| 8 Km. Mujeres | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Apellido y Nombres | Nº | Institución | Puesto | Tiempo |
| AQUEVEQUE Daniela | 100 | Círc.de Atletas Master del Alto Valle | 1° | 37.31 |
| GONZALEZ Carola | 101 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 2° | 40.32 |
| VALENZUELA Claudia | 102 | Asociación Pampeana de AtletasVeteranos | 3° | 47.55 |
| | | | | |
| | | | | |
| FERNANDEZ Silvina | 103 | Asociación Pampeana Atletas Veteranos | 5° | 50.16 |
| FERRARIS María Pilar | 104 | Círculo Sanluiseño de Atletas Veteranos | 1° | 34.14 |
| GUEVARA Alejandra | 105 | Asociación Pampeana Atletas Veteranos | 4° | 49.25 |
| QUIROGA Norma | 106 | C.A.VE.CO. | 3° | 40.04 |
| VELEZ Graciela Ester | 107 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 2° | 37.11 |
| | | | | |
| | | | | |
| GUALA Nilda | 108 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 4° | 53.47 |
| MORELLO Claudia | 109 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 2° | 42.10 |
| OSMAN Maribel | 110 | C.A.VE.CO. | | |
| TERSOGLIO Alejandra | 111 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 40.50 |
| VILLAROBLES Gladis | 112 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 3° | 46.23 |
| | | | | |
| | | | | |
| ALAN Noelia | 113 | C.A.VE.CO. | | |
| ALVAREZ Graciela | 114 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | | |
| HUENCHUMAN Maria | 116 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 1° | 41.20 |
| NOGUERA Mirta | 117 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 2° | 47.32 |
| RAMIREZ Mónica | 118 | Old Boys La Pampa | 3° | 51.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| ARGUELLO Nelly | 119 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 3° | 62.20 |
| CELIS Griselda Noemí | 120 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 36.22 |
| FUENTES Susana | 121 | C.A.VE.CO. | | |
| MORALES Raquel | 122 | Círculo Atletas Veteranos de Neuquén | 2° | 46.32 |
| VEGA Nilda Blasiana | 123 | C.A.D.A.V. | | |
| VEL Carmen | 124 | C.A.VE.CO. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CAMIÑA Ines Beatriz | 125 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 47.35 |
| MONTAÑO Ester Susana | 126 | Asoc.Jujeña Atletismo Vet. Virgen de Luján | 2° | 56.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| GARCIA Alicia | 127 | C.A.D.A.V. | 2° | 59.21 |
| MURUZABAL Norma Juez | 128 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 1° | 47.29 |
| MUÑOZ NAUTO Maria Elisa | 278 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 3° | 73.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| CAÑUQUEO Magdalena | 129 | Círculo Atletas Veteranos de Neuquén | 1° | 46.25 |
| SALVAGNO Mirtha Gladis | 130 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 2° | 46.43 |
| | | | | |
| | | | | |
| ROMAY Erica | 131 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 1° | 44.40 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 mar 2012
RESULTADOS NACIONAL DE CROOS COUNTRY DAMAS 8 KM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario