| | | | | |
| | | | | |
| Apellido y Nombres | Número | Institución | Puesto | Tiempo |
| | | | | |
| | | | | |
| SUAREZ Marisa | 245 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 1° | 17.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| RODRIGUEZ Mónica Viviana | 246 | Asoc. Master de Atletas Entrerrianos | 1° | 15.00 |
| ESCALANTE Daniela | 115 | Asoc.Chubutense de Atletas Master | 2° | 16.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| SOMMO Magdalena Cristina | 247 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 19.14 |
| | | | | |
| | | | | |
| BRIONE Zelada | 3 | Mendoza | 1° | 20.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| MAGISTRAL Carmen | 249 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos | 1° | 22.24 |
| | | | | |
| | | | | |
| TORRES Selva Yolanda | 250 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 20.45 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MEDINA Werbach Mariano | 251 | Asoc. Atletas Master Old Boys - La Pampa | 1° | 12.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| AGUILERA Juan Ramón | 252 | Asociación Pampeana de AtletasVeteranos | 1° | 14.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| MINGRONI Daniel Enrique | 253 | Asoc.Atletas Master Old Boys - La Pampa | 3° | 15.40 |
| SCHELSKE Fabián | 254 | Asoc.Atletas Master Old Boys - La Pampa | 2° | 15.04 |
| VALDIVIESO Miguel | 255 | Asoc.Atletas Master Old Boys - La Pampa | 1° | 11.36 |
| | | | | |
| | | | | |
| CALDERON Gustavo | 256 | Círculo Atletas Veteranos de Puerto Madryn |
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| AYALA Oscar Miguel | 257 | Círculo de Atletas Veteranos Santafesinos |
|
|
| VILLAR Serafín | 258 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 2° | 14.30 |
| CALVEYRA Aldo Javier | 259 | Old Boys - La Pampa | 1° | 13.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| CEPEDA Eduardo | 260 | Círculo de Atletas Veteranos Santafesinos |
|
|
| | | | | |
| FITA Oscar Mario | 262 | Asociación Master de Atletas Entrerrianos | 1° | 14.59 |
| RODRIGUEZ Mario | 263 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 2° | 26.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| ALBUERNEZ Ricardo | 264 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 5° | 27.17 |
| BATTAIA Silvio | 265 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 2° | 17.32 |
| FRÍAS Higinio | 266 | Asociación Tucumana de Atletas Master | 3° | 19.47 |
| PEREYRA Felipe | 267 | Asociación Balcarceña de Atletas Master | 4° | 22.12 |
| VALDIVIESO Gines | 268 | Asoc.Atletas Master Old Boys - La Pampa | 1° | 15.56 |
| | | | | |
| | | | | |
| CAMICIA Valerio | 269 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 1° | 20.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| MONTALIVET Adolfo | 235 | Asoc. Master de Necochea - Quequén | 1° | 21.31 |
| | | | | |
| | | | | |
| MOLINA Francisco José | 236 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 32.26 |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario