| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AJAYA Marcos | 132 | Old Boys La Pampa | 9° | 37.07 |
| CAYUPAN Roberto M. | 133 | Círculo Atletas Veteranos de Neuquén | 1° | 28.27 |
| FERNANDEZ José | 134 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 5° | 33.28 |
| GOMEZ Juan Maria | 135 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 3° | 30.59 |
| KUNUSCH Fabian Ariel | 136 | Old Boys La Pampa | 10° | 37.09 |
| OLIE Marcos | 137 | Old Boys La Pampa | 8° | 35.48 |
| CHAVEZ Cristian | 270 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 4° | 32.48 |
| NUÑEZ Gabriel | 271 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 2° | 30.04 |
| SOTO Jose | 274 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 11° | 37.49 |
| SOTO Dario | 275 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 6° | 34.52 |
| ALONSO Sebastian | 282 | Tres Arroyos | 7° | 35.02 |
| | | | | |
| | | | | |
| FERNANDEZ Bruno | 138 | Asociación Master del Oeste | 11° | 36.26 |
| GONZALEZ Sergio | 139 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 6° | 31.48 |
| GUALA Esteban Javier | 140 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 10° | 36.23 |
| PARADA Jose Luis | 141 | Old Boys La Pampa | 1° | 27.52 |
| MEDINA Fabio | 142 | Old Boys La Pampa |
|
|
| SERRANO Walter | 143 | C.A.VE.CO. | 8° | 32.38 |
| GATICA Raúl | 144 | C.A.D.A.V. |
|
|
| RODRIGUEZ Carlos | 145 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 7° | 31.50 |
| MAUNA Luis | 146 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 9° | 33.13 |
| AGUILERA Roberto Carlos | 147 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 12° | 43.31 |
| PAZ Carlos | 148 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 5° | 31.33 |
| CARRILLO Edgardo | 272 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 4° | 30.43 |
| BARRAGAN Walter | 285 | Tres Arroyos | 3° | 30.31 |
| BARRAGAN Javier | 286 | Tres Arroyos | 2° | 30.08 |
| | | | | |
| | | | | |
| CAYÚN Antonio | 149 | Asoc.Bariloche de Atletas Veteranos | 18° | 41.46 |
| DOMINGUEZ Pablo Alejandro | 150 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 4° | 29.54 |
| JONES Walter | 151 | Asoc.Chubutense de Atletas Master | 14° | 36.03 |
| JUSTINIANO Héctor | 152 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 12° | 33.58 |
| MANSILLA Raúl | 153 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 7° | 31.36 |
| MOLINA Javier | 154 | Asociación Master del Oeste | 11° | 33.54 |
| REINOSO Daniel | 156 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 10° | 33.46 |
| ROMERO Carlos | 157 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 15° | 36.04 |
| ALZUGARAY Gustavo | 158 | Old Boys La Pampa | 3° | 29.06 |
| MONAISER Juan Carlos | 159 | Old Boys La Pampa | 13° | 34.44 |
| LEPIANTE Anibal | 160 | C.A.VE.CO. |
|
|
| QUINTULEN Hugo | 161 | Círculo Atletas Veteranos de Neuquén | 2° | 28.09 |
| MANCINI Carlos | 162 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 1° | 27.26 |
| MANZANELLI Miguel | 163 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 17° | 39.25 |
| OTERO Mariano | 164 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 16° | 38.00 |
| OCAMPO Gustavo | 165 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 9° | 33.16 |
| SARDEN Nestor | 166 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 8° | 32.34 |
| MARTINEZ Santiago | 276 | Asoc. Chubutense de Atletas Master |
|
|
| BILBAO Hector | 279 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 5° | 30.27 |
| ITNER Luis | 292 | Catamarca | 6° | 31.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| AGUIRRE Daniel Roberto | 167 | Círculo Sanluiseño de Atletas Veteranos | 1° | 30.56 |
| AMPUERO Julio | 168 | Círc.Atletas Veteranos del Alto Valle-R.N. |
|
|
| BAEZ José | 169 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos |
|
|
| BERNASCONI Daniel | 170 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 11° | 40.12 |
| CALFIN Hector | 171 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 14° | 50.33 |
| FERNANDEZ Luis | 172 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 5° | 34.35 |
| GARCIA Luis Alberto | 173 | Asoc.Corredores Master Necochea-Quequén | 8° | 37.01 |
| GAUNA Mario | 174 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 7° | 36.13 |
| GOMEZ Jorge | 175 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 4° | 33.44 |
| HECKER Sergio | 176 | C.A.VE.CO. |
|
|
| LLANOS Cesar | 177 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 9° | 37.23 |
| LOPEZ CRUZ Claudio | 178 | C.A.D.A.V. |
|
|
| NÁPOLI Gerardo | 179 | C.A.VE.CO. | 3° | 32.41 |
| REVKOSKY José | 180 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 10° | 37.40 |
| RODRIGUEZ Mario | 181 | Asociación Master del Oeste | 2° | 31.50 |
| SERRAINO Juan | 182 | Asociación Pampeana de AtletasVeteranos | 13° | 45.36 |
| ZALDARRIAGA Daniel | 183 | Asociación Pampeana de AtletasVeteranos |
|
|
| OYARZO Abraham | 280 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 12° | 43.14 |
| RODRIGUEZ Ricardo | 281 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 6° | 35.19 |
| | | | | |
| | | | | |
| ANDRADE Oscar Alfredo | 184 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 11° | 37.20 |
| CABRERA Claudio | 185 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 15° | 39.36 |
| CABRERA Rubén | 291 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 16° | 41.08 |
| CAPOZZUCCA Edgardo | 186 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos | 4° | 32.19 |
| CASTELLANO Walter Honorio | 187 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 14° | 39.30 |
| CHASPMAN Eduardo | 188 | Asoc. Balcarceña de Atletas Master | 9° | 35.59 |
| DUCRET Walter Osvaldo | 189 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 5° | 33.37 |
| GARBELLINI Pablo | 190 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 6° | 34.00 |
| GONZALEZ Oscar Alberto | 191 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 2° | 31.37 |
| LAMBRECHT Ricardo | 192 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 17° | 48.01 |
| LICERA Jorge | 193 | Old Boys La Pampa | 3° | 31.51 |
| MARTINEZ Luis | 194 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos |
|
|
| MICHA Hugo | 195 | C.A.D.A.V. |
|
|
| MIRA Jose Luis | 196 | C.A.D.A.V. | 12° | 37.44 |
| NAPAL Braulio | 197 | C.A.VE.CO. |
|
|
| NAVARRO Rogelio | 198 | Old Boys La Pampa | 10° | 37.10 |
| PALACIO Carlos | 199 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 19° | 50.07 |
| PANQUILEF Abel | 200 | C.A.VE.CO. | 8° | 35.54 |
| ROLDAN Hugo | 201 | Asoc.Marplatense Atletas Veteranos | 1° | 29.56 |
| SARMIENTO Alberto | 202 | Old Boys La Pampa |
|
|
| TOURN Walter | 203 | Asociación Pampeana de AtletasVeteranos | 18° | 48.49 |
| MERCADO Victor | 277 | Asociación Chubutense de Atlets Master | 13° | 38.35 |
| CATALAN Oscar | 289 | Bariloche | 7° | 35.23 |
| | | | | |
| | | | | |
| ALMEYRA Hernán | 204 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 11° | 40.33 |
| ARGÜELLO Ramón | 205 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 15° | 47.03 |
| BALLARI Gustavo | 206 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 16° | 59.07 |
| CANOBA Mario | 207 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 14° | 43.32 |
| CHANDÍA Roberto F. | 208 | Círculo Atletas Veteranos de Neuquén | 12° | 41.18 |
| GOMEZ Sergio | 209 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 32.50 |
| GONZALEZ Eduardo Daniel | 210 | Asoc.Corredores Master Necochea-Quequén | 7° | 37.39 |
| MARTÍN Ricardo | 211 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos |
|
|
| MASSACCESI Víctor Hugo | 212 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 5° | 35.26 |
| MUJICA Diego | 213 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 4° | 34.40 |
| ORTIZ Francisco Rubén | 214 | Círculo Sanluiseño de Atletas Veteranos | 13° | 42.38 |
| SAN MIGUEL Jorge | 215 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos | 8° | 39.00 |
| SOSA Gervasio | 216 | Círc.Atletas Master del Alto Valle-R.Negro | 2° | 33.10 |
| TORRILLA Miguel | 217 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 9° | 39.33 |
| CORTARI Miguel | 283 | Tres Arroyos | 6° | 36.38 |
| PEÑALBA Juan Carlos | 284 | Tres Arroyos | 10° | 40.05 |
| CUEVAS Roque | 290 | Bariloche | 3° | 33.23 |
| | | | | |
| | | | | |
| CEBALLOS Héctor | 218 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 4° | 44.11 |
| COMASCHI Carlos Humberto | 219 | Asoc.Corredores Master Necochea-Quequén | 3° | 42.10 |
| CUESTA Heriberto | 220 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 34-11 |
| FLORES Martin | 221 | C.A.VE.CO. |
|
|
| RODRIGUEZ Rubén | 222 | Asoc.Tandilense Atletas Master | 2° | 37.42 |
| QUIROZ Angel | 273 | Asoc. Chubutense de Atletas Master | 5° | 44.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| AGUILERA Francisco | 223 | Asoc.Tandilense Atletas Master |
|
|
| CANTORE Osvaldo | 224 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos | 4° | 42.36 |
| DELL Raul | 225 | Círc.Atletas Vet.de | 2° | 38.32 |
| MEREA LLANOS Julio | 227 | Círc.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 1° | 37.24 |
| ROBLES Esteban | 228 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 3° | 40.03 |
| RUIZ Alberto | 229 | Asoc.Pampeana Atletas Veteranos | 6° | 59.30 |
| SERRATTI Miguel | 230 | Círc.Atletas Vet.de |
|
|
| SILVA Abel | 231 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 5! | 45.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| MARTINEZ Antonio | 287 | Tres Arroyos | 1° | 37.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| CABITO Horacio Américo | 232 | Circ.de Atletas Veteranos de Pto.Madryn | 1° | 40.00 |
| LLANOS Hisler | 233 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 2° | 45.56 |
| PAGNACCO Jorge | 234 | Asoc.Tandilense Atletas Master |
|
|
| | | | | |
| 90 a 94 años | | | | |
| PEREZ Juvenal | 237 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 53.54 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 mar 2012
RESULTADOS NACIONAL DE CROOS COUNTRY VARONES 8 KM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario