| 5000 MTS. CABALLEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| LUQUEZ, Luciano | 34 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 242 | 100 | 342 | 9 | 1º |
| PONCE, Pablo Jesus | 24 | 34 | 34 | 24 | 34 | 28 | | 28 | 34 | 240 | 95 | 335 | 8 | 2º |
| FIGUEROA, Rodrigo | | | 20 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 212 | 90 | 302 | 7 | 3º |
| BENGOLEA, Enzo | 20 | 24 | 24 | 20 | | 20 | 24 | 24 | 20 | 176 | 95 | 271 | 8 | 4º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| CABEZA, Juan | 28 | 24 | 24 | 28 | 34 | 28 | 34 | 24 | 28 | 252 | 100 | 352 | 9 | 1º |
| PEREYRA, Andres | 24 | 16 | 20 | 20 | 24 | 34 | 28 | 20 | 24 | 210 | 100 | 310 | 9 | 2º |
| SCHMITZ, Kevin | | | 16 | 24 | 28 | 24 | 24 | 28 | 34 | 178 | 90 | 268 | 7 | 3º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| MANZI, Facundo | 24 | 20 | 20 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 14 | 190 | 100 | 290 | 9 | 1º |
| OTROSKI, Javier | | | 16 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 16 | 190 | 90 | 280 | 7 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| OLIE, Marcos | | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 254 | 95 | 349 | 8 | 1º |
| CARMONA, Adrian | 34 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 20 | 28 | 20 | 230 | 100 | 330 | 9 | 2º |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | | | 20 | 20 | 20 | 24 | 16 | 24 | 24 | 148 | 90 | 238 | 7 | 3º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| PASCUAL, Daniel | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| MILLAQUEQUE, Pedro | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 28 | 230 | 95 | 325 | 8 | 2º |
| KRAHN, Horacio | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 196 | 100 | 296 | 9 | 3º |
| NAVARRETE, Cristian | 28 | 24 | 24 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 192 | 100 | 292 | 9 | 4º |
| BARREIRO, Jorge | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 154 | 100 | 254 | 9 | 5º |
| AGUILERA, Juan Ramon | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 116 | 100 | 216 | 9 | 6º |
| AGUILERA, Roberto | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | | | 8 | 82 | 90 | 172 | 7 | 7º |
| ESCUDERO, Jorge | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | | | 6 | 68 | 90 | 158 | 7 | 8º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| JEREZ, Miguel | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 300 | 100 | 400 | 9 | 1º |
| WENDLER, Juan Carlos | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 24 | 228 | 100 | 328 | 9 | 2º |
| SANCHEZ OSES, Fabian | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 20 | 14 | 10 | 16 | 162 | 100 | 262 | 9 | 3º |
| OTERO, Mariano | | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 14 | 20 | 122 | 95 | 217 | 8 | 4º |
| NUTRICHI, Victor | | 8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 10 | 8 | 14 | 94 | 95 | 189 | 8 | 5º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| GOMEZ, Jorge | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 306 | 100 | 406 | 9 | 1º |
| REVKOSKY, Jose | 28 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 224 | 100 | 324 | 9 | 2º |
| TOLEDO, Hugo Omar | | | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 180 | 90 | 270 | 7 | 3º |
| FERNANDEZ, Carlos | 24 | 16 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 140 | 90 | 230 | 7 | 4º |
| CANOVA, Gregorio | 16 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 20 | 124 | 95 | 219 | 8 | 5º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| PAREDES, Hector | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 266 | 95 | 361 | 8 | 1º |
| SORIA, Ruben | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 220 | 95 | 315 | 8 | 2º |
| PALACIOS, Carlos | 28 | 16 | 20 | 20 | 24 | 20 | 16 | 20 | 24 | 188 | 100 | 288 | 9 | 3º |
| GOYOCHEA, Victor | 24 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 162 | 100 | 262 | 9 | 4º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| ROSA, Oscar | 16 | 24 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 244 | 95 | 339 | 8 | 1º |
| GOMEZ, Eduardo | | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 236 | 95 | 331 | 8 | 2º |
| PERALTA, Raul | 34 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 218 | 100 | 318 | 9 | 3º |
| AINO, Juan Carlos | 28 | 20 | 24 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 174 | 100 | 274 | 9 | 4º |
| PALACIO, Arturo | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 124 | 100 | 224 | 9 | 5º |
| MODARELLI, Carlos | 24 | 16 | | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 122 | 95 | 217 | 8 | 6º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| ILS, Alberto | 34 | 28 | 20 | 34 | 28 | 24 | 34 | 34 | 34 | 270 | 100 | 370 | 9 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 28 | 28 | 24 | 28 | 224 | 100 | 324 | 9 | 2º |
| BALLEJOS, Alfredo | | 20 | 34 | 20 | 34 | 34 | 24 | 28 | 24 | 218 | 95 | 313 | 8 | 3º |
| GUTIERREZ, Ruben | 16 | 14 | | 16 | 16 | 20 | 20 | | 20 | 122 | 90 | 212 | 7 | 4º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| SANTILLAN, Antonio | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 306 | 100 | 406 | 9 | 1º |
| GAUNA, Oscar | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | 28 | 28 | 28 | 224 | 95 | 319 | 8 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 70/74 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| SANCHEZ, Mario | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | | 34 | 238 | 90 | 328 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10000 MTS. DAMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| VALENZUELA, Claudia | 28 | 24 | 28 | 24 | 24 | 34 | 34 | | 34 | 230 | 95 | 325 | 8 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| MOYA, Soraya | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 300 | 100 | 400 | 9 | 1º |
| GUEVARA, Alejandra | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 232 | 100 | 332 | 9 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| OTERO, Soraya | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 28 | 28 | 28 | 264 | 100 | 364 | 9 | 1º |
| PALACIOS, Alicia | | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 238 | 90 | 328 | 7 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| ZORZI, Ana Maria | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| NOGUERA, Mirta | 28 | 28 | 28 | | 28 | 34 | 28 | 28 | | 202 | 95 | 297 | 8 | 2º |
| ROLDAN, Norma | | 24 | 24 | 28 | 24 | | 24 | 24 | 24 | 172 | 90 | 262 | 7 | 3º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
9 nov 2011
LOS QUE TERMINARON EL REGIONAL Y RECIBEN PREMIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario