| CATEGORIA 75/79 | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| GIL, RUBEN | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 MTS. CABALLEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| FERREYRA, Santiago | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 MTS. DAMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| MALDONADO, Alejandra | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 238 | 90 | 328 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| GUENCHUAL, Ana Belen | | | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 226 | 90 | 316 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| METZ, Daniela | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| PEREYRA, Maria | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 34 | 34 | | 238 | 90 | 328 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| MUSA, Noemi | | | 28 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 226 | 90 | 316 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| ORTIZ, Maria Cristina | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 28 | 294 | 100 | 394 | 9 | 1º |
| RAMOS, Lucia | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 28 | 28 | 34 | 260 | 100 | 360 | 9 | 2º |
| ROMERO, Rosa | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 20 | 28 | 188 | 95 | 283 | 8 | 3º |
| ANTENAN, Olga | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 16 | 24 | 180 | 100 | 280 | 9 | 4º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| LUCERO, Elsa | | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 238 | 90 | 328 | 7 | 1º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| SUAREZ, Haydee | 28 | 28 | 28 | 34 | 28 | 34 | 28 | 28 | 28 | 264 | 100 | 364 | 9 | 1º |
| KHUN, Nelida | 34 | 34 | 34 | | 34 | | 34 | 34 | 34 | 238 | 90 | 328 | 7 | 2º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
9 nov 2011
LOS QUE TERMINARON EL REGIONAL Y RECIBEN PREMIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario