| 10000 MTS. CABALLEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| TOLEDO, Victor | 34 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 266 | 95 | 361 | 8 | 1º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 24 | 28 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 250 | 100 | 350 | 9 | 2º |
| RIERA, Matias | 14 | 20 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 186 | 100 | 286 | 9 | 3º |
| RIERA, Gaston | 12 | 14 | 12 | | 20 | | 16 | 20 | 16 | 110 | 90 | 200 | 7 | 4º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| GOMEZ, Juan Maria | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 300 | 100 | 400 | 9 | 1º |
| FERNANDEZ, Jose | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 28 | 24 | 28 | 28 | 220 | 100 | 320 | 9 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| GOÑI, Martin | 28 | 20 | 24 | 28 | 24 | 34 | 34 | 34 | 24 | 250 | 100 | 350 | 9 | 1º |
| PAZ, Carlos | 20 | 16 | 20 | 24 | 20 | | 28 | 28 | 20 | 176 | 95 | 271 | 8 | 2º |
| NAVARRO, Marcelo | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 28 | 16 | 16 | 14 | 146 | 100 | 246 | 9 | 3º |
| ROBIDU, Marcelo | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 20 | 14 | 20 | 16 | 126 | 100 | 226 | 9 | 4º |
| STIEB, Roberto | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | | 8 | 14 | 12 | 94 | 95 | 189 | 8 | 5º |
| MAUNA, Luis | 8 | | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 8 | 8 | 70 | 95 | 165 | 8 | 6º |
| DE MEIO, Mario | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 62 | 100 | 162 | 9 | 7º |
| BECERRA, Mario | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 59 | 100 | 159 | 9 | 8º |
| WUNDERLICH, Jorge | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 10 | 57 | 100 | 157 | 9 | 9º |
| PARDIÑO, Luis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 21 | 100 | 121 | 9 | 10º |
| VAZQUEZ, Rodrigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 7 | 90 | 97 | 7 | 11º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| MILLAN, Marcelo | 34 | | 34 | 34 | 28 | 34 | 28 | 28 | 34 | 254 | 95 | 349 | 8 | 1º |
| PAGLIARO, Fabian | 28 | 34 | 28 | 28 | 24 | 28 | 20 | 20 | 24 | 234 | 100 | 334 | 9 | 2º |
| SARDEN, Nestor | | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | | 20 | 152 | 90 | 242 | 7 | 3º |
| BERCETCHE, Fernando | 20 | 24 | 20 | 16 | 14 | 16 | | 12 | 12 | 134 | 95 | 229 | 8 | 4º |
| MANZANELLI, Miguel | 14 | 20 | 14 | 20 | 6 | 12 | 12 | 16 | 14 | 128 | 100 | 228 | 9 | 5º |
| GONZALEZ, Horacio | | 10 | 16 | | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 94 | 90 | 184 | 7 | 6º |
| DADAN, Sergio | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | | 4 | 4 | 8 | 62 | 95 | 157 | 8 | 7º |
| MUÑOZ, Luis | 8 | 8 | 6 | | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 52 | 95 | 147 | 8 | 8º |
| GORDILLO, Victor | 6 | | 4 | | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 49 | 90 | 139 | 7 | 9º |
| DOMINGUEZ, Dante Alberto | | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 28 | 95 | 123 | 8 | 10º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| CESPEDES, Edilberto | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 294 | 100 | 394 | 9 | 1º |
| FISCHER, Guillermo | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 236 | 100 | 336 | 9 | 2º |
| MERLANO, Jorge | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 20 | 188 | 95 | 283 | 8 | 3º |
| KERN, Carlos | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | | 20 | 20 | 16 | 142 | 95 | 237 | 8 | 4º |
| ANTONIO, Daniel | 12 | 14 | 12 | 20 | | 20 | 16 | 24 | 14 | 132 | 95 | 227 | 8 | 5º |
| CAIONE,Jose | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 8 | 104 | 100 | 204 | 9 | 6º |
| LLANOS, Cesar | 10 | 12 | 16 | 14 | | 16 | 14 | 16 | 10 | 108 | 95 | 203 | 8 | 7º |
| QUIROGA, Arturo | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | | | 68 | 90 | 158 | 7 | 8º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| COSCI, Horacio | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 238 | 90 | 328 | 7 | 1º |
| ANDRADE, Oscar | 24 | 16 | 8 | 20 | 16 | 28 | 24 | 20 | 34 | 190 | 100 | 290 | 9 | 2º |
| HERNANDEZ, Hugo | 16 | 12 | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 16 | 24 | 130 | 100 | 230 | 9 | 3º |
| HEIKC, Miguel | 10 | 8 | 2 | 14 | 10 | 24 | | 24 | 28 | 120 | 95 | 215 | 8 | 4º |
| DIBIN, Hector | 14 | 10 | 12 | 16 | 8 | | 20 | 28 | | 108 | 90 | 198 | 7 | 5º |
| CABRERA, Ruben | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | | 14 | 12 | | 70 | 90 | 160 | 7 | 6º |
| SOSA, Carlos Raul | 6 | | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | 8 | 16 | 63 | 95 | 158 | 8 | 7º |
| CABRERA, Claudio | 12 | 4 | 1 | | | 12 | 8 | 10 | 20 | 67 | 90 | 157 | 7 | 8º |
| TOURS, Walter | | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | | 14 | 38 | 90 | 128 | 7 | 9º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 4 | | 16 | 90 | 106 | 7 | 10º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | 14 | 90 | 104 | 7 | 11º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| FONTAN, Oscar | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | 238 | 95 | 333 | 8 | 1º |
| DIAZ, Silvio | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 28 | 212 | 100 | 312 | 9 | 2º |
| MANZANELLI, Raul | 20 | 16 | 16 | | 20 | | 20 | 20 | 24 | 136 | 90 | 226 | 7 | 3º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| ROLDAN, Armando | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 300 | 100 | 400 | 9 | 1º |
| QUIROGA, Tomas | | | 24 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 176 | 90 | 266 | 7 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
| APELLIDO Y NOMBRE | F. 1 | F. 2 | F. 3 | F. 4 | F. 5 | F. 6 | F. 7 | F. 8 | F. 9 | TOTAL | PTOS REGALO | TOTAL GRAL. | P.C. | PUESTO |
| ROBLES, Esteban | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 272 | 95 | 367 | 8 | 1º |
| RUIZ, Alberto | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 258 | 95 | 353 | 8 | 2º |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
9 nov 2011
LOS QUE TERMINARON EL REGIONAL Y RECIBEN PREMIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario