22 ago 2017

ALFREDO AGUIRRE Y GISELA FLORES DUEÑOS DEL VALLE ARGENTINO


                                   EL GANADOR DE LOS 38 KM ALFREDO AGUIRRE
                                  LA GANADORA DE LOS 38 KM GISELA FLORES





 CON EL 359 SUAREZ DIEGO GANADOR DE LOS 21 KM ATRÁS CON EL 384 SIMÓN CABRERA EL SEGUNDO DE LOS 21 KM KM
                                       SIMON CABRERA
                      YAMILA MAIDANA 382 LA GANADORA DE LOS 21 K Y SUSANA TRINAK LA SEGUNDA CON EL 385
              CAMINANTES Y CORREDORES DE LOS 5 KM


LA LARGADA DE LOS 38 KM EN QUEHUE










SIN PRECEDENTES, SE CONCRETÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE LA CARRERA “VALLE ARGENTINO HOMENAJE A ALFONSO CHURRUSCA UNIENDO ACHA-QUEHUÉ 37 K”.

En una jornada fresca, pero apta para el atletismo de fondo se realizó la Primera Edición de la Carrera Valle Argentino Homenaje a Alfonso Churrusca uniendo Acha – Quehué37k con la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gral. Acha, fiscalización de Apav, control de chips de Cronos Pampa, colaboración de la comuna de Quehué y de las Comisiones Municipales de Atletismo y Ciclismo (de gran aporte en la provisión de agua a los atletas).
Tal como estaba previsto se concentró a los atletas en el Centro Deportivo Vitali para luego trasladarlos a sus correspondientes puntos de largada. Las distancias a cubrir fueron: 37k (la principal), 21k, 10 k (competitivos) y 5 k participativo e integración.
Todas largaron en simultáneo, siendo los 37 k desde la localidad de Quehué teniendo como  juez de largada a Juan Carlos Lavand, referente del atletismo achense.
La puesta en marcha de la competencia se hizo con un eficiente operativo de seguridad con la presencia de personal policial (motociclistas y vehículos), tres ambulancias y personal de la Dirección de Tránsito.
Una gran convocatoria se citó a la competencia, totalizando casi 140 atletas de toda la provincia. Con la presencia de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo Adaptado de Gral. Acha
Cabe señalar que además de la premiación en la general y por categorías, se efectuó el homenaje a Alfonso Churrusca, en la persona de su nieta Roxana Ramírez. En la ocasión se dirigió a los presentes el Director de Deportes Lic. César Llanos, la Sra. Intendente María Julia Arrarás y quien fuera su entrenador el Sr. Avendaño.
Acto seguido se le hizo entrega de un pergamino tallado en madera de caldén, realización del artesano achenseBellantig.


LAS GENERALES
    GENERAL 5 K DAMAS      
POSICION   APELLIDO Y NOMBRE     TIEMPO
1   BIANCO, LUCILA     00:22:25.817
2   MENDOZA, JULIETA     00:25:29.980
3   VILLEGAS, SANDRA     00:25:30.480
4   LEVILAO, MARINA     00:27:47.580
5   GIMENEZ, ALEJANDRA MARIA     00:29:42.073
6   PATIÑO, BETIANA ANAHI     00:31:49.143
7   SALIAS, IVANA MICAELA     00:32:35.737
8   RIESTRA, NATALIA LUISA     00:32:35.770
9   ROBLEDO, ANA     00:32:47.327
10   GARCIA, VANINA FERNANDA     00:32:59.917
11   VALDEZ, LORENA     00:35:02.430
12   VIVANDELLI, ANA AZUCENA     00:44:30.347
13   ORTIZ, GRICELDA     00:48:10.777
14   SOLANO, AURORA     00:54:03.837
15   PARADA, SANDRA     00:54:04.067
16   MEDINA, ISABEL     00:54:04.417
           
    GENERAL 5 K CABALLEROS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 121 ORLANDO, FABIAN 5K M45-49 00:21:50.467
2 138 WENDLER, JUAN CARLOS 5K M45-49 00:22:31.213
3 125 NAVARRO, ROGELIO 5K M55-59 00:23:04.497
4 126 ALVAREZ, ADRIAN 5K M18-29 00:24:34.723
5 129 VERALLI, GUILLERMO EMANUEL 5K M18-29 00:24:39.237
6 143 GUZMAN, FACUNDO 5K M18-29 00:27:36.857
           
    GENERAL 10 K DAMAS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 290 ALDERETE, YANINA 10K F18-29 00:48:40.673
2 281 RETAMALES, FABIOLA 10K F35-39 00:50:29.337
3 286 FERNANDEZ, MARIA ESTHER 10K F40-44 00:53:10.983
4 269 VIDELA, ROSA 10K F40-44 00:57:47.960
5 296 MAURIL TOBIO, JUANA B. 10K F30-34 00:57:50.473
6 295 LOPEZ, GABRIELA 10K F30-34 00:57:53.413
7 285 AGUILERA, MERCEDES 10K F30-34 00:58:27.387
8 294 CAYUQUEO, SUSANA 10K F45-49 01:01:38.757
9 276 FERNANDEZ, SUMA 10K F40-44 01:04:43.690
10 280 MUÑOZ, ANDREA 10K F35-39 01:05:13.610
11 279 SOSA, ROSALIA 10K F55-59 01:13:17.670
12 277 FERNANDEZ, FABIANA 10K F40-44 01:21:34.447
13 271 FHUR, ALICIA 10K F45-49 01:24:09.900
           
    GENERAL 10 K CABALLEROS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 257 ZACCARA, EDUARDO 10K M40-44 00:38:58.720
2 259 ROBIDU, MARCELO 10K M45-49 00:40:12.773
3 292 MANZI, DANIEL EDUARDO 10K M30-34 00:41:55.187
4 258 BADER, ALBERTO HORACIO 10K M50-54 00:43:47.763
5 270 PARDIÑO, OMAR 10K M45-49 00:44:24.830
6 293 QUIROGA, LUIS 10K M16-17 00:45:00.553
7 289 GARCIARENA, RAUL 10K M50-54 00:45:45.700
8 282 QUIROGA, ALEXIS 10K M35-39 00:47:02.523
9 273 PAREDES, HECTOR 10K M55-59 00:47:46.147
10 297 ESCALA, GABRIEL ADRIAN 10K M40-44 00:48:18.527
11 268 BENVENUTTO, CARLOS HORACIO 10K M45-49 00:48:40.683
12 299 DIAZ, BRUNO 10K M40-44 00:48:53.413
13 287 CORDOBES, GASTON MARIO 10K M35-39 00:49:28.640
14 283 ACEBO, GUSTAVO 10K M45-49 00:51:55.450
15 272 BROND, VICTOR ALEJANDRO 10K M60-64 00:51:55.567
16 300 WENTENAO, RAUL 10K M55-59 00:51:56.067
17 275 ACOSTA, FLORENCIO 10K M45-49 00:52:07.373
18 274 ERAZUN, DARIO HECTOR 10K M35-39 00:54:10.923
19 298 MORALES ZANETTI, GUILLERMO 10K M35-39 00:54:25.967
20 288 CONTE, ALEJANDRO JAVIER 10K M50-54 00:56:11.127
21 260 GOYOCHEA, VICTOR 10K M55-59 01:06:43.900
           
    GENERAL 21K DAMAS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 382 MAIDANA, YAMILA 21K F18-29 01:28:30.043
2 385 TRINAK, SUSANA 21K F40-44 01:29:19.380
3 354 DE LA NAVA, VERONICA 21K F35-39 01:38:53.147
4 361 ALVAREZ JORQUERA, MARTA 21K F35-39 01:41:51.363
5 356 DIEZ, PILAR 21K F30-34 01:42:33.300
6 360 PALACIO, YESICA 21K F35-39 01:49:21.857
7 349 GUEVARA, ALEJANDRA 21K F40-44 01:50:14.007
8 396 MASSARA, ALEJANDRA 21K F30-34 01:54:07.097
9 390 BLANCO, MARIA ROSA 21K F45-49 01:59:20.063
10 398 PEREZ, VALERIA 21K F40-44 01:59:44.690
11 387 VILLEGAS, MARTA 21K F50-54 02:02:13.960
12 357 BOC-HO, ELIDA 21K F50-54 02:03:20.437
           
    GENERAL 21 K CABALLEROS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 359 SUAREZ, DIEGO ORLANDO 21K M35-39 01:13:41.707
2 384 CABRERA, DARIO SIMON 21K M18-29 01:14:31.000
3 388 ARMANI, FACUNDO 21K M35-39 01:18:00.977
4 379 ALCANTARA, JUAN MANUEL 21K M18-29 01:22:30.617
5 355 AGUILAR, DIEGO 21K M35-39 01:23:17.777
6 381 CISNEROS, WALTER SERGIO 21K M50-54 01:23:22.177
7 386 CEJAS, MARCOS 21K M30-34 01:25:55.560
8 351 FLORES, LUCAS 21K M18-29 01:26:58.350
9 348 ZALDARRIAGA, DANIEL 21K M50-54 01:28:08.493
10 358 FABRESSI, JORGE 21K M45-49 01:28:30.127
11 353 BUSTOS, JUAN MARCELO 21K M40-44 01:34:51.937
12 395 FERREYRA, LUIS ALBERTO 21K M40-44 01:35:58.863
13 352 PALMAS, JORGE OMAR 21K M45-49 01:38:23.853
14 389 BAILO, TOMAS 21K M18-29 01:38:25.677
15 397 RICHEBUT, EDGARDO JESUS 21K M40-44 01:40:41.397
16 380 OLGUIN, DARIO 21K M35-39 01:41:42.623
17 399 VACARISSI, IVAN 21K M30-34 01:42:31.917
18 383 CALZADA, FABRICIO 21K M40-44 01:44:53.600
19 350 MANZANELLI, MIGUEL 21K M45-49 01:49:10.567
20 394 ISLAS, RAUL ALBERTO 21K M60-64 01:49:13.620
21 400 SANCHEZ, JOSE LUIS 21K M60-64 01:56:28.450
           
    GENERAL 37 K DAMAS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 484 FLORES, GISELA 37K F35-39 03:16:50.673
2 481 GUTIERREZ, MARIELA 37K F35-39 03:27:56.023
3 485 LAZO, OLGA 37K F45-49 04:02:05.537
4 458 PALACIO, MARIA A. 37K F40-44 04:14:59.983
5 476 STALEKER, CLAUDIA 37K F35-39 04:18:28.597
6 497 PAREDES OLGUIN, SONIA 37K F35-39 05:10:22:517
           
    GENERAL 37 K CABALLEROS      
POSICION NUMERO APELLIDO Y NOMBRE DISTANCIA CATEGORIA TIEMPO
1 455 AGUIRRE, ALFREDO 37K M35-39 02:24:47.967
2 478 PARADA, JOSE LUIS 37K M40-44 02:31:41.800
3 499 STIEB, ROBERTO CARLOS 37K M40-44 02:49:37.470
4 486 GALINGER, DIEGO JORGE 37K M35-39 02:54:25.407
5 490 ARECO, JUAN RAMON 37K M50-54 02:54:36.650
6 496 MAUNA, LUIS 37K M40-44 02:54:58.837
7 454 CUBAS, MARIO JUAN 37K M35-39 02:56:24.840
8 480 SORIA, LUIS RODOLFO 37K M40-44 02:57:59.377
9 489 NAVARRO, MARCELO 37K M40-44 02:58:50.663
10 500 STIEB, SAUL OSCAR 37K M40-44 03:01:37.887
11 479 DOMINGUEZ, DANTE ALBERTO 37K M45-49 03:04:03.993
12 456 CEPEDA, ANGEL GASTON 37K M40-44 03:05:42.133
13 477 CERDA, HUGO DANIEL 37K M45-49 03:16:50.883
14 491 OCAMPOS, GUSTAVO 37K M45-49 03:21:20.027
15 453 DADAN, SERGIO 37K M50-54 03:22:55.837
16 488 HEREDIA, CARLOS 37K M45-49 03:24:51.147
17 483 BAILO, CRISTIAN CARLOS 37K M35-39 03:26:16.113
18 457 ZIMERMAN, HUGO 37K M45-49 03:38:24.793
19 487 RODRIGUEZ, JOSE LUIS 37K M50-54 03:44:48.230
20 492 VERALLI, CLAUDIO 37K M45-49 03:47:58.613
21 498 MENDOZA, ESEQUIEL 37K M55-59 03:59:22.070
22 493 OLIVA, JUAN ANGEL 37K M60-64 04:01:15.837
23 452 GRAMAJO, JOSE MARIA 37K M55-59 04:13:29.047
24 482 GARCIA, FABIAN ESTEBAN 37K M50-54 04:26:24.883

No hay comentarios: