45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino | ||||||
1º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 | ||||||
CLASIFICACIÓN EXTRAOFICIAL | ||||||
GRAL. | CAT. | Nro | Nombre | Ciudad | Categ | Tiempo |
1 | 1 | 825 | Ibañez, Antonio | (Chubut) | M45-49 | 23m40s |
2 | 1 | 1115 | Conde, Marcelo | AZUL(BA) | M40-44 | 24,06 |
3 | 2 | 806 | Velazques, Hector Matias | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 24,35 |
4 | 3 | 1123 | Alzugaray, Gustavo Enrique | SANTA ROSA(LP) | M40-44 | 24,53 |
5 | 2 | 871 | More, Raul | MONTE GRANDE(BA) | M45-49 | 24,54 |
6 | 4 | 849 | Rotich, Paul | Kenia -Radicado en(BA) | M40-44 | 25,14 |
7 | 1 | 946 | Maravilla, Raquel | JUNIN(BA) | F30-34 | 25,17 |
8 | 5 | 1037 | Andreani, Carlos Alberto | General Villegas(BA) | M40-44 | 25,26 |
9 | 6 | 678 | Helguera, Eldio | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 25,30 |
10 | 7 | 1134 | Ardiles, José Luis | OLAVARRIA(BA) | M40-44 | 25,36 |
11 | 3 | 1148 | Aguilera, Ceferino Ariz | JUNIN(BA) | M45-49 | 25,39 |
12 | 8 | 1090 | Luna, Fabian | CARLOS CASARES(BA) | M40-44 | 25,42 |
13 | 1 | 976 | Tissoni, Jonathan | BOLIVAR(BA) | M15-16 | 25,48 |
14 | 2 | 1102 | Funes, Emanuel Alejandro | General Villegas(BA) | M15-16 | 25,49 |
15 | 3 | 1118 | Gimenez, Cristian | MIGUEL CANE(LP) | M15-16 | 25,49 |
16 | 1 | 998 | Cobanea, Elisa Noemi | TANDIL(BA) | F40-44 | 25,53 |
17 | 1 | 881 | Arias, Gerardo | BAHIA BLANCA(BA) | M50-54 | 26,01 |
18 | 2 | 981 | Preusler, Rosana | MAR DEL PLATA(BA) | F30-34 | 26,08 |
19 | 1 | 859 | Rodriguez, Nadia | LAPRIDA(BA) | F17-29 | 26,27 |
20 | 9 | 692 | Ruiz, Jose Maria | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 26,34 |
21 | 4 | 988 | Casas, Brian | General Villegas(BA) | M15-16 | 26,46 |
22 | 5 | 815 | Sayago, Horacio | Trenque Lauquen(BA) | M15-16 | 26,54 |
23 | 2 | 1055 | Licera, Jorge Oscar | General Villegas(BA) | M50-54 | 26,59 |
24 | 3 | 916 | Hernandez, Aldo | HENDERSON(BA) | M50-54 | 27,04 |
25 | 10 | 687 | Lopez, Ricardo Ariel | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 27,05 |
26 | 4 | 919 | Agnelli, Fernando Mario | QUILMES(BA) | M45-49 | 27,32 |
27 | 1 | 805 | Olivera, Cesar | (Cap Fed) | M60-64 | 27,39 |
28 | 3 | 852 | Rodriguez, Valeria | MAR DEL PLATA(BA) | F30-34 | 27,41 |
29 | 5 | 646 | Enriquez, Hugo | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | 27,57 |
30 | 6 | 1156 | Cribelly, Daniel | PEHUAJO(BA) | M45-49 | 28,03 |
31 | 2 | 1122 | Maidana, Yamila | SANTA ROSA(LP) | F17-29 | 28,08 |
32 | 11 | 1092 | Waiman, Osvaldo Alejandro | General Pico(LP) | M40-44 | 28,13 |
33 | 7 | 743 | Martinez, Jose | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | 28,20 |
34 | 12 | 1088 | Kovaci, Jose Esteban | General Pico(LP) | M40-44 | 28,32 |
35 | 8 | 1146 | Rossa, Luís Alberto | JUNIN(BA) | M45-49 | 28,44 |
36 | 13 | 1094 | Donza, Nestor | CARLOS CASARES(BA) | M40-44 | 28,46 |
37 | 4 | 973 | Clerice, Julio Cesar | OLAVARRIA(BA) | M50-54 | 28,54 |
38 | 1 | 948 | Beltran, Roberto | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | 28,58 |
39 | 6 | 1075 | Albornoz, Facundo | SANTA ROSA(LP) | M15-16 | 29,07 |
40 | 5 | 1131 | Cequeira, Horacio Angel | CARLOS CASARES(BA) | M50-54 | 29,11 |
41 | 6 | 1121 | Beraza, Alberto | MAR DEL PLATA(BA) | M50-54 | 29,23 |
42 | 14 | 1025 | Cordero, Fabio Esteban | OLAVARRIA(BA) | M40-44 | 29,25 |
43 | 9 | 1087 | Córdoba, Oreste Omar | CARLOS CASARES(BA) | M45-49 | 29,27 |
44 | 2 | 1103 | Coppola, Jorge | America(BA) | M55-59 | 29,32 |
45 | 3 | 818 | Cejas, Karen | OTAMENDI(BA) | F17-29 | 29,34 |
46 | 15 | 1052 | Puebla, Nestor | General Villegas(BA) | M40-44 | 29,45 |
47 | 10 | 1151 | Reid, Jorge | America(BA) | M45-49 | 29,49 |
48 | 16 | 891 | Crespin, Fabio | PEHUAJO(BA) | M40-44 | 29,50 |
49 | 4 | 1144 | Morente, Paola | JUNIN(BA) | F17-29 | 29,51 |
50 | 1 | 1141 | Prado, Marisa Andrea | CARLOS CASARES(BA) | F35-39 | 29,52 |
51 | 7 | 1068 | Licera, Juan | General Villegas(BA) | M15-16 | 29,53 |
52 | 5 | 1120 | Rolando, Tamara | SANTA ROSA(LP) | F17-29 | 29,57 |
53 | 6 | 1077 | Aguilar, María | JUNIN(BA) | F17-29 | 29,58 |
54 | 11 | 1006 | Torres, Daniel Osvaldo | 9 de Julio(BA) | M45-49 | 29,59 |
55 | 12 | 607 | Gomez, Abel | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | 30,00 |
56 | 3 | 968 | Cappiello, Lucio | BOLIVAR(BA) | M55-59 | 30,06 |
57 | 7 | 911 | Zongaro, Soledad | VILLA BALLESTER(BA) | F17-29 | 30,13 |
58 | 8 | 1027 | Andrada, Antonella | OLAVARRIA(BA) | F17-29 | 30,14 |
59 | 4 | 1023 | Clark, Miriam | OLAVARRIA(BA) | F30-34 | 30,15 |
60 | 4 | 664 | Toledo, Julio Miguel | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | 30,21 |
61 | 17 | 879 | Elias, Guillermo | BRAGADO(BA) | M40-44 | 30,25 |
62 | 8 | 1166 | Smith, Nicolas | AZUL(BA) | M15-16 | 30,32 |
63 | 9 | 1072 | Maldonado, Estrella | SANTA ROSA(LP) | F17-29 | 30,36 |
64 | 5 | 1132 | Germano, Juan Carlos | CARLOS CASARES(BA) | M55-59 | 30,41 |
65 | 13 | 798 | Robredo, Favio M. | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | 30,42 |
66 | 7 | 898 | Urban, Alberto | CIUDADELA(BA) | M50-54 | 30,43 |
67 | 2 | 826 | Capurro, Rosa | (Chubut) | F40-44 | 30,52 |
68 | 2 | 1005 | Camino, Andrea | General Pico(LP) | F35-39 | 30,56 |
69 | 3 | 694 | Di Gregorio, Agueda | (Cap Fed) | F40-44 | 30,59 |
70 | 4 | 843 | Arias Cebollada, Eugenia | SAAVEDRA(BA) | F40-44 | 31,00 |
71 | 18 | 1149 | Fernandez, German Andres | JUNIN(BA) | M40-44 | 31,04 |
72 | 8 | 1034 | Julian, Antonio | General Villegas(BA) | M50-54 | 31,07 |
73 | 19 | 802 | Andres, Marcelo | (Cap Fed) | M40-44 | 31,19 |
74 | 20 | 697 | Romero, Carlos A. | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 31,21 |
75 | 1 | 950 | Silva, Andrea | JUNIN(BA) | F15-16 | 31,25 |
76 | 21 | 996 | Casas, Osvaldo Raul | General Villegas(BA) | M40-44 | 31,27 |
77 | 5 | 1106 | Barreto, Valeria | General Villegas(BA) | F30-34 | 31,32 |
78 | 22 | 1135 | Rodriguez, Osvaldo Manuel | TRES ALGARROBOS(BA) | M40-44 | 31,37 |
79 | 9 | 1067 | Rosa, Oscar Roberto | EDUARDO CASTEX(LP) | M50-54 | 31,38 |
80 | 5 | 829 | Nicolosi, Claudia | (Cap Fed) | F40-44 | 31,40 |
81 | 10 | 1165 | Fernandez, Jorge | OLAVARRIA(BA) | M50-54 | 31,43 |
82 | 1 | 1105 | Barreto, Oscar H | General Villegas(BA) | M65-69 | 31,47 |
83 | 11 | 748 | Mansilla, Juan | Trenque Lauquen(BA) | M50-54 | 31,51 |
84 | 6 | 830 | Perez Millan, Hector | (Cap Fed) | M55-59 | 31,51 |
85 | 12 | 1007 | Aguerrido, Jorge | LA PERLA(BA) | M50-54 | 31,57 |
86 | 13 | 760 | Cabrera, Claudio Gervasio | SANTA ROSA(LP) | M50-54 | 32,03 |
87 | 2 | 1066 | Robles, Esteban | EDUARDO CASTEX(LP) | M65-69 | 32,09 |
88 | 7 | 1031 | Mendizabal, Roberto Julian | General Villegas(BA) | M55-59 | 32,16 |
89 | 14 | 1049 | Martin, Carlos | HENDERSON(BA) | M50-54 | 32,19 |
90 | 10 | 681 | Araneo, Pamela | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | 32,34 |
91 | 23 | 1078 | Muñoz, Luis | SANTA ROSA(LP) | M40-44 | 32,39 |
92 | 14 | 1001 | Paredes, Jose Luis | LA PAMPA(BA) | M45-49 | 32,41 |
93 | 8 | 827 | Monin, Jorge | MAR DEL PLATA(BA) | M55-59 | 32,52 |
94 | 6 | 683 | Pavon, Maria Rosa | Trenque Lauquen(BA) | F30-34 | 32,57 |
95 | 15 | 866 | Giovenali, Jorge | RAMOS MEJIA(BA) | M50-54 | 33,00 |
96 | 24 | 994 | Gutierrez, Oscar | PEHUAJO(BA) | M40-44 | 33,01 |
97 | 16 | 845 | Altamiranda, Luis Hector | Trenque Lauquen(BA) | M50-54 | 33,03 |
98 | 9 | 1011 | Ferreira, Esteban | BOLIVAR(BA) | M55-59 | 33,07 |
99 | 25 | 693 | Matias, Juan Alberto | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | 33,09 |
100 | 3 | 1137 | Nunia, Azucena | SANTA ROSA(LP) | F35-39 | |
101 | 15 | 951 | Robles, Marcos Cesar | BOLIVAR(BA) | M45-49 | |
102 | 10 | 732 | Gomez, Jose L | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
103 | 9 | 947 | Alvarez, Nicolas | Trenque Lauquen(BA) | M15-16 | |
104 | 11 | 1124 | Beraza, Edgardo | MAR DEL PLATA(BA) | M55-59 | |
105 | 12 | 1147 | Martin, Omar | JUNIN(BA) | M55-59 | |
106 | 13 | 676 | Rodriguez, Ruben R. | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
107 | 17 | 1164 | Etchepare, Juan | AZUL(BA) | M50-54 | |
108 | 10 | 636 | Conenna, Santiago | Trenque Lauquen(BA) | M15-16 | |
109 | 14 | 666 | Aro, Juan Carlos | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
110 | 26 | 1057 | Sequeira, Walter Dario | General Villegas(BA) | M40-44 | |
111 | 15 | 1112 | Angelotti, Edgardo | PEHUAJO(BA) | M55-59 | |
112 | 27 | 1100 | Gordillo, Victor Hugo | SANTA ROSA(LP) | M40-44 | |
113 | 6 | 1021 | Vega, Yolanda | CORONEL SUAREZ(BA) | F40-44 | |
114 | 16 | 1015 | Lopumo, Ricardo | PEHUAJO(BA) | M55-59 | |
115 | 28 | 612 | Enriquez, Marcelo Abel | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
116 | 16 | 1035 | Carrizo, Walter Oscar | General Villegas(BA) | M45-49 | |
117 | 17 | 848 | Mauril, Omar | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
118 | 11 | 785 | Velazquez, Natalia | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
119 | 18 | 741 | Bajo, Nestor | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
120 | 1 | 1081 | Brito, Mary Rosa | General Pinto(BA) | F50-54 | |
121 | 12 | 846 | Escalante, María Soledad | LOBOS(BA) | F17-29 | |
122 | 3 | 1145 | Tobalina, Juan José | 9 de Julio(BA) | M65-69 | |
123 | 17 | 1071 | Adolfo, Ruben Omar | 30 DE AGOSTO(BA) | M55-59 | |
124 | 1 | 1095 | Corradi, Victor | OLAVARRIA(BA) | M70+ | |
125 | 18 | 954 | Arguello, Ramon | General Pico(LP) | M55-59 | |
126 | 2 | 773 | Lange, Emma | Trenque Lauquen(BA) | F50-54 | |
127 | 18 | 974 | Fava, Ademar Aldo | General Pico(LP) | M50-54 | |
128 | 4 | 1171 | Inchausti, Marcela Alejandra | BAHIA BLANCA(BA) | F35-39 | |
129 | 29 | 880 | Martinez, Pablo Manuel | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
130 | 13 | 1091 | Barreto, Daiana | General Villegas(BA) | F17-29 | |
131 | 2 | 1138 | Gonzalez, Humberto | General Villegas(BA) | M60-64 | |
132 | 3 | 864 | Iglesias, Roberto E | CAÑUELAS(BA) | M60-64 | |
133 | 3 | 1089 | Paez, Maria del Carmen | General Villegas(BA) | F50-54 | |
134 | 19 | 824 | Ramos, Rafael | Trenque Lauquen(BA) | M50-54 | |
135 | 4 | 1061 | Ortiz, Graciela Ester | General Villegas(BA) | F50-54 | |
136 | 20 | 1096 | Undampilleta, Carlos | General Villegas(BA) | M50-54 | |
137 | 14 | 1093 | Barreto, Yanel | General Villegas(BA) | F17-29 | |
138 | 19 | 995 | Lagos, Oscar Roberto | PEHUAJO(BA) | M55-59 | |
139 | 1 | 914 | Lopez, Maria Leonor | QUILMES OESTE(BA) | F45-49 | |
140 | 30 | 961 | Wirz, Roberto Daniel | SALLIQUELO(BA) | M40-44 | |
141 | 2 | 699 | Rossi, Paola J | Trenque Lauquen(BA) | F15-16 | |
142 | 20 | 1082 | Belen, Jose Ismael | General Pinto(BA) | M55-59 | |
143 | 21 | 977 | Santillan, Roberto Raul | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
144 | 22 | 823 | Palacios, Oscar | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
145 | 21 | 1161 | Bocoy, Jose Mario | SANTA ROSA(LP) | M50-54 | |
146 | 11 | 814 | Medina, Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M15-16 | |
147 | 22 | 810 | Alvarez, Manuel | (Cap Fed) | M50-54 | |
148 | 7 | 1129 | Ocorza, Rita | PEHUAJO(BA) | F40-44 | |
149 | 31 | 603 | Goro, Juan Carlos | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
150 | 19 | 715 | Mac Kena, Santiago | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
151 | 4 | 938 | colombo, Alfredo | AVELLANEDA(BA) | M65-69 | |
152 | 15 | 808 | Alvarez, Rut | (Cap Fed) | F17-29 | |
153 | 8 | 991 | Shunflin, Bibiana | General Pico(LP) | F40-44 | |
154 | 20 | 643 | Crespo, Alejandro | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
155 | 23 | 1017 | Carrizo, Fermin | PEHUAJO(BA) | M50-54 | |
156 | 23 | 838 | Pedraza, Cesar | LA PLATA(BA) | M55-59 | |
157 | 16 | 842 | Castillejo Arias, Natalia | SAAVEDRA(BA) | F17-29 | |
158 | 9 | 1002 | Balvidares, Marcela B. | General Pico(LP) | F40-44 | |
159 | 32 | 799 | Perez, Marcelo C. | LOMAS DEL MIRADOR(BA) | M40-44 | |
160 | 33 | 856 | Cabo, Jose L. | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
161 | 24 | 770 | Provenzano, Daniel | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
162 | 21 | 1076 | Zavattero, Sergio | General Pico(LP) | M45-49 | |
163 | 1 | 1097 | Sequeira, Luisa | General Pico(LP) | F55-59 | |
164 | 12 | 1070 | Fernandez, Angela | JUNIN(BA) | M15-16 | |
165 | 5 | 1104 | Giacomasso, Jorge Luis | OLAVARRIA(BA) | M65-69 | |
166 | 10 | 1116 | Gonzalez, Griselda Mabel | General Villegas(BA) | F40-44 | |
167 | 17 | 900 | Juan, Liliana Soledad | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
168 | 22 | 957 | Smiriglio, Javier | General Pico(LP) | M45-49 | |
169 | 23 | 794 | Lascurain, Marcelo | Bunge(BA) | M45-49 | |
170 | 18 | 877 | Molinaris, Natalia | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
171 | 19 | 982 | Julia, Laura | TRES ALGARROBOS(BA) | F17-29 | |
172 | 25 | 890 | Garay, Jorge | LOS TOLDOS(BA) | M55-59 | |
173 | 4 | 728 | Sannutto, Raul Antonio | Trenque Lauquen(BA) | M60-64 | |
174 | 11 | 1130 | Butvilofsk, Sandra | General Villegas(BA) | F40-44 | |
175 | 7 | 1073 | Tisera, Patricia | General Villegas(BA) | F30-34 | |
176 | 12 | 1113 | Burcaizea, María Laura | FORTIN OLAVARRIA(BA) | F40-44 | |
177 | 34 | 1114 | Verna, Eduardo José | FORTIN OLAVARRIA(BA) | M40-44 | |
178 | 24 | 1109 | Larraburu, Edgardo Anibal | PEHUAJO(BA) | M50-54 | |
179 | 2 | 990 | Steimbach, Alicia Susana | OLAVARRIA(BA) | F55-59 | |
180 | 26 | 1162 | Gallio, Eduardo | SANTA ROSA(LP) | M55-59 | |
181 | 35 | 651 | Romero, Rodolfo | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
182 | 1 | 927 | Esteban, Margarita | AVELLANEDA(BA) | F65-69 | |
183 | 5 | 984 | Rosas, Rosana Carina | Colonia Baron(LP) | F35-39 | |
184 | 20 | 915 | Martino, Carolina | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
185 | 21 | 1062 | Otero, Nadia | Quemú Quemú(LP) | F17-29 | |
186 | 25 | 920 | Salce, Francisco | AVELLANEDA(BA) | M50-54 | |
187 | 36 | 1016 | Fiscella, Marcelo Gabriel | LA PLATA(BA) | M40-44 | |
188 | 22 | 1079 | Lasarte, Maria Celeste | General Pinto(BA) | F17-29 | |
189 | 23 | 906 | Lamas, María Agustina | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
190 | 26 | 899 | Breden, Carlos | CORONEL PRINGLES(BA) | M50-54 | |
191 | 24 | 673 | Leal, Ramon Joaquin | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
192 | 6 | 736 | Carini, Roberto Oscar | Trenque Lauquen(BA) | M65-69 | |
193 | 8 | 1003 | Arredondo, Silvina | BOLIVAR(BA) | F30-34 | |
194 | 2 | 1154 | Epifanio, Omar | JUNIN(BA) | M70+ | |
195 | 25 | 1152 | Walton, Raul | JUNIN(BA) | M45-49 | |
196 | 5 | 941 | Blanco, Oscar | AVELLANEDA(BA) | M60-64 | |
197 | 37 | 1086 | Librandi, Carlos Gustavo | General Pinto(BA) | M40-44 | |
198 | 3 | 839 | Custode, Silvia | LA PLATA(BA) | F55-59 | |
199 | 27 | 1142 | Alvarez, Walter Daniel | General Villegas(BA) | M50-54 | |
200 | 3 | 935 | Sosa, Florentino | AVELLANEDA(BA) | M70+ | |
201 | 26 | 1042 | Loddi, Daniel | General Villegas(BA) | M45-49 | |
202 | 24 | 1117 | Schroeder, Virginia | MACACHIN(LP) | F17-29 | |
203 | 13 | 1158 | Ravazzoli, Patricia | CARLOS CASARES(BA) | F40-44 | |
204 | 6 | 1153 | Dutra Rocha, Regina | General Villegas(BA) | F35-39 | |
205 | 25 | 677 | Portillo, Ayelen | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
206 | 7 | 1074 | Juaristi, María del Rosaro | General Villegas(BA) | F35-39 | |
207 | 26 | 669 | Tejerina, Cecilia | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
208 | 27 | 659 | Romero, Adriana | Trenque Lauquen(BA) | F17-29 | |
209 | 2 | 1157 | Coria, Maria A. | LINCOLN(BA) | F45-49 | |
210 | 6 | 1139 | Cachau, Marcos Oscar | America(BA) | M60-64 | |
211 | 27 | 993 | Caputo, Gabriel | INGENIERO WHITE(BA) | M45-49 | |
212 | 3 | 1043 | Turnelli, Yolanda Estela | General Villegas(BA) | F45-49 | |
213 | 4 | 1107 | Acuña, Norma | General Villegas(BA) | F45-49 | |
214 | 5 | 1085 | Oviedo, Dora Ines | General Pico(LP) | F50-54 | |
215 | 28 | 889 | Mollo, Vanesa | BAHIA BLANCA(BA) | F17-29 | |
216 | 8 | 1133 | Beron, Sandra Marina | General Villegas(BA) | F35-39 | |
217 | 38 | 1064 | Fernandez, Hector | EDUARDO CASTEX(LP) | M40-44 | |
218 | 14 | 817 | Cuevas, Sandra | TOAY(LP) | F40-44 | |
219 | 9 | 1143 | Farrell, María Veronica | General Villegas(BA) | F35-39 | |
220 | 5 | 1127 | Pinardi, Marcela | General Villegas(BA) | F45-49 | |
221 | 7 | 1050 | Peralta, Marcelo Oscar | HENDERSON(BA) | M60-64 | |
222 | 7 | 700 | Britos, Osmar O | Trenque Lauquen(BA) | M65-69 | |
223 | 28 | 858 | Reyes, Pedro E. | Trenque Lauquen(BA) | M45-49 | |
224 | 10 | 1126 | Gonzalez, Alejandra Karina | General Villegas(BA) | F35-39 | |
225 | 4 | 876 | Quiros, Hector | LA PLATA(BA) | M70+ | |
226 | 6 | 1048 | Plana, Hilda Graciela | General Villegas(BA) | F50-54 | |
227 | 28 | 861 | Lambrecht, Ricardo Osvaldo | SANTA ROSA(LP) | M50-54 | |
228 | 27 | 756 | Vazquez, Ruben | Trenque Lauquen(BA) | M55-59 | |
229 | 8 | 1163 | Sanchez, Raul | BOLIVAR(BA) | M60-64 | |
230 | 39 | 872 | Gonzalez, Miguel Angel | Trenque Lauquen(BA) | M40-44 | |
231 | 4 | 1036 | Cascallar, María Magdalena | 9 de Julio(BA) | F55-59 | |
232 | 29 | 1119 | Casado, Paola | MACACHIN(LP) | F17-29 | |
233 | 29 | 844 | Prieto, Jose Luis | Trenque Lauquen(BA) | M50-54 | |
234 | 11 | 1069 | Sanchez, Andrea Graciela | Trenque Lauquen(BA) | F35-39 | |
235 | 5 | 928 | Buglione, Miguel | AVELLANEDA(BA) | M70+ | |
236 | 5 | 867 | Machado, Maria Magdalena | (Cap Fed) | F55-59 | |
237 | 30 | 1159 | Re, Mariana | CARLOS CASARES(BA) | F17-29 | |
238 | 6 | 1080 | Toledo, Nelida Susana | General Pinto(BA) | F55-59 | |
239 | 7 | 1083 | Arguello, Marta Susana | General Pinto(BA) | F55-59 | |
240 | 15 | 1030 | Melo, Stela Maris | 9 de Julio(BA) | F40-44 | |
241 | 3 | 633 | Oderiz, Maria Paula | Trenque Lauquen(BA) | F15-16 | |
242 | 1 | 873 | Diaz Gonzalez, Maria Ester | LA PLATA(BA) | F60-64 | |
243 | 8 | 1125 | Vargas, Santos Guillermo | General Pico(LP) | M65-69 | |
244 | 8 | 929 | Gonzalez, Reina | AVELLANEDA(BA) | F55-59 | |
245 | 16 | 718 | Carson, Silvina | Trenque Lauquen(BA) | F40-44 | |
246 | 6 | 1099 | Urdampilleta, Florentino | General Villegas(BA) | M70+ | |
247 | 9 | 688 | Mansilla, Milagros | Trenque Lauquen(BA) | F55-59 | |
248 | 7 | 965 | Arguello, Neli Margarita | General Pico(LP) | F50-54 | |
249 | 31 | 1155 | Flores, Robertina | CARLOS CASARES(BA) | F17-29 | |
250 | 7 | 930 | Garcia, Guillermo | AVELLANEDA(BA) | M70+ | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
9 ene 2011
CLASIFICACION MARATON DE REYES TRENQUE LAUQUEN 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario