| | | | | |
| | | | | |
| Apellido y Nombres | Numero | Institución | Puesto | Tiempo |
| | | | | |
| | | | | |
| DUARTE Zulma | 244 | Círculo Argentino de Atletas Veteranos | 1° | 8.05 |
| | | | | |
| | | | | |
| HERNANDEZ Norma | 248 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 12.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| RAMIREZ Edia | 238 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos |
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RIVAS Juan | 239 | Asoc.Atletas Master Old Boys-La Pampa | 1° | 6.34 |
| | | | | |
| | | | | |
| PESCETTI Cesar Daniel | 155 | Círculo de AtletasVeteranos de Mendoza | 1° | 6.36 |
| | | | | |
| | | | | |
| ARMANINI Edgar | 240 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 6.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| RISSO Raúl Abel | 241 | Asoc.Atletas Master Old Boys-La Pampa | 2° | 6.47 |
| BENITEZ Enrique | 261 | Círc.Atletas Veteranos de Arrecifes S.Varela | 1° | 5.39 |
| | | | | |
| | | | | |
| MUÑOZ José Carlos | 242 | Asociación Pampeana de Atletas Veteranos | 1° | 11.45 |
| | | | | |
| | | | | |
| MARTINEZ Nicolás | 226 | Asoc.Civil Bariloche de Atletas Veteranos | 1° | 6.13 |
| MARTIN Félix | 243 | Asoc.Atletas Master Old Boys-La Pampa | 2° | 8.38 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 mar 2012
RESULTADOS NACIONAL DE CROOS COUNTRY DAMAS Y VARONES 2 KM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario