| | | | | |
| | | | | |
| Apellido y Nombres | Número | Institución | Puesto | Tiempo |
| | | | | |
| | | | | |
| SUAREZ Marisa | 245 | Asociación Tandilense de Atletas Master | 1° | 17.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| RODRIGUEZ Mónica Viviana | 246 | Asoc. Master de Atletas Entrerrianos | 1° | 15.00 |
| ESCALANTE Daniela | 115 | Asoc.Chubutense de Atletas Master | 2° | 16.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| SOMMO Magdalena Cristina | 247 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 19.14 |
| | | | | |
| | | | | |
| BRIONE Zelada | 3 | Mendoza | 1° | 20.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| MAGISTRAL Carmen | 249 | Círculo Rosarino de Atletas Veteranos | 1° | 22.24 |
| | | | | |
| | | | | |
| TORRES Selva Yolanda | 250 | Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba | 1° | 20.45 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
19 mar 2012
RESULTADOS NACIONAL DE CROOS COUNTRY DAMAS 3 KM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario