ALBERGUE:
PARA LOS ATLETAS DEL INTERIOR Y MAS DEL SUR DE LA PROVINCIA O DEL OESTE O DEL ESTE, QUE QUIERAN ESTAR EN SANTA ROSA LA NOCHE DEL VIERNES 17 DE JUNIO, HAY DISPONIBLE LUGARES EN EL ALBERGUE PROVINCIAL, SOLO DEBEN AVISAR CON TIEMPO.
PARA LOS ATLETAS DE EDUARDO CASTEX O DE MAS AL NORTE, SI NO QUIEREN VENIR A SANTA ROSA, SE PUEDEN SUBIR A LA PASADA, LES AVISAMOS CUANDO SALIMOS DE AQUI Y A QUE HORA ESTAREMOS MAS O MENOS POR SUS RESPECTIVOS LUGARES.
CUALQUIER DUDA LLAMEN.
Apellido Y Nombre | Edad al 19/06 | Categoría | distancia |
| | | |
VALENZUELA, Claudia | 31 | 30/34 | 10 Km x |
GUEVARA, Alejandra | 37 | 35/39 | 10 Km x |
AVACA, Mónica | 40 | 40/44 | 10 Km x |
RAMOS, Lucía | 48 | 45/49 | 10 Km x |
ORTIZ, María Cristina | 47 | 45/49 | 10 km x |
GOMEZ, Mirta Noemí | 54 | 50/54 | 10 Km x |
FERNANDEZ, José | 33 | 30/34 | 10 Km x |
GOMEZ, Juan María | 32 | 30/34 | 10 Km x |
MAUNA, Luis | 38 | 35/39 | 10 Km x |
BHONET, Roberto | 37 | 35/39 | 10 km x |
AGUILERA, Roberto Carlos | 35 | 35/39 | 10 Km x |
PAZ, Carlos | 39 | 35/39 | 10 Km x |
ROBIDU , Marcelo | 39 | 35/39 | 10 Km x |
ANDREANI, Carlos | 44 | 40/44 | 10 Km x |
MANZANELLI, Miguel A. | 41 | 40/44 | 10 Km x |
WENDLER, Juan Carlos | 42 | 40/44 | 10 Km x |
JEREZ, Miguel | 42 | 40/44 | 10 km x |
CESPEDES, Edilberto | 46 | 45/49 | 10 Km x |
LLANOS, Cesar | 48 | 45/49 | 10 Km x |
BERNASCONI, Daniel | 45 | 45/49 | 10 Km x |
PAREDES, Héctor | 51 | 50/54 | 10 Km x |
METZ, Jorge | 54 | 50/54 | 10 km x |
LAMBRECHT, Ricardo | 53 | 50/54 | 10 Km x |
DIBIN, Héctor | 52 | 50/54 | 10 Km x |
FERNANDEZ, Alfredo | 52 | 50/54 | 10 Km x |
MENDOZA, Hugo | 57 | 55/59 | 10 Km x |
| | | |
| | | |
| | | |
Apellido y Nombre | Edad al 19/06 | Categ. | Distancia |
| | | |
METZ, Daniela | 30 | 30/34 | 21 Km x |
OTERO, Soraya | 43 | 40/44 | 21 Km x |
| | | |
PELLEGRINO, Fabio | 31 | 30/34 | 21 Km x |
NAVARRO, Marcelo | 37 | 35/39 | 21 Km x |
DE MEIO, Mario | 38 | 35/39 | 21 Km x |
GOÑI, Martin | 38 | 35/39 | 21 Km x |
PARDIÑO, Luis | 38 | 35/39 | 21 Km x |
STIEB, Roberto | 37 | 35/39 | 21 Km x |
PAGLIARO, Fabián | 42 | 40/44 | 21 Km x |
FOLMER, Marcelo | 43 | 40/44 | 21 km x |
SARDEN, Néstor | 43 | 40/44 | 21 Km x |
ROMERO, Héctor | 48 | 45/49 | 21 Km x |
SERRAINO, Juan | 48 | 45/49 | 21 Km x |
GOMEZ, Jorge | 45 | 45/49 | 21 Km x |
MARTINEZ, Luis | 54 | 50/54 | 21 Km x |
ANDRADE, Oscar | 53 | 50/54 | 21 Km x |
HEICK, Miguel | 53 | 50/54 | 21 Km x |
CABRERA, Claudio | 51 | 50/54 | 21 km x |
ROBLES, Esteban | 61 | 60/64 | 21 km x |
DE NIRO, Víctor | 63 | 60/64 | 21 Km x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario