3º FECHA REGIONAL DE FONDO | ||
12 de JUNIO BARRIO ESCONDIDO | ||
APELLIDO y Nombre | ||
Categoria 12/13 años 1.200 mtos | Tiempo | Posiciòn |
FERREYRA, Santiago | 4,43 | 1º |
DAMAS 4,250 METROS | ||
Categoria 14/15 años | Tiempo | Posiciòn |
Maldonado, Alejandra | 20,20 | 1º |
MORINIGO,Brenda | 21,46 | 2º |
Categoria 16/17 años | Tiempo | Posiciòn |
MALDONADO, Estrella | 18,23 | 1º |
GUENCHUAL, Ana Belen | 29,55 | 2º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Posiciòn |
Metz, Daniela | 20,25 | 1º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Posiciòn |
PEREYRA, Marìa | 20,03 | 1º |
BUSIUK, Monica | 31,23 | 2º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Posiciòn |
Checovich, Marcela | 24,41 | 1º |
MUSA,Noemi | 28,45 | 2º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Posiciòn |
ORTIZ, Marìa Cristina | 22,04 | 1º |
RAMOS, Lucia | 23,4 | 2º |
ROMERO, Rosa | 26,33 | 3º |
ANTENAN, Olga | 30,01 | 4º |
Categoria 55/59 años | ||
LUCERO, Elsa | 45,43 | 1º |
CATEGEORIA 60/54 AÑOS | Tiempo | Posiciòn |
KHUN, Nelida | 35,56 | 1º |
SUAREZ, Haydeè | 38,38 | 2º |
CABALLEROS 4.250 metros | ||
Categoria 14/15 años | Tiempo | Posiciòn |
PONCE, Pablo Jesùs | 17,17 | 1º |
LUQUEZ, Luciano | 17,26 | 2º |
BENGOLEA, Enzo | 18,08 | 3º |
FIGUEROA, Rodrigo | 18,32 | 4º |
Categoria 16/17 años | Tiempo | Posiciòn |
BRIZUELA,Jorge | 15,15 | 1º |
Albornoz, Facundo | 16,42 | 2º |
Cabeza, Juan | 18,21 | 3º |
Pereyra, Andres | 19,15 | 4º |
SCHMITZ, Kevin | 20,15 | 5º |
Categoria 18/29 años | Tiempo | Posiciòn |
Gomez, Gonzalo | 16,32 | 1º |
PERON,Emanuel | 17,00 | 2º |
ACUÑA, Marcos | 18,04 | 3º |
MANZI, Facundo | 18,20 | 4º |
OTROSKI, Javier | 19,33 | 5º |
Moldonado, Joaquin | 19,44 | 6º |
PAREDES, Hector Fabian | 20,17 | 7º |
NOGUERA, Omar Javier | 23,10 | 8º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Posiciòn |
Trull, Santiago | 16,43 | 1º |
Olie, Marcos | 17,49 | 2º |
CARMONA, Adriàn | 18,51 | 3º |
AGAYA ZALDARRIAGA,Mario | 20,30 | 4º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Posiciòn |
PASCUAL, Daniel | 17,32 | 1º |
Millaqueque, Pedro | 18,22 | 2º |
NAVARRETTE, Cristian | 18,56 | 3º |
KRAHN, Horacio | 20,02 | 4º |
BARREIRO, Jorge | 20,16 | 5º |
Aguilera, Juan Ramon | 22,13 | 7º |
Aguilera, Juan Roberto | 22,35 | 6º |
ESCUDERO, Jorge | 23,03 | 8º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Posiciòn |
JEREZ, Miguel | 17,03 | 1º |
WENDLER, Juan Carlos | 18,03 | 2º |
SANCHEZ, OSES, Fabian | 20,52 | 3º |
Alarcon, Carlos | 20,55 | 4º |
Otero, Mariano | 22,48 | 5º |
Nutrichi, Victor | 23,37 | 6º |
FERNANDEZ, Hèctor | 24,42 | 7º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Posiciòn |
GOMEZ, Jorge | 17,45 | 1º |
Peron, Aldo | 18,49 | 2º |
REVKOSKY, Josè | 19,48 | 3º |
TOLEDO, Hugo Omar | 22,01 | 4º |
Zavatero, Jorge | 22,54 | 5º |
CANOVA, Gregorio | 23,13 | 6º |
Categoria 50/54 | Tiempo | Posiciòn |
Paredes, Hector | 18,71 | 1º |
Soria, Ruben | 20,31 | 2º |
Zelaya, Victor | 20,42 | 3º |
PALACIOS, Carlos | 22,16 | 4º |
GOYOCHEA, Victor | 23,52 | 5º |
Categoria 55/59 años | Tiempo | Posiciòn |
Gomez, Eduardo | 19,55 | 1º |
PERALTA, Raùl | 21,14 | 2º |
AINO, Juan Carlos | 21,33 | 3º |
JEREZ, Ramon | 21,42 | 4º |
PALACIO, Arturo | 23,44 | 5º |
MENDOZA, Hugo | 26,31 | 6º |
Categoria 60/64 AÑOS | Tiempo | Posiciòn |
BALLEJOS, Alfredo | 21,50 | 1º |
ELCANO, Carlos | 21,53 | 2º |
DE NIRO, Victor | 22,12 | 3º |
ILS, Alberto | 23,20 | 4º |
Categori 65/69 AÑOS | Tiempo | Posiciòn |
SANTILLAN, Antonio | 29,51 | 1º |
GAUNA, Oscar | 31,45 | 2º |
Categoria 70/4 años | Tiempo | Posiciòn |
SANCHEZ, mario | 24,43 | 1º |
BERTOTTO, Walter | 35,16 | 2º |
Categoria Especial 75/79 | Tiempo | Posiciòn |
Gil, Ruben | 47,20 | 1º |
DISTANCIA 8,500 metros | ||
DAMAS | ||
Categoria 30/34 años | Tiempo | Posiciòn |
Zubillaga, Mariana | 43,57 | 1º |
VALENZUELA, Claudia | 46,3 | 2º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Posiciòn |
MOYA, Soraya | 42,26 | 1º |
Hasper, Florencia | 46,26 | 2º |
GUEVARA, Alejandra | 48,11 | 3º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Posiciòn |
Palacios, Alicia | 43,34 | 1º |
OTERO, Soraya | 51,56 | 2º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Posiciòn |
ZORZI, Ana Marìa | 42,20 | 1º |
NOGUERA, Mirta | 47,38 | 2º |
Roldan, Norma | 53,24 | 3º |
CABALLEROS 8,500 MTS. | ||
Categoria 18/29 años | Tiempo | Posiciòn |
DIAZ, Silvio Emanuel | 32,34 | 1º |
LAGOS, Roberto | 35,27 | 2º |
MOYA, Emanuel | 35,33 | 3º |
ROBLEDO, Rodolfo R. | 38,18 | 4º |
RIERA, Matìas | 38,41 | 5º |
Ponce, Juan Sebastian | 39,43 | 6º |
RIERA, Gaston | 39,57 | 7º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Posiciòn |
GOMEZ, Juan Marìa | 33,45 | 1º |
AGUIRRE, Alfredo | 34,02 | 2º |
FERNANDEZ, Josè | 36,27 | 3º |
Fernandez, Juan Pablo | 45,35 | 4º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Posiciòn |
ALFONSIN,Cristian | 29,50 | 1º |
Parada, Jose | 30,55 | 2º |
GOÑI, martin | 31,29 | 3º |
PAZ, Carlos | 32,15 | 4º |
STIEB, Roberto | 34,16 | 5º |
NAVARRO, Marcelo | 34,22 | 6º |
ROBIDU, Marcelo | 34,57 | 7º |
DE MEIO, Mario | 36,29 | 8º |
WUNDERLICH, Jorge | 36,46 | 9º |
MAUNA, Luis | 36,48 | 10º |
BECERRA, Mario | 37,34 | 11º |
MIRANDA, PABLO | 37,40 | 12º |
PARDIÑO, Luis | 37,52 | 13º |
VAZQUEZ, Rodrigo | 40,24 | 14º |
GODOY, Mauricio | 45,36 | 15º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Posiciòn |
MILLAN, Marcelo | 33,12 | 1º |
PAGLIARO, Fabiàn | 34,59 | 2º |
Sarden, Nestor | 35,10 | 3º |
BERCETCHE, Fernando | 37,33 | 4º |
Gonzalez, Horacio | 38,12 | 5º |
MANZANELLI, Miguel | 38,28 | 6º |
WURTZ, Miguel | 38,43 | 7º |
ALBORNOZ, Miguel | 38,48 | 8º |
GARCIA, David | 39,45 | 9º |
MUÑOZ, Luis | 40,52 | 10º |
GORDILLO, Victor | 41,10 | 11º |
DADAN, Sergio | 41,42 | 12º |
Dominguez, Dante Alberto | 41,52 | 13º |
Folmer, Marcelo | 43,56 | 14º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Posiciòn |
CESPEDES, Edilberto | 35,34 | 1º |
FISCHER, Guillermo | 35,43 | 2º |
MERLANO, Jorge | 35,45 | 3º |
KERN, Carlos | 37,59 | 4º |
LLANOS, Cesar | 38,31 | 5º |
ROMERO, Hector | 39,25 | 6º |
ANTONIO, Daniel | 39,50 | 7º |
CAIONE, Jose | 42,33 | 8º |
QUIROGA, Arturo | 43,20 | 9º |
Serraino, Juan Adolfo | 47,34 | 10º |
SOMINSOM, Pablo | 50,12 | 11º |
Categoria 50/54 años | Tiempo | Posiciòn |
Cosci, Horacio | 35,30 | 1º |
FACCIPIERI, Guillermo | 35,40 | 2º |
GAUNA, Julio | 36,40 | 3º |
Bresser, Hugo | 37,31 | 4º |
GUASSARDO, Osvaldo | 37,48 | 5º |
METZ, Jorge | 38,08 | 6º |
DIBIN, Hèctor | 38,52 | 7º |
MARTINEZ, Luis | 38,59 | 8º |
ANDRADE, Oscar | 39,11 | 9º |
CABRERA, Rubèn | 39,29 | 10º |
HERNANDEZ, Hugo | 40,11 | 11º |
HEIKC, Miguel | 40,33 | 12º |
SOSA, Carlos | 46,33 | 13º |
FERNANDEZ, Alfredo | 46,46 | 14º |
CABRERA, Claudio | 47,04 | 15º |
Tours, Walter | 48,56 | 16º |
LAMBRECHT, Ricardo | 50,31 | 17º |
ALI, Daniel | 1 h 01,44 | 18º |
Categoria 55/59 años | Tiempo | Posiciòn |
Fontan, Oscar | 36,42 | 1º |
Arrese, Jose Maria | 42,49 | 2º |
ALMEYRA, Hernan | 43,20 | 3º |
DIAZ, Silvio | 46,28 | 4º |
MANZANELLI, Raùl | 47,47 | 5º |
Categoria 60/64 años | Tiempo | Posiciòn |
ROLDAN, Armando | 41,05 | 1º |
AMADO, Jorge | 42,43 | 2º |
QUIROGA, Tomas | 50,31 | 3º |
FARIAS, Reinaldo | 53,32 | 4º |
FERNANDEZ, BERNABEL | 55,23 | 5º |
Categoria 65/69 años | Tiempo | Posiciòn |
Robles, Esteban | 42,1 | 1º |
RUIZ, Alberto | 52 | 2º |
CATEGORIA Discapacitados Nosotros Tambien Podemos | ||
Damas | ||
Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn |
Fernandez, Paloma | 6,48 | 1º |
Garcia, Celia Carina | 8,02 | 2º |
RODRIGUEZ,Lonor Emilia | 9,1 | 3º |
Caballeros | ||
Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn |
Ponce, Victor | 3,40 | 1º |
Franck, German | 4,25 | 2º |
Holgado, Damian | 5,38 | 3º |
BRAT, Rufino Alejandro | 5,58 | 4º |
BRAT, Ramon Lucas | 6,20 | 5º |
Lieck, Miguel Alberto | 7,01 | 6º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
12 jun 2011
CLASIFICACION DE LA TERCERA FECHA,BARRIO ESCONDIDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario