DAMAS | ||||||
10 K. | ||||||
APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | INSTITUC. | TIEMPO | PUESTO | |
VALENZUELA | CLAUDIA | W.30 | LA PAMPA (APAV) | 52.13 | 2 | PODIO |
GUEVARA | ALEJANDRA | W.35 | LA PAMPA (APAV) | 53.05 | 4 | |
AVACA | MONICA | W.40 | LA PAMPA (APAV) | 41.52 | 2 | PODIO |
ORTIZ | Ma. CRISTINA | W.45 | LA PAMPA (APAV) | 52.41 | 3 | PODIO |
RAMOS | LUCIA | W.45 | LA PAMPA (APAV) | 52.57 | 4 | |
GOMEZ | MIRTA N. | W.50 | LA PAMPA (APAV) | 51.34 | 4 | |
CABALLEROS | ||||||
10 K. | ||||||
APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | INSTITUC. | TIEMPO | PUESTO | |
GOMEZ | JUAN M. | M.30 | LA PAMPA (APAV) | 37.12 | 2 | PODIO |
FERNANDEZ | JOSE | M.30 | LA PAMPA (APAV) | 40.14 | 5 | |
PAZ | CARLOS | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 36.06 | 4 | |
BHONET | ROBERTO | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 36.52 | 6 | |
ROBIDU | MARCELO | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 37.41 | 8 | |
MAUNA | LUIS | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 40.01 | 10 | |
AGUILERA | ROBERTO C. | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 52.18 | 14 | |
ANDREANI | CARLOS | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 36.28 | 3 | PODIO |
JEREZ | MIGUEL | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 39.23 | 6 | |
MANZANELLI | MIGUEL | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 43.01 | 11 | |
WENDLER | JUAN C. | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 44.12 | 15 | |
CESPEDES | EDILBERTO | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 37.45 | 2 | PODIO |
LLANOS | CÉSAR | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 43.25 | 6 | |
BERNASCONI | DANIEL | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 48.26 | 9 | |
PAREDES | HECTOR | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 42.47 | 9 | |
METZ | JORGE | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 42.56 | 10 | |
DIBIN | HECTOR | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 44.50 | 13 | |
FERNANDEZ | ALFREDO | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 51.36 | 17 | |
LAMBRECHT | RICARDO | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 62.24 | 19 | |
MENDOZA | HUGO | M.55 | LA PAMPA (APAV) | 59.36 | 10 | |
CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA 21 KM. CORDOBA 2011 | ||||||
DAMAS | ||||||
21 K. | ||||||
APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | INSTITUC. | TIEMPO | PUESTO | |
METZ | DANIELA | W.30 | LA PAMPA (APAV) | 2.09.52 | 1 | PODIO |
OTERO | SORAYA | W.40 | LA PAMPA (APAV) | 2.09.55 | 3 | PODIO |
CABALLEROS | ||||||
21 K. | ||||||
APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | INSTITUC. | TIEMPO | PUESTO | |
PELLEGRINO | FABIO | M.30 | LA PAMPA (APAV) | 1.48.08 | 7 | |
GOÑI | MARTIN | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 1.16.29 | 1 | PODIO |
STIEB | ROBERTO | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 1.23.59 | 6 | |
NAVARRO | MARCELO | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 1.25.35 | 7 | |
DE MEIO | MARIO | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 1.32.26 | 8 | |
PARDIÑO | LUIS | M.35 | LA PAMPA (APAV) | 1.36.11 | 10 | |
PAGLIARO | FABIAN | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 1.23.50 | 5 | |
SARDEN | NESTOR | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 1.34.56 | 9 | |
FOLMER | MARCELO | M.40 | LA PAMPA (APAV) | 1.49.21 | 11 | |
GOMEZ | JORGE | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 1.30.52 | 7 | |
ROMERO | HECTOR | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 1.52.38 | 14 | |
SERRAINO | JUAN | M.45 | LA PAMPA (APAV) | 2.03.25 | 15 | |
MARTINEZ | LUIS | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 1.36.22 | 5 | |
ANDRADE | OSCAR | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 1.36.22 | 6 | |
HEICK | MIGUEL | M.50 | LA PAMPA (APAV) | 1.38.43 | 8 | |
DE NIRO | VICTOR | M.60 | LA PAMPA (APAV) | 2.00.48 | 6 | |
ROBLES | ESTEBAN | M.65 | LA PAMPA (APAV) | 1.49.24 | 1 | PODIO |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
20 jun 2011
CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA 10 KM. CORDOBA 2011, LOS ATLETAS DE APAV OTRA VEZ EN EL PODIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario