| EL MEDALLERO DE LOS 10 KM. | |||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
| CORDOBA | 5 | 1 | 6 | 12 | |||
| COMARCA VIEDMA | 3 | 3 | 6 | ||||
| JUJUY VIRGEN LUJAN | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| LA PAMPA A.PA.V. | 4 | 2 | 6 | ||||
| ROSARIO STA.FE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| MENDOZA AMAVET | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| LA PAMPA OLD BOYS | 2 | 2 | |||||
| CATAMARCA | 1 | 1 | 2 | ||||
| CORRIENTES | 1 | 1 | |||||
| TRES ARRROYOS | 1 | 1 | |||||
| TRENQUE LAUQUEN (R.GONZALEZ) | 1 | 1 | |||||
| SAN LUIS | 1 | 1 | |||||
| ALTO VALLE RIO NEGRO | 1 | 1 | |||||
| MAR DEL PLATA | 1 | 1 | |||||
| SAN NICOLAS | 1 | 1 | |||||
| CADAV BS.AS. | 1 | 1 | |||||
| ARRECIFES (BS.AS.) | 1 | 1 | |||||
| LA PLATA | 1 | 1 | |||||
| PUERTO MADRYN | 1 | 1 | |||||
| NEUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BALCARCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COMODORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAHIA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JUJUY A,J,A,M, | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALES | 19 | 17 | 16 | 52 | |||
| EL MEDALLERO DE LOS 21 KM. | |||||||
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
| COMARCA VIEDMA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| SAN LUIS | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| MENDOZA AMAVET | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| LA PAMPA A.PA.V. | 3 | 1 | 4 | ||||
| LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| CORDOBA | 1 | 1 | 2 | ||||
| NEUQUEN | 2 | 2 | |||||
| JUJUY VIRGEN LUJAN | 2 | 2 | |||||
| JUJUY A,J,A,M, | 1 | 1 | 2 | ||||
| CORRIENTES | 2 | 2 | |||||
| CADAV BS.AS. | 1 | 1 | 2 | ||||
| LA PAMPA OLD BOYS | 1 | 1 | |||||
| SALTA | 1 | 1 | |||||
| BALCARCE | 1 | 1 | |||||
| COMODORO | 1 | 1 | |||||
| BAHIA BLANCA | 1 | 1 | |||||
| CATAMARCA | 1 | 1 | |||||
| TRES ARRROYOS | 1 | 1 | |||||
| EL TOTAL DEL MEDALLERO Y LAS POSICIONES POR CIRCULO | |||||||
| 10 KM | 21 KM. | 10 KM. | 21 KM. | 10 KM. | 21 KM. | ||
| ORO | ORO | PLATA | PLATA | BRONCE | BRONCE | TOTAL | |
| CORDOBA | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
| COMARCA VIEDMA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| LA PAMPA A.PA.V. | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
| JUJUY VIRGEN LUJAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| MENDOZA AMAVET | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| SAN LUIS | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| LA PAMPA OLD BOYS | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| ROSARIO STA.FE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| CORRIENTES | 1 | 2 | 3 | ||||
| CADAV BS.AS. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| CATAMARCA | 1 | 1 | 2 | ||||
| NEUQUEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| LA RIOJA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JUJUY A,J,A,M, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| TRES ARRROYOS | 1 | 1 | |||||
| TRENQUE LAUQUEN (R.G) | 1 | 1 | |||||
| ALTO VALLE RIO NEGRO | 1 | 1 | |||||
| MAR DEL PLATA | 1 | 1 | |||||
| SAN NICOLAS | 1 | 1 | |||||
| SALTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| BALCARCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| COMODORO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| BAHIA BLANCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ARRECIFES (BS.AS.) | 1 | 1 | |||||
| LA PLATA | 1 | 1 | |||||
| PUERTO MADRYN | 1 | 1 | |||||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
20 jun 2011
ASI QUEDO EL MEDALLERO EN EL NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario