45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino | ||||||
2º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 | ||||||
CLASIFICACIÓN EXTRAOFICIAL | ||||||
GRAL. | CATG. | Nro | Nombre | Ciudad | Categ | Tiempo |
1 | 1 | 5 | Castro, Daniel Andres | 25 de Mayo(BA) | M35-39 | 21m27s |
2 | 1 | 13 | Molina, Luis | LOBOS(BA) | M17-34 | 21,28 |
3 | 2 | 11 | Balcedo, Carlos | LAPRIDA(BA) | M17-34 | 21,32 |
4 | 3 | 1 | Elizondo, Diego Fernando | RIVADAVIA(San Juan) | M17-34 | 21,39 |
5 | 2 | 21 | Luna, Jose Luis | BAHIA BLANCA(BA) | M35-39 | 21,41 |
6 | 4 | 6 | Rono, Julius | Nairobi (Kenia) | M17-34 | 21,47 |
7 | 5 | 3 | Coria Quintana, Esteban A. | COMODORO RIVADAVIA(Chubut) | M17-34 | 21,50 |
8 | 6 | 24 | Sanguinetti, Ulises | TRES ARROYOS(BA) | M17-34 | 21,59 |
9 | 7 | 187 | Ponce, Marcos Ramiro | AZUL(BA) | M17-34 | 22,04 |
10 | 8 | 191 | Fernandez, Gustavo | OLAVARRIA(BA) | M17-34 | 22,12 |
11 | 9 | 14 | Figueroa, Santiago | MAR DEL PLATA(BA) | M17-34 | 22,21 |
12 | 10 | 22 | Videla, Wilson Ramon | San Rafael (Mendoza) | M17-34 | 22,28 |
13 | 11 | 7 | Pensa, Natalio Emmanuel | 25 de Mayo(BA) | M17-34 | 22,44 |
14 | 12 | 10 | Stutz, Jorge | GENERAL CONESA(BA) | M17-34 | 22,55 |
15 | 13 | 25 | Mohamed, Cristian | -San Rafaela(BA) | M17-34 | 23,01 |
16 | 14 | 185 | Igoa, Angel Ezequiel | AZUL(BA) | M17-34 | 23,02 |
17 | 15 | 2 | Mansilla, Jose Alberto | (Cap Fed) | M17-34 | 23,05 |
18 | 3 | 19 | Redondo, Eduardo | CARLOS CASARES(BA) | M35-39 | 23,09 |
19 | 16 | 18 | Cequeira, Alberto | CARLOS CASARES(BA) | M17-34 | 23,13 |
20 | 17 | 15 | Suarez, Diego | LAPRIDA(BA) | M17-34 | 23,18 |
21 | 18 | 173 | Mansilla, Juan Manuel | General Pinto(BA) | M17-34 | 23,26 |
22 | 19 | 4 | Pensa, Alexis Ignacio | 25 de Mayo(BA) | M17-34 | 23,27 |
23 | 20 | 20 | Barreto, Osvaldo | General Villegas(BA) | M17-34 | 23,28 |
24 | 21 | 268 | Toledo, Victor Hugo | SANTA ROSA(LP) | M17-34 | 23,29 |
25 | 22 | 12 | Monin, Ezequiel | PUERTO MADRYN(Chubut) | M17-34 | 23,42 |
26 | 23 | 48 | Schejtman, Ruben | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 23,48 |
27 | 24 | 23 | Mulko, Adrian | AVELLANEDA(BA) | M17-34 | 23,50 |
28 | 25 | 179 | Barreto, Walter | General Villegas(BA) | M17-34 | 23,57 |
29 | 26 | 43 | Zabala, Gonzalo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 24,03 |
30 | 27 | 160 | Landaburu, Jorge L. | OLAVARRIA(BA) | M17-34 | 24,25 |
31 | 4 | 194 | Goñi, Martin S. | ANGUIL(LP) | M35-39 | 24,35 |
32 | 28 | 46 | Villalobos, Guillermo A. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 24,35 |
33 | 29 | 255 | Etchepare, Matias | AZUL(BA) | M17-34 | 24,38 |
34 | 30 | 150 | Tello, Hugo Patricio Manuel | PELLEGRINI(BA) | M17-34 | 24,39 |
35 | 5 | 9 | Kiffel, Antonio | (Cap Fed) | M35-39 | 24,41 |
36 | 31 | 165 | Bustos, Emiliano | General Villegas(BA) | M17-34 | 24,53 |
37 | 32 | 108 | Lorenzo, Emmanuel | LAPRIDA(BA) | M17-34 | 24,56 |
38 | 33 | 198 | Oliva, Ignacio | SALLIQUELO(BA) | M17-34 | 25,01 |
39 | 34 | 8 | Barzola, Braian | BRAGADO(BA) | M17-34 | 25,03 |
40 | 35 | 159 | Cotti, Sebastian | OLAVARRIA(BA) | M17-34 | 25,20 |
41 | 36 | 53 | Pallero, Victor Emilio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 25,21 |
42 | 37 | 189 | Correa, Marcelo | PEHUAJO(BA) | M17-34 | 25,40 |
43 | 38 | 1063 | Licera, Martin | General Villegas(BA) | M17-34 | 25,46 |
44 | 39 | 97 | Di Fazio, Oscar | (Cap Fed) | M17-34 | 25,49 |
45 | 6 | 139 | Litkowski, Santiago | America(BA) | M35-39 | 25,51 |
46 | 40 | 281 | Garriga, Jorge | PEHUAJO(BA) | M17-34 | 25,58 |
47 | 7 | 136 | Avalos, Felix Fabian | CHOS MALAL(Neuquen) | M35-39 | 26,03 |
48 | 41 | 116 | Vara, Franco Emanuel | CATRILO(LP) | M17-34 | 26,05 |
49 | 8 | 119 | Di Pietro, Elvio | -San Rafaela(BA) | M35-39 | 26,07 |
50 | 42 | 178 | Lopez, Mariano | General Villegas(BA) | M17-34 | 26,10 |
51 | 43 | 105 | Diaz, Daniel | SAAVEDRA(BA) | M17-34 | 26,26 |
52 | 44 | 62 | Cabañas, Adrian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 26,43 |
53 | 45 | 98 | Gimenez, Mauro D. | VIEDMA(Rio Negro) | M17-34 | 26,48 |
54 | 46 | 115 | Aranda, Sergio D. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 26,51 |
55 | 47 | 95 | Gomez, Marcos | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 26,57 |
56 | 9 | 153 | Heredia, Eduardo Gabriel | M35-39 | 26,58 | |
57 | 10 | 279 | Miguel, Sebastian | JUNIN(BA) | M35-39 | 27,03 |
58 | 48 | 128 | Giordano, Jose Marcelo | JUNIN(BA) | M17-34 | 27,05 |
59 | 49 | 1110 | Ybañez, Leandro Jose | General Villegas(BA) | M17-34 | 27,10 |
60 | 50 | 193 | Costales, Matias | CARLOS CASARES(BA) | M17-34 | 27,15 |
61 | 51 | 167 | Gomez, Juan Maria | Quemú Quemú(LP) | M17-34 | 27,20 |
62 | 52 | 55 | Vega, Alexis | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 27,24 |
63 | 11 | 66 | Zabala, Juan Carlos | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 27,24 |
64 | 53 | 93 | Pugnaloni, Cristian Adrian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 27,25 |
65 | 12 | 123 | Sena, Hernan | DAIREAUX(BA) | M35-39 | 27,27 |
66 | 13 | 39 | Gonzalez, Angel | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 27,29 |
67 | 54 | 138 | Goicochea, Gustavo | CARLOS TEJEDOR(BA) | M17-34 | 27,31 |
68 | 55 | 175 | ROdriguez, Juan Manuel | JUNIN(BA) | M17-34 | 27,35 |
69 | 56 | 186 | Aguirre, Alfredo Oscar | MACACHIN(LP) | M17-34 | 27,37 |
70 | 14 | 1111 | Ybañes, Jose Luis | General Villegas(BA) | M35-39 | 27,38 |
71 | 15 | 70 | Vivas, Marcelo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 27,39 |
72 | 57 | 107 | Rodriguez, Juan Carlos | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 27,40 |
73 | 58 | 29 | Peña, Julian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 27,44 |
74 | 59 | 112 | Tejeda, Fernando | BAHIA BLANCA(BA) | M17-34 | 27,52 |
75 | 16 | 67 | Matamales, Claudio | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 27,54 |
76 | 60 | 91 | Britos, Anibal | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 27,59 |
77 | 61 | 113 | Antonio, Pablo Andres | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,02 |
78 | 62 | 152 | Enriquez, Sabino | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,08 |
79 | 63 | 199 | Cuello, Guillermo Ezequiel | America(BA) | M17-34 | 28,09 |
80 | 17 | 64 | Cabrera, Daniel | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 28,15 |
81 | 64 | 52 | Lagos, Roberto Alejandro | SANTA ROSA(LP) | M17-34 | 28,21 |
82 | 65 | 83 | Garcia, Facundo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,29 |
83 | 66 | 81 | Amador, Diego D. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,34 |
84 | 67 | 38 | Gomez Betanzos, Pablo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,36 |
85 | 68 | 60 | Pallero, Jorge Raul | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 28,38 |
86 | 69 | 1098 | Paredes, Marcos | America(BA) | M17-34 | 28,39 |
87 | 70 | 142 | Garcia, Sergio | America(BA) | M17-34 | 28,53 |
88 | 71 | 296 | Gimenez, David Rolando | America(BA) | M17-34 | 29,06 |
89 | 18 | 291 | Ostolaza, Juan Manuel | JUNIN(BA) | M35-39 | 29,07 |
90 | 72 | 184 | Igoa, Carlos Damian | AZUL(BA) | M17-34 | 29,09 |
91 | 19 | 90 | Velazquez, Victor Pascual | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 29,23 |
92 | 73 | 57 | Sureda, Gonzalo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 29,24 |
93 | 74 | 276 | Martin, Marcelo Javier | JUNIN(BA) | M17-34 | 29,29 |
94 | 75 | 74 | Bautista, Eduardo O. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 29,30 |
95 | 76 | 161 | Guevara, David | OLAVARRIA(BA) | M17-34 | 29,32 |
96 | 20 | 68 | Dominguez, Jose Maria | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 29,35 |
97 | 21 | 101 | Gonzalez, Enrique | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 29,36 |
98 | 77 | 100 | Ciotti, Juan Pablo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | 29,40 |
99 | 22 | 28 | Enriquez, Hugo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | 29,42 |
100 | 78 | 1065 | Tobarez, Sebastian | General Villegas(BA) | M17-34 | 29,50 |
101 | 79 | 127 | Cobino, Enzo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
102 | 23 | 169 | Goedemann, Lautaro Nestor | General Villegas(BA) | M35-39 | |
103 | 80 | 80 | Monforte, Hernan Dario | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
104 | 24 | 144 | Palain, Julio | FORTIN OLAVARRIA(BA) | M35-39 | |
105 | 81 | 146 | Carranza, Pablo Javier | BAHIA BLANCA(BA) | M17-34 | |
106 | 25 | 27 | Reyes, Nestor Hernan | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
107 | 26 | 42 | Martino, Agustin | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
108 | 27 | 267 | Martinez, Javier Aníbal | General Pico(LP) | M35-39 | |
109 | 28 | 181 | Chatelain, Claudio Horacio | JUNIN(BA) | M35-39 | |
110 | 29 | 35 | Gomez, Abel A | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
111 | 30 | 73 | Gonzalez, Roque Roberto | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
112 | 82 | 118 | Pagardoy, Luis | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
113 | 83 | 140 | Gimenez, Juan Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
114 | 84 | 183 | Quinteros, Pedro Agustin | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
115 | 85 | 197 | Sanchez, Marcos Alejandro | General Villegas(BA) | M17-34 | |
116 | 86 | 196 | Mirabelli, Fernando Ariel | General Villegas(BA) | M17-34 | |
117 | 87 | 45 | Goicoechea, José | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
118 | 88 | 126 | Coolen, Jorge | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
119 | 31 | 61 | Villarreal, Leonardo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
120 | 89 | 33 | Peña, Francisco | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
121 | 32 | 180 | Perna, Jose Luis | TRES LOMAS(BA) | M35-39 | |
122 | 33 | 182 | Andre, Walter Oscar | 30 DE AGOSTO(BA) | M35-39 | |
123 | 34 | 78 | Villarreal, Jesus | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
124 | 35 | 132 | Chasarreta, Jose Carlos | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
125 | 36 | 110 | Fioramonti, Juan A. | TRES LOMAS(BA) | M35-39 | |
126 | 37 | 143 | Escobar, Daniel R. | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
127 | 90 | 145 | Escobar, Ezequiel | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
128 | 91 | 102 | Marelli, Ezequiel | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
129 | 92 | 286 | Labarthe, Luis | JUNIN(BA) | M17-34 | |
130 | 93 | 125 | Medina, Emanuel Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
131 | 38 | 47 | Ruiz, Guillermo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
132 | 94 | 32 | Cimadamore, Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
133 | 95 | 106 | Bernasconi, Francisco | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
134 | 39 | 72 | Ercoli, Hernan Jesus | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
135 | 40 | 263 | Raban, Fernando | CARLOS CASARES(BA) | M35-39 | |
136 | 96 | 99 | Medina, Bruno | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
137 | 97 | 26 | Robles, Roberto A | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
138 | 41 | 31 | Milanese, Santiago | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
139 | 98 | 164 | Fonterosa, Andres | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
140 | 99 | 56 | Muñagorri, Alejandro | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
141 | 100 | 69 | Brisoliz, Gabriel A. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
142 | 101 | 117 | Hellrigl, Enrique | VILLA BALLESTER(BA) | M17-34 | |
143 | 102 | 77 | Martinez, Jorge | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
144 | 42 | 63 | Cionofrino, Marcelo Mariel | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
145 | 43 | 92 | Villarreral, Mario Alberto | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
146 | 44 | 147 | Cao, Gustavo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
147 | 103 | 111 | Garcia, Martin Omar | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
148 | 104 | 82 | Amador, Ramon | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
149 | 105 | 134 | Colombo, Juan Pedro | BOLIVAR(BA) | M17-34 | |
150 | 106 | 154 | Sanchez, Walter Edgardo | (LP) | M17-34 | |
151 | 45 | 162 | Gallego, Miguel Angel | General Villegas(BA) | M35-39 | |
152 | 46 | 109 | Reyes, Jorge | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
153 | 107 | 59 | Gortari, Fransisco | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
154 | 108 | 30 | Scalise, Gianluca | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
155 | 47 | 130 | Platz, Gastón | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
156 | 48 | 137 | Goicochea, Juan Jose | CARLOS TEJEDOR(BA) | M35-39 | |
157 | 109 | 141 | Romero, Inti Mariano | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
158 | 49 | 190 | Ramseyer, Wilson | CARLOS CASARES(BA) | M35-39 | |
159 | 50 | 114 | Linzitto, Pablo Alejandro | CARLOS CASARES(BA) | M35-39 | |
160 | 110 | 75 | Gelabert, Santiago | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
161 | 111 | 76 | Chazarreta, Juan | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
162 | 112 | 40 | Romanelli, Marcos Rafael | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
163 | 113 | 124 | Carena, Mauro Alejandro | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
164 | 114 | 131 | Conesa, Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
165 | 115 | 104 | Molina, Julio G. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
166 | 116 | 88 | Alvarez, Christian | Dinamarca | M17-34 | |
167 | 51 | 94 | Martinez, Alejandro | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
168 | 52 | 275 | Ameijeiras, Juan Raul | America(BA) | M35-39 | |
169 | 117 | 89 | Corral, Mauro | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
170 | 53 | 133 | Krause, Walter Edgardo | General Pico(LP) | M35-39 | |
171 | 118 | 157 | Cayzac, Sebastian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
172 | 54 | 149 | Garcia, Hector | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
173 | 119 | 96 | Alegre, Osmar | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
174 | 120 | 36 | Villarreal, Lucas Osmar | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
175 | 121 | 170 | Aguilera, Juan Ramon | Quemú Quemú(LP) | M17-34 | |
176 | 55 | 256 | Helguera, Eduardo Guillermo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
177 | 122 | 135 | Barbeti, Cesar Andres | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
178 | 56 | 84 | Logotetti, Cesar Horacio | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
179 | 123 | 176 | Bosso, Leonel | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
180 | 57 | 121 | Lencina, Carlos Alfredo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
181 | 58 | 171 | Iglesias, Cesar | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
182 | 124 | 158 | Scarpelli, Juan Pablo | (Cap Fed) | M17-34 | |
183 | 59 | 103 | Sannutto, Raul F | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
184 | 125 | 34 | Peña, Sebastian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
185 | 126 | 177 | Bosso, Guillermo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
186 | 127 | 65 | Schejtman, Dario A. | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
187 | 60 | 155 | Alvarez, Juan Marcelo | BOLIVAR(BA) | M35-39 | |
188 | 128 | 71 | Beretta, Eduardo | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
189 | 129 | 163 | Pujals, Ignacio | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
190 | 61 | 148 | Batista, Miguel Angel | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
191 | 130 | 195 | Sanchez, Marcelo Daniel | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
192 | 131 | 37 | Arenas, Cristian | Trenque Lauquen(BA) | M17-34 | |
193 | 132 | 122 | Guerechet, Fausto Gaston | VILLA DOMINICO(BA) | M17-34 | |
194 | 133 | 151 | Cardozo, Luis Ernesto | General Villegas(BA) | M17-34 | |
195 | 62 | 86 | Rubio, Javier | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
196 | 63 | 85 | Soldivier, Mauricio | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 | |
197 | 64 | 87 | Mansilla, Eduardo | Trenque Lauquen(BA) | M35-39 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
9 ene 2011
CLASIFICACION MARATON DE REYES TRENQUE LAUQUEN 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario