12713 AÑOS VARONES | |||
5.000 metros | |||
apellido y nombre | Tiempo | Posicion | |
CALDELAS, Mario | 3`14 | 1º | |
14/15 años varones | |||
5.000 metros | Tiempo | Posicion | |
PONCE, Pablo | 17`45 | 1º | |
16/17 años varones | |||
Tiempo | Posicion | ||
BRIZUELA, Jorge | 14`42 | 1º | 1º GraL |
18/29 AÑOS VARONES | |||
Tiempo | Posicion | ||
MANSILLA, Pablo | 14`52 | 1º | |
MALDONADO, Joaquin | 16`57 | 2º | |
LATTINI, Matìas Nicolas | 17`58 | 3º | |
ALTAMIRANO, Pablo | 18`48 | 4º | |
ZABALA, Cristian | 20'01 | 5º | |
PAREDES, Fabian | 21`01 | 6º | |
30/34 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
PAGARDOY, Luis | 18`07 | 1º | |
AGUILERA, Juan Ramòn | 20`26 | 2º | |
35/39 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
PAZ, Carlos | 15`07 | 1º | |
ROBIDU, Marcelo | 15`15 | 2º | |
ALDERETTE, Hugo | 16`56 | 3º | |
MAIDANA, Gustavo | 23`27 | 4º | |
MILLAGUEQUE, Ricardo | 23`44 | 5º | |
40/44 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
JEREZ, Miguel | 15`19 | 1º | |
RUIZ, Josè Marìa | 15`25 | 2º | |
CAÑO, Matìas | 18`44 | 3º | |
SANCHEZ OSES, Fabian | 19`37 | 4º | |
FERNANDEZ, Hector | 23`18 | 5º | |
45/49 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
CESPEDES, Edilberto | 15`16 | 1º | |
SERRAINO, Juan | 21`45 | 2º | |
GOYOCHEA, Victor | 23`00 | 3º | |
50/54 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
ROSA. Oscar | 16`59 | 1º | |
PAREDES, Hector | 17`53 | 2º | |
FONTAN, Oscar | 20`02 | 3º | |
FERNANDEZ, Alfredo | 22`14 | 4º | |
55/59 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
PERALTA. Raul | 20`17 | 1º | |
MENDOZA, Hugo | 28`44 | 2º | |
65/69 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
ROBLES, esteban | 18`11 | 1º | |
SANTILLAN, Antonio | 27`37 | 2º | |
DAMAS 5.000 METROS | |||
18/29 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
MENDOZA, Giorgina | 28`44 | 1º | |
35/39 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
NUNIA, Azucena | 19`14 | 1º | 1º gral |
ROBIDU, Analia | 27`59 | 2º | |
40/44 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
PALACIO, alicia | 19`59 | 1º | |
CUEVAS, Sandra | 23`26 | 2º | |
45/49 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
ANTENAN, Olga | 27`30 | 1º | |
60/64 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
KHUN, Nelida | 32`30 | 1º | |
SUAREZ, Haydee | 35`15 | 2º | |
10.000 DAMAS | |||
18/29 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
ROLANDO, Tamara | 37`32 | 1º | 1º Gral |
35/39 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
FERNANDEZ, Maria | 49`01 | 1º | |
40/44 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
SOSA, Mariana | 59`53 | 1º | |
45/49 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
ROLDAN, Norma | 53`03 | 1º | |
55/59 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
CORDOBA, Olga | 1`12`51 | 1º | |
CABALLEROS 10.000 METROS | |||
18/29 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
TOLEDO, Victor | 27`58 | 1º | 1º Gral |
AGUILAR, Benjamin | 28`48 | 2º | |
PERON, Emanuel | 33`17 | 3º | |
30/34 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
ZABALA, Gonzalo | 30`30 | 1º | |
MIRANDA, Pablo | 34`22 | 2º | |
BAZ, Cesar | 36`42 | 3º | |
MILLAGUEQUE, Pedro | 45`41 | 4º | |
35/39 AÑOS | |||
Tiempo | Posicion | ||
GOÑI, Martin | 28`56 | 1º | |
STIEB, Roberto | 31`46 | 2º | |
WUNDERLICH, Jorge | 36`01 | 3º | |
MARTINEZ, Javier | 37`14 | 4º | |
ROLANDO, Fernando | 37`22 | 5º | |
VERALLI, Claudio | 40`34 | 6º | |
ALTOLAGUIRRE, leandro | 44`25 | 7º | |
40/44 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
OCAMPO, Gustavo | 31`23 | 1º | |
PAGLIARO, Fabian | 32`02 | 2º | |
GONZALEZ, Horacio | 37`02 | 3º | |
BERCETCHE, Fernando | 37`34 | 4º | |
MUÑOZ. Luis | 41`50 | 5º | |
45/49 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
RIVERO, Jorge | 30`43 | 1º | |
KERN, Carlos | 37`12 | 2º | |
ANTONIO, Daniel | 37`53 | 3º | |
BERNASCONI, Daniel | 38`20 | 4º | |
CABRERA, Ruben | 39`39 | 5º | |
CAIONE, Josè | 40`43 | 6º | |
ZAVATERO, Sergio | 45`42 | 7º | |
50/54 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
METZ, Jorge | 35`49 | 1º | |
CABRERA, Claudio | 38`59 | 2º | |
LAMBRECHT, Ricardo | 52`53 | 3º | |
PONCE, Mario | 54`03 | 4º | |
55/59 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
AINO, Juan Carlos | 45`23 | 1º | |
VIGÑATTI, Oscar | 46`36 | 2º | |
60/64 años | |||
Tiempo | Posicion | ||
DE NIRO, Victor | 44`25 | 1º | |
QUIROGA, Tomàs | 46`50 | 2º | |
FARIAS, Reinaldo | 48`45 | 3º | |
65/69 años | Tiempo | Posicion | |
SOSA, Juan | 59`53 | 1º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
26 dic 2010
CLASIFICACION GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario