Alfonsin, Barroso, Parada, Alzugaray,Gimenez y compania.
CABALLEROS 18/34 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
PARADA, Josè Luis | 1,13,20 | 1º | 752 | |
Braum Federico | 1,17,40 | 2º | 789 | |
Díaz Silvio Emanuel | 1,18,58 | 3º | 800 | |
BERRETTI, Sebastiàn | 1,22,27 | 4º | 785 | |
Sanfenrreider Daniel | 1,24,30 | 5º | 764 | |
MORENO, Carlos Sebastiàn | 1,26,22 | 6º | 770 | |
Kunuch Fabián | 1,28,14 | 7º | 759 | |
WUNDERLICH, Jorge | 1,31,58 | 8º | 790 | |
Aguera Diego Gaston | 1,33,33 | 9º | 776 | |
DIAZ Pablo | 1,37,06 | 10º | 742 | |
PUGNALONI, Cristiàn | 1,37,56 | 11º | 763 | |
BEAIN, Reynaldo | 1,38,30 | 12º | 746 | |
ALEGRE, Juan | 1,39,58 | 13º | 738 | |
HERNER, Nicolàs | 1,45,28 | 14º | 739 | |
ALMEYDA, Jesùs | 1,47,34 | 15º | 762 | |
CONY, Patricio | 1,48,50 | 16º | 780 | |
VILLALBA, Javier | 1,57,03 | 17º | 745 | |
FERNANDEZ, Federico | 1,58,47 | 18º | 732 | |
ARIAS, Diego | 2,07,34 | 19º | 741 | |
DAMAS 18/34 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
ROLANDO, Tamara | 1,34,00 | 1º | 755 | |
Rodriguez lorena | 1,34,26 | 2º | 714 | |
Camino Andrea | 1,36,10 | 3º | 763 | |
RAMIREZ, Marina Lis | 1,40,49 | 4º | 731 | |
BADILLO, Soledad | 1,42,01 | 5º | 787 | |
HASPER, Florencia | 1,48,26 | 6º | 750 | |
ZUBILLAGA, Mariana | 1,52,51 | 7º | 782 | |
CABALLEROS 35/39 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
GIMENEZ, Alejandro | 1,11,54 | 1º | 733 | |
Alfonsin Cristian Alejandro | 1,12,24 | 2º | 723 | |
BARROSO, Rosendo | 1,12,59 | 3º | 757 | |
MILLAN, marcelo | 1,23,25 | 4º | 749 | |
WURTZ, Miguel | 1,30,33 | 5º | 771 | |
MANAGO, Adrian | 1,34,11 | 6º | 795 | |
Albornoz Miguel Angel | 1,34,23 | 7º | 768 | |
salcedo, Nelson | 1,35,26 | 8º | 35 | |
Pardiño Luis | 1,36,11 | 9º | 796 | |
BLANCO, Hèctor Daniel | 1,40,47 | 10º | 769 | |
RICCHIERI, Gustavo | 1,45,15 | 11º | 753 | |
AMOROSO, Carlos | 1,45,51 | 12º | 748 | |
MATZKIN, Martin | 1,54,00 | 13º | 783 | |
VILLEGAS, Fabiàn | 2,14,42 | 14º | 779 | |
Alderete Hugo | abandono | 717 | ||
DAMAS 35/39 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
PRADO, Marisa | 1,32,04 | 1º | 756 | |
Fernández María | 1,45,23 | 2º | 716 | |
CABALLEROS 40/44 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
ALZUGARAY, Gustavo | 1,14,51 | 1º | 725 | |
Pagliaro Fabián | 1,19,29 | 2º | 754 | |
Ginestet Victor Oscar | 1,27,02 | 3º | 797 | |
PERON, Aldo | 1,27,59 | 4º | 724 | |
Folmer Marcelo | 1,40,42 | 5º | 773 | |
ROUSSEU SALET, Nèstor | 1,48,49 | 6º | 737 | |
CANERO, Leandro | 1,52,49 | 7º | 743 | |
BAEZ, Sergio | 1,53,50 | 8º | 774 | |
Enriquez Pedro | 1,57,35 | 9º | 751 | |
PONZIO, Claudio | 2,08,45 | 10º | 777 | |
DAMAS 40/44 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
ANCONETANI, Patricia | 1,59,05 | 1º | 761 | |
CABALLEROS 45/49 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
RIGASSIO, Gustavo | 1,35,32 | 1º | 740 | |
Cabrera Claudio | 1,40,07 | 2º | 772 | |
HERNANDEZ, Daniel | 1,43,25 | 3º | 760 | |
RODRIGUEZ, Juan | 1,46,32 | 4º | 784 | |
PALACIO, Carlos | 1,47,55 | 5º | 786 | |
Canova Gregorio Osmar | 1,49,00 | 6º | 730 | |
RAMOS, Felipe | 1,59,05 | 7º | 727 | |
SERRAINO, Juan | 2,09,54 | 8º | 715 | |
ARGAÑIN, Daniel | 2,14,42 | 9º | 778 | |
CABALLEROS 50/54 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
METZ, Jorge | 1,29,31 | 1º | 798 | |
Martinez Luis | 1,35,10 | 2º | 791 | |
Andrade Oscar | 1,35,32 | 3º | 792 | |
WEINMEISTER, Carlos | 1,39,34 | 4º | 728 | |
PUNTER, Jorge Alberto | 1,49,43 | 5º | 766 | |
CABALLEROS 55/59 AÑOS 21 KM. | Tiempo | PUESTO | NUMERO | |
Díaz Silvio | 1,52,01 | 1º | 799 | |
VIGÑATTI, Oscar | 1,57,36 | 2º | 736 | |
PALACIO, Arturo | 2,08,45 | 3º | 777 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario