CABALLEROS 17/19 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
LUCERO,, Lucas | 43,19 | 1º | 120 |
PERON, Emanuel | 45,26 | 2º | 132 |
TOLEDO, Vìctor | ABANDONO | 100 | |
DAMAS 17/19 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
MAIDANA, YAMILA | 46,29 | 1º | 105 |
ORDOÑEZ, Romina | 1,49,01 | 2º | 108 |
CABALLEROS 20/34 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Palavecino Leandro Miguel | 38,01 | 1º | 49 |
BARROSO, Pedro | 38,25 | 2º | 135 |
MALDONADO, Osvaldo | 41,11 | 3º | 60 |
ACUÑA, Mario | 43,20 | 4º | 65 |
TELLO, Hugo | 45,24 | 5º | 99 |
KLOSTER, Gonzalo | 46,02 | 6º | 30 |
BOLAÑO, Jorge | 47,43 | 7º | 38 |
PALACIO, Josè Marìa | 49,11 | 8º | 4 |
EVANGELISTA, Hayson | 49,57 | 9º | 91 |
CORDOBA, Cristian | 52,46 | 10º | 61 |
ROLDAN, Matìas | 55,50 | 11º | 82 |
LUGUERCIO, Pablo | 55,53 | 12º | 11 |
Maldonado Alejandro Alberto | 55,57 | 13º | 102 |
Escudero Jorge | 56,13 | 14º | 19 |
MACAGÑO, Pablo | 1,01,17 | 17º | 97 |
MAYO, Pablo | 1,07,54 | 15º | 89 |
Mendez Diego | 1,12,04 | 16º | 10 |
GOMEZ, Marcelo | 1,13,40 | 18º | 111 |
DAMAS 20/34 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
PALACIOS, Jesica | 49,53 | 1º | 67 |
MONDACA, Cecilia | 51,17 | 2º | 115 |
WEIGUN, Andrea | 59,07 | 3º | 76 |
Metz Daniela | 1,02,47 | 4º | 3 |
ROBIDU, Analìa | 1,05,34 | 5º | 71 |
GOUTO, Nurian | 1,06,05 | 6º | 128 |
GARCIA, Carolina | 1,06,27 | 7º | 85 |
GENCO, Marìa | 1,47,01 | 8º | 119 |
QUESALAGA, Ana | 1,47,12 | 9º | 21 |
CABALLEROS 35/39 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
BARROSO, Juan | 41,02 | 1º | 136 |
Córdoba Rubén Alejandro | 41,36 | 2º | 74 |
MAS, Adrian | 42,00 | 3º | 93 |
LOPEZ, Gustavo | 43,36 | 4º | 47 |
SEVILLANO, Leonardo | 44,00 | 5º | 24 |
Pascual Antonio Daniel | 45,22 | 6º | 29 |
Bartel Esteban Angel | 45,46 | 7º | 45 |
Maldonado Fernando | 46,10 | 8º | 51 |
MARQUES, Luciano | 48,01 | 9º | 133 |
MASOERO, NELSON | 49,09 | 10º | 106 |
WALS, Marcelo | 50,08 | 11º | 14 |
BECERRA, Mario Alberto | 53,07 | 12º | 40 |
CORNEJO, Pablo | 55,55 | 13º | 58 |
Manzanelli Miguel | 59,15 | 14º | 53 |
ULLUA, Daniel | 59,32 | 15º | 8 |
DEDIOS, Walter Daniel | 1,02,29 | 16º | 69 |
SCHECHTMANN, Alejandro | 1,03,16 | 17º | 113 |
ALTOLAGUIRRE, Leandro | 1,08,18 | 18º | 112 |
LEYES, Cristian | 1,14,16 | 19º | 126 |
Torres Claudio | 1,15,15 | 20º | 26 |
DAMAS 35/39 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
AVACA, Mònica | 45,08 | 1º | 55 |
GUEVARA, Alejandra | 59,16 | 2º | 52 |
NUNIA, Azucena | 1,05,37 | 3º | 5 |
Holgado, Carolina | 1,10,04 | 4º | 118 |
BAZAN, Silvina | 1,10,05 | 5º | 117 |
OJEDA, Magalì | 1,40,51 | 6º | 88 |
MARQUEZ, Victoria | 1,47,13 | 7º | 23 |
CABALLEROS 40/44 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Herrero Fabián | 38,37 | 1º | 73 |
Jerez Miguel | 41,41 | 2º | 79 |
CESPEDES, Edilberto | 44,02 | 3º | 54 |
Corral Ariel | 45,40 | 4º | 20 |
ARANA, Hugo | 49,51 | 5º | 114 |
Enrique Jorge Daniel | 50,11 | 6º | 56 |
MUÑOZ, Luis | 51,19 | 7º | 6 |
RODRIGUEZ, Daniel | 59,49 | 8º | 68 |
DOMINICCI, Luis | 1,04,40 | 9º | 101 |
MONALDI, Claudio | 1,08,47 | 10º | 127 |
Ponzio, Claudio | 1,10,06 | 11º | 116 |
DAMAS 40/44 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
ZORZI, Ana Marìa | 53,43 | 1º | 13 |
CHUNFLIN, Viviana | 55,30 | 2º | 98 |
MORELLO, Claudia | 57,09 | 3º | 64 |
BARALE, Marcela | 57,34 | 4º | 57 |
CAMPO, Viviana | 58,08 | 5º | 59 |
MORAN, Griselda | 58,84 | 6º | 70 |
NOGUERA, Mirta | 1,02,52 | 7º | 125 |
MUSA, Adela Noemì | 1,19,34 | 8º | 107 |
CABALLEROS 45/49 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Zaldarriaga Daniel Justo | 41,15 | 1º | 78 |
Llanos Cesar Edgardo | 47,51 | 2º | 27 |
CABRERA, Rubèn | 50,13 | 3º | 12 |
QUIROGA, Arturo | 55,33 | 4º | 96 |
FEDERICO, Salvador | 1,00,57 | 5º | 124 |
Ponce Mario | 1,02,20 | 6º | 1 |
CAIONI, Josè | 1,05,01 | 7º | 75 |
ALI, Daniel | 1,27,24 | 8º | 9 |
DAMAS 45/49 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Ramos Lucia | 55,10 | 1º | 77 |
ORTIZ, Marìa Cristina | 1,00,58 | 2º | 110 |
MONTERO, Diana | 1,06,49 | 4º | 129 |
CABALLEROS 50/54 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Rosa Oscar Roberto | 47,59 | 1º | 48 |
Pérez Ernesto Noel | 50,01 | 2º | 28 |
ALMEYRA, Hèrnan | 53,56 | 3º | 16 |
Lambrecht Ricardo Osvaldo | 58,45 | 4º | 80 |
MARANCHINO, Luis | 1,06,36 | 5º | 66 |
DAMAS 50/54 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
CABRERA, Patricia | 1,46,01 | 1º | 131 |
JORGE, Marìa Dolores | 1,47,15 | 2º | 130 |
CAYRE, Ana Marìa | 1,59,24 | 3º | 83 |
CABALLEROS 55/59 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Roldán Armando | 49,45 | 1º | 87 |
LUQUE, Oscar | 1,00,05 | 2º | 121 |
PETRELLI, Raùl | 1,36,05 | 3º | 103 |
DAMAS 55/59 AÑOS 10 KM. | Tiempo | ||
AMADO, Marìa Rosa | 1,59,24 | 1º | 86 |
CABALLEROS 60/64 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Robles Esteban | 48,20 | 1º | 46 |
AMADO, Jorge | 50,26 | 2º | 104 |
ELCANO, Carlos | 54,32 | 3º | 33 |
PEÑALOZA, Ernesto | 55,06 | 4º | 122 |
DENIRO, Vìctor | 57,19 | 5º | 15 |
DAMAS 60/64 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Suárez Haydee Inés | 1,27,30 | 1º | 63 |
CABALLEROS 65/69 AÑOS 10 KM. | Tiempo | PUESTO | Nº |
Ruíz Alberto Oscar | 1,04,58 | 1º | 2 |
Santillán Antonio | 1,09,29 | 2º | 41 |
Categoria Especial | PUESTO | Nº | |
GIL, RUBEN | 40,22 | 1º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
26 oct 2009
RESULTADOS DE LOS 10 K
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario