25 may 2009

Los resultados del Nacional de ruta 21 km.

XVII NACIONAL DE MEDIO MARATÓN


VARONES
















Categoria Posicion Apellido y Nombre Ciudad Tiempo Podio
M30 1 BONHET Roberto La Pampa 1.22.28 x
M30 2 ROSALES Ariel Catamarca 1.26.13
M30 3 BREPPE Roberto Córdoba 1.28.04
M30 4 NAVARRO Marcelo La Pampa 1.37.51
M30 5 MIRANDA Alberto Neuquén 1.39.55
M30 8 TORRES Alberto Córdoba 1.51.35
M30 6 COMELLI Daniel A. Catamarca 1.42.03
M35 1 PALACIOS Gabriel Córdoba 1.23.11
M35 2 HERRERA Ramón N. Catamarca 1.30.47
M35 3 GIMENEZ Cristian Córdoba 1.34.02
M35 4 GEREZ Carlos Sg.Estero 1.36.22
M35 5 RIVAS Hugo Catamarca 1.43.52
M35 6 FARAH Gabriel Córdoba 1.44.30
M35 7 RIDOLFI Esteban Córdoba 1.47.17
M40 1 ALZUGARAY Gustavo La Pampa 1.21.13 x
M40 2 MORALES José A. AMaVet 1.23.21
M40 3 ROMERO Sergio F. Chaco 1.24.51
M40 4 MARZANO Claudio Arrecifes 1.25.09
M40 5 RUIZ Pablo Córdoba 1.28.11
M40 6 GINESTET Oscar La Pampa 1.29.08
M40 7 NAPOLI Gerardo Comarca 1.31.36
M40 8 MAZA Jesús Arnaldo Catamarca 1.35.21
M40 9 PERON Aldo La Pampa 1.36.29
M40 10 TANBURI Darío Córdoba 1.39.04
M40 11 CISTERNA Vicente Arrecifes 1.39.44
M40 12 BAZAN Daniel Sg.Estero 1.42.41
M40 13 FOLMER Marcelo La Pampa 1.47.04
M40 14 TEJERINA Carlos Córdoba 2.04.17
M45 1 CICHILITTI Miguel Balcarce 1.26.18
M45 2 BAZAN Moisés Punta Alta 1.27.23
M45 3 CAPOZUCCA Eduardo Rosario 1.31.52
M45 4 ETEPA Juan A. AMaVet 1.36.30
M45 5 AMAYA Miguel Balcarce 1.38.11
M45 6 AIBAR Manuel Catamarca 1.57.52
M45 7 CABRERA Claudio La Pampa 1.58.44
M50 1 CARABAJAL Rolando Sg.Estero 1.29.47
M50 2 ABACCA Julio César Arrecifes 1.31.28
M50 3 GONZALEZ Eduardo Necochea 1.35.00
M50 4 METZ Jorge La Pampa 1.37.59
M50 5 MASSACCESI Víctor Córdoba 1.38.57
M50 6 MUÑOZ Carlos Córdoba 1.39.18
M50 7 OVIEDO Luis de Jesús Chaco 1.40.04
M50 8 MARTINEZ Luis La Pampa 1.42.28
M50 9 LÖPEZ Juan Eulogio Catamarca 1.45.19
M50 10 TALAVERA Gavino Sg.Estero 1.51.13
M50 11 CHASAMPI Manuel A. Catamarca 1.52.47
M50 12 OLIVA Gerónimo Córdoba 1.55.55
M50 13 DIAZ Mario Sg.Estero 2.17.12
M55 1 HERITIER Roberto Rosario 1.33.06
M55 2 FLORES Martín Comarca 1.35.13
M55 3 RAMADORI Carlos B.Blanca 1.39.15
M55 4 AGÜERO Alberto Córdoba 1.46.09
M55 5 ROLDAN Armando La Pampa 1.47.25
M55 6 GRINOVERO Aldo E. Ríos 1.47.50
M55 7 COMASCHI Carlos Necochea 1.52.29
M55 8 PONS Roberto Sg.Estero 1.58.17
M60 1 SARAVIA Jorge Córdoba 1.33.06
M60 2 FLORES Félix Catamarca 1.44.08
M60 3 RAMOS Félix Arnaldo Catamarca 1.45.34
M60 4 CORREA Daniel CADAV 1.50.01
M60 5 PEREYRA Felipe Balcarce 2.21.09
M65 1 MANEGLIA Luís Pedro Catamarca 1.40.16
M65 2 ESLAVA Luciano Córdoba 2.14.31
M65 3 GILES José María Olavarría 2.19.38
M70 1 SOLALIGUE Héctor Córdoba 1.55.37
M70 2 ESCOBAR Pedro Córdoba 1.58.00
M70 3 TAVELLA Giorgio Córdoba 2.02.35
DAMAS
W30 1 GONZALEZ Laura Córdoba 1.49.51
W30 2 PEREZ Daniela La Pampa 1.52.19 x
W40 1 VAZQUEZ Mirta Necochea 1.43.40
W45 1 ITUARTE Elba Necochea 1.57.58
W45 2 TAMES Margarita Sg.Estero S/T
W50 1 CELIS Griselda Córdoba 1.41.28
W50 2 SUPERCHI Ma. Nora B.Blanca 1.56.34
W50 3 DELL´ANO Silvia CADAV 2.01.14
W50 4 OTONELLI María Olavarría 2.05.18
W55 1 VALLEJOS Mirtha Chaco 2.01.28
W55 2 ROMERO Mirta Tandil 2.04.38
W55 3 SEA Juana Jujuy 2.19.08

No hay comentarios:

10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA

5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...