Campeonato Nacional de Ruta 10 km. | |||||
24 de Mayo 2009 | |||||
Damas | |||||
Categoria | Ubicación | Apellido y Nombre | Ciudad | Tiempo | Podio |
W30 | 1 | CEBRIAN Lilian | E. Ríos | 44,25 | |
W35 | 1 | CORDOBA Mariana | Córdoba | 39,4 | |
W35 | 2 | LOAYZA Mónica | Córdoba | 45,26 | |
W35 | 3 | HERRERO Ana Clara | La Pampa | 45,45 | X |
W35 | 4 | SIGAMPA Cristina | Catamarca | 47,02 | |
W35 | 5 | PERALTA Elizabeth | Córdoba | 47,15 | |
W35 | 6 | BURONI Silvia Lorena | Arrecifes | 47,49 | |
W35 | 7 | BAZAN Daniela | Córdoba | 48,11 | |
W40 | 1 | MANEVY Marisa | Córdoba | 42,51 | |
W40 | 2 | QUINTREMAN Mirian | A. Valle | 44,21 | |
W40 | 3 | YBÁÑEZ Ramona | Catamarca | 45,55 | |
W40 | 4 | VEGA Yolanda | B.Blanca | 48,15 | |
W40 | 5 | JEREZ Stella | Necochea | 48,29 | |
W40 | 6 | VILTE Myriam | Catamarca | 54,31 | |
W40 | 7 | ACOSTA Margarita | Arrecifes | 59,21 | |
W45 | 1 | SAYAGO Griselda | Sg.Estero | 45,47 | |
W45 | 2 | ROSA Graciela | Córdoba | 47,52 | |
W45 | 3 | RAMOS Lucía | La Pampa | 50,41 | X |
W45 | 4 | ARIAS Jacinta Imelda | Catamarca | 55,07 | |
W45 | 5 | SEGURA Liliana | Tandil | 56,26 | |
W50 | 1 | PUCHE Gladys | Balcarce | 50,39 | |
W50 | 2 | DIAZ Teresa | Córdoba | 52,07 | |
W50 | 3 | FERNANDEZ Martha | Catamarca | 53,11 | |
W50 | 4 | FIGUEROA Irma Elba | Catamarca | 57,39 | |
W50 | 5 | FASSI Ana | Córdoba | 64,08 | |
W55 | 1 | BULNES Mirta | B.Blanca | 50,41 | |
W55 | 2 | ROMERO María | Córdoba | 57,44 | |
W55 | 3 | ESPECHE Sara A. | Catamarca | 59,09 | |
W55 | 4 | ALMARAZ Ma. Justa | Tandil | 61,46 | |
W55 | 5 | PUSETTO Rogelia | CADAV | 63,47 | |
W55 | 6 | SOMMO Magdalena | Córdoba | 65,31 | |
W60 | 1 | CAÑUQUEO Magdalena | Neuquén | 54,37 | |
W60 | 2 | SILVANI Blanca | Tandil | 57,57 | |
W60 | 3 | SALVAGNO Mirtha | Córdoba | 61,45 | |
W60 | 4 | SUAREZ Olga | B.Blanca | 72,41 | |
W60 | 5 | CUVILLER María del C. | Tandil | 87,51 | |
W65 | 1 | ALMADA Elisa | Córdoba | 54,43 | |
W65 | 2 | ROMAY Elica | Tandil | 67,09 | |
W65 | 3 | BAZAN Manuela | Córdoba | 74,13 | |
W65 | 4 | CANOVA Antonia | Córdoba | 79,09 | |
W70 | 1 | RAMIREZ Edia | Rosario | 82,26 | |
VARONES | |||||
M30 | 1 | PAOLINI Diego | A. Valle | 37,55 | |
M30 | 2 | MERLO Claudio | Córdoba | 41,16 | |
M30 | 3 | HERBEL Marcelo | Arrecifes | 42,01 | |
M35 | 1 | RODRIGUEZ José | Córdoba | 35,58 | |
M35 | 2 | SERRANO Walter | Comarca | 38,51 | |
M35 | 3 | QUINTREMAN Pablo | A. Valle | 39,18 | |
M35 | 4 | TORANZO Norberto | Córdoba | 41,56 | |
M35 | 5 | REALE Gustavo | Olavarría | 44,11 | |
M35 | 6 | KALAMICOY José | A. Valle | 50,59 | |
M35 | 7 | DALMASSO Gustavo | Córdoba | 52,37 | |
M35 | 8 | FREIRE Eduardo | Córdoba | 78,14 | |
M40 | 1 | COTRON Víctor | Olavarría | 37,41 | |
M40 | 2 | TEULY Sergio | Punta Alta | 39,09 | |
M40 | 3 | CONTRERAS Daniel | Córdoba | 42,16 | |
M40 | 4 | ZULETA Marcelo | Córdoba | 44,19 | |
M40 | 5 | TOLEDO Leonardo | AMaVet. | 44,29 | |
M40 | 6 | TREVELLO Jorge | Necochea | 48,35 | |
M45 | 1 | PALACIOS Ricardo | Córdoba | 36,32 | |
M45 | 2 | SILVA Héctor | Catamarca | 39,28 | |
M45 | 3 | AMBROSINI Mario | Córdoba | 41,37 | |
M45 | 4 | SANTA CRUZ Roberto | Tandil | 42,21 | |
M45 | 5 | ESCUDERO Luis | Córdoba | 42,32 | |
M45 | 6 | CEJAS Francisco | Catamarca | 42,46 | |
M45 | 7 | PANQUILEF Abel | Comarca | 43,49 | |
M45 | 8 | LLANOS César | La Pampa | 44,27 | |
M45 | 9 | DIAZ Misael | Córdoba | 48,28 | |
M45 | 10 | FERNANDEZ Pablo | Córdoba | 52,55 | |
M45 | 11 | GAUNA Mario | Córdoba | 54,03 | |
M45 | 12 | PONCE Mario | La Pampa | 63,18 | |
M50 | 1 | DIAZ Carlos | Córdoba | 37,29 | |
M50 | 2 | CHASPMAN Eduardo | Balcarce | 40,56 | |
M50 | 3 | FRANCHINO Jorge | Comarca | 42,41 | |
M50 | 4 | ROSA Ricardo | Córdoba | 46,49 | |
M50 | 5 | PEREZ Ernesto Noel | La Pampa | 47,02 | |
M50 | 6 | PALLARES Angel | Sg.Estero | 47,17 | |
M50 | 7 | LLANOS Néstor | Sg.Estero | 50,08 | |
M50 | 8 | MIRA JOSE Luis | CADAV | 50,26 | |
M50 | 9 | LAMBRECHT Ricardo | La Pampa | 56,16 | |
M55 | 1 | CEQUEIRA Jorge | Olavarría | 39,46 | |
M55 | 2 | COPPOLA Jorge | Tr.Lauqu. | 41,52 | |
M55 | 4 | NAPOLI Jorge | Tandil | 50,51 | |
M55 | 3 | DAVILA Hugo | Catamarca | 47,29 | |
M55 | 5 | PEDERNERA Juan | Córdoba | 72,01 | |
M60 | 1 | AGUILERA Francisco | Tandil | 39,11 | |
M60 | 2 | ROBLES Esteban | La Pampa | 46,04 | X |
M60 | 3 | SERRATI Miguel | Comarca | 46,56 | |
M60 | 4 | IRLES José | Balcarce | 48,23 | |
M60 | 5 | BALMACEDA Pedro | Córdoba | 48,59 | |
M60 | 6 | ELCANO Carlos | La Pampa | 51,51 | |
M60 | 7 | NAVARRO Orlando | A. Valle | 56,48 | |
M60 | 8 | GUERENDIAIN Alfredo | Tandil | 59,48 | |
M65 | 1 | CANTORE Osvaldo | Rosario | 47,49 | |
M65 | 2 | BARROS Segundo | Catamarca | 48,22 | |
M65 | 3 | PEDERNERA José | Córdoba | 49,16 | |
M65 | 4 | RUIZ Alberto | La Pampa | 56,57 | |
M65 | 5 | CAMICIA Valerio | Tandil | 57,56 | |
M70 | 1 | GALVAN Ernesto | La Pampa | 45,49 | X |
M70 | 2 | PAGNACO Jorge | Tandil | 51,26 | |
M70 | 3 | MAGGI Juan | Córdoba | 57,14 | |
M75 | 1 | GRECCO Juan | Córdoba | 92,08 | |
M75 | 1 | MOLINA José | Córdoba | 89,51 |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
25 may 2009
Los resultados del Nacional de ruta 10 km.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
SE DISPUTO LA 2º FECHA DEL CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CALLE” 5 KM NAOMI SUELDO Y AGUSTIN BENEDETTI 10 KM NAD...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino 1º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 CLASIFICACIÓ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario