| COMPETENCIA 1º DE JULIO | ||
| 800 METROS "NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS | ||
| APELLIDO Y Nombre | Tiempo | Posicion |
| DAMAS | ||
| ACUÑA, Alejandra | 4,58 | 1º |
| FERNANDEZ, Paloma | 6,24 | 2º |
| ZORZI, Graciela | 6,44 | 3º |
| GARCIA, Celia | 7,00 | 4º |
| GARCIA HERRERO, Lujan | 7,58 | 5º |
| RODRIGUEZ, leonor | 8,11 | 6º |
| CABALLEROS 800 METROS | Tiempo | Posicion |
| FRANCK, German | 4,38 | 1º |
| TURRION, Manuel | 5,13 | 2º |
| HOLGADO, Damiàn | 5,36 | 3º |
| BRAT., Rufino | 5,45 | 4º |
| LIECK, Miguel | 6,53 | 5º |
| nosotros tambien podemos 1,200 mts. | Tiempo | Posicion |
| SAYAGO, Ariel | 6,59 | 1º |
| PONCE, Victor | 8,10 | 2º |
| 1.200 metros damas | ||
| Categoria 12/13 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| MONTIEL, Bianca | 5,34 | 1º |
| MARCHISIO, Martina | 5,39 | 2º |
| GARCIA LOPEZ, Camila | 6,46 | 3º |
| DAMAS 5.000 METROS | ||
| 16/17 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ROTH, Karen | 24,37 | 1º |
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ESPIERREZ, Daiana | 20,36 | 1º |
| TORRES, Dora | 21,21 | 2º |
| MENDOZA, Julieta | 23,46 | 3º |
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| DUCCA, Andrea Soledad | 21,56 | 1º |
| CASADO, Maria Ines | 22,05 | 2º |
| RIOS, Andrea | 22,59 | 3º |
| LOPEZ FERNANDEZ, Maite | 23,05 | 4º |
| VELIZ, Maria Marta | 25,43 | 5º |
| GOMEZ, NORA Lis | 26,45 | 6º |
| DIAZ, IARA | 27,59 | 7º |
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| RAMIREZ, Patricia | 21,30 | 1º |
| SOSA, Andrea | 22,36 | 2º |
| HIIRTZ, luciana | 24,02 | 3º |
| FERNANDEZ, Silvina | 25,59 | 4º |
| ISIDRO, Lorena | 26,14 | 5º |
| 40/44 años | Tiempo | Posicion |
| CISNEROS, Monica | 22,07 | 1º |
| TEALDI, Laura | 22,57 | 2º |
| DIAZ GONZALEZ, Marcela | 23,08 | 3º |
| GAMUZA, Mariela | 24,21 | 4º |
| MUSA, Nomei | 25,45 | 5º |
| DIETZ, Erica | 25,46 | 6º |
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ORTIZ, Cristina | 21,33 | 1º |
| RAMOS, Lucia | 23,06 | 2º |
| BOC-HO, Elida | 26,39 | 3º |
| ANTENAN, Olga | 28,02 | 4º |
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ROLDAN, Norma | 25,00 | 1º |
| 1.200 METROS CABALLEROS | ||
| 12/13 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| JAIMES, Santiago | 5,31 | 1º |
| MANZANELLI, Franco | 6,24 | 2º |
| GOYOCHEA, Ezequiel | 6,30 | 3º |
| 5.000 METROS | ||
| 14/15 años | Tiempo | Posicion |
| GIRARD, Nicolas | 15,42 | 1º |
| LUCERO, Gaston | 17,38 | 2º |
| ALVAREZ, Jorge | 21,26 | 3º |
| ROTH, Nicolas | 22,57 | 4º |
| 16/17 años | Tiempo | Posicion |
| BADER, Juan | 15,15 | 1º |
| SCHMITZ, Kevin | 17,11 | 2º |
| BENGOLEA, Enzo | 18,08 | 3º |
| COPPO, Ulises | 18,24 | 4º |
| JAIMES, Facundo | 19,37 | 5º |
| GUARDO, Emanuel | 19,52 | 6º |
| DETTONI, Agustin | 20,18 | 7º |
| DIHARCE, Lautaro | 20,46 | 8º |
| MOLIN, Gino | 22,23 | 9º |
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| PERON, Emanuel | 15,37 | 1º |
| FAURE, Leandro | 15,53 | 2º |
| LAFERREUILLADE, Justino | 16,31 | 3º |
| REVKOSKY, Gaston | 17,00 | 4º |
| MANZI, Facundo | 17,28 | 5º |
| ALTAMIRANO, Pablo | 18,11 | 6º |
| CABEZA, Juan | 18,13 | 7º |
| RIOS, Sergio Omar | 18,39 | 8º |
| MALDONADO, Joaquin | 20,01 | 9º |
| 30/34 años | Tiempo | Posicion |
| GARCIA, Alejandro | 15,56 | 1º |
| CUBAS, Mario | 16,14 | 2º |
| MEDINA, Mariano | 16,23 | 3º |
| KUNUSCH, Fabian | 17,07 | 4º |
| AVILA, Felipe | 17,54 | 5º |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Marcos | ||
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| PASCUAL, Daniel | 16,27 | 1º |
| CIPOLLIA, GUSTAVO | 17,33 | 2º |
| CALDERON, Roberto Carlos | 17,59 | 3º |
| WALS, Marcelo | 19,14 | 4º |
| JALIB, Victor Hugo | 19,40 | 5º |
| ROLHAISER, Pablo Dario | 19,46 | 6º |
| ZABALA, Carlos | 21,36 | 7º |
| PERICHON, Rafael | 22,03 | 8º |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 23,07 | 9º |
| ESCUDERO, Jorge | 23,18 | 10º |
| MACCIONE, Pablo | 24,30 | 11º |
| 40/44 años | Tiempo | Posicion |
| ROBIDU, Marcelo | 15,47 | 1º |
| CONCHILLO, Edgardo | 16,32 | 2º |
| JEREZ, Miguel | 16,45 | 3º |
| BARTEL, Esteban | 16,47 | 4º |
| MALDONADO, Fernando | 18,10 | 5º |
| DOMINGUEZ, Dante | 18,16 | 6º |
| OTERO, Mariano | 18,19 | 7º |
| BARREIRO, Jorge | 18,30 | 8º |
| NAVARRETTE, Cristian | 18,52 | 9º |
| NUTRICHI, Victor | 20,02 | 10º |
| ORUETA, Felipe | 21,00 | 11º |
| GARCIA, Walter Roman | 21,12 | 12º |
| OLIVA, Eduardo | 21,38 | 13º |
| GAISER, Pablo | 22,00 | 14º |
| FERNANDEZ, Mario | 24,28 | 15º |
| OSES, Dante | 24,33 | 16º |
| FERNANDEZ, Hector | 25,14 | 17º |
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| TOLEDO, Hugo | 16,47 | 1º |
| PERON, Aldo | 18,43 | 2º |
| FERNANDEZ, Carlos | 20,32 | 3º |
| ALONSO, Nelson | 22,27 | 4º |
| BAEZ, Sergio | 24,41 | 5º |
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| PAREDES, Hector | 17,36 | 1º |
| CERVERA, Miguel Angel | 18,45 | 2º |
| DIBIN, Hector | 19,03 | 3º |
| MOLINARI, Maximo | 21,14 | 4º |
| TOURN, Walter | 22,11 | 5º |
| PALACIO, Carlos | 22,32 | 6º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 23,15 | 7º |
| GOYOCHEA, Victor | 23,38 | 8º |
| LUCERO, Miguel | 26,13 | 9º |
| 55/59 años | Tiempo | Posicion |
| ROSA, Oscar | 18,33 | 1º |
| METZ, Jorge | 19,08 | 2º |
| SORIA, Ruben | 20,29 | 3º |
| PERALTA, Raul | 21,01 | 4º |
| AINO, Juan Carlos | 21,16 | 5º |
| PALACIO, Arturo | 24,55 | 6º |
| 60/64 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| LOPUMO, Ricardo | 21,09 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 22,20 | 2º |
| 65/69 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ELCANO, Carlos | 21,28 | 1º |
| ILS, Alberto | 21,54 | 2º |
| SANTILLAN, Antonio | 27,11 | 3º |
| 70/74 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| SANCHEZ, Mario | 26,24 | 1º |
| GUARDIA, Rafael | 28,32 | 2º |
| BERTOTTO, Walter | 28,38 | 3º |
| 10.000 metros damas | ||
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| LOPUMO, Daniela | 39,25 | 1º |
| VALENZUELA, Claudia | 47,25 | 2º |
| METZ, Daniela | 48,56 | 3º |
| 35/39 años | Tiempo | Posicion |
| MOYA, Soraya | 39,31 | 1º |
| HASPER, Florencia | 42,08 | 2º |
| ZUBILLAGA, Mariana | 42,27 | 3º |
| GUEVARA, Alejandra | 46,03 | 4º |
| ELGART, Ana Maria | 48,55 | 5º |
| 40/44 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| FERRETTI, Patricia | 42,19 | 1º |
| OTERO, Soraya | 48,54 | 2º |
| GARCIA, Elina Andrea | 51,03 | 3º |
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| PALACIOS, Alicia | 41,20 | 1º |
| ZORZI, Ana Maria | 42,13 | 2º |
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| GOYENECHE, Angela | 39,32 | 1º |
| QUINTIN, Susana | 53,32 | 2º |
| 55/59 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ARGUELLO, Nelly | 55,17 | 1º |
| CABALLEROS 10.000 METROS | Tiempo | Posicion |
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| AGUILAR, Benjamin | 30,45 | 1º |
| RODRIGUEZ, Pablo | 31,34 | 2º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 31,50 | 3º |
| VARA, Franco | 33,15 | 4º |
| PASCUAL, Emanuel | 36,24 | 5º |
| BORTOLOTTI, Gabriel | 37,35 | 6º |
| BUSS, Ricardo Gaston | 40,07 | 7º |
| RAUSCHERT, Paul | 41,21 | 8º |
| BERAZATEGUI, Kevin | 41,22 | 9º |
| PONCE, Juan Sebastian | 44,11 | 10º |
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| BRAUN, Federico | 31,13 | 1º |
| ARMANI, Facundo | 31,45 | 2º |
| GOMEZ, Juan Maria | 32,30 | 3º |
| ACUÑA, Mario Adolfo | 32,50 | 4º |
| TRULL, Santiago | 33,59 | 5º |
| FERNANDEZ, Josè | 36,28 | 6º |
| OJEDA, Andres | 38,24 | 7º |
| PELLEGRINO, Fabio | 42,24 | 8º |
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ALFONSIN, Cristian | 30,11 | 1º |
| GOÑI, Martin | 31,33 | 2º |
| MUÑIZ, Ignacio | 32,06 | 3º |
| BONHET, Roberto | 32,09 | 4º |
| BAZ, cesar | 32,54 | 5º |
| MAUNA, Luis | 33,52 | 6º |
| NAVARRO, Marcelo | 33,58 | 7º |
| STIEB, Roberto | 34,38 | 8º |
| FRANCK, Fernando Ariel | 35,08 | 9º |
| SASO, Miguel | 35,26 | 10º |
| BECERRA, Mario | 35,39 | 11º |
| DE MEIO, Alejandro | 36,20 | 12º |
| OROZCO, Carlos Alberto | 37,25 | 13º |
| VIDELA, Ariel Fernando | 39,18 | 14º |
| FESTA, Ramiro | 44,27 | 15º |
| 40/44 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| ALZUGARAY, Gustavo | 30,56 | 1º |
| LOPEZ, Gustavo | 32,47 | 2º |
| SARDEN, Nestor | 33,16 | 3º |
| OCAMPO, Gustavo | 33,42 | 4º |
| GONZALEZ, Horacio | 34,48 | 5º |
| FERNANDEZ, Gabriel | 35,43 | 6º |
| BERCETCHE, Fernando | 38,21 | 7º |
| PARDIÑO, Luis | 38,45 | 8º |
| ALBORNOZ, Miguel | 39,01 | 9º |
| WURTZ, Miguel | 39,22 | 10º |
| MANZANELLI, Miguel | 40,13 | 11º |
| GOMEZ, Juan Alberto | 40,28 | 12º |
| ZIMMERMAN, Hugo Daniel | 40,44 | 13º |
| FOLMER. Marcelo | 42,20 | 14º |
| MANZANELLI, Dario | 43,45 | 15º |
| MARCHISSIO, Humberto | 43,49 | 16º |
| GARCIA, Pablo | 49,02 | 17º |
| 45/49 años | Tiempo | Posicion |
| ZALDARRIAGA, Daniel | 32,05 | 1º |
| RIVERO, Jorge | 32,45 | 2º |
| ROMERO, Hector | 34,53 | 3º |
| FISCHER, Guillermo | 35,19 | 4º |
| RAUSCHENBERGER, Ariel | 36,42 | 5º |
| KERN, Carlos Ruben | 37,19 | 6º |
| ARANA, Hugo | 38,49 | 7º |
| DADAM, Sergio | 39,01 | 8º |
| LLANOS, cesar | 39,28 | 9º |
| ANTONIO, Daniel | 40,04 | 10º |
| QUIROGA, Arturo | 40,54 | 11º |
| TOPALDA, Renzo | 43,37 | 12º |
| COPPO, Roberto | 46,04 | 13º |
| SERRAINO, Juan | 47,54 | 14º |
| 50'/54 años | Tiempo | Posicion |
| GAUNA, Julio | 36,16 | 1º |
| ANDRADE, Oscar | 37,59 | 2º |
| HERNANDEZ, Hugo | 38,01 | 3º |
| WEINMESTER, Carlos | 38,15 | 4º |
| MENDOZA, Ezequiel | 38,34 | 5º |
| CAPECCE, Carlos | 39,39 | 6º |
| HEICK, Miguel Angel | 39,48 | 7º |
| CORBALAN, Luis | 40,50 | 8º |
| CABRERA, Claudio | 41,59 | 9º |
| GRAMAJO,. Josè Maria | 43,17 | 10º |
| CANOVA, Gregorio | 43,59 | 11º |
| CORONEL, Hector Claudio | 45,54 | 12º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 48,36 | 13º |
| ALI, Daniel | 50,22 | 14º |
| GUASSARDO, Osvaldo | 51,17 | 15º |
| 55/59 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| COSCI, Horacio | 36,18 | 1º |
| MARTINEZ, Luis | 37,05 | 2º |
| FERMIN, Lucero | 38,36 | 3º |
| OLIVA, Juan Angel | 42,12 | 4º |
| SOSA, Carlos | 43,40 | 5º |
| CANOBA, Mario | 45,13 | 6º |
| DIAZ, Silvio Alejo | 45,23 | 7º |
| VIGÑATTI, Oscar | 45,50 | 8º |
| GALLIO, Eduardo | 48,56 | 9º |
| MANZANELLI, Raul | 51,15 | 10º |
| 60/64 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| AMADO, Jorge | 42,07 | 1º |
| MODARELLI, Carlos | 45,07 | 2º |
| QUIROGA, Tomàs | 48,04 | 3º |
| FARIAS, Reinaldo | 48,28 | 4º |
| GUTIERREZ, Ruben | 52,39 | 5º |
| 65/69 años | Tiempo | Posicion |
| ROBLES, Esteban | 41,48 | 1º |
| FESTA, Julio Oscar | 59,56 | 2º |
| 75/79 AÑOS | Tiempo | Posicion |
| GALVAN, Ernesto | 42,23 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
3 jul 2012
CLASIFICACION 3º FECHA DEL REGIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario