26 jun 2016

CLASIFICACVION 10 KM 3º FECHA

GENERAL DE DAMAS 10 KM
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 360 MAIDANA YAMILA 10F18-29 00:41:17,000
2 306 RIOS  PAOLA ANDREA 10F35-39 00:43:40,770
3 303 REEVES SOFIA 10F40-44 00:44:56,000
4 319 AVACA MONICA 10F45-49 00:44:56,777
5 361 NIETO LEILA 10F30-34 00:45:14,797
6 329 ALVAREZ JORQUERA MARTA 10F35-39 00:46:24,823
7 392 SOSA MARLEN 10F18-29 00:46:43,078
8 310 GONZALEZ MARIA ISABEL 10F30-34 00:46:46,095
9 320 BORIO MIRTA 10F50-54 00:50:48,446
10 333 HASPER FLORENCIA 10F40-44 00:51:00,000
GENERAL DE CABALLEROS 10 KM
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 374 AGUILAR  BENJAMIN 10M18-29 00:34:47,000
2 355 PERON EMANUEL 10M18-29 00:35:16,000
3 365 MILLAN MARCELO 10M45-49 00:35:50,791
4 363 ALZUGARAY GUSTAVO 10M45-49 00:36:35,627
5 297 GOÑI MARTIN 10M40-44 00:36:48,105
6 399 SABUGO MAURICIO 10M18-29 00:37:07,434
7 337 PAZ CARLOS 10M40-44 00:37:32,000
8 339 TORINO ROBERTO CARLOS 10M35-39 00:37:44,000
9 304 ZALDARRIAGA DANIEL 10M50-54 00:37:56,000
10 293 CABRERA DARIO SIMON 10M18-29 00:38:04,627
11 311 SAFENRREIDER DANIEL 10M35-39 00:38:10,636
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 360 MAIDANA YAMILA 10F18-29 00:41:17,000
2 392 SOSA MARLEN 10F18-29 00:46:43,078
  428 MONTERO DAIANA PAOLA 10F18-29 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 361 NIETO LEILA 10F30-34 00:45:14,797
2 310 GONZALEZ MARIA ISABEL 10F30-34 00:46:46,095
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 306 RIOS  PAOLA ANDREA 10F35-39 00:43:40,770
2 329 ALVAREZ JORQUERA MARTA 10F35-39 00:46:24,823
3 327 PEREZ VALERIA 10F35-39 00:51:01,978
4 314 PAREDES OLGUIN SONIA LIS 10F35-39 00:52:03,994
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 303 REEVES SOFIA 10F40-44 00:44:56,000
2 333 HASPER FLORENCIA 10F40-44 00:51:00,000
3 321 MONTES MARIA ALEJANDRA 10F40-44 00:56:54,722
  318 MOYANO VERONICA 10F40-44 #N/A
  352 MOYA SORAYA 10F40-44 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 319 AVACA MONICA 10F45-49 00:44:56,777
2 353 ALVAREZ JORQUERA RHUT 10F45-49 00:51:26,866
3 332 CISNEROS MONICA 10F45-49 00:51:54,014
4 300 BLANCO MARIA ROSA 10F45-49 00:54:50,540
5 344 IMAZ ANDREA 10F45-49 00:58:58,045
6 341 LOPEZ LAVOINE ANA CAROLINA 10F45-49 00:59:36,648
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 320 BORIO MIRTA 10F50-54 00:50:48,446
2 298 VILLEGAS MARTA 10F50-54 00:55:27,919
3 386 ROLDAN NORMA 10F50-54 01:01:23,000
4 450 VIGLIZZO MARISA 10F50-54 01:01:35,270
5 346 FIGUEROA FERNANDEZ RUHT 10F50-54 01:02:10,294
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 305 EVANGELISTA MONICA 10F55-59 00:53:39,000
2 350 QUINTIN SUSANA 10F55-59 01:11:06,596
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 299 SEQUEIRA LUISA 10F60-64 00:58:16,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
  317 MICHELIS CATALINA CELIA 10F65-69 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 69 MAIZON LUCAS 10M16-17 00:39:39,456
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 374 AGUILAR  BENJAMIN 10M18-29 00:34:47,000
2 355 PERON EMANUEL 10M18-29 00:35:16,000
3 399 SABUGO MAURICIO 10M18-29 00:37:07,434
4 293 CABRERA DARIO SIMON 10M18-29 00:38:04,627
5 376 ALCANTARA JUAN MANUEL 10M18-29 00:39:09,000
6 357 LORDA SANTIAGO MANUEL 10M18-29 00:44:40,920
7 316 CHAP MAXIMILIANO DAVID 10M18-29 00:46:18,330
8 294 GARCIARENA MARTIN MIGUEL 10M18-29 00:47:41,344
9 340 LHER ENZO 10M18-29 00:50:16,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 347 KARDAZ MARTIN 10M30-34 00:38:48,000
2 356 KLOSTER GONZALO 10M30-34 00:39:09,178
3 455 DIAZ EMANUEL 10M30-34 00:40:47,939
4 372 KUNUSCH FABIAN 10M30-34 00:42:34,241
5 315 QUIRULEF CRISTIAN 10M30-34 00:43:27,521
6 364 GOMEZ DIEGO 10M30-34 00:44:35,000
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 339 TORINO ROBERTO CARLOS 10M35-39 00:37:44,000
2 311 SAFENRREIDER DANIEL 10M35-39 00:38:10,636
3 396 CARRIZO DIEGO JESUS 10M35-39 00:39:15,521
4 335 ORFILA LEANDRO ALEXIS 10M35-39 00:41:09,530
5 343 ROLANDO FERNANDO 10M35-39 00:41:31,000
6 348 GALINGER DIEGO JORGE 10M35-39 00:41:46,960
7 367 YORIO FEDERICO LIONEL 10M35-39 00:43:44,025
8 309 DACAL RAMON 10M35-39 00:49:05,056
9 330 MORQUIN CARLOS 10M35-39 00:49:28,960
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 297 GOÑI MARTIN 10M40-44 00:36:48,105
2 337 PAZ CARLOS 10M40-44 00:37:32,000
3 371 ZACCARA EDUARDO 10M40-44 00:38:14,420
4 349 SORIA LUIS 10M40-44 00:38:41,000
5 398 STIEB ROBERTO 10M40-44 00:39:55,740
6 384 OROZCO MARTIN 10M40-44 00:39:57,272
7 370 BECERRA MARIO 10M40-44 00:40:03,334
8 394 OROZCO CARLOS 10M40-44 00:40:36,000
9 379 STEGMAN CLAUDIO DAMIAN 10M40-44 00:41:35,902
10 354 NAVARRO MARCELO 10M40-44 00:43:03,011
11 362 CUSCUETA MARIO LUIS 10M40-44 00:43:30,602
12 338 PASCUAL DANIEL 10M40-44 00:45:05,387
13 359 RACH DANIEL GERMAN 10M40-44 00:45:47,000
14 307 MOREIRA FAUSTO 10M40-44 00:46:14,000
15 336 SEISDEDOS DARIO 10M40-44 00:46:18,504
16 393 VERALLI CLAUDIO 10M40-44 00:49:59,805
17 331 MISAÑA GUSTAVO 10M40-44 00:50:58,000
  313 MARCANTINELLI CRISTIAN 10M40-44 #N/A
  322 LOBO  MARTIN 10M40-44 #N/A
  351 VEGA JUAN CARLOS 10M40-44 #N/A
  366 SUAREZ HORACIO RUBEN 10M40-44 #N/A
  429 MURATORI DANIEL ALBERTO 10M40-44 #N/A
  430 BENVENUTO MARCELO ALBERTO 10M40-44 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 365 MILLAN MARCELO 10M45-49 00:35:50,791
2 363 ALZUGARAY GUSTAVO 10M45-49 00:36:35,627
3 373 GONZALEZ HORACIO 10M45-49 00:40:37,232
4 345 BAZAN LUIS 10M45-49 00:41:16,000
5 301 DADAM SERGIO 10M45-49 00:46:00,000
6 391 FIGUEROA JUAN CARLOS 10M40-44 00:46:03,000
7 358 ZIMERMAN HUGO 10M45-49 00:47:54,000
8 326 CEJAS JAVIER 10M45-49 00:48:10,139
9 387 FOLMER MARCELO 10M45-49 00:51:23,000
10 390 FERNANDEZ HUGO 10M45-49 00:54:41,000
11 323 COPPO ROBERTO JOSE 10M45-49 00:58:19,297
12 395 CASALEGNO ARIEL LUIS 10M45-49 00:59:54,398
  397 HERRERO FABIAN 10M45-49 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 304 ZALDARRIAGA DANIEL 10M50-54 00:37:56,000
2 388 ROSANE JUAN CARLOS 10M50-54 00:45:27,000
3 375 LUCERO ROBERTO 10M50-54 00:46:27,000
4 382 CAIONE JOSE 10M50-54 00:49:42,526
  325 GOMEZ JORGE 10M50-54 #N/A
  426 BUSTOS JOSE 10M50-54 #N/A
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 328 GAUNA JULIO 10M55-59 00:44:51,320
2 342 CORONEL HECTOR 10M55-59 00:45:29,000
3 380 MERCADO JUAN CARLOS 10M55-59 00:45:41,976
4 381 HERNANDEZ HUGO 10M55-59 00:45:56,000
5 383 PALACIO CARLOS ALBERTO 10M55-59 00:48:13,356
6 296 ANDRADE OSCAR 10M55-59 00:48:27,352
7 308 SANCHEZ JOSE LUIS 10M55-59 00:50:19,879
8 451 ARGENREDER JORGE 10M55-59 00:53:50,050
9 385 MORALES CARLOS 10M55-59 00:59:00,626
10 324 LAMBRECHT RICARDO 10M55-59 01:00:49,000
11 389 ALI DANIEL 10M55-59 01:13:54,756
  427 FERNANDEZ ALFREDO 10M55-59 ABANDONO
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 378 PALACIO ARTURO 10M60-64 00:53:00,847
2 377 ISLA RAUL ALBERTO 10M60-64 00:53:38,000
3 312 CASTRO DANTE 10M60-64 00:53:42,000
4 452 DIAZ SILVIO ALEJO 10M60-64 00:54:03,553
5 368 BELLO EDUARDO 10M60-64 00:58:26,134
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 369 ROLDAN ARMANDO 10M65-69 00:51:15,000
2 334 AMADO JORGE 10M65-69 00:52:53,500
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO
1 431 ROBLES ESTEBAN 10M70-74 00:52:00,733

No hay comentarios: