FELIZ XCUMPLEAÑOS LES DESEA LOS ATLETAS Y LA COMISION.
| APELLIDO | NOMBRE | DIA | ||||
| DIBIN | Hector | 1 | ||||
| MIRANDA | Omar | 7 | ||||
| LOPEZ | Gustavo | 8 | ||||
| BECERRA | Mario | 9 | ||||
| MORALES | Carlos | 11 | ||||
| FERNANDEZ | Juan Pablo | 12 | ||||
| DADAN | Sergio | 13 | ||||
| ARRESE | José María | 14 | ||||
| RIOS | Andrea | 16 | ||||
| PAREDES | Hector Oscar | 19 | ||||
| BARRANCOS | Adriana | 19 | ||||
| FIGUEROA | Juan Carlos | 20 | ||||
| CHECOVICH | Marcela | 24 | ||||
| SANDALICH | Julio | 24 | ||||
| FONTAN | Oscar | 25 | ||||
| HERNANDEZ | Hugo | 25 | ||||
| CASADO | Maria Ines | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario