CLASIFICACION POR CATEGORIAS 21k | ||||||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 219 | ZABALA | NOELIA | FEM. | 21 Km. | 21F 30 | 01:40:13 | Circulo ROSARINO Atl. Vet. |
2 | 277 | QUIÑONES | YISEL | FEM. | 21 Km. | 21F 30 | 01:44:54 | AMAVET - MENDOZA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 332 | ROSALES | MARIELA | FEM. | 21 Km. | 21F 35 | 01:47:45 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
2 | 234 | HASPER | FLORENCIA | FEM. | 21 Km. | 21F 35 | 01:51:58 | APAV. - LA PAMPA |
3 | 330 | OLGUIN | MYRIAM | FEM. | 21 Km. | 21F 35 | 01:52:47 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
216 | BARCELO | VERONICA | FEM. | 21 Km. | 21F 35 | #N/A | Círculo Vet. CORDOBA | |
287 | QUIROGA | NORMA | FEM. | 21 Km. | 21F 35 | #N/A | Circ. Atl. Veteranos de la COMARCA | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 279 | LAFFERRAYRIE | CARINA | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | 01:32:01 | CBAV.- BAHIA BLANCA |
2 | 314 | QUINTRIMAN | MIRIAM | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | 01:36:10 | Circ. Atl. Vet. ALTO VALLE |
3 | 293 | FERRETTI | PATRICIA | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | 01:37:21 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
4 | 215 | VELEZ | GRACIELA | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | 01:38:17 | Círculo Vet. CORDOBA |
5 | 251 | YAMIN | CECILIA | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | 01:46:33 | AMAVET - MENDOZA |
262 | GOMEZ | DANIELA | FEM. | 21 Km. | 21F 40 | #N/A | AMAVET - MENDOZA | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 286 | OSMAN | MARIBEL | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 01:27:07 | Circ. Atl. Veteranos de la COMARCA |
2 | 309 | DONOSO | VERONICA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 01:40:34 | CAVEM. - MENDOZA |
3 | 313 | LOPEZ | MARIELA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 01:41:56 | Circ. Atl. Vet. ALTO VALLE |
4 | 260 | VEGA | SILVIA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 01:52:19 | AMAVET - MENDOZA |
5 | 254 | GALEANO | MARTA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 02:00:07 | AMAVET - MENDOZA |
6 | 230 | CABRERA | ANA MARIA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | 02:06:01 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
292 | PALACIO BALQUINA | ALICIA | FEM. | 21 Km. | 21F 45 | #N/A | Asoc. Old Boys - La Pampa | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 204 | CELIS | GRISELDA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 01:34:17 | Círculo Vet. CORDOBA |
2 | 299 | VEGA | NILDA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 01:40:48 | CADAV |
3 | 331 | ROMERO | SILVIA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 01:55:36 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
4 | 205 | CELIS | ZULMA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 01:59:57 | Círculo Vet. CORDOBA |
5 | 282 | GOICOCHEA | SANDRA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 02:01:54 | CBAV.- BAHIA BLANCA |
6 | 272 | ERDOZAIN | GABRIELA | FEM. | 21 Km. | 21F 50 | 02:21:32 | AMAVET - MENDOZA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 305 | AMADO | STELLA MARIS | FEM. | 21 Km. | 21F 55 | 01:44:54 | ATAM. - TANDIL |
2 | 290 | LANGE | EMMA EVA | FEM. | 21 Km. | 21F 55 | 02:03:37 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
3 | 218 | DE GENERO | SUSANA | FEM. | 21 Km. | 21F 55 | 02:18:31 | Circulo ROSARINO Atl. Vet. |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 221 | SARCO | SUSANA | FEM. | 21 Km. | 21F 70 | 01:57:18 | Circulo ROSARINO Atl. Vet. |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 281 | BEROISA | JUAN PABLO | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | 01:22:38 | CBAV.- BAHIA BLANCA |
2 | 311 | ARCE | MAURO | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | 01:23:21 | CAVEM. - MENDOZA |
3 | 261 | DI ROSSO | FERNANDO | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | 01:24:19 | AMAVET - MENDOZA |
4 | 235 | FERNANDEZ | JUAN PABLO | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | 01:36:20 | APAV. - LA PAMPA |
5 | 257 | HERNANDEZ | LUCAS | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | 01:41:37 | AMAVET - MENDOZA |
294 | AGUIRRE | OSCAR | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | #N/A | Asoc. Old Boys - La Pampa | |
317 | CORREA | MARTIN | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | #N/A | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos | |
327 | OLMOS | ALEJANDRO | MASC. | 21 Km. | 21M 30 | #N/A | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 226 | BARROSO | PEDRO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:12:24 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
2 | 209 | LLANQUIMAN | JULIO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:15:34 | ACAM.- COMODORO RIVADAVIA |
3 | 295 | PARADA | JOSE LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:18:44 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
4 | 304 | ROSALES | ARIEL | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:23:02 | Circ. CATAMARQUEÑO Atl. Master |
5 | 236 | NAVARRO | MARCELO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:27:50 | APAV. - LA PAMPA |
6 | 310 | ARANCIBIA | PABLO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:30:14 | CAVEM. - MENDOZA |
7 | 274 | CEBALLOS | CRISTIAN | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:31:01 | AMAVET - MENDOZA |
8 | 212 | PEÑALOZA | GUSTAVO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:33:17 | Círculo Vet. CORDOBA |
9 | 320 | DONOSO | TOMÁS | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:37:18 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
10 | 288 | RIVAS | JUAN | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | 01:51:20 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
271 | VIDELA | PABLO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | #N/A | AMAVET - MENDOZA | |
324 | LUCERO | DARIO | MASC. | 21 Km. | 21M 35 | #N/A | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 264 | MALGIOGLIO | CRISTIAN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:15:50 | AMAVET - MENDOZA |
2 | 303 | MONGES | GUSTAVO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:16:25 | Asoc. Atl. Master SGO. del ESTERO |
3 | 275 | ARANA | MARCELO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:17:58 | AMAVET - MENDOZA |
4 | 203 | ARDILES | JOSÉ LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:18:57 | Círculo Vet. OLAVARRIA |
5 | 206 | FERNANDEZ | FABIO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:19:58 | Círculo Vet. CORDOBA |
6 | 319 | DIAZ | ADRIAN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:23:06 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
7 | 273 | PÉREZ | MARCALINO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:24:20 | AMAVET - MENDOZA |
8 | 323 | LA MALFA | FELIX | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:28:04 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
9 | 329 | SOSA | DOMINGO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:28:58 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
10 | 326 | MAGALLANES | FELIPE | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:30:06 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
11 | 322 | GOMEZ | ALDO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:32:54 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
12 | 265 | CASABÓ | FERNANDO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:35:14 | AMAVET - MENDOZA |
13 | 268 | LOPEZ | RAMÓN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:35:15 | AMAVET - MENDOZA |
14 | 266 | MIR | LEONARDO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:35:18 | AMAVET - MENDOZA |
15 | 270 | DI PAOLO | MARTIN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:41:29 | AMAVET - MENDOZA |
16 | 237 | FIERRO | OSCAR | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:45:56 | APAV. - LA PAMPA |
17 | 269 | MONDACA | IVAN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:46:40 | AMAVET - MENDOZA |
18 | 325 | LUCERO | JOSÉ | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:47:49 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
19 | 233 | GAUNA FERNANDEZ | DANIEL | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:52:39 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
20 | 321 | GIMENEZ | GUSTAVO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 01:56:27 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
21 | 267 | FERNANDEZ | ALDO | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | 02:16:52 | AMAVET - MENDOZA |
263 | YLLANES | GERMAN | MASC. | 21 Km. | 21M 40 | #N/A | AMAVET - MENDOZA | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 202 | COTRON | VICTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:15:56 | Círculo Vet. OLAVARRIA |
2 | 312 | AMPUERO | JULIO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:16:42 | Circ. Atl. Vet. ALTO VALLE |
3 | 238 | LUNA | FABIAN | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:17:29 | APAV. - LA PAMPA |
4 | 280 | CORRADINI | GINO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:20:09 | CBAV.- BAHIA BLANCA |
5 | 229 | GARIBOLDI | CEFERINO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:20:19 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
6 | 315 | AGUIRRE | ROBERTO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:22:34 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
7 | 316 | CABRERA | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:25:40 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
8 | 210 | MOLINOVSKI | FABRIZIO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:26:52 | Círculo Vet. CORDOBA |
9 | 259 | MORALES | JOSÉ | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:30:19 | AMAVET - MENDOZA |
10 | 207 | GAUNA | MARIO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:30:39 | Círculo Vet. CORDOBA |
11 | 213 | RUIZ | PABLO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:32:48 | Círculo Vet. CORDOBA |
12 | 246 | SOSA | HIPOLITO | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:34:31 | AMAVET - MENDOZA |
13 | 250 | JOFRÉ | JOSÉ LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 45 | 01:53:06 | AMAVET - MENDOZA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 285 | NAPAL | BRAULIO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:19:36 | Circ. Atl. Veteranos de la COMARCA |
2 | 300 | VILLAFAÑE | FRANCISCO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:20:36 | Agrup. Atletas Veter. CATAMARCA |
3 | 289 | LICERA | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:21:02 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
4 | 224 | SOSA | RICARDO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:23:05 | Circulo Vet. LA PLATA |
5 | 308 | DREWS | JUAN | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:29:57 | ATAM. - TANDIL |
6 | 247 | ETEPA | ALBERTO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:30:54 | AMAVET - MENDOZA |
7 | 239 | ANDRADE | OSCAR | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:33:22 | APAV. - LA PAMPA |
8 | 245 | MORCELLA | GUILLERMO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:33:49 | AMAVET - MENDOZA |
9 | 240 | MENDOZA | EZEQUIEL | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:39:33 | APAV. - LA PAMPA |
10 | 256 | CAMPOS | DOMINGO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:41:51 | AMAVET - MENDOZA |
11 | 208 | IIIBELE | EDUARDO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 01:44:39 | Círculo Vet. CORDOBA |
12 | 318 | DI GIACOMO | JOSÉ LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | 02:00:06 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
500 | CAPOZZUCA | EDGARDO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | #N/A | Circulo ROSARINO Atl. Vet. | |
222 | DEHARBE | CLAUDIO | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | #N/A | AMAE. - ENTRE RÍOS | |
255 | SORIA | LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | #N/A | AMAVET - MENDOZA | |
306 | TORRENS | DANIEL | MASC. | 21 Km. | 21M 50 | #N/A | ATAM. - TANDIL | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 291 | MANSILLA | JUAN CARLOS | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:24:15 | Asoc. Old Boys - La Pampa |
2 | 225 | VICENTE | NESTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:26:04 | Circulo Vet. LA PLATA |
3 | 301 | PAREDES | LEONIDES | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:26:34 | Agrup. Atletas Veter. CATAMARCA |
4 | 302 | LEMERCIER | EDMUNGO | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:29:34 | Asoc. Atl. Master SGO. del ESTERO |
5 | 241 | MARTINEZ | LUIS | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:33:46 | APAV. - LA PAMPA |
6 | 258 | TORRES | JOSÉ | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:35:29 | AMAVET - MENDOZA |
7 | 232 | ESCUDERO | RAMÓN | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:35:31 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
8 | 328 | RODRIGUEZ | EDUARDO | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:38:19 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
9 | 231 | MONTOYA | HECTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:43:21 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
10 | 201 | MASTRONARDI | HECTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:49:55 | Asoc. NECOCHEA-QUEQUEN |
11 | 252 | ARANA | OSCAR | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | 01:53:06 | AMAVET - MENDOZA |
220 | SAN MIGUEL | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | #N/A | Circulo ROSARINO Atl. Vet. | |
248 | PACHMAN | JOSÉ | MASC. | 21 Km. | 21M 55 | #N/A | AMAVET - MENDOZA | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 223 | AQUINO | FABIAN | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:26:01 | Circulo Vet. LA PLATA |
2 | 242 | COPOLA | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:32:16 | APAV. - LA PAMPA |
3 | 278 | LAFFERRAYRIE | ERNESTO | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:34:23 | CBAV.- BAHIA BLANCA |
4 | 276 | RODRIGUEZ | MIGUEL | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:38:00 | AMAVET - MENDOZA |
5 | 253 | OLMEDO | MARTIN | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:41:26 | AMAVET - MENDOZA |
6 | 211 | OLGUIN | ALEJANDRO | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:50:07 | Círculo Vet. CORDOBA |
7 | 307 | CIANI | HECTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 01:53:58 | ATAM. - TANDIL |
8 | 333 | MARTINEZ | HECTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 60 | 02:09:29 | Circ. SANLUISEÑO Atl. Veteranos |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 214 | SARAVIA | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:36:36 | Círculo Vet. CORDOBA |
2 | 249 | LEIVA | MARIO | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:43:43 | AMAVET - MENDOZA |
3 | 298 | MUÑOZ | PEDRO | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:46:19 | CADAV |
4 | 243 | AMADO | JORGE | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:50:00 | APAV. - LA PAMPA |
5 | 200 | QUINTIA | MANUEL | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:50:15 | Asoc. NECOCHEA-QUEQUEN |
6 | 228 | RODRIGUEZ | PEDRO | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:51:27 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
7 | 296 | CORREA | DANIEL | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 01:55:12 | CADAV |
8 | 244 | DE NIRO | VICTOR | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 02:02:13 | APAV. - LA PAMPA |
9 | 283 | BENTURA SANCHEZ | ENRIQUE | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | 02:10:45 | Asoc. Master DEL OESTE |
284 | SERRATTI | MIGUEL | MASC. | 21 Km. | 21M 65 | #N/A | Circ. Atl. Veteranos de la COMARCA | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 227 | JUAREZ | CESAR | MASC. | 21 Km. | 21M 70 | 02:06:59 | Asoc. Parque Centenario SAN LUIS |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | 297 | LOPEZ | JUAN DE DIOS | MASC. | 21 Km. | 21M 75 | 02:05:43 | CADAV |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
7 jul 2013
LA CLASIFICACION OFICIAL Y TOTAL DE LOS 21 KM DEL NACIONAL EN SAN LUIS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PUNTAJE FINAL DEL REGIONAL DE CALLE 2025
AQUI ABAJO ESTA EL PUNTAJE COMPUTADAS LAS 5 FECHAS, SE VEN ALGUN ERROR COMUNICARSE AL 2954-690116
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario