| 1º de Mayo.- 1º FECHA REGIONAL DE FONDO | |||
| ·SECRETARIA DE TURISMO DE LA PAMPA· | |||
| Categoria NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS | |||
| DAMAS | TIEMPO | PUESTO | |
| ACUÑA, Alejandra | 3`15 | 1º | |
| ZORZI, Graciela | 4`25 | 2º | |
| MARTINEZ, Marìa | 4`38 | 3º | |
| RODRIGUEZ, Leonor | 5`18 | 4º | |
| CABALLEROS | TIEMPO | PUESTO | |
| PONCE, Victor | 2`41 | 1º | |
| FRANCK, German | 2`56 | 2º | |
| TURRION, Manuel | 3`14 | 3º | |
| HOLGADO, Damiàn | 3`25 | 4º | |
| BRAT, Romàn | 3`46 | 5º | |
| BRAT, Rufino | 3`51 | 6º | |
| LIECK, Miguel | 4`39 | 7º | |
| DAMAS 1.200 metros | |||
| Categoria 12/13 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| MARCHISIO, Martina | 4`42 | 1º | |
| damas 5.000 metros | |||
| Categoria 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| TORRES, Dora | 26`44 | 1º | |
| MENDOZA, julieta | 26`51 | 2º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| DUCCA, Andrea Soledad | 26`24 | 1º | |
| LOPEZ FERNANDEZ, maite | 30`51 | 2º | |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| HIRTZ, luciana | 27`30 | 1º | |
| FERNANDEZ, Silvina | 28`13 | 2º | |
| 40/44 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| CHECOVICH, Marcela | 27`05 | 1º | |
| CISNEROS, Monica | 27`29 | 2º | |
| DIETZ, Erica | 29`56 | 3º | |
| MUSA, Noemi | 30`42 | 4º | |
| TEALDI, Laura | 31`51 | 5º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 26`16 | 1º | 1º Gral |
| RAMOS, Lucia | 27`57 | 2º | |
| ROMERO, Rosa | 29`02 | 3º | |
| BOC-HO, Elida | 29`32 | 4º | |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROLDAN, Norma | 29`50 | 1º | |
| ELEISEGUI, Yolanda | 36`46 | 2º | |
| CAYRE, Ana Marìa | 37`25 | 3º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| SUAREZ, Haydeè Inès | 47`24 | 1º | |
| CABALLEROS 1.200 metros 12/13 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MANZANELLI, Franco | 4`47 | 1º | |
| GOYOCHEA, Ezequiel | 4`58 | 2º | |
| CABALLEROS 5.000 METROS | |||
| 14/15 años | TIEMPO | PUESTO | |
| CORREA, Jair | 21`40 | 1º | |
| 16/17 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GIMENEZ, cristian | 17`59 | 1º | 1º Gral |
| ALBORNOZ, Facundo | 18`31 | 2º | |
| PEREYRA, Andres | 20`35 | 3º | |
| SHMITZ, Kevin | 21`39 | 4º | |
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| PERON, Emanuel | 18`30 | 1º | |
| GOMEZ, Gonzalo | 19`07 | 2º | |
| CABEZA, Juan | 20`36 | 3º | |
| MANZI, Facundo | 20`48 | 4º | |
| MOYA, mauricio | 21`16 | 5º | |
| ALTAMIRANO, Pablo | 21`49 | 6º | |
| PAREDES, Fabian | 23`54 | 7º | |
| MALDONADO, Joaquin | 23`55 | 8º | |
| PONCE, Nicolas | 25`20 | 9º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GARCIA, Alejandro | 18`21 | 1º | |
| MEDINA, Mariano | 20`02 | 2º | |
| OLIE, Marcos | 20`16 | 3º | |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 20`18 | 4º | |
| PUERTAS, Juan Andres | 22`41 | 5º | |
| 35/39 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| PASCUAL, Daniel | 19`49 | 1º | |
| ROHWAIN, Pablo | 21`59 | 2º | |
| FALGARI, Daniel | 22`36 | 3º | |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 24`30 | 4º | |
| AGUILERA, Roberto | 25`04 | 5º | |
| JALIP, Victor Hugo | 26`15 | 6º | |
| ESCUDERO, Jorge | 27`12 | 7º | |
| ZABALA, carlos | 27`25 | 8º | |
| GOMEZ, Pablo | 27`27 | 9º | |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBIDU, Marcelo | 18`29 | 1º | |
| JEREZ, Miguel | 19`56 | 2º | |
| BARTEL, Esteban | 20`34 | 3º | |
| MALDONADO, Fernando | 20`49 | 4º | |
| OTERO, Mariano | 21`44 | 5º | |
| DOMINGUEZ, Dante | 21`45 | 6º | |
| CONCHILLO, Edgardo | 21`46 | 7º | |
| NAVARRETTE, Cristian | 21`51 | 8º | |
| BARREIRO, Jorge | 22`09 | 9º | |
| MUÑOZ, Luis | 22`49 | 10º | |
| NUTRICHI, Victor | 24`31 | 11º | |
| GAISER, Pablo | 25`38 | 12º | |
| SANCHEZ OSES, Fabian | 25`57 | 13º | |
| ORUETA, Felipe | 26`35 | 14º | |
| OLIVA, Eduardo | 27`50 | 15º | |
| OSES, Dante | 28`27 | 16º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| CESPEDES, Edilberto | 19`31 | 1º | |
| TOLEDO, Hugo | 19`41 | 2º | |
| FERNANDEZ, Carlos | 24`03 | 3º | |
| CASTAÑEIRA, Roberto | 25`51 | 4º | |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| PAREDES, Hèctor | 20`26 | 1º | |
| DIBIN, Hector | 22`39 | 2º | |
| SERVERA, Miguel Angel | 22`58 | 3º | |
| MOLINARI, Maximo | 24`44 | 4º | |
| PALACIO, Carlos | 26`28 | 5º | |
| FERNANDEZ, Alfredo | 26`35 | 6º | |
| TOURN, Walter | 26`53 | 7º | |
| GOYOCHEA, Victor | 27`54 | 8º | |
| LUCERO, Miguel | 31`50 | 9º | |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROSA, Oscar | 21`54 | 1º | |
| METZ, Jorge | 22`45 | 2º | |
| SORIA, Ruben | 23`46 | 3º | |
| PERALTA, Raùl | 25`33 | 4º | |
| PALACIO, Arturo | 28`56 | 5º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| LOPUMO, Ricardo | 24`42 | 1º | |
| DE NIRO, Victor | 25`22 | 2º | |
| FERNANDEZ, Bernabel | 29`13 | 3º | |
| 65/69 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ELCANO, Carlos | 25`36 | 1º | |
| SANTILLAN, Antonio | 34`12 | 2º | |
| 70/74 años | TIEMPO | PUESTO | |
| SANCHEZ, mario | 29`01 | 1º | |
| ZORZI, Hector | 29`52 | 2º | |
| GUARDIA, Rafael | 37`29 | 3º | |
| BERTOTTO, Walter | 38`01 | 4º | |
| DAMAS 10.000 METROS | |||
| 18/29 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| ROLANDO, Tamara | 45`38 | 1º | |
| TORREJON, Andrea | 1`05`20 | 2º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| LOPUMO, Daniela | 43`28 | 1º | 1º Gral |
| VALENZUELA, Claudia | 51`38 | 2º | |
| METZ, Daniela | 1`00`17 | 3º | |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MOYA, Soraya | 46`29 | 1º | |
| HASPER, Florencia | 47`48 | 2º | |
| ZUBILLAGA, Mariana | 49`57 | 3º | |
| FERNANDEZ, Romina | 51`14 | 4º | |
| GUEVARA, Alejandra | 53`13 | 5º | |
| ELGART, Ana Maria | 57`03 | 6º | |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| OTERO, Soraya | 56`10 | 1º | |
| GARCIA, Elina Andrea | 1`00`56 | 2º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| NOGUERA, Mirta | 51`00 | 1º | |
| ZORZI, Ana Maria | 51`26 | 2º | |
| BALLARDINI, Claudia | 1`07`42 | 3º | |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MONTERO, Diana | 56`09 | 1º | |
| QUINTIN, Susana | 58`43 | 2º | |
| EVANGELISTA, Mònica | 1`01`38 | 3º | |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ARGUELLO, Nelly | 1`07`32 | 1º | |
| CABALLEROS 10.000 METROS.- | |||
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| AGUILAR, Benjamin | 34`55 | 1º | |
| VARA, Franco | 35`35 | 2º | |
| RODRIGUEZ, Pablo | 36`08 | 3º | |
| TOLEDO, Victor | 37`22 | 4º | |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 39`36 | 5º | |
| MOYA, Emanuel | 41`42 | 6º | |
| PASCUAL, Emanuel | 43`41 | 7º | |
| BERTOLOTTI, Gabriel | 44`52 | 8º | |
| RIERA, Matias | 49`38 | 9º | |
| PONCE, Juan Sebastian | 51`54 | 10º | |
| SEEBER, German | 1`15`18 | 11º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| BRAUN, Federico | 35`51 | 1º | |
| GOMEZ, Juan Marìa | 37`34 | 2º | |
| ARMANI, Facundo | 38`38 | 3º | |
| AGUIRRE, Alfredo | 41`38 | 4º | |
| FERNANDEZ, Josè | 41`40 | 5º | |
| NARVAJA, Manuel | 47`36 | 6º | |
| PELLEGRINO, Fabio | 49`49 | 7º | |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GOÑI, Martin | 36`30 | 1º | |
| SAFENRREIDER, Daniel | 37`14 | 2º | |
| BAZ, cesar | 38`15 | 3º | |
| MAUNA, Luis | 38`40 | 4º | |
| STIEB, Roberto | 38`53 | 5º | |
| MUÑIZ, Ignacio | 39`15 | 6º | |
| BECERRA, Mario | 42`26 | 7º | |
| SASO, Miguel | 43`01 | 8º | |
| DEMEIO, Alejandro | 45`53 | 9º | |
| SAN SEBASTIAN, Josè | 46`54 | 10º | |
| FRANCK, Fernando | 47`02 | 11º | |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ALZUGARAY, Gustavo | 34`51 | 1º | 1º Gral |
| MILLAN, marcelo | 35`17 | 2º | |
| PAZ, carlos | 36`45 | 3º | |
| LOPEZ, Gustavo | 37`16 | 4º | |
| SARDEN, Nestor | 38`07 | 5º | |
| OCAMPO, Gustavo | 38`24 | 6º | |
| SUELDO, Juan | 38`48 | 7º | |
| GONZALEZ, Horacio | 40`07 | 8º | |
| MARQUES, Luciano | 41`10 | 9º | |
| ALBORNOZ, Miguel | 42`40 | 10º | |
| PARDIÑO, Luis | 43`06 | 11º | |
| MANZANELLI, Miguel | 43`27 | 12º | |
| BERCETCHE, Fernando | 44`03 | 13º | |
| WURTZ, Miguel | 44`29 | 14º | |
| GORDILLO, Victor | 46`38 | 15º | |
| MANZANELLI, Dario | 49`31 | 16º | |
| COSTA, Luis Alberto | 50`55 | 17º | |
| MARCHISIO, Humberto | 51`33 | 18º | |
| FOLMER, Marcelo | 52`01 | 19º | |
| FERNANDEZ, Hugo | 53`47 | 20º | |
| RUBIO, Damian | 55`15 | 21º | |
| GARCIA, Pablo | 56`44 | 22º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ZALDARRIAGA, Daniel | 36`36 | 1º | |
| RIVERO, Jorge | 37`28 | 2º | |
| ROMERO, Hector | 40`56 | 3º | |
| FISCHER, Guillermo | 41`11 | 4º | |
| GOMEZ, Jorge | 41`35 | 5º | |
| RAUSCHENBERGER, Ariel | 42`40 | 6º | |
| CAPDEVILA, Hector | 43`24 | 7º | |
| KERN, Carlos | 43`53 | 8º | |
| LLANOS, Cesar | 44`47 | 9º | |
| DADAM, Sergio | 44`48 | 10º | |
| ANTONIO, Daniel | 44`52 | 11º | |
| ARANA, Hugo | 45`21 | 12º | |
| CAIONE, Jose | 45`38 | 13º | |
| MOYA, Josè | 47`25 | 14º | |
| SCHERAWUOSKY, Bernardo | 47`33 | 15º | |
| TOPALDA, Renzo | 51`39 | 16º | |
| SERRAINO, Juan | 55`12 | 17º | |
| RIVAS, Juan | 59`21 | 18º | |
| ENRIQUEZ, Pedro | 1`00`16 | 19º | |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| HERNANDEZ, Hugo | 43`19 | 1º | |
| CORVALAN, Luis | 44`19 | 2º | |
| MENDOZA, Ezequiel | 44`27 | 3º | |
| ANDRADE, Oscar | 44`44 | 4º | |
| HEICK, Miguel Angel | 45`00 | 5º | |
| CABRERA, Claudio | 45`05 | 6º | |
| GAUNA, Julio | 45`54 | 7º | |
| CAPECCE, Carlos | 46`30 | 8º | |
| WEISMESTER, Carlos | 47`43 | 9º | |
| BROND, Miguel | 48`31 | 10º | |
| GRAMAJO, Josè Maria | 49`43 | 11º | |
| CANOVA, Gregorio | 51`11 | 12º | |
| GUASSARDO, Osvaldo | 53`03 | 13º | |
| ALI, Daniel | 1`09`20 | 14º | |
| PONCE, Mario | 1`09`27 | 15º | |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MARTINEZ, Luis | 43`29 | 1º | |
| OLIVA, Juan Angel | 49`37 | 2º | |
| CANOBA, mario | 49`54 | 3º | |
| SOSA, Carlos | 51`07 | 4º | |
| DIAZ, Silvio Alejo | 51`36 | 5º | |
| VIGÑATTI, Oscar | 52`04 | 6º | |
| ORTIZ, Eduardo | 52`34 | 7º | |
| MANZANELLI, Raùl | 58`44 | 8º | |
| RODRIGUEZ, Eduardo | 59`31 | 9º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| AMADO, Jorge | 47`58 | 1º | |
| ROLDAN, Armando | 51`41 | 2º | |
| MODARELLI, Carlos | 52`35 | 3º | |
| QUIROGA, Tomàs | 56`13 | 4º | |
| GUTIERREZ, Ruben | 1`01`34 | 5º | |
| BUSTO, Juan | 1`05`36 | 6º | |
| 65/69 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBLES, Esteban | 48`00 | 1º | |
| RUIZ, Alberto | 1`05`17 | 2º | |
| FESTA, Julio Oscar | 1`09`23 | 3º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
1 may 2012
CLASIFICACION DE LA 1º FECHA DEL REGIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1° FECHA DE CROSS DE LAS TRES LAGUNAS 10 KM TAPIE VANESA Y PEPPINO JOSE
SANTA ROSA, 18 de enero de 2026.- 1º FECHA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario