El circuito se encuentra en la cima del cerro OTTO, y la distancia que deberan recorrer los atletas son,
A.P.A.V. como hace años es una de las instituciones que mas atletas lleva a este tipo de campeonato.
La delegación partirá desde la terminal de ómnibus de Santa Rosa el día Viernes 16 las 20 :00 horas, se les ruega puntualidad a los atletas que viajen.
| PRUEBAS | FONDITAS | VELOCISTAS | LANZADORES |
| | | | |
| DAMAS | | | |
| VALENZUELA, Claudia | X | | |
| FERNANDEZ, Silvina | X | | |
| GUEVARA, Alejandra | X | | |
| MORELLO, Claudia | X | | |
| NOGUERA, Mirta | X | | |
| ARGUELLO, Nelly | X | | |
| | | | |
| CABALLEROS | | | |
| GOMEZ, Juan Maria | X | | |
| FERNANDEZ, Jose | X | | |
| AGUILERA, Juan Ramon | | X | |
| MAUNA, Luis | X | | |
| AGUILERA, Roberto Carlos | X | | |
| PAZ, Carlos | X | | |
| MANZANELLI, Miguel | X | | |
| OTERO, Mariano | X | | |
| OCAMPO, Gustavo | X | | |
| SARDEN, Nestor | X | | |
| GOMEZ, Jorge | X | | |
| BERNASCONI, Daniel | X | | |
| REVKOSKY, Josè | X | | |
| LLANOS, Cesar | X | | |
| ZALDARRIAGA, Daniel | X | | |
| SERRAINO, Juan | X | | |
| PALACIO, Carlos | X | | |
| MARTINEZ, Luis | X | | |
| CABRERA, Ruben | X | | |
| CABRERA, Claudio | X | | |
| TOURN, Walter | X | | |
| ANDRADE, Oscar Alfredo | X | | |
| LAMBRECHT, Ricardo | X | | |
| ALMEYRA, Hernan | X | | |
| CANOBA, Mario | X | | |
| ARGUELLO, Ramòn | X | | |
| MUÑOZ, Jose Carlos | | | X |
| ROBLES, Esteban | X | | |
| RUIZ, Alberto | X | | |
| | | | |
| | | | |
HORACIO DANIEL BERNASCONI
SECRETARIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario