| | LOS ATLETAS DE A.P.A.V. EN EL NACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS | | | | | |||||
| TRIATLÓN | VELOCISTAS CABALLEROS | CIRCULO | | 200 mts | | 100 mts | | 400 mts | | Puntos |
| M-45 | Castañeira, Roberto | APAV | | | 4° | 12'7 | | | 7° | 693 |
| M-55 | Rosa, Oscar | APAV | | | 5° | 13'3 | | | 7° | 738 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TRIATLON | MEDIOFONDISTAS CABALLEROS | | | 1500 mts | | 800 mts | | 3000 mts | | Puntos |
| M-30 | Fernandez, Jose | APAV | 4° | 5'04''36 | 4° | 2'23''30 | 3° | 10'57''85 | 3° | 853 |
| M-35 | Muñiz, Ignacio | APAV | 5° | 4'47''56 | | | 4° | 10'36''92 | 4° | 650 |
| M-40 | Jerez, Jose Miguel | APAV | 4° | 5'07''18 | 4° | 2'28''49 | 3° | 10'58''23 | 4° | 1097 |
| M-40 | Sueldo, Juan | APAV | 2° | 4'53''81 | 2° | 2'15''46 | 2° | 10'15´´97 | 2° | 1604 |
| M-45 | Cespedes, Edilberto | APAV | 6° | 5'16''23 | 6° | 2'35''25 | 5° | 10'53''00 | 6° | 1206 |
| M-50 | Lambrecht, Ricardo | APAV | 10° | 6'16''99 | 10° | 3'18''40 | | | 10° | 159 |
| M-55 | Rosa, Oscar | APAV | 2° | 5'17''46 | 1° | 2'26''03 | 2° | 11'29''14 | 1° | 1820 |
| M-65 | Robles, Esteban | APAV | 3° | 6'06''59 | 2° | 2'57''84 | 3° | 12'48''32 | 2° | 1449 |
| | | | | | | | | | | |
| PENTATLON | TRADICIONAL CABALLEROS | | | Jabalina | | Largo | | 200 mts | | Disco |
| M-45 | Castañeira, Roberto | APAV | 3° | 22.87 | 3° | 4.18 | 3° | 28'88 | 3° | 21.02 |
| | | | | | | | | | | Puntos |
| | | | | | | | | | 3° | 1334 |
| M-60 | De Niro, Victor | APAV | 1° | 16.85 | 1° | 3.25 | 1° | 36'82 | 1° | 16.35 |
| | | | | | | | | 1500 mts | | Puntos |
| | | | | | | | 1° | 7'23''43 | 1° | 1201 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DECATLON | | | | 100 mts | | Bala | | Largo | | 400 mts |
| M-35 | Aguilera, Juan Ramon | APAV | 1° | 13'4 | 1° | 7.84 | 1° | 4.10 | 1° | 73'14 |
| | | | | | | | | Alto | | Puntos |
| | | | | | | | 1° | 1.30 | 1° | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| TRIATLON | VELOCISTAS DAMAS | | | 100 mts | | 200 mts | | 400 mts | | Puntos |
| W-55 | Perez, Graciela | APAV | 1° | 14'4 | 1° | 32'83 | 1° | 79'00 | 1° | 2432 |
| | | | | | | | | | | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
11 dic 2011
LOS ATLETAS DE APAV EN EL NACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario