| PRUEBA 50 ANIVERSARIO "AGUA Y SODA CARLITOS" | |||
| | | | |
| CLASIFICACION 6.OOO MTS DAMAS | | | |
| | | | |
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| RODRIGUEZ, Evangelina | 30`24 | 1º | 1 Gral |
| | | | |
| Categoria 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| VALENZUELA, Claudia | 34`19 | 1º | |
| | | | |
| Categoria 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 34`51 | 1º | |
| ANTENAN, Olga | 44`46 | 2º | |
| | | | |
| clasificacion caballeros 6.000 mts | | | |
| | | | |
| Categroia18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| AGUILAR, Benjamin | 22`32 | 1º | 1º Gral |
| PERON, Emanuel | 24`11 | 2º | |
| MOYA, Mauricio | 28`53 | 3º | |
| ALTAMIRANO, Pablo | 32`00 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| HERLEIN, Cristian | 25`29 | 1º | |
| AGUILERA, Roberto Carlos | 32`12 | 2º | |
| | | | |
| Categoria 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| ROBIDU, Marcelo | 24`38 | 1º | |
| OROZCO, Carlos Alberto | 30`11 | 2º | |
| FALGARI, Gabriel | 30`42 | 3º | |
| WALS, Marcelo | 31`56 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| DOMINGUEZ, Dante | 31`17 | 1º | |
| FERNANDEZ, Hector | 36`32 | 2º | |
| | | | |
| Categoria 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| CANOVA, Gregorio | 33`19 | 1º | |
| PALACIO, Carlos | 35`56 | 2º | |
| GOYOCHEA, Victor | 39`32 | 3º | |
| | | | |
| Categoria 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| ROSA, Oscar | 27`37 | 1º | |
| PERALTA, Raùl | 33`09 | 2º | |
| MODARELLI, Carlos | 33`52 | 3º | |
| AINO, Juan Carlos | 34`32 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 65/69 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| SANTILLAN, Antonio | 44`12 | 1º | |
| | | | |
| CATEGORIA ESPECIAL 75/79 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| GIL, Ruben | 27`19 | 1º | |
| | | | |
| DAMAS 12.000 MTS.- | | | |
| | | | |
| Categoria 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| MAIDANA, Yamila | 47`26 | 1º | 1º Gral |
| MALDONADO, Estrella | 48`39 | 2º | |
| ROLANDO, Tamara | 49`12 | 3º | |
| PEREYRA, Emiliana | 54`38 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| BARRETTO, Valeria | 52`11 | 1º | |
| | | | |
| Categoria 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| AVACA, Mònica | 49`26 | 1º | |
| PALACIO, Alicia | 56`48 | 2º | |
| MORELLO, Claudia | 1`00`05 | 3º | |
| OTERO, Zoraya | 1`10`41 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| NOGUERA, Mirta | 58`17 | 1º | |
| ROLDAN, Norma | 1`11`46 | 2º | |
| | | | |
| Categoria 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| QUINTIN, Susana | 1`11`55 | 1º | |
| | | | |
| CABALLEROS 12.000 MTS.- | | | |
| | | | |
| Categoria 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| POBLETE, Antonio | 37`44 | 1º | |
| VALDEZ, Pablo | 39`44 | 2º | |
| FERMIN, Javier | 39`56 | 3º | |
| GOMEZ, Marcos | 42`38 | 4º | |
| CARAVAJAL, Dino | 42`46 | 5º | |
| VARA, Franco | 42`52 | 6º | |
| RODRIGUEZ, Pablo | 43`10 | 7º | |
| PEREZ, Francisco | 43`56 | 8º | |
| KLOSTER, Gonzalo | 44`16 | 9º | |
| MENDOZA, Emiliano | 52`34 | 10º | |
| MENDOZA, Francisco | 54`53 | 11º | |
| | | | |
| Categoria 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| BARRETTO, Osvaldo | 37`10 | 1º | 1º Gral |
| BARRETTO, Walter | 39`50 | 2º | |
| GOMEZ, Juan Marìa | 44`46 | 3º | |
| NARVAJA, Manuel Fernando | 55`39 | 4º | |
| | | | |
| Categoria 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| LUNA, Josè Luis | 37`24 | 1º | |
| ALFONSIN, Cristian | 38`25 | 2º | |
| PARADA, Josè Luis | 40`07 | 3º | |
| PAZ, Carlos | 42`28 | 4º | |
| LOPEZ, Gustavo | 44`30 | 5º | |
| STIEB, Roberto | 45`36 | 6º | |
| WUNDERLICH, Jorge | 47`16 | 7º | |
| PASCUAL, Daniel | 48`40 | 8º | |
| | | | |
| Categoria 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| ALZUGARAY, Gustavo | 40`59 | 1º | |
| HERRERO, Fabian | 43`20 | 2º | |
| PAGLIARO, Fabian | 43`42 | 3º | |
| SUELDO, Juan | 44`12 | 4º | |
| RUIZ, Josè Marìa | 44`14 | 5º | |
| OCAMPO, Gustavo | 46`19 | 6º | |
| GONZALEZ, Horacio | 47`19 | 7º | |
| JEREZ, Miguel | 47`28 | 8º | |
| BERCETCHE, Fernando | 49`49 | 9º | |
| GARCIA, David | 50`36 | 10º | |
| WENDLER, Juan Carlos | 50`53 | 11º | |
| WURTZ, Miguel | 52`16 | 12º | |
| ALBORNOZ, Miguel | 52`54 | 13º | |
| OTERO, Mariano | 54`25 | 14º | |
| FOLMER, Marcelo | 58`16 | 15º | |
| NUTRICHI, Victor | 1`00`45 | 16º | |
| | | | |
| Categoria 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| GOMEZ, Jorge | 46`34 | 1º | |
| CESPEDES, Edilberto | 46`43 | 2º | |
| ROMERO, Hector | 49`36 | 3º | |
| FISCHER, Guillermo | 51`19 | 4º | |
| TOLEDO, Hugo | 51`57 | 5º | |
| ROBREDO, Favio | 52`08 | 6º | |
| REVKOSKY, Josè | 52`14 | 7º | |
| SERRAINO, Juan | 1`02`21 | 8º | |
| SOMISON, Pablo | 1`06`41 | 9º | |
| | | | |
| Categoria 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| GAUNA, Julio | 50`44 | 1º | |
| ANDRADE, Oscar | 51`18 | 2º | |
| HEICK, Miguel | 53`08 | 3º | |
| MENDOZA, Ezequiel | 54`55 | 4º | |
| BUFFA, Victor | 1`06`41 | 5º | |
| | | | |
| Categoria 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| ORTIZ, Eduardo | 1`02`09 | 1º | |
| VIGÑATTI, Oscar | 1`05.19 | 2º | |
| PALACIO, Arturo | 1`08`59 | 3º | |
| | | | |
| Categoria 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| DE NIRO, Victor | 1`02`08 | 1º | |
| FARIAS, Reinaldo | 1`07`25 | 2º | |
| | | | |
| Categoria MENORES CON PATINES | TIEMPO | PUESTO | |
| | | | |
| 1º GOYOCHEA, Ezequiel | 39`32 | 1º | |
| | | | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
27 nov 2011
CLASIFICACION 50 AÑOS DE LOS 12 K "AGUA Y SODA CARLITOS"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario