Santa Rosa 4 de Octubre de 2011

LOS ATLETAS DE APAV QUE VIAJAN AL NACIONAL EN SALTA
UN GRUPO DE SIETE ATLETAS DE ESTA ASOCIACION VIAJARAN A
| Apellido y Nombre | N° y tipo de | Fecha de | CAT | Sexo | N° | 100 LL | 200 LL | 400 LL | 800 LL | 1.500 LL | 5.000 LL | 10.000 LL | 5.000 Marcha | S. Largo | S. Triple | S. Alto | S. Garrocha | Disco | Jabalina | Bala | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CASTAÑEIRA, ROBERTO OMAR | | | 45/49 | M | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | |
| AGUILERA, JUAN RAMON | | | 35/39 | M | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | |
| AGUILERA, ROBERTO CARLOS | | | 35/39 | M | | X | X | | | | | | | X | | | | X | X | | |
| BERNASCONI, HORACIO DANIEL | | | 45/49 | M | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| ROSA, OSCAR ROBERTO | | | 55/59 | M | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| PEREZ, GRACIELA ESTHER | | | 55/59 | F | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| LAMBRECHT, Ricardo | | | 55/59 | M | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUDAMERICANO DE RUAT Y CROOS COUNTRY.
A.P.A.V. COMUNICA QUE EL DIA 13 DE OCTUBRE CIERRA
PARA MAS INFORMACION COMUNICARSE A 02954-413113 O 02954-15690116. O www.atletasveteranosapav.blogspot.com
HORACIO DANIEL BERNASCONI
SECRETARIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario