| 9º FECHA PROVINCIAL DE FONDO | | | |
| ESTANCIA " | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Categoría especial "NOSOTROS | | | |
| TAMBIEN PODEMOS" | | | |
| | | | |
| DAMAS | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| FERNANDEZ, Paloma | 15`44 | 1º | |
| GARCIA, Celia | 16`52 | 2º | |
| GARCIA HERRERO, Lujan | 16`53 | 3º | |
| ZORZI, Graciela | 17`13 | 4º | |
| RODRIGUEZ, Leonor | 18`27 | 5º | |
| | | | |
| CABALLEROS | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| FRANK, German | 12`30 | 1º | |
| HOLGADO, Damián | 13`27 | 2º | |
| BRAT, Rufino | 13`36 | 3º | |
| BRAT, Román | 14`03 | 4º | |
| TURRION, Manuel | 14`37 | 5º | |
| LIECK, Miguel | 16`27 | 6º | |
| | | | |
| caballeros 1,200 mts. | | | |
| Caballeros 12/13 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| FERREYRA, Santiago | 6`36 | 1º | |
| | | | |
| DAMAS 4.200 Mts.- | | | |
| | | | |
| Categoría 14/15 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| MALDONADO, Alejandra | 19`18 | 1º | 1º Gral |
| | | | |
| Categoría 16/17 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| GUENCHUAL, Ana Belén | 30`20 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 18/29 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| AMAD, Soraya | 21`08 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 30/34 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| METZ, Daniela | 20`36 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 35/39 | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ALFONSO, Rosana | 31`54 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 40/44 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| MUSA, Noemí | 25`40 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 45/49 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| RAMOS, Lucia | 20`59 | 1º | |
| ORTIZ, María Cristina | 21`38 | 2º | |
| ROMERO, Rosa | 25`11 | 3º | |
| ANTENAN, Olga | 27`57 | 4º | |
| | | | |
| Categoría 55/59 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| LUCERO, Elsa | 42`34 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 60/64 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| KHUN, Nélida | 34`25 | 1º | |
| SUAREZ, Haydee | 36`28 | 2º | |
| | | | |
| CABALLEROS 4.200 Mts. | | | |
| | | | |
| Categoría 14/15 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| PONCE, Pablo | 14`44 | 1º | |
| FIGUEROA, Rodrigo | 14`56 | 2º | |
| LUQUEZ, Luciano | 16`20 | 3º | |
| BENGOLEA, Enzo | 17`37 | 4º | |
| | | | |
| Categoría 16/17 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| SCHMITZ , Kevin | 16`24 | 1º | |
| CABEZA, Juan | 16`43 | 2º | |
| PEREYRA, Andrés | 18`09 | 3º | |
| | | | |
| Categoría 18/29 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| AGUILAR, Benjamin | 14`11 | 1º | 1º Gral |
| MANSILLA, Pablo | 14`23 | 2º | |
| PERON, Emanuel | 14`51 | 3º | |
| CORTESE, Martín | 14`51 | 4º | |
| OTROSKY, Javier | 15`35 | 5º | |
| MANZI, Facundo | 16`56 | 6º | |
| MALDONADO, Joaquín | 17`22 | 7º | |
| MENDOZA, Emiliano | 17`38 | 8º | |
| | | | |
| Categoría 30/34 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| OLIE, Marcos | 16`07 | 1º | |
| HERLEIN, Cristian | 16`52 | 2º | |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 17`28 | 3º | |
| CARMONA, Adrián | 17`59 | 4º | |
| | | | |
| Categoría 35/39 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| PASCUAL, Daniel | 16`13 | 1º | |
| MILLAGUEQUE, Pedro | 17`13 | 2º | |
| BARREIRO, Jorge | 17`55 | 3º | |
| KRAHN, Horacio | 18`20 | 4º | |
| NAVARRETTE, Cristian | 18`24 | 5º | |
| MALDONADO, Alejandro | 18`44 | 6º | |
| FALGARI, Gabriel | 18`51 | 7º | |
| AGUILERA, Juan Ramón | 20`16 | 8º | |
| AGUILERA, Roberto Carlos | 20`50 | 9º | |
| ESCUDERO, Jorge | 21`52 | 10º | |
| | | | |
| Categoría 40/44 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| OCAMPO, Gustavo | 15`27 | 1º | |
| JEREZ. Miguel José | 15`40 | 2º | |
| WENDLER, Juan Carlos | 16`10 | 3º | |
| OTERO, Mariano | 18`03 | 4º | |
| SANCHEZ OSES, Fabián | 19`05 | 5º | |
| NUTRICHI, Víctor | 20`04 | 6º | |
| MANZANELLI, Darío | 20`25 | 7º | |
| | | | |
| Categoría 45/49 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| GOMEZ, Jorge | 16`01 | 1º | |
| REVKOSKY, José | 17`39 | 2º | |
| TOLEDO, Hugo Omar | 18`50 | 3º | |
| CANOVA, Gregorio | 20`28 | 4º | |
| CANOVA, Gregorio | | | |
| | | | |
| Categoría 50/54 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| PAREDES, Héctor | 17`19 | 1º | |
| SORIA, Rubén | 19`40 | 2º | |
| PALACIO, Carlos | 22`21 | 3º | |
| GOYOCHEA, Víctor | 23`18 | 4º | |
| | | | |
| Categoría 55/59 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ROSA, Oscar | 16`59 | 1º | |
| GOMEZ, Eduardo | 18`10 | 2º | |
| PERALTA, Raúl | 20`20 | 3º | |
| AINO, Juan Carlos | 20`38 | 4º | |
| VIGÑATI, Oscar | 20`45 | 5º | |
| MODARELLI, Carlos | 20`52 | 6º | |
| PALACIO, Arturo | 23`01 | 7º | |
| | | | |
| Categoría 60/64 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ILS, Alberto | 19`59 | 1º | |
| DE NIRO, Víctor | 20`13 | 2º | |
| BALLEJOS, Alfredo | 21`24 | 3º | |
| GUTIERREZ, Rubén | 24`24 | 4º | |
| | | | |
| Categoría 65/69 | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| SANTILLAN, Antonio | 28`48 | 1º | |
| GAUNA, Oscar | 34`18 | 2º | |
| | | | |
| Categoría 70/4 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| SANCHEZ, Mario | 24`24 | 1º | |
| | | | |
| DAMAS | | | |
| | | | |
| Categoría 18/29 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| MAIDANA, Yamila | 34`52 | 1º | 1º Gral |
| ROLANDO, Tamara | 35`23 | 2º | |
| | | | |
| Categoría 30/34 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| VALENZUELA, Claudia | 44`44 | 1º | |
| | | | |
| Categoría 35/39 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| MOYA, Soraya | 38`18 | 1º | |
| GUEVARA, Alejandra | 45`09 | 2º | |
| | | | |
| Categoría 40/44 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| PALACIO, Alicia | 41`46 | 1º | |
| OTERO, Soraya | 49`44 | 2º | |
| | | | |
| Categoría 45/49 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ZORZI, Ana María | 40`11 | 1º | |
| MONTERO, Diana | 47`13 | 2º | |
| ROLDAN, Norma | 54`29 | 3º | |
| | | | |
| CABALLEROS | | | |
| | | | |
| Categoría 18/29 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| FERMIN, Javier | 28`19 | 1º | |
| TOLEDO, Víctor | 30`23 | 2º | |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 30`47 | 3º | |
| RIERA, Matías | 37`44 | 4º | |
| RIERA,, Gastón | 40`36 | 5º | |
| | | | |
| Categoría 30/34 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| GOMEZ, Juan María | 31`52 | 1º | |
| FERNANDEZ, José | 34`18 | 2º | |
| | | | |
| Categoría 35/39 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| GIMENEZ, Alejandro | 28`10 | 1º | 1º Gral |
| PARADA, José Luis | 28`30 | 2º | |
| GOÑI, Martín | 29`48 | 3º | |
| PAZ, Carlos | 30`45 | 4º | |
| ROBIDU, Marcelo | 31`54 | 5º | |
| NAVARRO, Marcelo | 32`03 | 6º | |
| STIEB, Roberto | 32`23 | 7º | |
| WUNDIRLICH, Jorge | 33`03 | 8º | |
| MAUNA, Luis | 33`31 | 9º | |
| BECERRA, Mario | 34`41 | 10º | |
| DE MEIO,. Mario | 35`30 | 11º | |
| PARDIÑO, Luis | 36`18 | 12º | |
| | | | |
| Categoría 40/44 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| MILLAN, Marcelo | 29`11 | 1º | |
| HERRERO, Fabián | 30`28 | 2º | |
| PAGLIARO, Fabián | 31`47 | 3º | |
| SARDEN, Néstor | 33`14 | 4º | |
| ONZALEZ, Horacio | 33`40 | 5º | |
| MANZANELLI, Miguel | 35`21 | 6º | |
| BERCETCHE, Fernando | 36`56 | 7º | |
| GORDILLO, Víctor | 37`36 | 8º | |
| DADAM, Sergio | 38`03 | 9º | |
| MUÑOZ, Luis | 38`22 | 10º | |
| DOMINGUEZ, Dante | 39`02 | 11º | |
| | | | |
| Categoría 45/49 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ZALDARRIAGA, Daniel | 30`55 | 1º | |
| CESPEDES, Edilberto | 33`06 | 2º | |
| FISCHER, Guillermo | 34`25 | 3º | |
| MERLANO, Jorge | 35`36 | 4º | |
| KERN, Carlos | 35`38 | 5º | |
| ANTONIO, Daniel | 35`43 | 6º | |
| ROMERO, Héctor | 36`39 | 7º | |
| LLANOS, cesar | 37`12 | 8º | |
| CAIONE, José | 38`08 | 9º | |
| SOMINSON, Pablo | 45`33 | 10º | |
| SERRAINO, Juan | 46`54 | 11º | |
| | | | |
| Categoría 50/54 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ANDRADE, Oscar | 36`09 | 1º | |
| HEICK, Miguel | 36`19 | 2º | |
| HERNANDEZ, Hugo | 37`28 | 3º | |
| CABRERA, Claudio | 39`55 | 4º | |
| SOSA, Carlos Raúl | 41`35 | 5º | |
| TOURN, Walter | 44`50 | 6º | |
| ALI, Daniel | 54`30 | 7º | |
| | | | |
| Categoría 55/59 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ALMEYRA, Hernán | 39`14 | 1º | |
| DIAZ, Silvio | 43`17 | 2º | |
| MANZANELLI, Raúl | 50`41 | 3º | |
| | | | |
| Categoría 60/64 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ROLDAN, Armando | 39`39 | 1º | |
| QUIROGA, Tomás | 45`56 | 2º | |
| FARIAS, Reinaldo | 48`16 | 3º | |
| | | | |
| Categoría 65/69 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBLES, Esteban | 38`27 | 1º | |
| RUIZ, Alberto | 54`29 | 2º | |
| | | | |
| Categoría Especial | | | |
| | | | |
| 75/79 años | | | |
| APELLIDO y Nombre | TIEMPO | PUESTO | |
| GIL, Rubén | 26`01 | 1º | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
30 oct 2011
CLASIFICACION 9º FECHA DEL REGIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario