| CLASIFICACION 8º FECHA DEL REGIONAL | ||
| EDUARDO CASTEX | ||
| 18/09/2011 | ||
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | ||
| DAMAS 1,200 MTS. | Tiempo | Puesto |
| MARCHISIO, Martina | 4,40 | 1º |
| DAMAS 4,800 metros | ||
| Categoria14/15 años | ||
| APELLIDO y Nombre | Tiempo | Puesto |
| ALBARRACIIN, Gimena | 20,50 | 1º |
| Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
| SALEGA, Deysi | 19,18 | 1º |
| GUENCHUAL, Ana belen | 31,26 | 2º |
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | Tiempo | Puesto |
| AMAD,Soraya | 24,43 | 1º |
| WITT,Renata | 26,31 | 2º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| METZ, Daniela | 22,58 | 1º |
| categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| PEREYRA, Maria | 23,13 | 1º |
| SCHULHEISTER, Beatriz | 25,10 | 2º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| MUSA, Noemi | 28,17 | 1º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| ORTIZ, Maria Cristrina | 23,34 | 1º |
| RAMOS, Lucia | 24,20 | 2º |
| BUDUBA, Claudia | 27,05 | 3º |
| ROMERO, Rosa | 27,59 | 4º |
| ANTENAN, Olga | 30,02 | 5º |
| Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
| LUCERO, Elsa | 44,35 | 1º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| KHUN, Nelida | 37,08 | 1º |
| MUÑOZ, Haydee | 38,57 | 2º |
| CABALLEROS 1,200 METROS | ||
| 12/13 años | Tiempo | Puesto |
| FERREYRA, Santiago | 4,03 | 1º |
| CABALLEROS 4,800 METROS | ||
| Categoria 14/15 años | Tiempo | Puesto |
| FIGUEROA, Rodrigo | 16,46 | 1º |
| PONCE, Pablo | 17,10 | 2º |
| LUQUEZ, Luciano | 18,00 | 3º |
| BENGOLEA, Enzo | 19,00 | 4º |
| Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
| BRIZUELA, Jorge | 16,17 | 1º |
| SCHMITZ, Kevin | 18,53 | 2º |
| CABEZA, Juan | 19,1 | 3º |
| PEREYRA, Andres | 20 | 4º |
| Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| OSTROSKY, Javier | 16,45 | 1º |
| SALEGA, Marcos | 17,23 | 2º |
| MANZI, Facundo | 18,51 | 3º |
| KUNUSCH, Fabian | 19,26 | 4º |
| MENDOZA, Ezequiel | 19,56 | 5º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| OLIE, Marcos | 18,11 | 1º |
| CARMONA, Adrian | 19,14 | 2º |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 19,42 | 3º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| MILLAGUEQUE, Pedro | 18,56 | 1º |
| MALDONADO, Fernando | 19,38 | 2º |
| KRAHN, Horacio | 19,56 | 3º |
| NAVARRETTE, Cristian | 20,18 | 4º |
| BARREIRO, Jorge | 20,24 | 5º |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 22,58 | 6º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| JEREZ, Miguel Josè | 17,19 | 1º |
| OCAMPO, Gustavo | 18,22 | 2º |
| CONCHILLO, Edgardo | 18,46 | 3º |
| WENDLER, Juan Carlos | 19,23 | 4º |
| VIDELA, Horacio | 20,37 | 5º |
| OTERO, Mariano | 21,41 | 6º |
| GIUBERGIA, Gbriel | 22,25 | 7º |
| SANCHEZ OSES, Fabiàn | 22,33 | 8º |
| NUTRICCHI, Victor | 22,48 | 9º |
| TOPALDA, Renzo | 22,28 | 10º |
| MANZANELLI, Dario | 24,18 | 11º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| GOMEZ, Jorge | 17,58 | 1º |
| TOLEDO, Hugo | 18,33 | 2º |
| REVKOSJY, Jose | 19,12 | 3º |
| FERNANDEZ, Carlos | 21,42 | 4º |
| PONCE, Ariel Hugo | 39,28 | 5º |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
| REID, Jorge | 17,37 | 1º |
| PAREDES, Hector | 19,06 | 2º |
| SORIA, Ruben | 20,41 | 3º |
| PALACIO, Carlos | 23,38 | 4º |
| GOYOCHEA, Victor | 25,26 | 5º |
| TAMAGNONE, Jorge Alberto | 29,28 | 6º |
| Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
| ROSA, Oscar | 19,17 | 1º |
| GOMEZ, Eduardo | 20,12 | 2º |
| PERALTA, Raul | 22,51 | 3º |
| AINO, Juan Carlos | 22,56 | 4º |
| MODARELLI, Carlos | 23,53 | 5º |
| PALACIO, Arturo | 25,22 | 6º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| ILS, Alberto | 22,31 | 1º |
| BALLEJOS, Alfredo | 23,21 | 2º |
| DE NIRO, Victor | 23,55 | 3º |
| Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
| SANTILLAN, Antonio | 31,27 | 1º |
| GAUNA, Oscar | 41,14 | 2º |
| DAMAS 9,600 METROS | ||
| Cataegoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| ROLANDO, Tamara | 39,56 | 1º |
| MAZZINI, Elisabet | 47,13 | 2º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| MOYA, Soraya | 43,00 | 1º |
| GUEVARA, Alejandra | 50,13 | 2º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| PALACIOS, Alicia | 44,17 | 1º |
| OTERO, Soraya | 52,28 | 2º |
| BRINGAS, Marta | 56,48 | 3º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| ZORZI, Ana Maria | 45,03 | 1º |
| NOGUERA, Mirta | 49,14 | 2º |
| ROLDAN, NORMA | 57,3 | 3º |
| CABALLEROS 9,600 METROS | ||
| Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| TOLEDO, Victor | 32,50 | 1º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 35,00 | 2º |
| RIERA, Matias | 40,19 | 3º |
| RIERA, Gaston | 43,57 | 4º |
| PONCE, Juan | 47,30 | 5º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| GOMEZ, Juan Maria | 35,14 | 1º |
| FERNANDEZ, Jose | 37,55 | 2º |
| PELLEGRINO, Fabio | 42,55 | 3º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| GOÑI, Martin | 32,19 | 1º |
| PAZ, Carlos | 33,57 | 2º |
| BONHET, Roberto | 34,58 | 3º |
| ROBIDU, Marcelo | 35,20 | 4º |
| NAVARRO, Marcelo | 35,39 | 5º |
| STIEB, Roberto | 36,32 | 6º |
| WUNDERLICH, Jorge | 35,27 | 7º |
| BECERRA, Mario | 37,37 | 8º |
| MAUNA, Luis | 37,40 | 9º |
| DE MEIO, Mario | 38,38 | 10º |
| BAZ, Cesar | 40,07 | 11º |
| PARDIÑO, Luis | 40,49 | 12º |
| VASQUEZ, Rodrigo | 43,14 | 13º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| ALZUGARAY, GUSTAVO | 32,04 | 1º |
| MILLAN, Marcelo | 32,51 | 2º |
| HERRERO, Fabian | 34,15 | 3º |
| PAGLIARO, Fabiàn | 35,21 | 4º |
| MANZANELLI, Miguel | 38,50 | 5º |
| GONZALEZ, Horacio | 39,14 | 6º |
| BERCETCHE, Fernando | 39,29 | 7º |
| GORDILLO, Victor | 40,36 | 8º |
| MUÑOZ, Luis | 42,17 | 9º |
| FIGUEROA, Juan Carlos | 43,51 | 10º |
| DADAN, Sergio | 44,44 | 11º |
| DOMINGUEZ, Dante | 46,57 | 12º |
| MARCHISIO, Humberto | 49,02 | 13º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| CESPEDES, Edilberto | 36,23 | 1º |
| FISCHER, Guillermo | 37,56 | 2º |
| ANTONIO, Daniel | 39,47 | 3º |
| KERN, Carlos | 39,56 | 4º |
| LLANOS, Cesar | 41,45 | 5º |
| CAIONE, Jose | 42,31 | 6º |
| SERRAINO, Juan | 48,48 | 7º |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
| COSCI, Horacio | 37,49 | 1º |
| DIBIN, Hector | 40,17 | 2º |
| HEICK, Miguel | 40,23 | 3º |
| ANDRADE, Oscar | 40,35 | 4º |
| HERNANDEZ, Hugo | 41,52 | 5º |
| MARTINEZ, Luis | 42,32 | 6º |
| CABRERA, Ruben | 42,34 | 7º |
| CABRERA, Claudio | 44,22 | 8º |
| SOSA, Carlos | 47,22 | 9º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 52,26 | 10º |
| FERNANDEZ, Alfredo | abandono | 11º |
| Categoria 55/&59 años | Tiempo | Puesto |
| FONTAN, Oscar | 39,27 | 1º |
| MOYANO, Walter | 40,43 | 2º |
| DIAZ, Silvio | 48,45 | 3º |
| MANZANELLI, Raul | 53,23 | 4º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| ROLDAN, Armando | 42,55 | 1º |
| QUIROGA, Tomàs | 52,22 | 2º |
| Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
| ROBLES, Esteban | 43,11 | 1º |
| RUIZ, Albertro | 57,3 | 2º |
| Categoria Especial 75/79 años | Tiempo | Puesto |
| GIL, Ruben | 38,11 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
18 sept 2011
RESULTADOS DE LA 8º FECHA EDUARDO CASTEX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN 10 KM VANESA TAPIE Y PABLO BOGARIN
MARIA BENDELL Y TENKA BOGARIN 3 KM NAHUEL VILLALBA Este domingo 8 de marzo, A.P.A.V. organ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario