| CATEGORIAS ESPECIALES | ||||||
| DAMAS | ||||||
| DISTANCIA 800 MTS. | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| FERNANDEZ, Paloma | 136 | 4 | 1º | |||
| GARCIA, Celia Carina | 134 | 5 | 2º | |||
| ZORZI, Graciela Nahir | 76 | 3 | 3º | |||
| GARCIA, Herrero Lujan | 52 | 2 | 4º | |||
| RODRIGUEZ, Leonor Emilia | 44 | 2 | 5º | |||
| ZORZI, Paloma | 28 | 1 | 6º | |||
| DISTANCIA 1200 MTS. | ||||||
| CABALLEROS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| FRANCK, German | 152 | 5 | 1º | |||
| HOLGADO, Damian | 120 | 5 | 2º | |||
| PONCE, Victor | 102 | 3 | 3º | |||
| TURRION, Manuel | 96 | 5 | 4º | |||
| LIECK, Miguel Alberto | 70 | 5 | 5º | |||
| BRAT, Ramon Lucas | 50 | 3 | 6º | |||
| BRAT, Rufino Alejandro | 44 | 2 | 7º | |||
| ORTIZ, Ezequiel | 44 | 2 | 8º | |||
| PALADINO, Carlos Daniel | 40 | 3 | 9º | |||
| CATEGORIA 75/79 | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GIL, RUBEN | 204 | 6 | 1º | |||
| 1200 MTS. CABALLEROS | ||||||
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| FERREYRA, Santiago | 204 | 6 | 1º | |||
| RIOS, Fabrizio | 28 | 1 | 2º | |||
| 5000 MTS. DAMAS | ||||||
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MALDONADO, Alejandra | 204 | 6 | 1º | |||
| URQUIZA, Cintia | 140 | 5 | 2º | |||
| MORIÑIGO, Brenda | 28 | 1 | 3º | |||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GUENCHUAL, Ana Belen | 164 | 5 | 1º | |||
| MALDONADO, Estrella | 34 | 1 | 2º | |||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| DUCCA, Andrea | 68 | 2 | 1º | |||
| RIVERO, Eliana | 34 | 1 | 2º | |||
| MANZANELLI, Maria B. | 34 | 1 | 3º | |||
| AMAR, Soraya | 34 | 1 | 4º | |||
| HORIANSKY KISNER, Tatiana | 28 | 1 | 5º | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| METZ, Daniela | 204 | 6 | 1º | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| PEREYRA, Maria | 204 | 6 | 1º | |||
| BUSIUK, Monica | 28 | 1 | 2º | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MUSA, Noemi | 158 | 5 | 1º | |||
| CHECOVICH, Marcela | 102 | 3 | 2º | |||
| ROMERO, Silvia Lujan | 62 | 2 | 3º | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| ORTIZ, Maria Cristina | 232 | 7 | 1º | |||
| RAMOS, Lucia | 198 | 7 | 2º | |||
| ROMERO, Rosa | 140 | 6 | 3º | |||
| ANTENAN, Olga | 140 | 7 | 4º | |||
| SOSA, Adriana | 28 | 1 | 5º | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| LUCERO, Elsa | 170 | 5 | 1º | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| SUAREZ, Haydee | 208 | 7 | 1º | |||
| KHUN, Nelida | 170 | 5 | 2º | |||
| 5000 MTS. CABALLEROS | ||||||
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| LUQUEZ, Luciano | 194 | 7 | 1º | |||
| PONCE, Pablo Jesus | 178 | 6 | 2º | |||
| FIGUEROA, Rodrigo | 150 | 5 | 3º | |||
| BENGOLEA, Enzo | 132 | 6 | 4º | |||
| PERALTA, Tomas | 28 | 1 | 5º | |||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| CABEZA, Juan | 200 | 7 | 1º | |||
| PEREYRA, Andres | 166 | 7 | 2º | |||
| SCHMITZ, Kevin | 116 | 5 | 3º | |||
| BRIZUELA, Jorge | 102 | 3 | 4º | |||
| ALBORNOZ, Facundo | 56 | 2 | 5º | |||
| OTERO, Ignacio | 40 | 2 | 6º | |||
| FAURE, Ivan | 34 | 1 | 7º | |||
| ACEBO, Jonathan | 20 | 1 | 8º | |||
| SARDIÑA, Joaquin | 14 | 1 | 9º | |||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MANZI, Facundo | 152 | 7 | 1º | |||
| OTROSKI, Javier | 140 | 5 | 2º | |||
| ACUÑA, Marcos | 110 | 4 | 3º | |||
| MALDONADO, Joaquin | 90 | 5 | 4º | |||
| GOMEZ, Gonzalo | 82 | 3 | 5º | |||
| RIVERO, Mario | 58 | 2 | 6º | |||
| HERRERO, Hugo | 34 | 2 | 7º | |||
| AGUILAR, Benjamin | 34 | 1 | 8º | |||
| MANSILLA, Pablo | 34 | 1 | 9º | |||
| DIBIN, Marcos | 28 | 1 | 10º | |||
| PERON, Emanuel | 28 | 1 | 11º | |||
| KUNUSCH, Facundo | 28 | 1 | 12º | |||
| COZZI, Nicolas | 14 | 1 | 13º | |||
| PAREDES, Hector Fabian | 12 | 1 | 14º | |||
| NOGUERA, Omar Javier | 10 | 1 | 15º | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| OLIE, Marcos | 186 | 6 | 1º | |||
| CARMONA, Adrian | 182 | 7 | 2º | |||
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 100 | 5 | 3º | |||
| TRULL, Santiago | 68 | 2 | 4º | |||
| MEDINA, Juan Mariano | 52 | 2 | 5º | |||
| CUBA, Mario | 34 | 1 | 6º | |||
| SANCHEZ, Sebastian | 24 | 1 | 7º | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| PASCUAL, Daniel | 238 | 7 | 1º | |||
| MILLAQUEQUE, Pedro | 168 | 6 | 2º | |||
| KRAHN, Horacio | 156 | 7 | 3º | |||
| NAVARRETE, Cristian | 152 | 7 | 4º | |||
| BARREIRO, Jorge | 114 | 7 | 5º | |||
| AGUILERA, Juan Ramon | 92 | 7 | 6º | |||
| AGUILERA, Roberto | 74 | 6 | 7º | |||
| ESCUDERO, Jorge | 62 | 6 | 8º | |||
| GOMEZ, Jorge Omar | 24 | 1 | 9º | |||
| MALDONADO, Alejandro | 14 | 1 | 10º | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| JEREZ, Miguel | 238 | 7 | 1º | |||
| WENDLER, Juan Carlos | 184 | 7 | 2º | |||
| SANCHEZ OSES, Fabian | 136 | 7 | 3º | |||
| OTERO, Mariano | 88 | 6 | 4º | |||
| ALARCON, Carlos | 76 | 4 | 5º | |||
| NUTRICHI, Victor | 72 | 6 | 6º | |||
| TOPALDA, Renzo | 54 | 4 | 7º | |||
| CONCHILLO, Edgardo | 52 | 2 | 8º | |||
| OCAMPO, Gustavo | 48 | 2 | 9º | |||
| FERNANDEZ, Hector | 38 | 3 | 10º | |||
| SUELDO, Juan | 28 | 1 | 11º | |||
| MANZANELLI, Dario | 20 | 2 | 12º | |||
| VIDELA, Horacio | 16 | 1 | 13º | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GOMEZ, Jorge | 238 | 7 | 1º | |||
| REVKOSKY, Jose | 172 | 7 | 2º | |||
| TOLEDO, Hugo Omar | 128 | 5 | 3º | |||
| FERNANDEZ, Carlos | 120 | 6 | 4º | |||
| CANOVA, Gregorio | 88 | 6 | 5º | |||
| PERON, Aldo | 52 | 2 | 6º | |||
| BERNASCONI, Daniel | 42 | 2 | 7º | |||
| CASTAÑEIRA, Roberto | 34 | 2 | 8º | |||
| ZAVATERO, Jorge | 28 | 2 | 9º | |||
| SMIRIGLIO, Javier | 14 | 1 | 10º | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| PAREDES, Hector | 204 | 6 | 1º | |||
| SORIA, Ruben | 168 | 6 | 2º | |||
| PALACIOS, Carlos | 144 | 7 | 3º | |||
| GOYOCHEA, Victor | 126 | 7 | 4º | |||
| ZELAYA, Victor | 126 | 5 | 5º | |||
| MEDINA, Ignacio | 48 | 2 | 6º | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GOMEZ, Eduardo | 180 | 6 | 1º | |||
| ROSA, Oscar | 176 | 6 | 2º | |||
| PERALTA, Raul | 170 | 7 | 3º | |||
| AINO, Juan Carlos | 134 | 7 | 4º | |||
| JEREZ, Ramon | 116 | 5 | 5º | |||
| PALACIO, Arturo | 98 | 7 | 6º | |||
| MODARELLI, Carlos | 92 | 6 | 7º | |||
| GALLIO, Eduardo | 20 | 1 | 8º | |||
| MENDOZA, Hugo | 14 | 1 | 9º | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| ILS, Alberto | 202 | 7 | 1º | |||
| DE NIRO, Victor | 172 | 7 | 2º | |||
| BALLEJOS, Alfredo | 166 | 6 | 3º | |||
| ELCANO, Carlos | 142 | 5 | 4º | |||
| GUTIERREZ, Ruben | 102 | 6 | 5º | |||
| ICHOUST, Oscar | 36 | 2 | 6º | |||
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| SANTILLAN, Antonio | 238 | 7 | 1º | |||
| GAUNA, Oscar | 168 | 6 | 2º | |||
| CATEGORIA 70/74 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| SANCHEZ, Mario | 204 | 6 | 1º | |||
| BERTOTTO, Walter | 146 | 5 | 2º | |||
| 10000 MTS. DAMAS | ||||||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MAIDANA, Yamila | 102 | 3 | 1º | |||
| TAMARA, Rolando | 34 | 1 | 2º | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| VALENZUELA, Claudia | 196 | 7 | 1º | |||
| ZUBILLAGA, Mariana | 96 | 3 | 2º | |||
| WEIGUN, Andrea | 96 | 3 | 3º | |||
| SOLERO, Maria Cristina | 34 | 1 | 4º | |||
| FERNANDEZ, Romina | 28 | 1 | 5º | |||
| REBOLINI, Florencia | 20 | 1 | 6º | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MOYA, Soraya | 232 | 7 | 1º | |||
| GUEVARA, Alejandra | 176 | 7 | 2º | |||
| HASPER, Florencia | 146 | 5 | 3º | |||
| HERNANDEZ, Carina | 20 | 1 | 4º | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| OTERO, Soraya | 208 | 7 | 1º | |||
| PALACIOS, Alicia | 170 | 5 | 2º | |||
| BRINGAS, Marta | 24 | 1 | 3º | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| ZORZI, Ana Maria | 204 | 6 | 1º | |||
| NOGUERA, Mirta | 174 | 6 | 2º | |||
| ROLDAN, Norma | 124 | 5 | 3º | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| HERNANDEZ, Mirta | 34 | 1 | 1º | |||
| OVIEDO, Dora | 34 | 1 | 2º | |||
| RODRIGUEZ, Silvina | 28 | 1 | 3º | |||
| 10000 MTS. CABALLEROS | ||||||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| TOLEDO, Victor | 204 | 6 | 1º | |||
| DIAZ, Silvio Emanuel | 198 | 7 | 2º | |||
| RIERA, Matias | 142 | 7 | 3º | |||
| RIERA, Gaston | 74 | 5 | 4º | |||
| LAGOS, Roberto | 72 | 3 | 5º | |||
| MOYA, Emanuel | 44 | 2 | 6º | |||
| PONCE, Juan Sebastian | 30 | 2 | 7º | |||
| FERMIN, Javier | 28 | 1 | 8º | |||
| POTOC, Damian Alberto | 28 | 2 | 9º | |||
| RODRIGUEZ, Gonzalez Pablo | 24 | 1 | 10º | |||
| ROBLEDO, Rodolfo | 20 | 1 | 11º | |||
| ALTAMIRANO, Pablo | 16 | 1 | 12º | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GOMEZ, Juan Maria | 232 | 7 | 1º | |||
| FERNANDEZ, Jose | 164 | 7 | 2º | |||
| AGUIRRE, Alfredo | 108 | 4 | 3º | |||
| PELLEGRINO, Fabio | 94 | 5 | 4º | |||
| SAFENRREIDER, Daniel | 80 | 3 | 5º | |||
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 68 | 4 | 6º | |||
| BRAUM, Federico | 34 | 1 | 7º | |||
| IPARAGUIRRE, Federico | 16 | 1 | 8º | |||
| VIDELA, Fernando | 14 | 1 | 9º | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| GOÑI, Martin | 192 | 7 | 1º | |||
| PAZ, Carlos | 128 | 6 | 2º | |||
| NAVARRO, Marcelo | 116 | 7 | 3º | |||
| PARADA, Jose | 108 | 4 | 4º | |||
| ALFONSIN, Cristian | 102 | 3 | 5º | |||
| BONHET, Roberto | 94 | 5 | 6º | |||
| ROBIDU, Marcelo | 90 | 7 | 7º | |||
| STIEB, Roberto | 68 | 6 | 8º | |||
| GIMENEZ, Alejandro | 68 | 2 | 9º | |||
| MAUNA, Luis | 54 | 6 | 10º | |||
| DE MEIO, Mario | 52 | 7 | 11º | |||
| BECERRA, Mario | 43 | 7 | 12º | |||
| WUNDERLICH, Jorge | 35 | 7 | 13º | |||
| ZABALA, Gonzalo | 24 | 1 | 14º | |||
| LOPEZ, Gustavo | 24 | 1 | 15º | |||
| PARDIÑO, Luis | 17 | 7 | 16º | |||
| MUÑIZ, Ignacio | 14 | 1 | 17º | |||
| MIRANDA, Pablo | 11 | 4 | 18º | |||
| VAZQUEZ, Rodrigo | 6 | 6 | 19º | |||
| SEVILLANO, Leonardo | 3 | 2 | 20º | |||
| ALTOLAGUIRRE, Leandro | 2 | 2 | 21º | |||
| QUIROGA, Alejandro | 2 | 2 | 22º | |||
| MALDONADO, Alejandro | 1 | 1 | 23º | |||
| MATZKIN, Martin | 1 | 1 | 24º | |||
| GODOY, Mauricio | 1 | 1 | 25º | |||
| MARTINEZ, Javier | 1 | 1 | 26º | |||
| VIDELA, Luis | 1 | 1 | 27º | |||
| FRANCIA, Sergio | 1 | 1 | 28º | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| MILLAN, Marcelo | 192 | 6 | 1º | |||
| PAGLIARO, Fabian | 190 | 7 | 2º | |||
| SARDEN, Nestor | 132 | 6 | 3º | |||
| BERCETCHE, Fernando | 110 | 6 | 4º | |||
| MANZANELLI, Miguel | 98 | 7 | 5º | |||
| ALBORNOZ, Miguel | 68 | 5 | 6º | |||
| ALZUGARAY, Gustavo | 68 | 2 | 7º | |||
| WURTZ, Miguel | 66 | 5 | 8º | |||
| GONZALEZ, Horacio | 64 | 5 | 9º | |||
| GARCIA, David | 50 | 5 | 10º | |||
| DADAN, Sergio | 50 | 6 | 11º | |||
| HERRERO, Fabian | 48 | 2 | 12º | |||
| MUÑOZ, Luis | 38 | 6 | 13º | |||
| GORDILLO, Victor | 29 | 5 | 14º | |||
| DOMINGUEZ, Dante Alberto | 22 | 6 | 15º | |||
| FOLMER, Marcelo | 10 | 4 | 16º | |||
| BARRERA, Carlos David | 4 | 1 | 17º | |||
| BARREIRO, Silvio | 2 | 1 | 18º | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| CESPEDES, Edilberto | 232 | 7 | 1º | |||
| FISCHER, Guillermo | 184 | 7 | 2º | |||
| MERLANO, Jorge | 168 | 7 | 3º | |||
| KERN, Carlos | 106 | 6 | 4º | |||
| ANTONIO, Daniel | 94 | 6 | 5º | |||
| CAIONE,Jose | 82 | 7 | 6º | |||
| LLANOS, Cesar | 82 | 6 | 7º | |||
| QUIROGA, Arturo | 68 | 7 | 8º | |||
| ROMERO, Hector | 64 | 4 | 9º | |||
| ZALDARRIAGA, Daniel | 34 | 1 | 10º | |||
| SERRAINO, Juan Adolfo | 20 | 3 | 11º | |||
| SOMINSOM, Pablo | 18 | 4 | 12º | |||
| DOMINICI, Luis | 4 | 2 | 13º | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| COSCI, Horacio | 204 | 6 | 1º | |||
| GAUNA, Julio | 158 | 6 | 2º | |||
| ANDRADE, Oscar | 136 | 7 | 3º | |||
| BRESSER, Hugo | 104 | 4 | 4º | |||
| HERNANDEZ, Hugo | 90 | 7 | 5º | |||
| METZ, Jorge | 72 | 4 | 6º | |||
| HEIKC, Miguel | 68 | 6 | 7º | |||
| DIBIN, Hector | 80 | 6 | 8º | |||
| MARTINEZ, Luis | 60 | 5 | 9º | |||
| CABRERA, Ruben | 58 | 6 | 10º | |||
| SOSA, Carlos Raul | 39 | 6 | 11º | |||
| CABRERA, Claudio | 37 | 5 | 12º | |||
| FACHIPIERI, Guillermo | 28 | 1 | 13º | |||
| TOURS, Walter | 24 | 6 | 14º | |||
| GUASSARDO, Osvaldo | 16 | 1 | 15º | |||
| FERNANDEZ, Alfredo | 12 | 6 | 16º | |||
| MENDOZA, Ezequiel | 12 | 1 | 17º | |||
| LAMBRECHT, Ricardo | 8 | 6 | 18º | |||
| ALI, Daniel | 3 | 3 | 19º | |||
| BUFFA, Victor | 2 | 1 | 20º | |||
| PONCE, Mario | 1 | 1 | 21º | |||
| FEDERICO, Salvador | 1 | 1 | 22º | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| FONTAN, Oscar | 204 | 6 | 1º | |||
| DIAZ, Silvio | 160 | 7 | 2º | |||
| ALMEYRA, Hernan | 138 | 5 | 3º | |||
| ARRESE, Jose Maria | 136 | 5 | 4º | |||
| MANZANELLI, Raul | 92 | 5 | 5º | |||
| RODRIGUEZ, Eduardo | 14 | 1 | 6º | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||||
| ROLDAN, Armando | 232 | 7 | 1º | |||
| AMADO, Jorge | 174 | 6 | 2º | |||
| QUIROGA, Tomas | 120 | 5 | 3º | |||
| FARIAS, Reinaldo | 84 | 4 | 4º | |||
| FERNANDEZ, Bernabe | 40 | 2 | 5º | |||
| PEÑALOZA, Ernesto | 24 | 1 | 6º | |||
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | TOTAL | P.C. | PUESTO | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||||
| ROBLES, Esteban | 204 | 6 | 1º | |||
| RUIZ, Alberto | 202 | 7 | 2º | |||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
10 sept 2011
LOS PUNTOS DEL REGIONAL
AQUI ESTAN LOS PUNTOS DEL REGIONAL, ANTE CUALQUIER DUDA, NO DEJEN DE LALMAR.02954-413113 O 02954-15690116.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 K VANESA TAPIE Y ULISES COPPO
5 K SOLEDAD ALTAMIRANO Y GERMAN VENDRAMINI 1200 MTS UMA PEREZ PAREDES Este día domin...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario