| CLASIFICACION 7º FECHA DEL REGIONAL | ||
| URIBURU | ||
| 04/09/2011 | ||
| CATEGORIA Discapacitados | ||
| Nosotros Tambien Podemos | ||
| Damas | ||
| Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn |
| FERNANDEZ, Paloma | 4,42 | 1º |
| GARCIA, Herrero Lujan | 5,12 | 2º |
| GARCIA, Celia | 5,15 | 3º |
| ZORZI, GRACIELA | 6,18 | 4º |
| Caballeros | ||
| Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn |
| FRANK, German | 3,01 | 1º |
| TURRION, Manuel | 4,00 | 2º |
| HOLGADO, Damian | 4,04 | 3º |
| ORTIZ, Ezequiel | 4,16 | 4º |
| PALADINO, Carlos Daniel | 4,43 | 5º |
| LIECK, Miguel Angel | 4,55 | 6º |
| APELLIDO y Nombre | ||
| DAMAS 5,002 metros | ||
| Categoria14/15 años | Tiempo | Puesto |
| MALDONADO, Alejandra | 21,45 | 1º |
| URQUIZA, Cyntia | 24,54 | 2º |
| Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
| GUENCHUAL, Ana belen | 31,18 | 1º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| METZ, Daniela | 23,53 | 1º |
| categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| PEREYRA, Maria | 24,24 | 1º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| MUSA, Noemi | 31 | 1º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| ORTIZ, Maria Cristrina | 24,06 | 1º |
| RAMOS, Lucia | 25,37 | 2º |
| ANTENAN, Olga | 31,01 | 3º |
| Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
| LUCERO, Elsa | 1,10,01 | 1º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| KHUN, Nelida | 39,24 | 1º |
| MUÑOZ, Haydee | 41,16 | 2º |
| CABALLEROS 1,200 METROS | ||
| 12/13 años | Tiempo | Puesto |
| FERREYRA, Santiago | 5,18 | 1º |
| CABALLEROS 5,002 METROS | ||
| Categoria 14/15 años | Tiempo | Puesto |
| FIGUEROA, Rodrigo | 17,18 | 1º |
| LUQUEZ, Luciano | 18,49 | 2º |
| BENGOLEA, Enzo | 19,31 | 3º |
| Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
| CABEZA, Juan | 19,19 | 1º |
| PEREYRA, Andres | 19,32 | 2º |
| SCHMITZ, Kevin | 20,41 | 3º |
| Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| OSTROSKY, Javier | 17,34 | 1º |
| KUNUSCH, Fabian | 19,18 | 2º |
| MANZI, Facundo | 19,38 | 3º |
| MALDONADO, Joaquin | 19,45 | 4º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| CUBA, Mario | 16,13 | 1º |
| OLIE, Marcos | 18,19 | 2º |
| MEDINA, Juan Mariano | 18,28 | 3º |
| CARMONA, Adrian | 19,43 | 4º |
| AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 19,49 | 5º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| PASCUAL, Daniel | 18,33 | 1º |
| MILLAGUEQUE, Pedro | 19,25 | 2º |
| KRAHN, Horacio | 19,47 | 3º |
| NAVARRETTE, Cristian | 19,48 | 4º |
| BARREIRO, Jorge | 20,06 | 5º |
| MALDONADO, Alejandro | 21,23 | 6º |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 24,54 | 7º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| JEREZ, Miguel Josè | 18,1 | 1º |
| CONCHILLO, Edgardo | 19,04 | 2º |
| WENDLER, Juan Carlos | 19,30 | 3º |
| OCAMPO, Gustavo | 19,50 | 4º |
| VIDELA, Horacio | 21,21 | 5º |
| SANCHEZ OSES, Fabiàn | 22,06 | 6º |
| OTERO, Mariano | 22,34 | 7º |
| NUTRICCHI, Victor | 23,23 | 8º |
| MANZANELLI, Dario | 23,56 | 9º |
| TOPALDA, Renzo | 24,24 | 10º |
| Categoriam45/49 años | Tiempo | Puesto |
| GOMEZ, Jorge | 18,34 | 1º |
| TOLEDO, Hugo | 19,16 | 2º |
| REVKOSJY, Jose | 19,40 | 3º |
| FERNANDEZ, Carlos | 22,28 | 4º |
| CANOVA, Gregorio | 23,29 | 5º |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
| PAREDES, Hector | 19,37 | 1º |
| SORIA, Ruben | 20,58 | 2º |
| MEDINA, Ignacio | 23,04 | 3º |
| GOYOCHEA, Victor | 25,32 | 4º |
| PALACIO, Carlos | 26,01 | 5º |
| Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
| ROSA, Oscar | 20,27 | 1º |
| GOMEZ, Eduardo | 20,35 | 2º |
| JEREZ, Ramon | 21,40 | 3º |
| PERALTA, Raul | 23,01 | 4º |
| AINO, Juan Carlos | 23,20 | 5º |
| MODARELLI, Carlos | 25,02 | 6º |
| PALACIO, Arturo | 25,04 | 7º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| ISL, Alberto | 23,03 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 23,04 | 2º |
| BALLEJOS, Alfredo | 24,14 | 3º |
| GUTIERREZ, Ruben | 28,03 | 4º |
| Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
| SANTILLAN, Antonio | 31,08 | 1º |
| GAUNA, Oscar | 40,4 | 2º |
| Categoria 70/4 años | Tiempo | Puesto |
| SANCHEZ, Mario | 27,33 | 1º |
| BERTOTTO, Walter | 36,50 | 2º |
| DAMAS 10,04 METROS | ||
| Cataegoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| ROLANDO, Tamara | 41,38 | 1º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| VALENZUELA, Claudia | 51,28 | 1º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| MOYA, Soraya | 45,06 | 1º |
| GUEVARA, Alejandra | 52,43 | 2º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| PALACIOS, Alicia | 47,42 | 1º |
| OTERO, Soraya | 53,26 | 2º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| ZORZI, Ana Maria | 45,02 | 1º |
| NOGUERA, Mirta | 50,55 | 2º |
| ROLDAN, NORMA | 58,47 | 3º |
| CABALLEROS 10,800 METROS | ||
| Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
| TOLEDO, Victor | 32,46 | 1º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 34,31 | 2º |
| RIERA, Matias | 40,41 | 3º |
| MOYA, Emanuel | 43,27 | 4º |
| RIERA, Gaston | 43,30 | 5º |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
| BRAUM, Federico | 34,18 | 1º |
| GOMEZ, Juan Maria | 36,18 | 2º |
| FERNANDEZ, Jose | 37,37 | 3º |
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 49,18 | 4º |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
| GOÑI, Martin | 32,47 | 1º |
| PAZ, Carlos | 33,58 | 2º |
| PARADA, Jose Luis | 34,10 | 3º |
| BONHET, Roberto | 35,18 | 4º |
| NAVARRO, Marcelo | 35,26 | 5º |
| ROBIDU, Marcelo | 36,26 | 6º |
| MAUNA, Luis | 37,55 | 7º |
| BECERRA, Mario | 38,30 | 8º |
| STIEB, Roberto | 38,43 | 9º |
| DE MEIO, Mario | 38,58 | 10º |
| WUNDERLICH, Jorge | 39,15 | 11º |
| SEVILLANO, Leandro | 39,21 | 12º |
| PARDIÑO, Luis | 40,25 | 13º |
| VASQUEZ, Rodrigo | 43,02 | 14º |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| ALZUGARAY, GUSTAVO | 32,42 | 1º |
| MILLAN, Marcelo | 33,07 | 2º |
| HERRERO, Fabian | 34,57 | 3º |
| PAGLIARO, Fabiàn | 36,04 | 4º |
| SARDEN, Nestor | 36,19 | 5º |
| GONZALEZ, Horacio | 40,00 | 6º |
| MANZANELLI, Miguel | 40,16 | 7º |
| WURTZ, Miguel | 41,01 | 8º |
| GORDILLO, Victor | 42,03 | 9º |
| MUÑOZ, Luis | 43,35 | 10º |
| DADAN, Sergio | 44,41 | 11º |
| DOMINGUEZ, Dante | 47,26 | 12º |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| CESPEDES, Edilberto | 37,48 | 1º |
| FISCHER, Guillermo | 38,59 | 2º |
| MERLANO, Jorge | 39,48 | 3º |
| KERN, Carlos | 40,23 | 4º |
| ANTONIO, Daniel | 40,24 | 5º |
| LLANOS, Cesar | 42,18 | 6º |
| CAIONE, Jose | 43,05 | 7º |
| QUIROGA, Arturo | 47,36 | 8º |
| SERRAINO, Juan | 50,51 | 9º |
| SOMINSON, Pablo | 53,53 | 10º |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
| COSCI, Horacio | 38,37 | 1º |
| GAUNA, Julio | 39,49 | 2º |
| ANDRADE, Oscar | 40,26 | 3º |
| DIBIN, Hector | 41,10 | 4º |
| HERNANDEZ, Hugo | 43,03 | 5º |
| CABRERA, Ruben | 43,42 | 6º |
| MENDOZA, Ezequiel | 45,01 | 7º |
| MARTINEZ, Luis | 45,22 | 8º |
| CABRERA, Claudio | 46,31 | 9º |
| SOSA, Carlos | 49,28 | 10º |
| TOURN, Walter | 51,23 | 11º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 53,22 | 12º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 54,06 | 13º |
| Categoria 55/&59 años | Tiempo | Puesto |
| FONTAN, Oscar | 39,57 | 1º |
| ALMEYRA, Hernan | 46,23 | 2º |
| DIAZ, Silvio | 49,51 | 3º |
| MANZANELLI, Raul | 55,54 | 4º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| ROLDAN, Armando | 44,03 | 1º |
| QUIROGA, Tomàs | 53,12 | 2º |
| FARIAS, REINALDO | 56,46 | 3º |
| Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
| ROBLES, Esteban | 45,14 | 1º |
| RUIZ, Albertro | 59,45 | 2º |
| Categoria Especial 75/79 años | Tiempo | Puesto |
| GIL, Ruben | 48,02 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
4 sept 2011
CLASIFICACION GRAL.DE LA 7º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN 10 KM VANESA TAPIE Y PABLO BOGARIN
MARIA BENDELL Y TENKA BOGARIN 3 KM NAHUEL VILLALBA Este domingo 8 de marzo, A.P.A.V. organ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario