30 ago 2011

LOS PUESTOS DE LOS PAMPEANOS EN SIERRA DE LA VENTANA

SIERRA DE LA VENTANA 14,9 KM.


Ubicación APELLIDO NOMBRE CATEG. TIEMPO
15 METZ DANIELA F 30-34 01:38:09
14 GUEVARA ALEJANDRA F 35-39 01:39:12
4 MORELLO CLAUDIA F 40-44 01:24:25
15 OTERO ZORAYA F 40-44 01:39:51
5 RAMOS LUCIA F 45-49 01:32:58
6 NOGUERA MIRTA F 45-49 01:32:58
7 RODRIGUEZ SILVINA F 50-54 01:58:30


26 PEREYRA ANDRÉS M 18-29 01:19:03
11 FERNANDEZ JOSELO M 30-34 01:07:32
26 PELLEGRINO FABIO M 30-34 01:18:58
1 GOÑI MARTIN M 35-39 00:56:16 PODIO
6 PAZ CARLOS M 35-39 01:01:29
9 MAUNA LUIS M 35-39 01:07:17
4 SARDEN NESTOR M 40-44 01:02:52
6 PAGLIARO FABIAN M 40-44 01:03:51
7 JEREZ JOSE M 40-44 01:04:27
17 BERCETCHE FERNANDO M 40-44 01:12:06
21 MANZANELLI MIGUEL M 40-44 01:14:21
28 GORDILLO VICTOR H. M 40-44 01:16:17
42 FOLMER MARCELO M 40-44 01:22:19
57 OTERO MARIANO M 40-44 01:32:38
2 CESPEDES EDILBERTO M 45-49 01:04:01 podio
10 LLANOS CESAR M 45-49 01:15:36
18 BERNASCONI DANIEL M 45-49 01:21:33
40 SERRAINO JUAN M 45-49 01:39:45
41 SOMINSON PABLO M 45-49 01:40:15
5 PAREDES HECTOR M 50-54 01:13:15

17 MARTINEZ LUIS M 50-54 01:25:00
23 LAMBRECHT RICARDO M 50-54 01:32:52
15 RODRIGUEZ EDUARDO M 55-59 01:42:15
18 JEREZ RAMON M 55-59 01:49:29
2 RUIZ ALBERTO M 65-69 01:45:46 podio




2 ANDRADE KERN PM100+ 01:11:30 podio
3 DIBIN HEICK PM100+ 01:12:09

5 PALACIOS PALACIOS PM100+ 01:42,1
10 CABRERA MAZZINI PX60-79 01:30:25
13 ORTIZ GOMEZ PM 60-79 01:31,2






No hay comentarios:

EN 10 KM VANESA TAPIE Y PABLO BOGARIN

                MARIA BENDELL Y TENKA BOGARIN                 3 KM         NAHUEL VILLALBA           Este domingo 8 de marzo, A.P.A.V. organ...