CLASIFICACION 6º FECHA DEL REGIONAL | Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto | ||
INGENIERO LUIGGI | PAREDES, Hector | 22,11 | 1º | ||
21/08/2011 | SORIA, Ruben | 24,35 | 2º | ||
CATEGORIA Discapacitados | ZALAYA, VICTOR | 25,21 | 3º | ||
Nosotros Tambien Podemos | PALACIO, Carlos | 29,02 | 4º | ||
Damas | GOYOCHEA, Victor | 30,38 | 5º | ||
Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn | |||
GARCIA, Celia | 9,31 | 1º | Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
ZORZI, PALOMA | 9,40 | 2º | ROSA, Oscar | 23,38 | 1º |
GARCIA, Herrero Lujan | 9,42 | 3º | GOMEZ, Eduardo | 23,50 | 2º |
JEREZ, Ramon | 25,29 | 3º | |||
Caballeros | PERALTA, Raul | 26,10 | 4º | ||
Distancia 800 mts. | Tiempo | Posiciòn | AINO, Juan Carlos | 27,39 | 5º |
FRANK, German | 6,36 | 1º | PALACIO, Arturo | 28,00 | 6º |
HOLGADO, Damian | 7,18 | 2º | MODARELLI, Carlos | 31,01 | 7º |
ORTIZ, Ezequiel | 7,20 | 3º | |||
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto | |||
BALLEJOS, Alfredo | 26,22 | 1º | |||
APELLIDO y Nombre | Tiempo | Puesto | DE NIRO, Victor | 26,24 | 2º |
DAMAS 5,400 metros | ISL, Alberto | 27,52 | 3º | ||
GUTIERREZ, Ruben | 32,41 | 4º | |||
Categoria14/15 años | Tiempo | Puesto | |||
MALDONADO, Alejandra | 25,07 | 1º | Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
URQUIZA, Cyntia | 27,54 | 2º | SANTILLAN, Antonio | 37,38 | 1º |
Categoria 70/4 años | Tiempo | Puesto | |||
Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto | BERTOTTO, Walter | 42,08 | 1º |
GUENCHUAL, Ana belen | 37,1 | 1º | |||
DAMAS 10,800 METROS | |||||
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto | Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
AMAR, Soraya | 31,11 | 1º | VALENZUELA, Claudia | 1, 01,29 | 1º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto | Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
METZ, Daniela | 27,31 | 1º | MOYA, Soraya | 52,24 | 1º |
HASPER, Florencia | 52,53 | 2º | |||
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto | GUEVARA, Alejandra | 59,59 | 3º |
CHECOVICH, Marcela | 30,57 | 1º | |||
MUSA, Noemi | 35,37 | 2º | |||
Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto | Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
RAMOS, Lucia | 27,40 | 1º | OTERO, Soraya | 1,05,11 | 1º |
ORTIZ, Maria Cristrina | 28,12 | 2º | |||
ROMERO, Rosa | 30,53 | 3º | Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
ANTENAN, Olga | 37,10 | 4º | NOGUERA, Mirta | 58,24 | 1º |
Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto | CABALLEROS 10,800 METROS | ||
LUCERO, Elsa | 55,43 | 1º | |||
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto | |||
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto | TOLEDO, Victor | 37,45 | 1º |
MUÑOZ, Haydee | 46,05 | 1º | DIAZ, Silvio Emanuel | 39,41 | 2º |
RIERA, Matias | 47,46 | 3º | |||
CABALLEROS 1,200 METROS | |||||
12/13 años | Tiempo | Puesto | Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
FERREYRA, Santiago | 6,04 | 1º | GOMEZ, Juan Maria | 42,22 | 1º |
FERNANDEZ, Jose | 45,15 | 2º | |||
CABALLEROS 5,400 METROS | PELLEGRINO, Fabio | 50,54 | 3º | ||
Categoria 14/15 años | Tiempo | Puesto | |||
FIGUEROA, Rodrigo | 20,08 | 1º | Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
PONCE, Pablo | 20,27 | 2º | GOÑI, Martin | 37,57 | 1º |
LUQUEZ, Luciano | 21,12 | 3º | NAVARRO, Marcelo | 41,30 | 2º |
BENGOLEA, Enzo | 22,29 | 4º | LOPEZ, Gustavo | 42,15 | 3º |
ROBIDU, Marcelo | 42,49 | 4º | |||
Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto | MAUNA, Luis | 43,52 | 5º |
PEREYRA, Andres | 21,49 | 1º | BECERRA, Mario | 44,08 | 6º |
CABEZA, Juan | 22,54 | 2º | DE MEIO, Mario | 45,30 | 7º |
SCHMITZ, Kevin | 24,06 | 3º | PARDIÑO, Luis | 46,49 | 8º |
OTERO, Ignacio | 26,02 | 4º | WUNDERLICH, Jorge | 48,10 | 9º |
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto | Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
OSTROSKY, Javier | 20,06 | 1º | MILLAN, Marcelo | 39,11 | 1º |
ACUÑA, Marcos | 21,06 | 2º | PAGLIARO, Fabiàn | 40,43 | 2º |
MANZI, Facundo | 22,28 | 3º | HERRERO, Fabian | 40,44 | 3º |
MALDONADO, Joaquin | 23,10 | 4º | SARDEN, Nestor | 41,59 | 4º |
BERCETCHE, Fernando | 46,22 | 5º | |||
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto | GONZALEZ, Horacio | 46,23 | 6º |
OLIE, Marcos | 21,22 | 1º | MANZANELLI, Miguel | 47,18 | 7º |
CARMONA, Adrian | 22,44 | 2º | GORDILLO, Victor | 48,52 | 8º |
AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 22,48 | 3º | MUÑOZ, Luis | 50,18 | 9º |
DOMINGUEZ, Dante | 51,36 | 10º | |||
Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto | BARRERA, Carlos David | 55,40 | 11º |
PASCUAL, Daniel | 21,16 | 1º | |||
MILLAGUEQUE, Pedro | 22,04 | 2º | Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
KRAHN, Horacio | 22,29 | 3º | CESPEDES, Edilberto | 43,35 | 1º |
NAVARRETTE, Cristian | 23,26 | 4º | FISCHER, Guillermo | 45,26 | 2º |
BARREIRO, Jorge | 23,47 | 5º | MERLANO, Jorge | 46,11 | 3º |
AGUILERA, Roberto Carlos | 26,23 | 6º | ANTONIO, Daniel | 46,46 | 4º |
MANZANELLI, DARIO | 26,34 | 7º | LLANOS, Cesar | 47,57 | 5º |
AGUILERA, Juan Ramòn | 27,41 | 8º | CAIONE, Jose | 51,09 | 6º |
ESCUDERO, Jorge | 29,31 | 9º | QUIROGA, Arturo | 54,30 | 7º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto | ROMERO, Hector | 57,08 | 8º |
JEREZ, Miguel Josè | 20,43 | 1º | |||
OCAMPO, Gustavo | 21,41 | 2º | Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
WENDLER, Juan Carlos | 22,12 | 3º | COSCI, Horacio | 43,50 | 1º |
SANCHEZ OSES, Fabiàn | 25,12 | 4º | ANDRADE, Oscar | 46,34 | 2º |
OTERO, Mariano | 26,08 | 5º | HEICK, Miguel | 46,53 | 3º |
NUTRICCHI, Victor | 27,28 | 6º | HERNANDEZ, Hugo | 49,06 | 4º |
SOSA, Carlos | 55,02 | 5º | |||
Categoriam45/49 años | Tiempo | Puesto | TOURN, Walter | 57,30 | 6º |
GOMEZ, Jorge | 21,48 | 1º | CABRERA, Claudio | 57,39 | 7º |
TOLEDO, Hugo | 22,06 | 2º | |||
REVKOSJY, Jose | 22,53 | 3º | Categoria 55/&59 años | Tiempo | Puesto |
FERNANDEZ, Carlos | 26,2 | 4º | FONTAN, Oscar | 46,23 | 1º |
CANOVA, Gregorio | 27,21 | 5º | DIAZ, Silvio | 58,01 | 2º |
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto | |||
ROLDAN, Armando | 49,39 | 1º | |||
AMADO, Jorge | 54,06 | 2º | |||
QUIROGA, Tomàs | 1,00,36 | 3ºº | |||
Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto | |||
ROBLES, Esteban | 51,41 | 1º | |||
RUIZ, Albertro | 1,15,02 | 2º | |||
Categoria Especial 75/79 años | Tiempo | Puesto | |||
GIL, Ruben | 56,04 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
21 ago 2011
CLASIFICACION 6º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario