| CATEGORIAS ESPECIALES | ||||
| DAMAS | ||||
| DISTANCIA 800 MTS. | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | TOTAL | |||
| FERNANDEZ, Paloma | 102 | |||
| GARCIA, Celia Carina | 76 | |||
| ZORZI, Graciela Nahir | 56 | |||
| RODRIGUEZ, Leonor Emilia | 44 | |||
| DISTANCIA 1200 MTS. | ||||
| CABALLEROS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| PONCE, Victor | 102 | |||
| FRANCK, German | 84 | |||
| HOLGADO, Damian | 68 | |||
| TURRION, Manuel | 52 | |||
| BRAT, Rufino Alejandro | 44 | |||
| LIECK, Miguel Alberto | 42 | |||
| BRAT, Ramon Lucas | 30 | |||
| PALADINO, Carlos Daniel | 24 | |||
| CATEGORIA 75/79 | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GIL, RUBEN | 102 | |||
| 1200 MTS. CABALLEROS | ||||
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| FERREYRA, Santiago | 136 | |||
| RIOS, Fabrizio | 28 | |||
| 5000 MTS. DAMAS | ||||
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| MALDONADO, Alejandra | 102 | |||
| URQUIZA, Cintia | 56 | |||
| MORIÑIGO, Brenda | 28 | |||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GUENCHUAL, Ana Belen | 62 | |||
| MALDONADO, Estrella | 34 | |||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| RIVERO, Eliana | 34 | |||
| MANZANELLI, Maria B. | 34 | |||
| DUCCA, Andrea | 34 | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| METZ, Daniela | 102 | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| PEREYRA, Maria | 136 | |||
| BUSIUK, Monica | 28 | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| CHECOVICH, Marcela | 68 | |||
| ROMERO, Silvia Lujan | 62 | |||
| MUSA, Noemi | 62 | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ORTIZ, Maria Cristina | 136 | |||
| RAMOS, Lucia | 108 | |||
| ROMERO, Rosa | 92 | |||
| ANTENAN, Olga | 76 | |||
| SOSA, Adriana | 28 | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| LUCERO, Elsa | 68 | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| SUAREZ, Haydee | 118 | |||
| KHUN, Nelida | 102 | |||
| 5000 MTS. CABALLEROS | ||||
| CATEGORIA 14/15 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| LUQUEZ, Luciano | 118 | |||
| PONCE, Pablo Jesus | 116 | |||
| BENGOLEA, Enzo | 88 | |||
| FIGUEROA, Rodrigo | 54 | |||
| PERALTA, Tomas | 28 | |||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| CABEZA, Juan | 104 | |||
| BRIZUELA, Jorge | 102 | |||
| PEREYRA, Andres | 80 | |||
| ALBORNOZ, Facundo | 56 | |||
| FAURE, Ivan | 34 | |||
| SCHMITZ, Kevin | 40 | |||
| ACEBO, Jonathan | 20 | |||
| SARDIÑA, Joaquin | 14 | |||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| MANZI, Facundo | 88 | |||
| GOMEZ, Gonzalo | 62 | |||
| RIVERO, Mario | 58 | |||
| ACUÑA, Marcos | 58 | |||
| MALDONADO, Joaquin | 50 | |||
| OTROSKI, Javier | 44 | |||
| HERRERO, Hugo | 34 | |||
| MANSILLA, Pablo | 34 | |||
| DIBIN, Marcos | 28 | |||
| PERON, Emanuel | 28 | |||
| PAREDES, Hector Fabian | 12 | |||
| NOGUERA, Omar Javier | 10 | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| CARMONA, Adrian | 106 | |||
| OLIE, Marcos | 90 | |||
| TRULL, Santiago | 68 | |||
| AGAYA ZALDARRIAGA, Mario | 40 | |||
| MEDINA, Juan Mariano | 28 | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| PASCUAL, Daniel | 136 | |||
| NAVARRETE, Cristian | 92 | |||
| KRAHN, Horacio | 84 | |||
| MILLAQUEQUE, Pedro | 84 | |||
| BARREIRO, Jorge | 66 | |||
| AGUILERA, Juan Ramon | 54 | |||
| AGUILERA, Roberto | 48 | |||
| ESCUDERO, Jorge | 42 | |||
| GOMEZ, Jorge Omar | 24 | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| JEREZ, Miguel | 136 | |||
| WENDLER, Juan Carlos | 108 | |||
| SANCHEZ OSES, Fabian | 88 | |||
| ALARCON, Carlos | 52 | |||
| TOPALDA, Renzo | 48 | |||
| OTERO, Mariano | 40 | |||
| FERNANDEZ, Hector | 38 | |||
| NUTRICHI, Victor | 32 | |||
| SUELDO, Juan | 28 | |||
| CONCHILLO, Edgardo | 24 | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GOMEZ, Jorge | 136 | |||
| REVKOSKY, Jose | 100 | |||
| FERNANDEZ, Carlos | 60 | |||
| CANOVA, Gregorio | 56 | |||
| PERON, Aldo | 52 | |||
| TOLEDO, Hugo Omar | 44 | |||
| BERNASCONI, Daniel | 42 | |||
| CASTAÑEIRA, Roberto | 34 | |||
| ZAVATERO, Jorge | 28 | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ZELAYA, Victor | 102 | |||
| PAREDES, Hector | 102 | |||
| PALACIOS, Carlos | 84 | |||
| SORIA, Ruben | 84 | |||
| GOYOCHEA, Victor | 70 | |||
| MEDINA, Ignacio | 24 | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| PERALTA, Raul | 110 | |||
| GOMEZ, Eduardo | 96 | |||
| AINO, Juan Carlos | 88 | |||
| ROSA, Oscar | 74 | |||
| PALACIO, Arturo | 56 | |||
| MODARELLI, Carlos | 54 | |||
| JEREZ, Ramon | 44 | |||
| GALLIO, Eduardo | 20 | |||
| MENDOZA, Hugo | 14 | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ELCANO, Carlos | 118 | |||
| ILS, Alberto | 116 | |||
| DE NIRO, Victor | 96 | |||
| BALLEJOS, Alfredo | 74 | |||
| GUTIERREZ, Ruben | 46 | |||
| ICHOUST, Oscar | 36 | |||
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| SANTILLAN, Antonio | 136 | |||
| GAUNA, Oscar | 112 | |||
| CATEGORIA 70/74 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| SANCHEZ, Mario | 136 | |||
| BERTOTTO, Walter | 56 | |||
| 10000 MTS. DAMAS | ||||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| MAIDANA, Yamila | 68 | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| VALENZUELA, Claudia | 104 | |||
| ZUBILLAGA, Mariana | 96 | |||
| WEIGUN, Andrea | 68 | |||
| FERNANDEZ, Romina | 28 | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| MOYA, Soraya | 130 | |||
| GUEVARA, Alejandra | 100 | |||
| HASPER, Florencia | 90 | |||
| HERNANDEZ, Carina | 20 | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| OTERO, Soraya | 118 | |||
| PALACIOS, Alicia | 102 | |||
| BRINGAS, Marta | 24 | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ZORZI, Ana Maria | 136 | |||
| NOGUERA, Mirta | 84 | |||
| ROLDAN, Norma | 76 | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| HERNANDEZ, Mirta | 34 | |||
| OVIEDO, Dora | 34 | |||
| RODRIGUEZ, Silvina | 28 | |||
| 10000 MTS. CABALLEROS | ||||
| CATEGORIA 18/29 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| DIAZ, Silvio Emanuel | 114 | |||
| TOLEDO, Victor | 102 | |||
| LAGOS, Roberto | 72 | |||
| RIERA, Matias | 70 | |||
| RIERA, Gaston | 38 | |||
| PONCE, Juan Sebastian | 30 | |||
| FERMIN, Javier | 28 | |||
| MOYA, Emanuel | 24 | |||
| RODRIGUEZ, Gonzalez Pablo | 24 | |||
| ROBLEDO, Rodolfo | 20 | |||
| ALTAMIRANO, Pablo | 16 | |||
| POTOC, Damian Alberto | 12 | |||
| CATEGORIA 30/34 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GOMEZ, Juan Maria | 136 | |||
| AGUIRRE, Alfredo | 108 | |||
| FERNANDEZ, Jose | 88 | |||
| SAFENRREIDER, Daniel | 52 | |||
| PELLEGRINO, Fabio | 50 | |||
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 48 | |||
| IPARAGUIRRE, Federico | 16 | |||
| VIDELA, Fernando | 14 | |||
| CATEGORIA 35/39 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GOÑI, Martin | 100 | |||
| PAZ, Carlos | 80 | |||
| GIMENEZ, Alejandro | 68 | |||
| ALFONSIN, Cristian | 68 | |||
| NAVARRO, Marcelo | 58 | |||
| BONHET, Roberto | 58 | |||
| PARADA, Jose | 56 | |||
| STIEB, Roberto | 50 | |||
| ROBIDU, Marcelo | 44 | |||
| DE MEIO, Mario | 26 | |||
| ZABALA, Gonzalo | 24 | |||
| WUNDERLICH, Jorge | 22 | |||
| MAUNA, Luis | 22 | |||
| MUÑIZ, Ignacio | 14 | |||
| BECERRA, Mario | 13 | |||
| MIRANDA, Pablo | 9 | |||
| PARDIÑO, Luis | 5 | |||
| VAZQUEZ, Rodrigo | 4 | |||
| ALTOLAGUIRRE, Leandro | 2 | |||
| MALDONADO, Alejandro | 1 | |||
| MATZKIN, Martin | 1 | |||
| GODOY, Mauricio | 1 | |||
| MARTINEZ, Javier | 1 | |||
| VIDELA, Luis | 1 | |||
| QUIROGA, Alejandro | 1 | |||
| FRANCIA, Sergio | 1 | |||
| CATEGORIA 40/44 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| PAGLIARO, Fabian | 118 | |||
| MILLAN, Marcelo | 102 | |||
| BERCETCHE, Fernando | 80 | |||
| SARDEN, Nestor | 76 | |||
| MANZANELLI, Miguel | 68 | |||
| ALBORNOZ, Miguel | 52 | |||
| WURTZ, Miguel | 44 | |||
| GARCIA, David | 42 | |||
| DADAN, Sergio | 42 | |||
| GONZALEZ, Horacio | 26 | |||
| MUÑOZ, Luis | 22 | |||
| DOMINGUEZ, Dante Alberto | 13 | |||
| GORDILLO, Victor | 10 | |||
| FOLMER, Marcelo | 9 | |||
| BARREIRO, Silvio | 2 | |||
| CATEGORIA 45/49 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| CESPEDES, Edilberto | 130 | |||
| FISCHER, Guillermo | 100 | |||
| MERLANO, Jorge | 96 | |||
| KERN, Carlos | 66 | |||
| ANTONIO, Daniel | 58 | |||
| ROMERO, Hector | 54 | |||
| LLANOS, Cesar | 52 | |||
| CAIONE,Jose | 40 | |||
| ZALDARRIAGA, Daniel | 34 | |||
| QUIROGA, Arturo | 32 | |||
| SOMINSOM, Pablo | 12 | |||
| SERRAINO, Juan Adolfo | 12 | |||
| DOMINICI, Luis | 4 | |||
| CATEGORIA 50/54 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| GAUNA, Julio | 106 | |||
| COSCI, Horacio | 102 | |||
| BRESSER, Hugo | 76 | |||
| METZ, Jorge | 72 | |||
| ANDRADE, Oscar | 68 | |||
| DIBIN, Hector | 52 | |||
| MARTINEZ, Luis | 44 | |||
| HERNANDEZ, Hugo | 40 | |||
| HEIKC, Miguel | 34 | |||
| CABRERA, Ruben | 32 | |||
| FACHIPIERI, Guillermo | 28 | |||
| CABRERA, Claudio | 17 | |||
| GUASSARDO, Osvaldo | 16 | |||
| SOSA, Carlos Raul | 13 | |||
| FERNANDEZ, Alfredo | 10 | |||
| LAMBRECHT, Ricardo | 5 | |||
| TOURS, Walter | 4 | |||
| ALI, Daniel | 3 | |||
| BUFFA, Victor | 2 | |||
| PONCE, Mario | 1 | |||
| FEDERICO, Salvador | 1 | |||
| CATEGORIA 55/59 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ALMEYRA, Hernan | 110 | |||
| ARRESE, Jose Maria | 108 | |||
| FONTAN, Oscar | 102 | |||
| DIAZ, Silvio | 84 | |||
| MANZANELLI, Raul | 52 | |||
| RODRIGUEZ, Eduardo | 14 | |||
| CATEGORIA 60/64 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| ROLDAN, Armando | 130 | |||
| AMADO, Jorge | 118 | |||
| FARIAS, Reinaldo | 60 | |||
| QUIROGA, Tomas | 44 | |||
| FERNANDEZ, Bernabe | 40 | |||
| PEÑALOZA, Ernesto | 24 | |||
| CATEGORIA 65/69 AÑOS | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| RUIZ, Alberto | 118 | |||
| ROBLES, Esteban | 102 | |||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
14 jul 2011
LOS PUNTOS COMPUTADAS LAS CUATRO FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN 10 KM VANESA TAPIE Y PABLO BOGARIN
MARIA BENDELL Y TENKA BOGARIN 3 KM NAHUEL VILLALBA Este domingo 8 de marzo, A.P.A.V. organ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario