CLASIFICACION 5º FECHA EN LA | ||
MALVINA.- 17/07/2011 | ||
APELLIDO y Nombre | Tiempo | Puesto |
DAMAS 4.235 metros | ||
Categoria14/15 años | Tiempo | Puesto |
MALDONADO, Alejandra | 18`44 | 1º |
URQUIZA, Cyntia | 21`36 | 2º |
Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
GUENCHUAL, Ana belen | 27`10 | 1º |
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
DUCCA, Andrea | 18`54 | 1º |
HORIANSKY KISTNER, Taiana | 22`11 | 2º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
METZ, Daniela | 20`48 | 1º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
PEREYRA, Maria | 21`12 | 1º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
MUSA, Noemi | 26`09 | 1º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
ORTIZ, Maria Cristrina | 21`13 | 1º |
RAMOS, Lucia | 21`46 | 2º |
ROMERO, Rosa | 22`57 | 3º |
ANTENAN, Olga | 28`11 | 4º |
Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
LUCERO, Elsa | 41`14 | 1º |
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
KHUN, Nelida | 33`34 | 1º |
MUÑOZ, Haydee | 35`52 | 2º |
CABALLEROS 4.235 METROS | ||
Categoria 14/15 años | Tiempo | Puesto |
PONCE, Pablo | 15`17 | 1º |
FIGUEROA, Rodrigo | 15`44 | 2º |
LUQUEZ, Luciano | 16`28 | 3º |
Categoria 16/17 años | Tiempo | Puesto |
CABEZA, Juan | 16`56 | 1º |
SCHMITZ, Kevin | 18`10 | 2º |
PEREYRA, Andres | 18`15 | 3º |
OTERO, Ignacio | 19`58 | 4º |
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
AGUILAR, Benjamin | 14`00 | 1º |
OSTROSKY, Javier | 15`19 | 2º |
ACUÑA, Marcos | 15`59 | 3º |
GOMEZ, Gonzalo | 16`06 | 4º |
MANZI, Facundo | 17`26 | 5º |
COZZI, Nicolas | 21`00 | 6º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
OLIE, Marcos | 16`30 | 1º |
CARMONA, Adrian | 17`46 | 2º |
SANCHEZ, Sebastian | 18`20 | 3º |
AJAYA ZALDARRIAGA, Mario | 19`29 | 4º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
PASCUAL, Daniel | 16`16 | 1º |
MILLAGUEQUE, Pedro | 16`34 | 2º |
KRAHN, Horacio | 17`30 | 3º |
NAVARRETTE, Cristian | 17`34 | 4º |
BARREIRO, Jorge | 18`34 | 5º |
AGUILERA, Juan Ramòn | 19`47 | 6º |
AGUILERA, Roberto Carlos | 20`36 | 7º |
ESCUDERO, Jorge | 20`50 | 8º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
JEREZ, Miguel Josè | 15`18 | 1º |
WENDLER, Juan Carlos | 17`13 | 2º |
ALARCON, Carlos | 19`15 | 3º |
OTERO, Mariano | 20`58 | 4º |
NUTRICCHI, Victor | 21`16 | 5º |
SANCHEZ OSES, Fabiàn | 23`12 | 6º |
Categoriam45/49 años | Tiempo | Puesto |
GOMEZ, Jorge | 16`39 | 1º |
TOLEDO, Hugo | 17`15 | 2º |
REVKOSJY, Jose | 17`36 | 3º |
FERNANDEZ, Carlos | 20`16 | 4º |
CANOVA, Gregorio | 21`10 | 5º |
SMIRIGLIO, Javier | 23`27 | 6º |
Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
PAREDES, Hector | 17`25 | 1º |
SORIA, Ruben | 18`23 | 2º |
PALACIO, Carlos | 22`10 | 3º |
GOYOCHEA, Victor | 22`28 | 4º |
Categoria 55/59 AÑOS | Tiempo | Puesto |
ROSA, Oscar | 18`00 | 1º |
GOMEZ, Eduardo | 18`27 | 2º |
JEREZ, Ramon | 19`16 | 3º |
PERALTA, Raul | 20`19 | 4º |
PALACIO, Arturo | 21`19 | 5º |
AINO, Juan Carlos | 21`22 | 6º |
MODARELLI, Carlos | 23`34 | 7º |
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
BALLEJOS, Alfredo | 19`59 | 1º |
ISL, Alberto | 20`10 | 2º |
ELCANO, Carlos | 20`23 | 3º |
DE NIRO, Victor | 20`40 | 4º |
GUTIERREZ, Ruben | 24`12 | 5º |
Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
SANTILLAN, Antonio | 28`37 | 1º |
GAUNA, Oscar | 35`21 | 2º |
Categoria 70/4 años | Tiempo | Puesto |
SANCHEZ, Mario | 24`05 | 1º |
BERTOTTO, Walter | 33`11 | 2º |
DAMAS 8.470 METROS | Tiempo | Puesto |
Categoria 18/29 años | ||
MAIDANA, Yamila | 33`27 | 1º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
SOLERO, Maria Carolina | 41`57 | 1º |
WEIGUN, Andrea | 43`46 | 2º |
VALENZUELA, Claudia | 45`15 | 3º |
REBOLINI, Florencia | 50`12 | 4º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
MOYA, Soraya | 41`16 | 1º |
HASPER, Florencia | 41`34 | 2º |
GUEVARA, Alejandra | 45`44 | 3º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
PALACIO, Alicia | 40`07 | 1º |
OTERO, Soraya | 49`35 | 2º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
ZORZI, Ana Maria | 39`33 | 1º |
NOGUERA, Mirta | 44`50 | 2º |
ROLDAN, Norma | 52`38 | 3º |
CABALLEROS 8.470 METROS | ||
Categoria 18/29 años | Tiempo | Puesto |
TOLEDO, Victor | 28`18 | 1º |
DIAZ, Silvio Emanuel | 30`57 | 2º |
RIERA, Matias | 37`06 | 3º |
RIERA, Gaston | 38`21 | 4º |
POTOC, Damian | 47`19 | 5º |
Categoria 30/34 años | Tiempo | Puesto |
GOMEZ, Juan Maria | 31`41 | 1º |
SAFENRREIDER, Daniel | 32`30 | 2º |
FERNANDEZ, Jose | 33`19 | 3º |
PELLEGRINO, Fabio | 38`57 | 4º |
Categoria 35/39 años | Tiempo | Puesto |
ALFONSN, Cristian | 28`05 | 1º |
PARADA, Jose Luis | 28`34 | 2º |
GOÑI, Martin | 29`00 | 3º |
PAZ, Carlos | 30`11 | 4º |
BHONET, Roberto | 30`47 | 5º |
NAVARRO, Marcelo | 31`47 | 6º |
ROBIDU, Marcelo | 31`53 | 7º |
STIEB, Roberto | 32`25 | 8º |
DE MEIO, Mario | 34`05 | 9º |
BECERRA, Mario | 34`16 | 10º |
MAUNA, Luis | 34`26 | 11º |
MIRANDA, Pablo | 35`14 | 12º |
WUNDERLICH, Jorge | 35`21 | 13º |
PARDIÑO, Luis | 35`27 | 14º |
VAZQUEZ, Rodrigo | 37`59 | 15º |
SEVILLANO, Leonardo | 40`36 | 16º |
QUIROGA, Alejandro | 40`37 | 17º |
Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
ALZUGARAY, Gustavo | 28`43 | 1º |
MILLAN, Marcelo | 29`44 | 2º |
PAGLIARO, Fabiàn | 31`36 | 3º |
SARDEN, Nestor | 31`45 | 4º |
BERCETCHE, Fernando | 35`41 | 5º |
WURTZ, Miguel Angel | 36`24 | 6º |
GONZALEZ, Hjoracio | 36`29 | 7º |
GARCIA, David | 36`40 | 8º |
MANZANELLI, Miguel | 35`41 | 9º |
DADAM, Sergio | 37`43 | 10º |
MUÑOZ, Luis | 38`06 | 11º |
GORDILLO, Victor | 39`00 | 12º |
DOMINGUEZ, Dante | 39`16 | 13º |
FOLMER, Marcelo | 41`14 | 14º |
Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
CESPEDES, Edilberto | 33`06 | 1º |
FISCHER, Guillermo | 33`38 | 2º |
MERLANO, Jorge | 35`18 | 3º |
KERN, Carlos | 35`30 | 4º |
CAIONE, Jose | 39`31 | 5º |
QUIROGA, Arturo | 40`51 | 6º |
Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
COSCI, Horacio | 32`57 | 1º |
BRESER, Hugo | 34`07 | 2º |
GAUNA, Julio | 34`59 | 3º |
ANDRADE, Oscar | 35`52 | 4º |
HERNANDEZ, Hugo | 36`50 | 5º |
CABRERA. Ruben | 36`53 | 6º |
HEICK, Miguel | 36`54 | 7º |
DIBIN, Hector | 37`25 | 8º |
MARTINEZ, Luis | 37`54 | 9º |
SOSA, Carlos | 42`21 | 10º |
TOURN, Walter | 43`44 | 11º |
FERNANDEZ, Alfredo | 43`53 | 12º |
LAMBRECHT, Ricardo | 46`16 | 13º |
Categoria 55/&59 años | Tiempo | Puesto |
FONTAN, Oscar | 35`07 | 1º |
ARRESE, Josè Maria | 39`54 | 2º |
DIAZ, Silvio | 43`12 | 3º |
MANZANELLI, Raùl | 43`36 | 4º |
Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
ROLDAN, Armando | 37`36 | 1º |
AMADO, Jorge | 39`07 | 2º |
QUIROGA, Tomàs | 46`22 | 3ºº |
Categoria 65/69 años | Tiempo | Puesto |
ROBLES, Esteban | 38`27 | 1º |
RUIZ, Albertro | 49`20 | 2º |
Categoria Especial 75/79 años | Tiempo | Puesto |
GIL, Ruben | 13`14 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
17 jul 2011
CLASIFICACION 5º FECHA "LA MALVINA"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario