4º fecha localidad | ||
| de Toay 10/07/2011 | ||
| Categoria Especial | ||
| NOSOTROS TAMBIEM | ||
| PODEMOS".- 1.200 METROS | ||
| DAMAS | TIEMPO | PUESTO |
| FERNANDEZ, Paloma | 11`45 | 1º |
| ZORZI, Graciela | 12`19 | 2º |
| GARCIA, celia | 12`21 | 3º |
| RODRIGUEZ, Leonor | 13`14 | 4º |
| CABALLEROS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| PONCE, Victor | 6`33 | 1º |
| FRANK, German | 8`57 | 2º |
| BRAT, Rufino | 9`41 | 3º |
| OLGADO, Damiàn | 10`11 | 4º |
| TURRION, Manuel | 10`22 | 5º |
| BRAT, Roman | 10`28 | 6º |
| LIECK, Miguel | 12`30 | 7º |
| PALADINO, Carlos Daniel | 12`37 | 8º |
| DAMAS 4.850 metros | ||
| Categoria 14/15 años | TIEMPO | PUESTO |
| MALDONADO, Alejandra | 19`29 | 1º |
| URQUIZA, Cintya | 22`44 | 2º |
| Categoria 16/17 AÑOS | TIEMPO | PUESTO |
| GUENCHUAL, Ana Belen | 29`13 | 1º |
| Categoria 18/29 | TIEMPO | PUESTO |
| DUCCA, Andrea | 19`48 | 1º |
| Categoria 30/34 años | TIEMPO | PUESTO |
| METZ, Daniel | 22`31 | 1º |
| Categoria 35/39 años | TIEMPO | PUESTO |
| PEREYRA, Marìa | 21`20 | 1º |
| Categoria 40/44 años | TIEMPO | PUESTO |
| MUSA, Noemi | 34`20 | 1º |
| 45/49 AÑOS | TIEMPO | PUESTO |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 22`08 | 1º |
| RAMOS, Lucìa | 23`11 | 2º |
| ROMERO, Rosa | 25`53 | 3º |
| ANTENAN, Olga | 29`12 | 4º |
| Categoria 55/59 años | TIEMPO | PUESTO |
| LUCERO, Elsa | 42`48 | 1º |
| Categoria 60/64 años | TIEMPO | PUESTO |
| SUAREZ, Haydeè Inès | 37`04 | 1º |
| CABALLEROS 12/13 años.- | TIEMPO | PUESTO |
| 1.200 metros | ||
| FERREYRA, Santiago | 5`08 | 1º |
| Caballeros 4.850 metros | ||
| Categ. 14/15 años | TIEMPO | PUESTO |
| FIGUEROA, Rodrigo | 16`07 | 1º |
| LUQUEZ, Luciano | 17`01 | 2º |
| PONCE, Pablo | 17`10 | 3º |
| BENGOLEA, Enzo | 18`18 | 4º |
| Categ. 16/17 años | TIEMPO | PUESTO |
| BRIZUELA, Jorge | 15`38 | 1º |
| CABEZ, Juan | 17`56 | 2º |
| SCHMITZ, Kevin | 18`53 | 3º |
| PEREYRA, Andrès | 18`54 | 4º |
| Categ. 18/29 años | TIEMPO | PUESTO |
| ACUÑA, Marcos | 16`08 | 1º |
| OTROSKI, Javier | 16`24 | 2º |
| MANZI, facundo | 18`58 | 3º |
| MALDONADO, Joaquin | 19`20 | 4º |
| Categ. 30/34 años | TIEMPO | PUESTO |
| OLIE, Marcos | 17`21 | 1º |
| MEDINA, Juan Mariano | 17`32 | 2º |
| CARMONA, Adrian | 18`31 | 3º |
| OJAYA ZALDARRIAGA, mario | 20`23 | 4º |
| Categ- 35/39 años | TIEMPO | PUESTO |
| PASCUAL, Daniel | 17`12 | 1º |
| MILLAGUEQUE, Pedro | 17`30 | 2º |
| GOMEZ, Jorge Omar | 18`21 | 3º |
| KRANHN, Horacio | 18`35 | 4º |
| NAVARRETTE, Cristian | 18`41 | 5º |
| BARREIRO, Jorge | 19`10 | 6º |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 21`22 | 7º |
| AGUILERA, Roberto carlos | 21`28 | 8º |
| ESCUDERO, Jorge | 22`37 | 9º |
| Categ. 40/44 años | TIEMPO | PUESTO |
| JEREZ, Miguel Josè | 16`22 | 1º |
| WENDLER, Juan carlos | 17`25 | 2º |
| CONCHILLO, Edgardo | 19`03 | 3º |
| SANCHEZ OSES, Fabiàn | 19`41 | 4º |
| ALARCON, Carlos | 20`02 | 5º |
| TOPALDA. Renzo | 20`48 | 6º |
| OTERO, Mariano | 21`59 | 7º |
| NUTRUCCHI, Victor | 23`01 | 8º |
| Categ. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO |
| GOMEZ, Jorge | 17`15 | 1º |
| REVKOSKY, Josè | 18`43 | 2º |
| TOLEDO, Hugo Omar | 18`56 | 3º |
| FERNANDEZ, Carlos | 21`38 | 4º |
| CANOVA, Gregorio | 22`03 | 5º |
| Categ. 50/54 años | TIEMPO | PUESTO |
| PAREDES, Hector | 17`52 | 1º |
| SORIA, Rubèn | 19`07 | 2º |
| ZELAYA, Victor | 20`00 | 3º |
| PALACIO, Carlos | 21`40 | 4º |
| GOYOCHEA, Victor | 21`51 | 5º |
| Categ. 55/59 años | TIEMPO | PUESTO |
| ROSA, Oscar | 19`00 | 1º |
| GOMEZ, Eduardo | 19`26 | 2º |
| JEREZ, Ramòn | 20`15 | 3º |
| PERALTA, Raùl | 20`40 | 4º |
| AINO, Juan Carlos | 22`54 | 5º |
| MODARALLEI, Carlos | 23`11 | 6º |
| PALACIO, Arturo | 24`10 | 7º |
| Categ. 60/64 años | TIEMPO | PUESTO |
| ILS, Alberto | 20`51 | 1º |
| ELCANO, Carlos | 21`01 | 2º |
| DE NIRO, Victor | 21`32 | 3º |
| BALLEJOS, Alfredo | 21`42 | 4º |
| GUTIERREZ, Rubèn | 26`18 | 5º |
| Categ. 65/69 años | TIEMPO | PUESTO |
| SANTILLAN, Antonio | 28`34 | 1º |
| GAUNA, Oscar | 37`03 | 2º |
| Categ. 70/74 años | TIEMPO | PUESTO |
| SANCHEZ, Mario | 25`55 | 1º |
| BERTOTTO, Walter | 35`13 | 2º |
| DAMAS 9.700 METROS | ||
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO |
| MAIDANA, Yamila | 33`45 | 1º |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO |
| ZUBILLAGA, Mariana | 41`51 | 1º |
| FERNANDEZ, Romina | 42`43 | 2º |
| VALENZUELA, Claudia | 46`25 | 3º |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO |
| HASPER, Florencia | 42`35 | 1º |
| MOYA, Soraya | 44`21 | 2º |
| GUEVARA, Alejandra | 47`31 | 3º |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO |
| PALACIO, Alicia | 42`00 | 1º |
| OTERO, Zoraya | 50`01 | 2º |
| BRINGAS, Marta | 56`24 | 3º |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO |
| ZORZI, Ana Maria | 41`33 | 1º |
| ROLDAN, Norma | 53`23 | 2º |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO |
| OVIEDO, Dora | 55`20 | 1º |
| CABALLEROS 9.700 metros | ||
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO |
| TOLEDO, Victor | 29`59 | 1º |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 32`19 | 2º |
| RODRIGUEZ, Gonzalez, Pablo | 33`43 | 3º |
| RIERA, Matias | 37`41 | 4º |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO |
| GOMEZ, Juan Marìa | 32`56 | 1º |
| AGUIRRE, Alfredo | 33`28 | 2º |
| SAFENRREIDER, Daniel | 33`29 | 3º |
| FERNANDEZ, Josè | 35`20 | 4º |
| PELLEGRINO, Fabio | 41`34 | 5º |
| VIDELA, Fernando | 42`30 | 6º |
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 45`04 | 7º |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO |
| ALFONSI, Cristian | 29`28 | 1º |
| GOÑI, martin | 30`55 | 2º |
| PAZ, Carlos | 31`12 | 3º |
| BHONET, Roberto | 31`56 | 4º |
| NAVARRO, Marcelo | 32`57 | 5º |
| ROBIDU, marcelo | 33`54 | 6º |
| STIEB, Roberto | 34`07 | 7º |
| DE MEIO,. Mario | 35`28 | 8º |
| MAUNA, Luis | 35`47 | 9º |
| BECERRA, Mario | 35`48 | 10º |
| WUNDERLICH, Jorge | 36`34 | 11º |
| PARDIÑO, Luis | 36`56 | 12º |
| MIRANDA, Pablo | 37`24 | 13º |
| VAZQUEZ, Rodrigo | 37`49 | 14º |
| MARTINEZ, Javier | 39`08 | º15º |
| VIDELA, Luis | 40`14 | 16º |
| QUIROGA, Alejandro | 43`04 | 17º |
| FRANCIA, Sergio | 45`12 | 18º |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO |
| MILLAN, Marcelo | 31`42 | 1º |
| PAGLIARO, Fabian | 32`41 | 2º |
| SARDEN, Nestor | 33`10 | 3º |
| MANZANELLI,. Miguel | 36`17 | 4º |
| BERTCECHE, Fernando | 37`32 | 5º |
| DADAM. Sergio | 38`51 | 6º |
| ALBORNOZ, Miguel | 38`56 | 7º |
| GARCIA, David | 39`26 | 8º |
| WURTZ, Miguel | 40`05 | 9º |
| DOMINGUEZ, Dante | 40`48 | 10º |
| FOLMER, Marcelo | 41`44 | 11º |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO |
| CESPEDES, Edilberto | 34`56 | 1º |
| FISCHER, Guillermo | 34`59 | 2º |
| MERLANO, Jorge | 36`24 | 3º |
| ANTONIO, Daniel | 36`50 | 4º |
| KERN, Carlos | 37`16 | 5º |
| LLANOS, cesar | 37`47 | 6º |
| CAIONE, Jose | 40`13 | 7º |
| QUIROGA, Arturo | 42`10 | 8º |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO |
| COSCI, Horacio | 34`36 | 1º |
| BRESER, Hugo | 35`39 | 2º |
| GAUNA, Julio | 37`08 | 3º |
| ANDRADE, oscar | 37`31 | 4º |
| DIBIN, Hector | 37`59 | 5º |
| HEICK, Miguel | 38`01 | 6º |
| CABRERA, Ruben | 38`06 | 7º |
| METZ, Jorge | 38`22 | 8º |
| HERNANDEZ, Hugo | 38`46 | 9º |
| SOSA, Carlos | 44`18 | 10º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 46`28 | 11º |
| TOURN, Walter | 47`14 | 12º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 50`00 | 13º |
| ALI, Daniel | 54`41 | 14º |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO |
| FONTAN, Oscar | 36`51 | 1º |
| ARRESE, Josè Maria | 41`57 | 2º |
| ALMEYRA, Hernan | 42`05 | 3º |
| DIAZ, Silvio | 46`04 | 4º |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO |
| AMADO, Jorge | 40`07 | 1º |
| ROLDAN, Armando | 40`20 | 2º |
| PEÑALOZA, Ernesto | 44`16 | 3º |
| QUIROGA, Tomàs | 50`02 | 4º |
| FARIAS, Reinaldo | 52`00 | 5º |
| 65/69 años | TIEMPO | PUESTO |
| ROBLES, Esteban | 41`28 | 1º |
| RUIZ, Alberto | 54`39 | 2º |
| CATEGORIA ESPECIAL | TIEMPO | PUESTO |
| GIL, Ruben | 34`27 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
10 jul 2011
CLASIFICACION 4º FECHA TOAY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y MAXIMILINO MUÑOZ
5 KM SUSANA TRINAK Y GONZALO PERDERNERA 1200 MTS. UMA PEREZ El día viernes 1° de mayo, dio comienzo el XXVll...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario