CATEGORIAS ESPECIALES | |||||
DAMAS | |||||
DISTANCIA 800 MTS. | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
FERNANDEZ, Paloma | 34 | 34 | 68 | ||
GARCIA, Celia Carina | 28 | 28 | 52 | ||
ZORZI, Graciela Nahir | 24 | 28 | |||
RODRIGUEZ, Leonor Emilia | 24 | 24 | |||
DISTANCIA 1200 MTS. | |||||
CABALLEROS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PONCE, Victor | 34 | 34 | 68 | ||
FRANCK, German | 28 | 28 | 56 | ||
HOLGADO, Damian | 24 | 24 | 48 | ||
LIECK, Miguel Alberto | 14 | 16 | 30 | ||
TURRION, Manuel | 20 | 20 | |||
BRAT, Rufino Alejandro | 20 | 20 | |||
BRAT, Ramon Lucas | 16 | 16 | |||
PALADINO, Carlos Daniel | 14 | 14 | |||
CATEGORIA 75/79 | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
GIL, RUBEN | 34 | 68 | |||
1200 MTS. CABALLEROS | |||||
CATEGORIA 12/13 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
FERREYRA, Santiago | 34 | 68 | 102 | ||
RIOS, Fabrizio | 28 | 28 | |||
5000 MTS. DAMAS | |||||
CATEGORIA 14/15 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
MALDONADO, Alejandra | 34 | 34 | 68 | ||
URQUIZA, Cintia | 28 | 28 | |||
MORIÑIGO, Brenda | 28 | 28 | |||
CATEGORIA 16/17 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
MALDONADO, Estrella | 34 | 34 | |||
GUENCHUAL, Ana Belen | 28 | 28 | |||
CATEGORIA 18/29 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
RIVERO, Eliana | 34 | 34 | |||
MANZANELLI, Maria B. | 34 | 34 | |||
CATEGORIA 30/34 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
METZ, Daniela | 34 | 34 | 68 | ||
CATEGORIA 35/39 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PEREYRA, Maria | 34 | 68 | 102 | ||
BUSIUK, Monica | 28 | 28 | |||
CATEGORIA 40/44 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
CHECOVICH, Marcela | 34 | 34 | 68 | ||
ROMERO, Silvia Lujan | 62 | 62 | |||
MUSA, Noemi | 28 | 28 | |||
CATEGORIA 45/49 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
ORTIZ, Maria Cristina | 34 | 68 | 102 | ||
RAMOS, Lucia | 28 | 52 | 80 | ||
ROMERO, Rosa | 24 | 44 | 68 | ||
ANTENAN, Olga | 20 | 36 | 56 | ||
SOSA, Adriana | 28 | 28 | |||
CATEGORIA 55/59 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
LUCERO, Elsa | 34 | 34 | |||
CATEGORIA 60/64 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
KHUN, Nelida | 34 | 68 | 102 | ||
SUAREZ, Haydee | 28 | 56 | 84 | ||
5000 MTS. CABALLEROS | |||||
CATEGORIA 14/15 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PONCE, Pablo Jesus | 34 | 58 | 92 | ||
LUQUEZ, Luciano | 28 | 62 | 90 | ||
BENGOLEA, Enzo | 24 | 40 | 64 | ||
PERALTA, Tomas | 28 | 28 | |||
FIGUEROA, Rodrigo | 20 | 20 | |||
CATEGORIA 16/17 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
CABEZA, Juan | 24 | 52 | 76 | ||
BRIZUELA, Jorge | 34 | 34 | 68 | ||
PEREYRA, Andres | 20 | 36 | 56 | ||
ALBORNOZ, Facundo | 28 | 28 | 56 | ||
FAURE, Ivan | 34 | 34 | |||
ACEBO, Jonathan | 20 | 20 | |||
SCHMITZ, Kevin | 16 | 16 | |||
SARDIÑA, Joaquin | 14 | 14 | |||
CATEGORIA 18/29 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
MANZI, Facundo | 20 | 40 | 64 | ||
GOMEZ, Gonzalo | 34 | 28 | 62 | ||
RIVERO, Mario | 58 | 58 | |||
HERRERO, Hugo | 34 | 34 | |||
MANSILLA, Pablo | 34 | 34 | |||
MALDONADO, Joaquin | 14 | 16 | 30 | ||
DIBIN, Marcos | 28 | 28 | |||
PERON, Emanuel | 28 | 28 | |||
ACUÑA, Marcos | 24 | 24 | |||
OTROSKI, Javier | 16 | 16 | |||
PAREDES, Hector Fabian | 12 | 12 | |||
NOGUERA, Omar Javier | 10 | 10 | |||
CATEGORIA 30/34 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | TOTAL | |||
CARMONA, Adrian | 24 | 58 | 82 | ||
TRULL, Santiago | 34 | 34 | 68 | ||
OLIE, Marcos | 28 | 28 | 56 | ||
AGAYA ZALDARRIAGA, Mario | 20 | 20 | |||
CATEGORIA 35/39 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PASCUAL, Daniel | 34 | 68 | 102 | ||
NAVARRETE, Cristian | 24 | 52 | 76 | ||
KRAHN, Horacio | 20 | 44 | 64 | ||
MILLAQUEQUE, Pedro | 28 | 28 | 56 | ||
BARREIRO, Jorge | 16 | 36 | 52 | ||
AGUILERA, Juan Ramon | 14 | 28 | 42 | ||
AGUILERA, Roberto | 12 | 26 | 38 | ||
ESCUDERO, Jorge | 10 | 24 | 34 | ||
CATEGORIA 40/44 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
JEREZ, Miguel | 34 | 68 | 102 | ||
WENDLER, Juan Carlos | 28 | 52 | 80 | ||
SANCHEZ OSES, Fabian | 24 | 44 | 68 | ||
FERNANDEZ, Hector | 12 | 26 | 38 | ||
ALARCON, Carlos | 20 | 16 | 36 | ||
TOPALDA, Renzo | 34 | 34 | |||
SUELDO, Juan | 28 | 28 | |||
OTERO, Mariano | 16 | 12 | 28 | ||
NUTRICHI, Victor | 14 | 8 | 22 | ||
CATEGORIA 45/49 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
GOMEZ, Jorge | 34 | 68 | 102 | ||
REVKOSKY, Jose | 24 | 48 | 72 | ||
PERON, Aldo | 28 | 24 | 52 | ||
BERNASCONI, Daniel | 42 | 42 | |||
FERNANDEZ, Carlos | 40 | 40 | |||
CANOVA, Gregorio | 14 | 26 | 40 | ||
CASTAÑEIRA, Roberto | 34 | 34 | |||
ZAVATERO, Jorge | 16 | 12 | 28 | ||
TOLEDO, Hugo Omar | 20 | 20 | |||
CATEGORIA 50/54 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
ZELAYA, Victor | 24 | 54 | 78 | ||
PAREDES, Hector | 34 | 34 | 68 | ||
PALACIOS, Carlos | 20 | 44 | 64 | ||
SORIA, Ruben | 28 | 28 | 56 | ||
GOYOCHEA, Victor | 16 | 38 | 54 | ||
MEDINA, Ignacio | 24 | 24 | |||
CATEGORIA 55/59 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PERALTA, Raul | 28 | 62 | 90 | ||
AINO, Juan Carlos | 24 | 48 | 72 | ||
GOMEZ, Eduardo | 34 | 34 | 68 | ||
PALACIO, Arturo | 16 | 28 | 44 | ||
MODARELLI, Carlos | 40 | 40 | |||
ROSA, Oscar | 40 | 40 | |||
GALLIO, Eduardo | 20 | 20 | |||
JEREZ, Ramon | 20 | 20 | |||
MENDOZA, Hugo | 14 | 14 | |||
CATEGORIA 60/64 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
ELCANO, Carlos | 28 | 62 | 90 | ||
ILS, Alberto | 20 | 62 | 82 | ||
DE NIRO, Victor | 24 | 48 | 72 | ||
BALLEJOS, Alfredo | 34 | 20 | 54 | ||
ICHOUST, Oscar | 36 | 36 | |||
GUTIERREZ, Ruben | 30 | 30 | |||
CATEGORIA 65/69 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
SANTILLAN, Antonio | 34 | 68 | 102 | ||
GAUNA, Oscar | 28 | 56 | 84 | ||
CATEGORIA 70/74 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
SANCHEZ, Mario | 34 | 68 | 102 | ||
BERTOTTO, Walter | 28 | 28 | |||
10000 MTS. DAMAS | |||||
CATEGORIA 18/29 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
MAIDANA, Yamila | 34 | 34 | |||
CATEGORIA 30/34 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
VALENZUELA, Claudia | 28 | 52 | 80 | ||
WEIGUN, Andrea | 68 | 68 | |||
ZUBILLAGA, Mariana | 34 | 28 | 62 | ||
CATEGORIA 35/39 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
MOYA, Soraya | 34 | 68 | 102 | ||
GUEVARA, Alejandra | 24 | 52 | 76 | ||
HASPER, Florencia | 28 | 28 | 56 | ||
HERNANDEZ, Carina | 20 | 20 | |||
CATEGORIA 40/44 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
OTERO, Soraya | 28 | 62 | 90 | ||
PALACIOS, Alicia | 34 | 34 | 68 | ||
CATEGORIA 45/49 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
ZORZI, Ana Maria | 34 | 68 | 102 | ||
NOGUERA, Mirta | 28 | 56 | 84 | ||
ROLDAN, Norma | 24 | 24 | 48 | ||
CATEGORIA 50/54 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
HERNANDEZ, Mirta | 34 | 34 | |||
RODRIGUEZ, Silvina | 28 | 28 | |||
10000 MTS. CABALLEROS | |||||
CATEGORIA 18/29 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
DIAZ, Silvio Emanuel | 34 | 52 | 86 | ||
LAGOS, Roberto | 28 | 44 | 72 | ||
TOLEDO, Victor | 68 | 68 | |||
RIERA, Matias | 16 | 34 | 50 | ||
RIERA, Gaston | 12 | 26 | 38 | ||
PONCE, Juan Sebastian | 14 | 16 | 30 | ||
FERMIN, Javier | 28 | 28 | |||
MOYA, Emanuel | 24 | 24 | |||
ROBLEDO, Rodolfo | 20 | 20 | |||
ALTAMIRANO, Pablo | 16 | 16 | |||
POTOC, Damian Alberto | 12 | 12 | |||
CATEGORIA 30/34 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
GOMEZ, Juan Maria | 34 | 68 | 102 | ||
AGUIRRE, Alfredo | 28 | 52 | 80 | ||
FERNANDEZ, Jose | 24 | 44 | 68 | ||
FERNANDEZ, Juan Pablo | 20 | 16 | 36 | ||
PELLEGRINO, Fabio | 34 | 34 | |||
SAFENRREIDER, Daniel | 28 | 28 | |||
IPARAGUIRRE, Federico | 16 | 16 | |||
CATEGORIA 35/39 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
GOÑI, Martin | 24 | 48 | 72 | ||
GIMENEZ, Alejandro | 68 | 68 | |||
PAZ, Carlos | 20 | 36 | 56 | ||
PARADA, Jose | 28 | 28 | 56 | ||
NAVARRO, Marcelo | 14 | 28 | 42 | ||
BONHET, Roberto | 38 | 38 | |||
STIEB, Roberto | 16 | 22 | 38 | ||
ALFONSIN, Cristian | 34 | 34 | |||
ROBIDU, Marcelo | 12 | 18 | 30 | ||
ZABALA, Gonzalo | 24 | 24 | |||
WUNDERLICH, Jorge | 8 | 10 | 18 | ||
DE MEIO, Mario | 10 | 6 | 16 | ||
MUÑIZ, Ignacio | 14 | 14 | |||
MAUNA, Luis | 6 | 8 | 14 | ||
MIRANDA, Pablo | 2 | 6 | 8 | ||
BECERRA, Mario | 4 | 3 | 7 | ||
PARDIÑO, Luis | 1 | 2 | 3 | ||
VAZQUEZ, Rodrigo | 1 | 2 | 3 | ||
ALTOLAGUIRRE, Leandro | 2 | 2 | |||
MALDONADO, Alejandro | 1 | 1 | |||
MATZKIN, Martin | 1 | 1 | |||
GODOY, Mauricio | 1 | 1 | |||
CATEGORIA 40/44 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
PAGLIARO, Fabian | 28 | 62 | 90 | ||
MILLAN, Marcelo | 34 | 34 | 68 | ||
BERCETCHE, Fernando | 20 | 44 | 64 | ||
SARDEN, Nestor | 24 | 28 | 52 | ||
MANZANELLI, Miguel | 14 | 34 | 48 | ||
ALBORNOZ, Miguel | 10 | 30 | 40 | ||
WURTZ, Miguel | 12 | 24 | 36 | ||
GARCIA, David | 8 | 24 | 32 | ||
DADAN, Sergio | 2 | 26 | 28 | ||
GONZALEZ, Horacio | 16 | 10 | 26 | ||
MUÑOZ, Luis | 6 | 16 | 22 | ||
GORDILLO, Victor | 4 | 6 | 10 | ||
DOMINGUEZ, Dante Alberto | 1 | 6 | 7 | ||
FOLMER, Marcelo | 1 | 4 | 5 | ||
BARREIRO, Silvio | 2 | 2 | |||
CATEGORIA 45/49 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
CESPEDES, Edilberto | 34 | 62 | 96 | ||
MERLANO, Jorge | 24 | 48 | 72 | ||
FISCHER, Guillermo | 28 | 44 | 72 | ||
ROMERO, Hector | 14 | 40 | 54 | ||
KERN, Carlos | 20 | 30 | 50 | ||
ANTONIO, Daniel | 12 | 26 | 38 | ||
LLANOS, Cesar | 16 | 22 | 38 | ||
ZALDARRIAGA, Daniel | 34 | 34 | |||
CAIONE,Jose | 10 | 18 | 28 | ||
QUIROGA, Arturo | 8 | 14 | 22 | ||
SOMINSOM, Pablo | 4 | 8 | 12 | ||
SERRAINO, Juan Adolfo | 6 | 6 | 12 | ||
DOMINICI, Luis | 4 | 4 | |||
CATEGORIA 50/54 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
GAUNA, Julio | 24 | 58 | 82 | ||
COSCI, Horacio | 34 | 34 | 68 | ||
METZ, Jorge | 14 | 48 | 62 | ||
ANDRADE, Oscar | 8 | 40 | 48 | ||
BRESSER, Hugo | 20 | 28 | 48 | ||
MARTINEZ, Luis | 10 | 34 | 44 | ||
DIBIN, Hector | 12 | 24 | 36 | ||
CATEGORIA 50/54 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
HERNANDEZ, Hugo | 4 | 28 | 32 | ||
FACHIPIERI, Guillermo | 28 | 28 | |||
HEIKC, Miguel | 2 | 18 | 20 | ||
CABRERA, Ruben | 6 | 14 | 20 | ||
CABRERA, Claudio | 1 | 16 | 17 | ||
GUASSARDO, Osvaldo | 16 | 16 | |||
SOSA, Carlos Raul | 1 | 7 | |||
FERNANDEZ, Alfredo | 1 | 5 | 6 | ||
LAMBRECHT, Ricardo | 1 | 3 | 4 | ||
ALI, Daniel | 1 | 2 | 3 | ||
BUFFA, Victor | 2 | 2 | |||
TOURS, Walter | 1 | 2 | |||
PONCE, Mario | 1 | 1 | |||
FEDERICO, Salvador | 1 | 1 | |||
CATEGORIA 55/59 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
ALMEYRA, Hernan | 24 | 62 | 86 | ||
ARRESE, Jose Maria | 28 | 52 | 80 | ||
FONTAN, Oscar | 34 | 34 | 68 | ||
DIAZ, Silvio | 20 | 44 | 64 | ||
MANZANELLI, Raul | 16 | 36 | 52 | ||
RODRIGUEZ, Eduardo | 14 | 14 | |||
CATEGORIA 60/64 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | TOTAL | |||
ROLDAN, Armando | 34 | 68 | 102 | ||
AMADO, Jorge | 28 | 56 | 84 | ||
FARIAS, Reinaldo | 20 | 24 | 44 | ||
FERNANDEZ, Bernabe | 16 | 24 | 40 | ||
QUIROGA, Tomas | 24 | 24 | |||
CATEGORIA 65/69 AÑOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | F. 3 | ACUM. | TOTAL | ||
RUIZ, Alberto | 28 | 62 | 90 | ||
ROBLES, Esteban | 34 | 34 | 68 | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
27 jun 2011
PUNTAJE ACTUALIZADO
ATLETAS, AQUI ESTA EL PUNTAJE CON LAS TRES FECHAS DEL REGIONAL, SI VEN ALGUN ERRROR, POR FAVOR HACERLO SABER A ESTE CORREO. apav2004@hotmail.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario