| 2º Fecha del Regional Parque Luro | ||||||
| Categorias | Categorias | |||||
| Especiales | Especiales | |||||
| Distancia 800 mts. | Distancia 1,200 mts. | |||||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Fernandez, Paloma | 12,54 | 1º | Ponce, Victor | 8,57 | 1º | |
| Zorzi, Graciela Nahir | 13,20 | 2º | Franck, German | 11,56 | 2º | |
| Garcia, Celia Carina | 13,23 | 3º | Holgado, Damian | 12,14 | 3º | |
| Catg. 75/79 años | Turrion, Manuel | 12,16 | 4º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Lieck, Miguel Alberto | 13,06 | 5º | |
| Gil, Ruben | 43,24 | 1º | DISTANCIA 10km. | |||
| 1,200 Mts.Caballeros | Caballeros | |||||
| Catg. 12/13 años | Catg. 30/34 años | |||||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| FERREYRA, Santiago | 9,12 | 1º | WEIGUN, Andrea | 49,33 | 1º | |
| DAMAS 5km. | Zubillaga, Mariana | 50,28 | 2º | |||
| Catg. 14/15 años | VALENZUELA, Claudia | 54,06 | 3º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Catg. 35/39 años | |||
| Maldonado, Alejandra | 23,23 | 1º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Urquiza, Cintia | 26,41 | 2º | MOYA, Soraya | 48,40 | 1º | |
| Catg. 18/29 años | Hasper, Florencia | 49,17 | 2º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | GUEVARA, Alejandra | 56,51 | 3º | |
| Manzanelli, Maria B. | 29,56 | 1º | Hernandez, Carina | 63,19 | 4º | |
| Catg. 30/34 años | Catg. 40/44 años | |||||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Metz, Daniela | 26,09 | 1º | Palacios, Alicia | 52,00 | 1º | |
| Catg. 35/39 años | Otero, Soraya | 62,45 | 2º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Catg. 45/49 años | |||
| PEREYRA, Marìa | 26,00 | 1º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Catg. 40/44 años | Zorzi, Ana Marìa | 47,50 | 1º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Noguera, Mirta | 53,15 | 2º | |
| Checovich, Marcela | 26,29 | 1º | Roldan, Norma | 58,44 | 3º | |
| ROMERO, Silvia Lujan | 28,40 | 2º | Catg. 50/54 Años | |||
| Catg. 45/49 años | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Hernandez, Mirta | 63,06 | 1º | |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 25,31 | 1º | Rodriguez, Silvina | 61,56 | 2º | |
| RAMOS, Lucia | 26,26 | 2º | CABALLEROS 10 km. | |||
| ROMERO, Rosa | 28,28 | 3º | Catg. 18/29 años | |||
| ANTENAN, Olga | 36,35 | 4º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Catg. 60/54 años | Toledo, Victor | 32,58 | 1º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Diaz, Silvio Emanuel | 38,58 | 2º | |
| KHUN, Nelida | 39,56 | 1º | Lagos, Roberto | 39,29 | 3º | |
| SUAREZ, Haydeè | 41,57 | 2º | Rriera, Matìas | 45,39 | 4º | |
| CABALLEROS 5 km. | Ponce, Juan Sebastian | 46,35 | 5º | |||
| Catg. 14/15 años | RIERA, Gaston | 46,38 | 6º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Potoc, Damian Alberto | 50,25 | 7º | |
| PONCE, Pablo Jesùs | 18,49 | 1º | Catg. 30/34 años | |||
| LUQUEZ, Luciano | 19,41 | 2º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| BENGOLEA, Enzo | 21,52 | 3º | GOMEZ, Juan Marìa | 37,35 | 1º | |
| Catg. 16/17 años | AGUIRRE, Alfredo | 38,16 | 2º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | FERNANDEZ, Josè | 41,22 | 3º | |
| Faure, Ivan | 18,27 | 1º | PELLEGRINO, Fabio | 45,5 | 4º | |
| Albornoz, Facundo | 19,22 | 2º | Fernandez, Juan Pablo | 50,3 | 5º | |
| Cabeza, Juan | 21,07 | 3º | Catg. 35/39 años | |||
| Acebo, Jonathan | 22,06 | 4º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Pereyra, Andres | 22,09 | 5º | GIMENEZ, Alejandro | 33,02 | 1º | |
| Sardiña, Joaquin | 24,08 | 6º | Parada, Jose | 33,49 | 2º | |
| Catg. 18/29 años | Zabala, Gonzalo | 34,53 | 3º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | GOÑI, martin | 35,05 | 4º | |
| Manzilla, Pablo | 17,23 | 1º | PAZ, Carlos | 36,05 | 5º | |
| Gomez, Gonzalo | 17,59 | 2º | BONHET, Roberto | 37,16 | 6º | |
| RIVERO, Mario | 18,44 | 3º | NAVARRO, Marcelo | 38,32 | 7º | |
| MANZI, Facundo | 21,24 | 4º | STIEB, Roberto | 38,43 | 8º | |
| Moldonado, Joaquin | 22,23 | 5º | ROBIDU, Marcelo | 39,07 | 9º | |
| HERRERO, Hugo | 23,17 | 6º | WUNDERLICH, Jorge | 40,31 | 10º | |
| Catg. 30/34 años | DE MEIO, Mario | 41,3 | 11º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | BECERRA, Mario | 42,08 | 12º | |
| Trull, Santiago | 18,35 | 1º | PARDIÑO, Luis | 42,34 | 13º | |
| Olie, Marcos | 19,41 | 2º | VAZQUEZ, Rodrigo | 43,38 | 14º | |
| Carmona, Adriàn | 21,45 | 3º | ALTOLAGUIRRE, leandro | 50,31 | 15º | |
| Catg. 35/39 años | Matzkin, Martin | 50,45 | 16º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Catg. 40/44 años | |||
| PASCUAL, Daniel | 19,55 | 1º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Millaqueque, Pedro | 20,55 | 2º | PAGLIARO, Fabiàn | 37,46 | 1º | |
| NAVARRETTE, Cristian | 21,22 | 3º | Sarden, Nestor | 38,34 | 2º | |
| KRAHN, Horacio | 22,04 | 4º | BERCETCHE, Fernando | 42,25 | 3º | |
| BARREIRO, Jorge | 23,20 | 5º | MANZANELLI, Miguel | 43,36 | 4º | |
| Aguilera, Juan Roberto | 24,34 | 6º | DADAN, Sergio | 43,39 | 5º | |
| Aguilera, Juan Ramon | 25,09 | 7º | ALBORNOZ, Miguel | 43,40 | 6º | |
| ESCUDERO, Jorge | 26,34 | 8º | GARCIA, David | 43,42 | 7º | |
| Catg. 40/44 años | Gonzalez, Horacio | 44,54 | 8º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | MUÑOZ, Luis | 46,28 | 9º | |
| JEREZ, Miguel | 18,52 | 1º | Dominguez, Dante A. | 47,36 | 10º | |
| Juan, Sueldo | 19,00 | 2º | Folmer, Marcelo | 49,36 | 11º | |
| WENDLER, Juan Carlos | 20,32 | 3º | Barrereiro, Silvio | 54,59 | 12º | |
| SANCHEZ, OSES, Fabian | 22,59 | 4º | Catg. 45/49 años | |||
| Alarcon, Carlos | 23,42 | 5º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| TOPALDA, Renzo | 23,51 | 6º | CESPEDES, Edilberto | 39,40 | 1º | |
| Otero, Mariano | 26,55 | 7º | FISCHER, Guillermo | 40,24 | 2º | |
| FERNANDEZ, Hèctor | 28,19 | 8º | MERLANO, Jorge | 40,33 | 3º | |
| Nutrichi, Victor | 28,56 | 9º | ROMERO, Hector | 40,58 | 4º | |
| Catg. 45/49 años | KERN, Carlos | 42,13 | 5º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | ANTONIO, Daniel | 43,01 | 6º | |
| GOMEZ, Jorge | 20,14 | 1º | LLANOS, Cesar | 43,37 | 7º | |
| BERNASCONI, Daniel | 20,58 | 2º | CAIONE, Jose | 46,56 | 8º | |
| Peron, Aldo | 21,01 | 3º | QUIROGA, Arturo | 49,09 | 9º | |
| REVKOSKY, Josè | 21,58 | 4º | Serraino, Juan Adolfo | 52,55 | 10º | |
| FERNANDEZ, Carlos | 25,14 | 5º | SOMINSOM, Pablo | 57,05 | 11º | |
| CASTAÑEIRA, Roberto | 25,26 | 6º | DOMINICI, Luis | 60,22 | 12º | |
| Zavatero, Jorge | 25,3 | 7º | Catg. 50/54 años | |||
| CANOVA, Gregorio | 27,06 | 8º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| Catg. 50/54 | Cosci, Horacio | 39,17 | 1º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Bresser, Hugo | 40,37 | 2º | |
| Paredes, Hector | 20,53 | 1º | GAUNA, Julio | 41,23 | 3º | |
| Soria, Ruben | 22,31 | 2º | METZ, Jorge | 41,46 | 4º | |
| medina, Ignacio | 23,11 | 3º | ANDRADE, Oscar | 42,32 | 5º | |
| Zelaya, Victor | 23,18 | 4º | MARTINEZ, Luis | 43,14 | 6º | |
| PALACIOS, Carlos | 24,39 | 5º | HERNANDEZ, Hugo | 44,08 | 7º | |
| GOYOCHEA, Victor | 26,37 | 6º | DIBIN, Hèctor | 44,58 | 8º | |
| Catg. 55/59 años | HEIKC, Miguel | 45,02 | 9º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | CABRERA, Rubèn | 45,57 | 10º | |
| Gomez, Eduardo | 22,20 | 1º | CABRERA, Claudio | 46,45 | 11º | |
| PERALTA, Raùl | 24,04 | 2º | Buffa, Victor | 46,51 | 12º | |
| ROSA, Oscar | 24,07 | 3º | FERNANDEZ, Alfredo | 52,41 | 13º | |
| AINO, Juan Carlos | 24,18 | 4º | Federico, Salvador | 53,17 | 14º | |
| MODARELLI, Carlos | 26,10 | 5º | Tours, Walter | 55,54 | 15º | |
| PALACIO, Arturo | 26,52 | 6º | LAMBRECHT, Ricardo | 58,44 | 16º | |
| Catg. 60/64 años | ALI, Daniel | 68,20 | 17º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Catg. 55/59 años | |||
| ELCANO, Carlos | 24,22 | 1º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| ILS, Alberto | 24,57 | 2º | Fontan, Oscar | 40,40 | 1º | |
| DE NIRO, Victor | 25,16 | 3º | ALMEYRA, Hernan | 46,49 | 2º | |
| Vallejos, Alfredo | 26,21 | 4º | Arrese, Jose Maria | 48,53 | 3º | |
| ICHOUST, Oscar | 28,54 | 5º | DIAZ, Silvio | 53,06 | 4º | |
| GUTIERREZ, Rubèn | 30,42 | 6º | MANZANELLI, Raùl | 54,36 | 5º | |
| Catg. 65/69 años | Rodriguez, Eduardo | 60,27 | 6º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Catg. 60/64 años | |||
| SANTILLAN, Antonio | 33,39 | 1º | Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | |
| GAUNA, Oscar | 44,29 | 2º | ROLDAN, Armando | 45,37 | 1º | |
| Catg. 70/4 años | AMADO, Jorge | 48,35 | 2º | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | Fernandez, Bernabe | 63,34 | 3º | |
| SANCHEZ, mario | 27,59 | 1º | Catg. 65/69 años | |||
| Apellido/Nombre | Tpo. | Ubi. | ||||
| Robles, Esteban | 46,26 | 1º | ||||
| RUIZ, Alberto | 62,45 | 2º | ||||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
25 may 2011
CLASIFICACION 2º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
EN 10 KM VANESA TAPIE Y PABLO BOGARIN
MARIA BENDELL Y TENKA BOGARIN 3 KM NAHUEL VILLALBA Este domingo 8 de marzo, A.P.A.V. organ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
1 comentario:
Muy buena la participacion de la gente y excelente la integracion de las actividades culturales y deportivas son muy buenas, como tambien la de seguir haciendo actividades para trabajar con la integracion de persons con capacidades diferentes esto habla muy bien de la comision y la asociacion. los felicito y sigan adelante.
les pediria si pueden poner un calendario del 2011 ya que seria bueno contar con uno aqui en el blog
saludos Daniel
Publicar un comentario