Categoría | PU CT | Apellido y nombres | Tiempo oficial | Localidad |
Varones hasta | 1 | Aller, Rodrigo | 03:30:47 | Caba |
22 | 2 | Stark Garcia, Matias | 03:36:29 | Q. Quemu |
3 | Rocha, Emanuel | 04:14:02 | San Lorenzo | |
Varones | 1 | Meoniz, Sergio Ariel | 02:35:28 | Gualeguay |
23 A29 | 2 | Bossio, Valentino Eduardo | 03:11:17 | Adelia Maria |
3 | Ortiz Basso, Tomas | 03:19:40 | Caba | |
4 | Frias, Julian | 03:39:17 | Bahia Blanca | |
Varones | 1 | Mohamed, Cristian | 02:37:09 | San Rafael |
30/34 | 2 | Haro, Gerardo | 02:39:11 | Trelew |
3 | Braum, Federico | 02:42:42 | Santa Rosa | |
4 | Gaitan, Esteban Nicolas | 02:57:35 | Mar Del Plata | |
5 | Arevalo, Juan Alejandro | 02:59:28 | Tucuman | |
6 | Cubas, Mario Juan | 03:00:07 | Santa Rosa | |
7 | Rodriguez, Horacio | 03:08:41 | San Luis | |
8 | Ramerez, Ramiro | 03:11:21 | Bolivar | |
9 | Manzur, Diego Luciano | 03:30:51 | Quilmes | |
10 | Rosas, Gonzalo | 03:36:31 | Rosario | |
11 | Ferretti, Andres | 03:40:03 | General Villegas | |
12 | Martinez, Emmauel Cesar August | 03:57:10 | Rosario | |
13 | Liguori, Nicolas Diego | 03:57:31 | San Justo | |
14 | Cony, Patricio | 04:08:02 | Santa Rosa | |
15 | Muzyka, Marcelo Eduardo | 04:32:32 | G.E.Hudson | |
16 | Lopez, Martin Miguel | 04:54:56 | Caba | |
Varones | 1 | Cortinez, Hernan | 02:23:52 | Caba |
35/39 | 2 | Gimenez, Alejandro Alberto | 02:29:33 | Santa Rosa |
3 | Romero, Jose | 02:30:17 | Concordia | |
4 | Burgos, Dario | 02:45:36 | San Rafael | |
5 | Navarro, Marcelo | 02:59:22 | Santa Rosa | |
6 | Lefiu, Sergio Dario | 03:01:21 | Trelew | |
7 | Nastri, Christian Ariel | 03:02:40 | Caba | |
8 | Muñiz, Ignacio Marcos | 03:03:24 | Santa Rosa | |
9 | Stieb, Roberto | 03:06:06 | Gral Acha | |
10 | Romero, Mariano | 03:07:40 | Mar Del Plata | |
11 | Toledo, Guillermo | 03:23:10 | 9 Dejulio | |
12 | Jerassi, Claudio Dario | 03:29:40 | Bernasconi | |
13 | Farah, Gabriel Osvaldo | 03:39:54 | Cordoba | |
14 | Alderete, Hugo Daniel | 03:40:20 | Toay | |
15 | Rios, Walter Ariel | 03:47:30 | Junin | |
16 | Pardiño, Luis Maria | 04:01:07 | Santa Rosa | |
Varones | 1 | Alzugaray, Gustavo Enrique | 02:47:40 | Santa Rosa |
40/44 | 2 | Sueldo, Juan Alberto | 02:54:39 | Santa Rosa |
3 | La Malfa, Felix Daniel | 03:02:27 | San Luis | |
4 | Waiman, Osvaldo Alejandro | 03:03:50 | Gral Pico | |
5 | Landgrebe, Carlos Enrique | 03:10:42 | Villa Adelina | |
6 | Sosa, Ramon | 03:12:28 | Adelia Maria | |
7 | Muñoz, Sergio Daniel | 03:13:48 | Mar Del Plata | |
8 | Leizica, Carlos Fabian | 03:16:32 | GraL. Pico | |
9 | Ocampo, Gustavo Aroldo | 03:17:22 | Gral Acha | |
10 | Palermo, Hector Jorge | 03:23:18 | Caba | |
11 | Gamallo, Gustavo German | 03:26:46 | Vicente Lopez | |
12 | Benitez, Ignacio Martin | 03:27:45 | Saavedra | |
13 | Albornoz, Miguel Angel | 03:33:57 | Santa Rosa | |
14 | Wurtz, Miguel Angel | 03:35:36 | Santa Rosa | |
15 | Torrekens, Claudio Eduardo | 03:45:26 | Quilmes | |
16 | Videla, Horacio | 03:46:03 | Santa Rosa | |
17 | Ricchieri, Gustavo | 03:52:15 | T. Lauquen | |
18 | Rivero, Ricardo Ruben | 04:41:52 | Pilar | |
19 | Piccato, Ruben Dario | 04:46:02 | San Jorge | |
Varones | 1 | Correa, Daniel Norberto | 03:03:07 | Bahia Blanca |
45/49 | 2 | Poletti, Mariano Juan | 03:10:15 | Santa Fe |
3 | Cano, Roberto Fabian | 03:14:32 | Valentin Alsina | |
4 | Lucero, Roberto Cesar | 03:23:58 | Santa Rosa | |
5 | Antonio, Daniel Horacio | 03:29:07 | Santa Rosa | |
6 | San Emeterio, Juan Jose | 03:29:52 | Santa Rosa | |
7 | Gomez, Jorge Daniel | 03:34:06 | Ing Luiggi | |
8 | Molina, Diego Luis | 03:38:08 | Caba | |
9 | Oroz, Jorge Daniel | 03:41:22 | Necochea | |
10 | Hernandez, Daniel Marcelo | 03:43:48 | Gral Pico | |
11 | Gobbe, Jose Luis | 03:56:53 | Campana | |
12 | Merlo, Pablo Marcos | 03:57:34 | Mar Del Plata | |
13 | Pastormerlo, Hector | 04:05:31 | Temperley | |
14 | Santos Garnikn, Raimundo | 04:09:36 | Sopelana | |
15 | Montag, Leonardo | 04:32:31 | Temperley | |
Varones | 1 | Torres, Rodolfo | 03:03:06 | San Luis |
50/54 | 2 | Quintero, Daniel | 03:07:24 | Famatina |
3 | Gauna, Julio Roberto | 03:27:14 | Santa Rosa | |
4 | Cabrera, Ramon Dardo | 03:28:47 | San Luis | |
5 | Re, Gerardo Hector | 03:30:50 | Calzada | |
6 | Cabrera, Claudio Gervasio | 03:55:30 | Santa Rosa | |
Varones | 1 | De Leon, Jorge Omar | 03:20:15 | Trenque Launque |
55/59 | 2 | Rodriguez, Miguel Angel | 03:50:33 | GraL. Alvear |
3 | Maisuls, Carlos Alberto | 03:54:18 | R. De Escalada | |
4 | Diaz, Silvio Alejo | 04:11:54 | Macachin | |
5 | Ramirez, Rodolfo Dario | 04:14:03 | Caba | |
Varones 60 | 1 | Grassano, Carlos Ricardo | 03:29:37 | Villa De Las Rosas |
Adelante | 2 | Merea Llanos, Julio Alberto | 03:39:53 | Trelew |
3 | Escalada, Gerardo Antonio | 04:18:23 | Mar Del Plata | |
4 | Deniro, Victor Hugo | 04:44:41 | Toay | |
Mujeres hasta 22 | 1 | Quintero, Anahi | 03:11:43 | Famatina |
Mujeres 23 a 29 | 1 | Neipan, Karina | 02:48:00 | Esquel |
Mujeres 30 a 34 | 1 | Mercado, Karina | 03:02:42 | Trelew |
Mujeres 35 a 39 | 1 | Paez, Veronica | 02:58:29 | Famatina |
2 | Ramirez, Claudia Veronica | 03:03:08 | Esquel | |
3 | Prado, Marisa | 03:19:19 | Santa Rosa | |
4 | Candia, Maria Angelica | 04:17:27 | Burzaco | |
5 | Candia, Lucia Maria | 04:34:20 | Burzaco | |
Mujeres 40 a 44 | 1 | Luisetti, Rosana Maricel | 02:52:00 | Olavarria |
2 | Rilla, Marcela Beatríz | 04:21:38 | Burzaco | |
Mujeres 45 a 49 | 1 | Gatica, Juana Amalia | 03:23:47 | San Luis |
2 | Curtoy, Anahi | 04:05:54 | La Plata | |
3 | Anconetani, Patricia Norma | 04:29:48 | Gral Pico |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
11 abr 2011
RESULTADOS DEL MARATON "A PAMPA TRAVIESA" 42 KM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario