DISTANCIA 5,035 METROS | ||||||
CATEGORIA | 14/15 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | |||
FIGUEROA, Rodrigo | 25,14 | 1º | ||||
BENGOLEA, Enzo | 28,24 | 2º | ||||
CATEGORIA 16/17 AÑOS CABALEROS | Tiempo | Puesto | ||||
OCHOA, Enzo | 25,06 | 1º | ||||
COPPO, Ulises | 26,38 | 2º | ||||
PEREYRA, Andres | 27,32 | 3º | ||||
SCHMITZ, Kevin | 29,11 | 4º | ||||
CATEGORIA 18/29 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
ACUÑA, Marcos | 24,13 | 1º | ||||
GAVILAN, Matias | 27,43 | 2º | ||||
CASTILLOS, Damian | 29,12 | 3º | ||||
ALITAS, Dante | 34,06 | 4º | ||||
CATEGORIA 30/34 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
OLIE, Marcos | 24,43 | 1º | ||||
CATEGORIA 35/39 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
ALDERETE, Hugo | 24,52 | 1º | ||||
ULLUA, Daniel | 26,53 | 2º | ||||
BARREIRO, Jorge | 29,13 | 3º | ||||
CATEGORIA, 40/44 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
JEREZ, Miguel | 23,20 | 1º | ||||
WENDLER,Juan Carlos | 25,48 | 2º | ||||
COPPO, Roberto | 30,35 | 3º | ||||
CATEGORIA 45/49 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
BERNASCONI, Daniel | 25,55 | 1º | ||||
SOMINSON, Pablo | 33,19 | 2º | ||||
GOYOCHEA, Victor | 34,37 | 3º | ||||
CATEGORIA 50/54 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
DIBIN, Hector | 21,71 | 1º | 1º gral. | |||
PAREDES, Hector | 25,24 | 2º | ||||
SORIA, Ruben | 28,13 | 3º | ||||
CABRERA, Ruben | 28,51 | 4º | ||||
ALI, Daniel | 43,43 | 5º | ||||
CATEGORIA 55/59 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
MENDOZA, Hugo | 33,37 | 1º | ||||
CATEGORIA 60/64 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
DE NIRO, Victor | 32,24 | 1º | ||||
CATEGORIA 65/69 AÑOS | Tiempo | Puesto | ||||
ROBLES, Esteban | 27,52 | 1º | ||||
CATEGORIA 16/17 AÑOS DAMAS | Tiempo | Puesto | ||||
GIMENEZ, Karen | abandono | |||||
CATEGORIA 18/29 AÑOS DAMAS | Tiempo | Puesto | ||||
ALACARAZ, Macarena | 35,10 | 1º | ||||
ALACARAZ, Elian | 35,50 | 2º | ||||
ANTEQUERA, Vanesa | 43,35 | 3º | ||||
PARDIÑO, Damiana | 45,24 | 4º | ||||
SARUCO, Rosa Clara | 45,30 | 5º | ||||
CATEGORIA 45/49 AÑOS DAMAS | Tiempo | Puesto | ||||
RAMOS, Lucia | 33,02 | 1º | 1º gral. | |||
SOSA, Adriana | 33,20 | 2º | ||||
CATEGORIA 60/64 AÑOS DAMAS | Tiempo | Puesto | ||||
SUAREZ, Haydee | 52,00 | 1º | ||||
DISTANCIA 10,700 MTS. | ||||||
CATEGORIA 40/44 AÑOS DAMAS | Tiempo | Puesto | ||||
ZORAYA, Otero | 1 hora 05,40 | 1º | 1º gral. | |||
CATEGORIA 18/29 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
TELLO, Hugo | 41,09 | 1º | ||||
FERMIN, Javier | 39,16 | 2º | ||||
CATEGORIA 30/34 AÑOS CABNALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
FERNANDEZ, Jose | 46,38 | 1º | ||||
VIDELA, Fernando | 51,47 | 2º | ||||
CATEGORIA 35/39 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
ALFONSIN, Cristian | 37,39 | 1º | 1º GRAL. | |||
BONHET, Roberto | 41,43 | 2º | ||||
CATEGORIA 40/44 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
MILLAN, Marcelo | 38,27 | 1º | ||||
PAGLIARO, Fabian | 41,12 | 2º | ||||
RODRIGUEZ,Marcelo | 46,50 | 3º | ||||
DADAN, Sergio | 48,56 | 4º | ||||
GOMEZ, Juan Alberto | 51,32 | 5º | ||||
MASANTI,Adrian | 58,00 | 6º | ||||
CATEGORIA 45/49 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
ZALDARRIAGA, Daniel | 41,05 | 1º | ||||
CESPEDES, Edilberto | 42,58 | 2º | ||||
SERRAINO, Juan | 44,57 | 3º | ||||
ARANA, Hugo | 51,05 | 4º | ||||
CATEGORIA 50/54 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
METZ, Jorge | 46,48 | 1º | ||||
HEINCK, Miguel | 51,05 | 2º | ||||
FERNANDEZ, Alfredo | 1 hora 03,40 | 3º | ||||
LAMBRECHT. Ricardo | 1 hora 06,05 | 4º | ||||
CATEGORIA 60/64 AÑOS CABALLEROS | Tiempo | Puesto | ||||
ROLDAN, Armando | 56,55 | 1º | ||||
CATEGORIA 71 A 90 Años Caballeros/Caballeros | Tiempo | Puesto | ||||
BERCETCHE, Fernando | ||||||
MIRANDA, Pablo | 48,08 | 1º | ||||
CATEGORIA 91 A 110 Años Caballeros/Caballeros | Tiempo | Puesto | ||||
ANDRADE, Oscar | ||||||
FISCHER, Guillermo | 47,06 | 1º | ||||
MARTINEZ,Luis | ||||||
KNUDTSEN, Eric | 49,27 | 2º | ||||
CATEGORIA 111 Años en adelante Caballeros/caball. | Tiempo | Puesto | ||||
GUTIERREZ, Ruben | ||||||
PALACIOS, Arturo | 1 hora 09,17 | 1º | ||||
CATEGORIA 91 A 110 Años Dama/Caballeros | Tiempo | Puesto | ||||
CUEVAS, Sandra | ||||||
CABRERA, Claudio | 1 hora 06,39 | 1º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
17 abr 2011
CLASIFICACION DEL AVENTURA DE TOAY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM FATIMA LUCERO Y DIEGO AGUILAR SE LUCIERON
FATIMA LUCERO ARRIBANDO A LA META DIEGO AGUILAR GANADOR DE LA GRAL. DE 10 KM 5 K...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino 1º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 CLASIFICACIÓ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario