CLASIFICACIÓN OFICIAL CAMPEONATO NACIONAL de MARATÓN - NECOCHEA | |||||
Damas 30 a 34 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Liliana | Castro | 03:36:08 | Necochea | A.C.M.N.Q |
Caballeros 30 a 34 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Diego | Confalonieri | 02:59:21 | Mar del Plata | A.M.A.VE |
2° | Lisandro | Fernandez | 03:08:28 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Marcos | Pereyra | 03:09:55 | Benito Juares | A.C.M.N.Q |
4° | Lucas | Bylo | 03:23:03 | La Plata | A.C.M.N.Q |
5° | Jose | Soto | 03:35:59 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
6° | Diego | Manzur | 03:36:26 | Quilmes | A.C.M.N.Q |
7° | Sergio | Nievas | 03:53:27 | Necochea | A.C.M.N.Q |
8° | Mariano | Ferreyra | 03:53:32 | Quequen | A.C.M.N.Q |
9° | Jose Luis | Gavilan | 03:55:48 | Quequen | A.C.M.N.Q |
Marcelo | Muzyka | Abandonó | Berazategui | A.C.M.N.Q | |
Adrian | velazquez | No largó | Quequen | A.C.M.N.Q | |
Damas 35 a 39 años | |||||
POSICIÓN | NOmBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | María Victoria | Sartori | 04:24:58 | Necochea | A.C.M.N.Q |
Silvia | Buroni | No largo | Arrecifes | C.A.V.A | |
Caballeros 35 a 30 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Javier | Barragan | 03:06:12 | T. Arrollos | C.A.V.T.A |
2° | Marcelo | Rodriguez | 03:26:00 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Daniel | Sanguinetti | 03:30:32 | Loberia | A.C.M.N.Q |
4° | Cesar | Woldbilling | 03:35:40 | Bahia Blanca | C.B.A.V. |
5° | Gabriel Osvaldo | Farah | 03:45:15 | Cordoba | C.A.V.C |
6° | Franco | Ierardi | 03:47:45 | Bahia Blanca | C.B.A.V. |
7° | Ariel | Leiva | 04:18:01 | Balcarce | A.B.A.N |
Carlos | Andrada | Abandonó | Bs. As. | A.C.M.N.Q | |
Fabian | Martel | Abandonó | Quequen | A.C.M.N.Q | |
Ruben Dario | Echavdane | Abandonó | Arrecifes | C.A.V.A | |
Omar | Soriano | Abandonó | Quequen | A.C.M.N.Q | |
Damas 40 a 44 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Sandra | Vera | 03:38:45 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
2° | Stella | Rivelli | 03:45:13 | Corrientes | C.A.D.A.V. |
3° | Laura | Lucero | 06:24:00. | Tandil | A.T.A.M. |
Caballeros 40 a 44 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Dario | Hubert | 03:14:55 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
2° | Carlos | Landgrebe | 03:16:50 | V. Ballester | A.C.M.N.Q |
3° | Claudio Victor | Marzano | 03:22:45 | Arrecifes | C.A.V.A |
4° | Samuel | Saabedra | 03:30:01 | Quequen | A.C.M.N.Q |
5° | Marcelo | Reynoso | 03:45:00 | Necochea | A.C.M.N.Q |
6° | Claudio | Torrekens | 03:48:31 | quilmes | A.C.M.N.Q |
7° | Juan C. | Rodriguez | 03:49:30 | Quequen | A.C.M.N.Q |
8° | Javier | Berutti | 04:20:40 | Necochea | A.C.M.N.Q |
9° | Rodolfo | Armanelli | 04:38:28 | Loberia | A.C.M.N.Q |
Horacio | Tellechea | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Damian | Safdie | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Pablo | Curuchet | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Ricardo | Corvalan | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Juan | Yanez | Abandonó | Bahia Blanca | C.B.A.V. | |
Caballeros 45 a 49 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Fernando | Belmartino | 03:07:06 | Mar del Plata | A.M.A.VE |
2° | Miguel… | Cichilitti | 03:13:44 | Balcarce | A.B.A.M |
3° | Hugo | Lagar | 03:20:29 | Loberia | A.C.M.N.Q |
4° | Luis Javier | Lopez Nuñez | 03:24:30 | Quequen | A.C.M.N.Q |
5° | Gerardo | Napoli | 03:27:40 | choele | C.A.V.E.C.O |
6° | Miguel | Amaya | 03:28:21 | BALCARCE | A.B.A.M |
7° | Carlos | Gallo | 03:30:42 | Necochea | A.C.M.N.Q |
8° | Hector Rodolfo | Perez | 03:35:30 | Arrecifes | C.A.V.A |
9° | Sergio | Irigoyn | 03:41:31 | M. D. P. | A.M.A.VE |
10° | Jose Luis | Ali | 04:02:30 | Necochea | A.C.M.N.Q |
11° | Marcelo | Vidal | 04:18:00 | Balcarce | A.B.A.N |
12° | Darío | Ghiberto | 04:32:55 | Rafaela | A.C.M.N.Q |
Carlos | Crova | Abandonó | Quequen | A.C.M.N.Q | |
Adrián | Sanmartino | No largó | Rafaela | A.C.M.N.Q | |
Damas 50 a 54 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Silvia Noemi | Dell Anno | 04:33:32 | Bs. As. | A.A.M.Pi |
Caballeros 50 a 54 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Gerardo Hector | Re | 03:22:30 | Rafael Calzada | A.C.M.N.Q |
2° | Carlos | Del Prette | 04:07:22 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Jose Luis | Lobos | 04:09:48 | Necochea | A.C.M.N.Q |
4° | Geger | Cisneros | 04:31:06 | Necochea | A.C.M.N.Q |
5° | Alcides | Arrusti | 04:45:45 | Loberia | A.C.M.N.Q |
José Alberto | Meilán | Abandonó | Tandil | A.T.A.M. | |
Jorge | Cristensen | Descalificado | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Caballeros 55 a 59 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Miguel | Alvarez | 03:34:44 | Quequen | A.C.M.N.Q |
2° | Eduardo | Gonzalez | 03:43:40 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Hector | Mastronardi | 04:19:45 | Necochea | A.C.M.N.Q |
Ramon | Arguella | Abandonó | La Pampa | A.P.A.V. | |
Caballeros 60 a 64 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Carlos | Comaschi | 04:11:33 | Necochea | A.C.M.N.Q |
2° | Manuel | Quintia | 04:28:08 | Quequen | A.C.M.N.Q |
Gerardo | Escalada | Abandonó | Mar del Plata | A.M.A.VE | |
Caballeros 65 a 69 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Juan Jose | Toledo | 04:22:38 | La Plata | C.A.V.P |
2° | Ernesto | Ortiz | 04:46:30 | Quequen | A.C.M.N.Q |
Caballeros 70 a 74 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
Rodolfo | Suarez | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q | |
Caballeros 75 a 79 años | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Oscar | Massari | 05:23:00 | Cordoba | C.A.V.C |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
28 mar 2011
RESULTADOS DEL NACIONAL DE 42 KM DE VETERANOS, NECOCHEA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM FATIMA LUCERO Y DIEGO AGUILAR SE LUCIERON
FATIMA LUCERO ARRIBANDO A LA META DIEGO AGUILAR GANADOR DE LA GRAL. DE 10 KM 5 K...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
45º Edición Maratón de Reyes Camilo Martino 1º Carrera - Club Barrio Alegre - 08/01/2011 CLASIFICACIÓ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario