CARRERA, "CENTENARIO ESCUELA 62" TOAY | |||
24/03/2011 | |||
4.800 mettros damas | |||
Categoria 18 a29 años | TIEMPO | PUESTO | |
RIVERO, Eliana | 31`39 | 1º | |
Cat. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
RAMOS, lucìa | 23`37 | 1º | 1º Gral |
ANTENAN, Olga | 33`22 | 2º | |
Cat. 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
KHUN, Nelida | 33`58 | 1º | |
SUAREZ, Haydee | 35`52 | 2º | |
Caballeros 4.800 metros | |||
Cat. 14/15 años | TIEMPO | PUESTO | |
LUCERO, Cristian | 18`00 | 1º | 1º Gral |
BENGOLEA, Enzo | 18`50 | º | |
Cat. 16/17 años | TIEMPO | PUESTO | |
SCHMITZ GOMEZ, Kevin | 19`36 | 1º | |
Cat. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
BERNASCONI, Daniel | 19`03 | 1º | |
REKOVSKY, Josè | 19`09 | 2º | |
CASTAÑEIRA, Roberto | 21`49 | 3º | |
FERNANDEZ, Carlos | 23`46 | 4º | |
Cat. 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
PAREDES, Hèctor | 18`20 | 1º | |
DI BIN, Hcetor | 19`10 | 2º | |
PALACIO, Carlos | 21`16 | 3º | |
FERNANDEZ, Alfredo | 23`05 | 4º | |
Cat. 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
ARRESE, Josè Marìa | 21`22 | 1º | |
AINO, Juan Carlos | 22`39 | 2º | |
PALACIO, Arturo | 24`22 | 3º | |
Cat. 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
DE NIRO, Victor | 21`57 | 1º | |
Cat. 65/69 años | TIEMPO | PUESTO | |
ROBLES, Esteban | 19`39 | 1º | |
SANTILLAN, Antonio | 29`23 | 2º | |
Cat. 70/74 años | TIEMPO | PUESTO | |
SANCHEZ, Mario | 24`53 | 1º | |
BERTOTTO, Walter | 31`18 | 2º | |
DAMAS 9.600 METROS | |||
Cat. 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
HASPER, Florencia | 41`27 | 1º | |
GUEVARA, Alejandra | 49`43 | 2º | |
Cat. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
ZORZI, Ana Marìa | 41`24 | 1º | 1º Gral |
NOGUERA, Mirta | 47`47 | 2º | |
CABALLEROS 9. 600 metros | |||
Cat. 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
AGUILAR, Benjamin | 30`50 | 1º | 1º Gral |
RIERA, Gaston | 43`16 | 2º | |
Cat. 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
OLIE, Marcos | 38`17 | 1º | |
Cat. 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
PAZ, Carlos | 32`54 | 1º | |
BONHET, Ropberto | 33`08 | 2º | |
STIEB, Roberto | 34`12 | 3º | |
PARDIÑO, Luis | 38`20 | 4º | |
ULLUA, Daniel | 41`03 | 5º | |
Cat. 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
MILLAN, Marcelo | 31`13 | 1º | |
PAGLIARO, Fabian | 32`35 | 2º | |
OCAMPO, Gustavo | 33`35 | 3º | |
JEREZ, Josè | 35`06 | 4º | |
BERCETCHE, fernando | 38`55 | 5º | |
DADAN, Sergio | 39`17 | 6º | |
GARCIA, David | 40`34 | 7º | |
MANZANELLI, Miguel | 42`02 | 8º | |
Cat. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
CESPEDES, Edilberto | 33`56 | 1º | |
ROMERO, Hèctor | 36`11 | 2º | |
LLANOS, Cesar | 39`11 | 3º | |
CAIONE, Josè | 41`44 | 4º | |
QUIROGA, Arturo | 43`11 | 5º | |
SERRAINO, Juan | 47`29 | 6º | |
Cat. 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
FACCIPEIRI, Guillermo | 35`46 | 1º | |
METZ, Jorge | 37`02 | 2º | |
ANDRADE, Oscar | 37`36 | 3º | |
CABRERA, Claudio | 38`23 | 4º | |
MARTINEZ, Luis | 39`22 | 5º | |
HERNANDEZ, Hugo | 40`42 | 6º | |
TASSONE, Adriàn | 41`49 | 7º | |
LAMBRECHT, Ricardo | 51`06 | 8º | |
ALI, Daniel | 1`00`44 | 9º | |
Cat. 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
FONTAN, Oscar | 37`36 | 1º | |
FERMIN, Lucero | 38`50 | 2º | |
Cat. 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
LUQUE, Oscar | 47`46 | 1º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
24 mar 2011
CLASIFICACION CARRERA "ESCUELA 62"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario