EL ATLETA DE APAV OSCAR ANDRADE CON SU COMPAÑERO DE EQUIPO, ESTA PARTICIPANDO DEL GRAN CRUCE DE LOS ANDES 2011, EL EQUIPO DE OSCAR QUE LLEVA EL NOMBRE DE PILMAIQUEN, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA POSICION NUMERO 33 DE LA GENERAL, MAS ABAJO PODRAN VER LOS RESULTADOS, O VER MAS INFORMACION EN ESTA PAGINA.
http://www.columbiacruce.comPARA VER LA FOTO ENTRAR A:
http://www.columbiacruce.com/wp-content/uploads/listado/fotos.html
PARA VER RESULTADOShttp://www.columbiacruce.com/wp-content/uploads/listado/clasificacion.html
Clasificación
POS | NUM. EQUIPO | EQUIPO | DIA 1 | DIA 2 | TOTAL | LARGADA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SALOMON OPTITECH | 02:07:56 | 03:31:45 | 05:39:41 | 09:00 HS |
2 | 439 | TODO VERTICAL | 02:21:16 | 03:43:31 | 06:04:47 | 09:00 HS |
3 | 186 | LOS HERMANOS TEAM | 02:20:42 | 03:48:39 | 06:09:21 | 09:00 HS |
4 | 298 | ENDURANCE TEAM | 02:23:21 | 03:54:04 | 06:17:25 | 09:00 HS |
5 | 360 | BRASIL/NÚCLEO AVENTU | 02:24:51 | 04:10:03 | 06:34:54 | 09:00 HS |
6 | 467 | QUASARLONTRA | 02:30:12 | 04:05:21 | 06:35:33 | 09:00 HS |
7 | 574 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | 02:34:14 | 04:07:14 | 06:41:28 | 09:00 HS |
8 | 521 | GO OUTSIDE | 02:34:18 | 04:08:47 | 06:43:06 | 09:00 HS |
9 | 473 | D-RUN BRASIL AD | 02:37:36 | 04:13:37 | 06:51:14 | 09:00 HS |
10 | 479 | CARIOCA RUNNERS | 02:19:25 | 04:34:29 | 06:53:54 | 09:00 HS |
11 | 398 | SALUD Y DEPORTES | 02:35:57 | 04:22:44 | 06:58:41 | 09:00 HS |
12 | 581 | ARMADA-CHILE-LIPPI | 02:42:51 | 04:20:30 | 07:03:21 | 09:00 HS |
13 | 241 | MERCOGLIANO TURISMO | 02:39:34 | 04:25:40 | 07:05:15 | 09:00 HS |
14 | 310 | SURCOM RADA TILLY | 02:46:41 | 04:23:41 | 07:10:22 | 09:00 HS |
15 | 579 | J P TANDIL TEAM 1 | 02:42:31 | 04:28:53 | 07:11:24 | 09:00 HS |
16 | 397 | NEURUS TEAM | 02:47:35 | 04:25:24 | 07:12:59 | 09:00 HS |
17 | 6 | NUCLEO AVENTURA | 02:44:16 | 04:37:35 | 07:21:52 | 09:00 HS |
18 | 13 | TANDIL RUNNING TEAM | 02:49:06 | 04:36:44 | 07:25:51 | 09:00 HS |
19 | 269 | CORRERAYUDA | 02:34:46 | 04:56:40 | 07:31:26 | 09:00 HS |
20 | 413 | JUMANJI | 02:46:15 | 04:46:15 | 07:32:29 | 09:00 HS |
21 | 184 | LOS MAQUINISTAS | 02:51:30 | 04:41:56 | 07:33:26 | 09:00 HS |
22 | 218 | EL GRAN MOGOL | 02:56:38 | 04:38:21 | 07:34:59 | 09:00 HS |
23 | 223 | SALMON + TRILOPEZ | 02:45:36 | 04:51:37 | 07:37:13 | 09:00 HS |
24 | 469 | GO TEAM M | 02:54:14 | 04:43:33 | 07:37:48 | 09:00 HS |
25 | 156 | SPEEDBUS CORRE LEGRO | 02:44:59 | 04:56:52 | 07:41:51 | 09:00 HS |
26 | 258 | LOS PANEIVA DE CIPOL | 02:52:16 | 04:56:03 | 07:48:19 | 09:00 HS |
27 | 289 | UN CLASICO | 02:54:00 | 04:55:13 | 07:49:14 | 09:00 HS |
28 | 232 | EL REGRESO DE LAS PA | 03:00:52 | 04:52:45 | 07:53:37 | 09:00 HS |
29 | 553 | TELEFONICA I | 02:55:50 | 04:58:39 | 07:54:28 | 09:00 HS |
30 | 203 | LOS BASICOS | 02:52:27 | 05:03:22 | 07:55:50 | 09:00 HS |
31 | 255 | LOS MACANAS | 02:33:26 | 05:24:03 | 07:57:29 | 09:00 HS |
32 | 507 | D-RUN CAFé COM LEITE | 02:57:24 | 05:02:33 | 07:59:57 | 09:00 HS |
33 | 21 | PILMAIQUEN | 02:57:19 | 05:02:43 | 08:00:02 | 09:00 HS |
34 | 43 | COLECTORA TEAM 1 | 02:54:46 | 05:09:21 | 08:04:08 | 09:00 HS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario