| 21 ANIVERSARIO APAV | |||
| 4300 METROS DAMAS | |||
| CATEGORIA 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| CUEVAS, Sandra | 24`37 | 1º | |
| BUDUBA, Claudia | 24`55 | 2º | |
| CAT. 45/49 | TIEMPO | PUESTO | |
| ORTIZ, Marìa Cristina | 22`35 | 1º | 1º Gral |
| NOGUERA, Mirta | 23`10 | 2º | |
| SOSA, Adriana | 24`33 | 3º | |
| ANTENAN, Olga | 31`26 | 4º | |
| VARONES 4.300 metros | |||
| Cat. 14/15 años | TIEMPO | PUESTO | |
| COPPO, Ulises | 20`06 | 1º | |
| Cat. 16/17 años | TIEMPO | PUESTO | |
| AMIGO, Cristian | 17`21 | 1º | |
| Cat. 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| REKOVSKY, Gaston | 17`06 | 1º | |
| FAURE, Sandro | 18`26 | 2º | |
| Cate. 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 21`33 | 1º | |
| Cat. 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MUÑOZ, Luis | 19`13 | 1º | |
| SANCHEZ OSES, Fabiàn | 20`11 | 2º | |
| COPPO, Roberto | 22`41 | 3º | |
| FERNANDEZ, Hèctor | 26`50 | 4º | |
| Cat. 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| CESPEDES, Edilberto | 16`39 | 1º 1º Gral | |
| REKOVSKY, Josè | 19`32 | 2º | |
| SERRAINO, Juan | 23`06 | 3º | |
| FERNANDEZ, Carlos | 24`06 | 4º | |
| SOMINSON, Pablo | 25`02 | 5º | |
| Cat. 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| Paredes. Hèctor | 18`55 | 1º | |
| SORIA, Ruben | 20`50 | 2º | |
| PALACIO, carlos | 21`48 | 3º | |
| FERNANDEZ, Alfredo | 23`05 | 4º | |
| GOYOCHEA, Victor | 26`49 | 5º | |
| CAT. 55/59 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| FONTA, Oscar | 17`39 | 1º | |
| ROSA, oscar | 18`19 | 2º | |
| PALACIO, Arturo | 24`24 | 3º | |
| MENDOZA, Hugo | 26`02 | 4º | |
| CAT. 60/64 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| DE NIRO, Victor | 21`41 | 1º | |
| LUQUE, Oscar | 23`14 | 2º | |
| Cat. 70/4 años | TIEMPO | PUESTO | |
| SANCHEZ, Mario | 25`52 | 1º | |
| BERTOTTO, Walter | 33`20 | 2º | |
| DAMAS 8.600 METROS | |||
| Cat. 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| VELIZ, Marìa Marta | 58`39 | 1º | |
| Cat. 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ZORZI, Ana Marìa | 43`50 | 1º | 1 Gral |
| OTERO, Soraya | 54`13 | 2º | |
| CABALLEROS 8.600 METROS | |||
| Cat- 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| RIERA, Gaston | 43`51 | 1º | |
| Cat. 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| FERNANDEZ, Josè | 36`51 | 1º | |
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 51`20 | 2º | |
| Cat. 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| PAZ, Carlos | 33`45 | 1º | |
| PASCUAL, Daniel | 36`10 | 2º | |
| AGON, Mauricio | 39`40 | 3º | |
| GODOY, Mauricio | 48`50 | 4º | |
| Cat. 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MILLAN, Marcelo | 31`54 | 1º | 1º Gral |
| ANDREANI, Carlos | 32`16 | 2º | |
| PAGLIARO, Fabiàn | 33`40 | 3º | |
| JEREZ, Josè Miguel | 35`39 | 4º | |
| LLANOS, Hugo | 38`52 | 5º | |
| DADAN, Sergio | 41`45 | 6º | |
| WENDLER, Juan Carlos | 41`20 | 7º | |
| GARCIA, David | 43`16 | 8º | |
| Cat. 45/49 | TIEMPO | PUESTO | |
| CAINO, Josè | 44`53 | 1º | |
| Cat. 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| METZ, Jorge | 38`23 | 1º | |
| HEIKC, Miguel | 40`02 | 2º | |
| CABRERA, Claudio | 41`06 | 3º | |
| HERNANDEZ, Hugo | 42`10 | 4º | |
| CABRERA, Ruben | 42´37 | 5º | |
| LAMBRECHT, Ricardo | 55`48 | 6º | |
| Cat. 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| FERMIN, Lucero | 39`00 | 1º | |
| AINO, Juan Carlos | 49`19 | 2º | |
| MANZANELLI, Raùl | 52`30 | 3º | |
| Cat. 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROLDAN, Armando | 43`09 | 1º | |
| FARIAS, reinaLDO | 50`30 | 2º | |
| Cat. 65/69 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBLES, Esteban | 48`08 | 1º | |
| RUIZ, Alberto | 55`50 | 2º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
13 feb 2011
CLASIFICACION GENERAL DE LA PRUEBA ANIVERSARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario