| CLASIFICACION AVENTURA TOAY 27/02/11.- | |||
| DAMAS 6.400 METROS | |||
| Nombre y Apellido | |||
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Clasificacion | |
| CUEVAS, Sandra | 40`36 | 1º | |
| Categoria 45/49 | Tiempo | Clasificacion | |
| SOSA, Adriana | 35`47 | 1º | 1º gral. |
| ANTENAN, Olga | 48`18 | 2º | |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Clasificacion | |
| KHUN, Nelida | 57`29 | 1º | |
| SUAREZ, Haydee | 59`20 | 2º | |
| CABALLEROS 6.400 metros | |||
| Categoria 14/15 años | Tiempo | Clasificacion | |
| COPPO, Ulises | 29`24 | 1º | |
| Categoria 16/17 años | Tiempo | Clasificacion | |
| AMIGO, Cristian | 26`49 | 1º | |
| PEREYRA, Andres | 31`02 | 2º | |
| SHMITZ GOMEZ, Kevin | 37`08 | 3º | |
| Categoria 18/29 años | Tiempo | Clasificacion | |
| CORREA, Luis Facundo | 31`00 | 1º | |
| LATTINI, Matìas Nicolas | 33`05 | 2º | |
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Clasificacion | |
| GOMEZ, Juan Marìa | 24`56 | 1º | |
| CARMONA, Adriàn | 32`06 | 2º | |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Clasificacion | |
| PAZ, Carlos | 24`35 | 1º | 1º gral. |
| MAUNA, Luis | 27`49 | 2º | |
| ULLUA, Daniel | 30`21 | 3º | |
| BARREIRO, Jorge | 34`47 | 4º | |
| AGUILERA, Juan Ramòn | 36`36 | 5º | |
| Categoria 40/44 | Tiempo | Clasificacion | |
| JEREZ, Miguel | 25`46 | 1º | |
| WENDLER, Juan Carlos | 29`33 | 2º | |
| COPPO, Roberto | 33`16 | 3º | |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Clasificacion | |
| CESPEDES, Edilberto | 25`05 | 1º | |
| LLANOS, cesar | 29`44 | 2º | |
| BERNASCONI, Daniel | 30`25 | 3º | |
| QUIROGA, Arturo | 33`07 | 4º | |
| SERRAINO, Juan | 34`14 | 5º | |
| ROMERO, Ricardo | 36`16 | 6º | |
| SOMINSOM, Pablo | 38`16 | 7º | |
| GOYOCHEA, Victor | 39`11 | 8º | |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Clasificacion | |
| PAREDES, Hjector | 27`44 | 1º | |
| SORIA, Ruben | 31`35 | 2º | |
| Categoria 55/59 años | Tiempo | Clasificacion | |
| ROSA, Oscar | 29`12 | 1º | |
| AINO, Juan carlos | 35`19 | 2º | |
| GALIO, Eduardo | 36`09 | 3º | |
| MENDOZA, Hugo | 38`50 | 4º | |
| Categroia 60/64 años | Tiempo | Clasificacion | |
| ELCANO, Carlos | 32`56 | 1º | |
| Categoria 65/69 años | Tiempo | Clasificacion | |
| ROBLES, Esteban | 30`38 | 1º | |
| SANTILLAN, Antonio | 48`33 | 2º | |
| 12.800 METROS DAMAS | |||
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Clasificacion | |
| GARCIA, Maria Laura | 1`26`55 | 1º | |
| OTERO, Soraya | 1`32`48 | 2º | |
| CABALLEROS 12.800 metros | |||
| Categoria 30/34 años | Tiempo | Clasificacion | |
| FERNANDEZ, Josè | 57`02 | 1º | |
| PELLEGRINO, Fabio | 1`04`26 | 2º | |
| Categoria 35/39 años | Tiempo | Clasificacion | |
| MUÑIZ, Ignacio | 52`45 | 1º | |
| PASCUAL, Daniel | 55`13 | 2º | |
| MARTINEZ, javier | 1`03`14 | 3º | |
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Clasificacion | |
| MILLAN, Marcelo | 48`23 | 1º | 1º gral. |
| PAGLIARO, Fabiàn | 51`55 | 2º | |
| MANZANELLI, Miguel | 1`00`50 | 3º | |
| DADAM, Sergio | 1`04`35 | 4º | |
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Clasificacion | |
| CORREA, Luis | 56`14 | 1º | |
| Categoria 55/54 años | Tiempo | Clasificacion | |
| COSCI, Horacio | 54`34 | 1º | |
| FERNANDEZ, Alfredo | 1`20`32 | 2º | |
| LAM,BRECHT, Ricardo | 1`35`44 | 3º | |
| Categoria 55/59 años | Tiempo | Clasificacion | |
| ARGUELLO, Ramon | 1`06`39 | 1º | |
| DOMINGUEZ, Pedro | 1`18`45 | 2º | |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Clasificacion | |
| ROLDAN, Armando | 1`04`06 | 1º | |
| DE NIRO, Victor | 1`06`44 | 2º | |
| RUIZ, Alberto | 1`31`13 | 3º | |
| CATEGORIA DAMA-CABALLEROS 12.800 metros | |||
| Categoria 71 a 90 años | Tiempo | Clasificacion | |
| CABRERA, Claudio | Tiempo | Clasificacion | |
| MASSINI, Elisabhet | 1`07`19 | 1º | |
| ZORZI, Ana Maria | Tiempo | Clasificacion | |
| RIELA, Gaston | 1`09`08 | 2º | |
| Tiempo | Clasificacion | ||
| PALACIOS, ALICIA | 1,10,03 | 3º | |
| KIRACHET, ANDRES | |||
| MEZT, Daniela | Tiempo | Clasificacion | |
| MEDINA, Alfredo Ignacio | 1`19`37 | 4º | |
| Categoria 91 a110 años | |||
| AMADO, Jorge. | Tiempo | Clasificacion | |
| HASPER, Florencia | 1`06`06 | 1º | |
| CABALLERO-CABALLERO 12.800 METROS | |||
| Categoria 91 a 110 años | |||
| BRESSER, Hugo | Tiempo | Clasificacion | |
| FACCIPIERI, Guillermo | 54`05 | 1º | |
| FONTAN, Oscar | Tiempo | Clasificacion | |
| METZ, Jorge | 58`22 | 2º | |
| ANDRADE Oscar | Tiempo | Clasificacion | |
| KERN, Carlos | 58`58 | 3º | |
| PARDIÑO, Luis | Tiempo | Clasificacion | |
| HEIK, Miguel | 1`00`07 | 4º | |
| MARTINEZ, Luis | Tiempo | Clasificacion | |
| KNUDTSN, Erik | 1`05`38 | 5º | |
| CategoriA 111 EN ADLENATE | |||
| GUTIERREZ, Ruben | Tiempo | Clasificacion | |
| PALACIO, Arturo | 1`38`41 | 1º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
27 feb 2011
CLASIFICACION DEL AVENTURA EN TOAY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario