| 9º FECHA REGIONAL DE FONDO 05/12/2010 ANGUIL | |||
| APELLDIO Y NOMBRE | |||
| 1.200 METROS DAMAS | |||
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| LARROQUE, Joana | 5`01 | 1º | 1º Gral. |
| LUCERO, Gisela | 6`04 | 2º | |
| MALDONADO, Alejandra | 11`54 | 3º | |
| CABALLEROS 1,200 | |||
| TIEMPO | PUESTO | ||
| PAGLIARO, Lucas | 4`06 | 1º | 1º gral. |
| SEGOVIA, Lisandro | 4`08 | 2º | |
| FERNANDEZ, Leonel | 4`09 | 3º | |
| 5.000 METROS DAMAS | |||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| MALDONADO, Estrella | 21`14 | 1º | 1º gral. |
| GUENCHUAL, Belen | 34`41 | 2º | |
| 18/29 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| DUCCA, Andrea | 23`42 | 1º | |
| OTERO, Nadia | 27`25 | 2º | |
| CANOVA, Paola | 27`33 | 3º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| BENBENUTO, Liliana | 30`11 | 1º | |
| 35/39 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| NUNIA, Azucena | 22`29 | 1º | |
| FERRETTI, Maria | 24`39 | 2º | |
| GRIN, Maria Eugenia | 32`11 | 3º | |
| 40/44 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| NOGUERA, Mirta | 25`37 | 1º | |
| CUEVA, Sandra | 27`49 | 2º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ORTIZ, Cristina | 26`41 | 1º | |
| ANTENAN, Olga | 32`48 | 2º | |
| RODRIGUEZ, Nora | 33`05 | 3º | |
| 55/59 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| LUCERO, Elsa | 49`13 | 1º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| SUAREZ, Haydeè | 40`39 | 1º | |
| CABALLEROS 5.000 METROS | |||
| 14/15 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ALBORNOZ, Facundo | 19`21 | 1º | |
| CABEZA, Juan | 19`43 | 2º | |
| PEREYRA, Andrès | 21`11 | 3º | |
| PONCE, Pablo | 21`32 | 4º | |
| 16/17 años | TIEMPO | PUESTO | |
| BRIZUELA, Jorge | 17`46 | 1º | 1º gral. |
| LEZCANO, luciano | 19`28 | 2º | |
| AMIGO, cristian | 19`46 | 3º | |
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GOMEZ, Gonzalo | 18`01 | 1º | |
| LUCERO, Lucas | 18`44 | 2º | |
| REKOSKY, Gastòn | 19`41 | 3º | |
| PEREZ, Fabricio | 19`52 | 4º | |
| MALDONADO, Ioaquin | 20`46 | 5º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| MILLAGUEQUE, Victor | 20`26 | 1º | |
| OLIE, Marcos | 23``25 | 2º | |
| AGUILERA, Juan Ramon | 24`19 | 3º | |
| ESCUDERO, Jorge | 27`24 | 4º | |
| 35/39 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBIDU, Marcelo | 19`50 | 1º | |
| MALDONADO, Fernando | 21`48 | 2º | |
| DE MEIO, Alejandro | 21`49 | 3º | |
| VERALLI, Claudio | 22`08 | 4º | |
| WALS, Marcelo | 22`21 | 5º | |
| 40/44 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| SARDEN, Nestor | 18`20 | 1º | |
| GOMEZ, Jorge | 19`30 | 2º | |
| VIDELA, Horacio | 20`42 | 3º | |
| CASTAÑEIRA. Roberto | 24`38 | 4º | |
| FERNANDEZ, Hector | 28`30 | 5º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| CESPEDES, Edilberto | 18`49 | 1º | |
| BERNASCONI, Daniel | 20`15 | 2º | |
| GOYOCHEA, Victor | 27`36 | 3º | |
| 50/54 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| FONTAN, Oscar | 19`58 | 1º | |
| ROSA, Oscar | 21`15 | 2º | |
| PAREDES, Hector | 21`54 | 3º | |
| MEDINA, Ignacio | 23`28 | 4º | |
| SORIA, Ruben | 23`37 | 5º | |
| TOURN, Walter | 29`20 | 6º | |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| PERALTA, Raùl | 24`11 | 1º | |
| RODRIGUEZ, Eduardo | 27`44 | 2º | |
| MENDOZA, Hugo | 28`30 | 3º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ELCANO, Carlos | 23`39 | 1º | |
| DE NIRO, Victor | 25`16 | 2º | |
| 65/69 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| SANTILLAN, Antonio | 32`31 | 1º | |
| MISCOV, Mario | 40`39 | 2º | |
| 70/74 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| SANCHEZ, Mario | 34`42 | 1º | |
| BERTOTTO, Walter | 37`31 | 2º | |
| 10.000 metros damas | |||
| 18/29 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ROLANDO, Tamara | 47`31 | 1º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| METZ, Daniela | 57`26 | 1º | |
| 35/39 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| AVACA, Mònica | 43`37 | 1º | 1º gral. |
| HASPER, Florencia | 48`50 | 2º | |
| FERNANDEZ, Marìa | 57`26 | 3º | |
| GUEVARA, Alejandra | 58`20 | 4º | |
| 40/44 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| ZORZI, Ana Maria | 48`49 | 1º | |
| OTERO, Soraya | 1`03`05 | 2º | |
| CABALLEROS 10.00 METROS | |||
| 18/29 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| TOLEDO, Victor | 35`21 | 1º | 1º gral. |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 37`45 | 2º | |
| LAGOS, Rpberto A. | 41`42 | 3º | |
| PERON, Emanuel | 45`04 | 4º | |
| MAZA, Manuel | 54`41 | 5º | |
| 30/34 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GOMEZ, Juan Maria | 39`13 | 1º | |
| FERNANDEZ, Josè | 40`51 | 2º | |
| MIRANDA, Pablo | 41`48 | 3º | |
| PELLEGRINO, Fabio | 47`31 | 4º | |
| 35/39 años | TIEMPO | PUESTO | |
| GOÑI, Martin | 35`37 | 1º | |
| NAVARRO, Marcelo | 37`57 | 2º | |
| BONHET, Roberto | 38`31 | 3º | |
| PAZ, Carlos | 39`00 | 4º | |
| STIEB, Roberto | 39`48 | 5º | |
| MUÑIZ, Ignacio | 40`28 | 6º | |
| WURTZ, Miguel | 43`40 | 7º | |
| MALDONADO, Alejandro | 44`01 | 8º | |
| PARDIÑO, Luis | 44`13 | 9º | |
| BECERRA, Mario | 45`12 | 10º | |
| MAUNA, Luis | 46`12 | 11º | |
| ALTOLAGUIRRE, Leandro | 51`07 | 12º | |
| 40/44 años | TIEMPO | PUESTO | |
| HERRERO, Fabiàn | 37`31 | 1º | |
| MILLAN, Marcelo | 37`32 | 2º | |
| OCAMPO, Gustavo | 38`36 | 3º | |
| PAGLIARO, Fabiàn | 38`49 | 4º | |
| JEREZ, Josè Miguel | 40`55 | 5º | |
| LUCERO, Roberto | 43`36 | 6º | |
| MANZANELLI, Miguel | 44`08 | 7º | |
| BERCETCHE, Fernando | 46`00 | 8º | |
| MUÑOZ, Luis | 48`26 | 9º | |
| DADAM, Sergio | 50`36 | 10º | |
| GARCIA, Mario David | 54`17 | 11º | |
| 45/49 años | TIEMPO | PUESTO | |
| TOLEDO, Hugo | 40`57 | 1º | |
| ARANA, Hugo | 43`47 | 2º | |
| LLANOS, cesar | 44`03 | 3º | |
| ROMERO, Hector | 45`51 | 4º | |
| REKOSKY, Josè | 46`40 | 5º | |
| CABRERA, Ruben | 49`45 | 6º | |
| PALACIO, Carlos | 51`22 | 7º | |
| QUIROGA, Arturo | 51`41 | 8º | |
| CANOVA, Gregorio | 51`48 | 9º | |
| ZAVATERO, Sergio | 56`07 | 10º | |
| SERRAINO, Juan | 1`01`00 | 1º | |
| 50/54 años | TIEMPO | PUESTO | |
| COSCI, Horacio | 41`09 | 1º | |
| METZ, Jorge | 42`00 | 2º | |
| ANDRADE, Oscar | 44`13 | 3º | |
| CABRERA, Claudio | 47`21 | 4º | |
| SOSA, Carlos | 50`40 | 5º | |
| AVELLA. Ricardo | 56`59 | 6º | |
| FERNANDEZ, Alfredo | 58`38 | 7º | |
| LAMBRECHT, Ricardo | 59`04 | 8º | |
| PONCE, Mario | 1`01`31 | 9º | |
| 55/59 años | TIEMPO | PUESTO | |
| ORDOÑEZ, Oscar | 52`45 | 1º | |
| DIAZ, Silvio Alejo | 53`04 | 2º | |
| AINO, Juan Carlos | 54`27 | 3º | |
| PALACIO, Arturo | 1`00`22 | 4º | |
| 60/64 años | TIEMPO | PUESTO | |
| AMADO, Jorge | 47`18 | 1º | |
| ROLDAN, Armando | 48`01 | 2º | |
| FARIAS, Reinaldo | 57`16 | 3º | |
| 65/69 AÑOS | TIEMPO | PUESTO | |
| ROBLES, Esteban | 47`06 | 1º | |
| RUIZ, Alberto | 57`05 | 2º | |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
5 dic 2010
LOS RESULTADOS DE LA ULTIMA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
No hay comentarios:
Publicar un comentario