PUNTAJE FINAL REGIONAL DE FONDO 2010, | |||||
DAMAS 1,200 Y 5 KM. | |||||
12/13 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
LARROQUE, Johana | 9 | 306 | 1° | X | |
MALDONADO, Alejandra | 8 | 306 | 2° | X | |
URQUIZA, Cinthia | 2 | 68 | 3º | ||
LUCERO, Gisela | 1 | 28 | 4º | ||
14/15 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
MORIÑIGO, Brenda | 4 | 136 | 1° | ||
16/17 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GUENCHUAL, Ana Belen | 8 | 281 | 1° | X | |
MALDONADO, Estrella | 7 | 278 | 2° | X | |
18/29 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
CANOVA, Paola | 7 | 262 | 1° | X | |
DUCCA, Andrea | 2 | 68 | 2° | ||
OTERO, Nadia | 1 | 28 | 3° | ||
30/34 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
BENVENUTO, Liliana | 8 | 317 | 1° | X | |
BENZAR. Jorgelina | 1 | 34 | 2° | ||
SCHMSEDE, Alejandra | 1 | 28 | 3° | ||
35/39 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
NUNIA, Azucena | 7 | 278 | 1° | X | |
FERRETI, Maria | 8 | 275 | 2° | X | |
GRIN, Maria Eugenia | 7 | 176 | 3° | X | |
CHECOVICH, Marcela | 1 | 34 | 4° | ||
MEDINA, Isabel | 1 | 20 | 5° | ||
40/44 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
CUEVAS, Sandra | 9 | 314 | 1° | X | |
NOGUERA, Mirta | 7 | 272 | 2° | X | |
PALACIO, Alicia | 1 | 34 | 3º | ||
45/49 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ORTIZ, Marìa Cristina | 7 | 278 | 1° | X | |
ANTENAN, Olga | 7 | 242 | 2° | X | |
RODRIGUEZ,Nora | 24 | 3° | |||
50/54 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
DEANNA, Liliana | 102 | 1° | |||
55/59 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
LUCERO, Elsa | 7 | 278 | 1° | X | |
60/64 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
SUAREZ, Haydee | 9 | 356 | 1° | X | |
10 km.DAMAS | |||||
18/29 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
MAIDANA, yamila | 7 | 244 | 1° | X | |
ROLANDO, Tamara | 7 | 238 | 2° | X | |
PALACIO, yesica | 114 | 114 | 3° | ||
MULLER, yamila | 20 | 20 | 4° | ||
30/34 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
METZ, Daniela | 9 | 332 | 1° | X | |
LOPUMO, Daniela | 2 | 68 | 2° | ||
ZUBILLAGA, Mariana | 1 | 28 | 3° | ||
FERNANDEZ, Romina | 1 | 24 | 4° | ||
PICO, Maria Marta | 1 | 20 | 5° | ||
35/39 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
AVACA, Monica | 8 | 317 | 1° | X | |
GUEVARA, Alejandra | 9 | 258 | 2° | X | |
HASPER, Florencia | 7 | 242 | 3° | X | |
FERNANDEZ, Maria | 7 | 192 | 4° | X | |
PEREZ, Daniela | 2 | 52 | 5° | ||
40/44 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ZORZI, Ana Maria | 7 | 278 | 1° | X | |
MUSA, Noemi | 7 | 200 | 2° | X | |
OTERO, Soraya | 6 | 148 | 3° | ||
BARALE, Marcela | 4 | 112 | 4° | ||
ANCONETANI, Patricia | 1 | 34 | 5° | ||
RAMIREZ, Mariana | 1 | 24 | 6° | ||
DE LA VEGA, Maria Rita | 1 | 24 | 7° | ||
45/49 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
RAMOS, Lucia | 7 | 210 | 1° | X | |
PAZ, Estela | 1 | 28 | 2° | ||
MONTERO, Diana | 1 | 24 | 3° | ||
Caballeros 1,200 y 5 km. | |||||
12/13 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
PAGLIARO, Lucas | 8 | 305 | 1° | X | |
FERNANDEZ, Leonel | 9 | 274 | 2° | X | |
SEGOVIA, Lisandro | 9 | 208 | 3° | X | |
LUQUEZ, Luciano | 5 | 158 | 4° | ||
BIONDO, Carlos | 1 | 20 | 5° | ||
14/15 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
CABEZA, Juan | 9 | 280 | 1° | X | |
ALBORNOZ, Facundo | 7 | 262 | 2° | X | |
PEREYRA, Andres | 8 | 215 | 3° | X | |
PONCE, Pablo Jesus | 8 | 209 | 4° | X | |
GIMENEZ, Cristian | 3 | 102 | 5° | ||
GIMENEZ, Carlos Adrian | 2 | 52 | 6° | ||
GONZALEZ, Nahuel | 1 | 28 | 7° | ||
HERNANDEZ, Matias | 1 | 24 | 8° | ||
16/17 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
BRIZUELA, Jorge | 8 | 311 | 1° | X | |
LEZCANO, Luciano | 9 | 300 | 2° | X | |
AMIGO, Cristian | 8 | 239 | 3° | X | |
ALDERETE, Nicolas | 6 | 196 | 4° | X | |
FAURE, Leandro | 2 | 52 | 5° | ||
REKOSKY, Franco Damiàn | 1 | 20 | 6° | ||
KROH PONCE, Esteban | 1 | 16 | 7° | ||
18/29 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GOMEZ, Gonzalo | 8 | 317 | 1° | X | |
LUCERO, Lucas | 7 | 236 | 2° | X | |
MALDONADO, Joaquin | 8 | 221 | 3° | X | |
VINCENT, Mauro | 2 | 62 | 4° | ||
REKOSKY, Gaston | 1 | 48 | 5° | ||
MALDONADO, Leonardo | 2 | 28 | 6° | ||
FAURE, Sandro | 1 | 20 | 7° | ||
RIBIDU, Leandro | 1 | 20 | 8° | ||
MANTEROLA, Emanuel | 1 | 20 | 9° | ||
PEREZ, Fabrizio | 1 | 20 | 10° | ||
PLATINI, Matias | 1 | 14 | 11° | ||
30/34 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
MILLAGUEQUE, Victor | 8 | 317 | 1° | X | |
AGUILERA, juan Ramon | 9 | 274 | 2° | X | |
ESCUDERO, jorge | 9 | 248 | 3° | ||
OLIÉ, Marcos | 6 | 168 | 4° | X | |
AGUILERA, Roberto Carlos | 5 | Total | Puesto Final | PREMIO | |
35/39 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ROBIDU, Marcelo | 9 | 356 | 1° | X | |
MALDONADO, Fernando | 9 | 282 | 2° | X | |
DE MEIO, Alejandro | 9 | 258 | 3° | X | |
WALS, Marcelo | 8 | 183 | 4° | X | |
VERALLI, Claudio | 8 | 161 | 5° | X | |
RUBIO, Damian | 7 | 144 | 6° | X | |
PASCUAL, Daniel | 3 | 80 | 7° | ||
ETCHENIQUE, Federico | 2 | 44 | 8° | ||
MAIDANA, Gustavo | 2 | 22 | 9° | ||
ENRIQUE, jorge Daniel | 1 | 14 | 10° | ||
CALDERON, Roberto | 1 | 12 | 11° | ||
BARREIRO, Jorge | 1 | 10 | 12° | ||
40/44 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GOMEZ, Jorge | 8 | 277 | 1° | X | |
SARDEN, Nestor | 7 | 272 | 2° | X | |
CASTAÑEIRA. Roberto | 9 | 252 | 3° | X | |
FERNANDEZ, Hector | 7 | 184 | 4° | X | |
LOPEZ, Ariel | 1 | 34 | 5° | ||
BLATTER, Oscar | 1 | 24 | 6° | ||
VIDELA, Horacio | 1 | 24 | 7° | ||
CARLUCHE, Jose Luis | 1 | 24 | 8° | ||
BAEZ, Sergio | 1 | 20 | 9° | ||
45/49 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
CESPEDES, Edilberto | 8 | 317 | 1° | X | |
BERNASCONI, Daniel | 9 | 308 | 2° | X | |
GOYOCHEA, Victor | 8 | 233 | 3° | X | |
SOMINSON, Pablo | 1 | 24 | 4º | ||
50/54 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
FONTAN, Oscar | 8 | 311 | 1° | X | |
ROSA, Oscar | 8 | 273 | 2° | X | |
PAREDES, Hector Oscar | 7 | 220 | 3° | X | |
SORIA, Ruben Daniel | 7 | 180 | 4° | X | |
TOURS, Walter | 7 | 158 | 5° | X | |
GARCIA, Jorge | 1 | 20 | 6° | ||
MEDINA, Ignacio | 1 | 20 | 7° | ||
55/59 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | 8 | Total | Puesto Final | PREMIO | |
PERALTA, Raul | 7 | 311 | 1° | X | |
MENDOZA, Hugo | 6 | 214 | 2° | X | |
ARRESE, Josè Maria | 3 | 170 | 3° | ||
RODRIGUEZ, Eduardo | 2 | 96 | 4° | ||
JEREZ, Ramon | 1 | 52 | 5° | ||
FERNANDEZ , Bernabel | 1 | 24 | 6° | ||
OLIVA, Juan | 1 | 20 | 7° | ||
60/64 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ELCANO, Carlos | 9 | 356 | 1° | X | |
DE NIRO, Victor | 9 | 302 | 2° | X | |
65/69 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
SANTILLAN, Antonio | 8 | 317 | 1° | X | |
MISCOV, Mario | 3 | 2° | |||
70/74 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
SANCHEZ, Mario | 7 | 278 | 1° | X | |
BERTOTTO, walter | 5 | 2° | |||
18/29 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
DIAZ, Silvio Emanuel | 9 | 306 | 1° | X | |
TOLEDO, Victor | 7 | 278 | 2° | X | |
PERON, Emanuel | 7 | 206 | 3° | X | |
AGUILAR, Benjamin | 4 | 108 | 4° | ||
MANZI, Facundo | 3 | 50 | 5° | ||
LAGOS, Roberto A. | 1 | 24 | 6° | ||
AGUIRRE, Alfredo, | 1 | 24 | 7° | ||
BLENGIO, Matias | 1 | 16 | 8° | ||
PEÑALOZA, Santiago | 1 | 16 | 9° | ||
MAZZA, Manuel | 1 | 16 | 10° | ||
30/34 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
FERNANDEZ, Josè | 8 | 299 | 1° | X | |
MIRANDA, Pablo | 4 | 114 | 2° | ||
PELLEGRINO, Fabio | 2 | 44 | 3° | ||
BRAUN, Federico | 1 | 34 | 4° | ||
BERRETI, Sebatian | 1 | 34 | 5° | ||
GOMEZ, Juan Maria | 1 | 34 | 6° | ||
AGUILAR, Diego | 1 | 24 | 7° | ||
35/39 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GOÑI, Martin | 9 | 346 | 1° | X | |
BONHET, Roberto | 8 | 261 | 2° | X | |
NAVARRO, Marcelo | 8 | 229 | 3° | X | |
STIEB, Roberto | 8 | 177 | 4° | X | |
PAZ, Carlos | 8 | 151 | 5° | X | |
WUNDERLICH, Jorge | 8 | 123 | 6° | X | |
BECERRA, Mario | 9 | 115 | 7° | X | |
MAUNA, Luis | 8 | 111 | 8° | X | |
MALDONADO, Alejandro | 9 | 93 | 9° | X | |
MAS, Ariel | 4 | 88 | 10° | X | |
WURTZ, Miguel | 7 | 83 | 11° | X | |
PARDIÑO, Luis | 7 | 80 | 12° | ||
GIMENEZ, Alejandro | 2 | 62 | 13° | ||
LOPEZ, Gustavo | 3 | 56 | 14° | ||
MUÑIZ, Ignacio | 3 | 42 | 15° | ||
ALFONSIN, Cristian | 1 | 34 | 16° | ||
BARTEL, Estban | 2 | 26 | 17° | ||
Robles Hugo | 1 | 14 | 18° | ||
ALBORNOZ, Miguel | 2 | 13 | 19° | ||
ALTOLAGUIRRE, Leandro | 4 | 8 | 20° | ||
QUIROGA, Alejandro | 2 | 4 | 21° | ||
NAVARRETE, Cristian | 1 | 1 | 22° | ||
PICO, Jorge Nicolas | 1 | 1 | 23º | ||
40/44 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
PAGLIARO, Fabian | 9 | 250 | 1° | X | |
HERRERO, Fabian | 7 | 230 | 2° | X | |
JEREZ, Miguel | 9 | 212 | 3° | X | |
OCAMPO. Gustavo | 9 | 206 | 4° | X | |
ALZUGARAY, Gustavo | 6 | 204 | 5° | ||
MILLAN, Marcelo | 6 | 176 | 6° | ||
CORDOBA, Alejandro | 8 | 159 | 7° | X | |
CONCHILLO, Edgardo | 8 | 137 | 8° | X | |
MANZANELLI, Miguel | 9 | 113 | 9° | X | |
BERCETCCHE, Fernando | 8 | 108 | 10° | X | |
MUÑOZ. Luis | 9 | 93 | 11° | X | |
DADAN , Sergio | 8 | 65 | 12° | X | |
FOLMER, Marcelo | 7 | 52 | 13° | X | |
ZALDARRIAGA, Raùl | 5 | 38 | 14° | ||
WENDLER, Juan Carlos | 6 | 27 | 15° | ||
LUCERO, Roberto | 2 | 26 | 16° | ||
SUELDO, Juan | 2 | 24 | 17° | ||
GARCIA, David | 2 | 7 | 18º | ||
GORDILLO, Victor | 5 | 6 | 19° | ||
CORRAL, Ariel | 1 | 6 | 20° | ||
VIDELA, Horacio | 1 | 6 | 21° | ||
GRANJETTO, Josè Alberto | 1 | 1 | 22° | ||
MARCHISIO, Humberto | 1 | 1 | 24° | ||
SPINELLI, Carlos | 1 | 1 | 25º | ||
45/49 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
TOLEDO, Hugo | 8 | 287 | 1° | X | |
LLANOS, Cesar | 9 | 258 | 2° | X | |
ARANA, Hugo | 9 | 250 | 3° | X | |
REKOSKY, Jose | 8 | 165 | 4° | X | |
CANOVA, Gregorio | 8 | 135 | 5° | X | |
PALACIO, Carlos | 8 | 121 | 6° | X | |
QUIROGA, Arturo | 7 | 103 | 7° | X | |
ZALDARRIAGA, Daniel | 4 | 136 | 8° | ||
ROMERO, Hector | 4 | 88 | 9° | ||
KERN, carlos Ruben | 4 | 64 | 10° | ||
HERNANDEZ, Hugo | 4 | 38 | 11° | ||
RIVERO, Jorge | 1 | 34 | 12° | ||
CABRERA, Ruben | 2 | 28 | 13° | ||
PERON, Aldo | 1 | 24 | 14° | ||
ANTONIO, Daniel | 2 | 24 | 15° | ||
SERRAINO, Juan | 4 | 24 | 16° | ||
ZAVATTERO, Sergio | 2 | 16 | 17° | ||
RAMOS, Felipe | 3 | 15 | 18° | ||
CAIONE, Jose Luis | 4 | 15 | 19° | ||
GUASSARDO, Osvaldo | 1 | 12 | 20° | ||
50/54 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
METZ, Jorge Omar | 9 | 314 | 1° | X | |
COSCI, Horacio | 8 | 311 | 2° | X | |
ANDRADE, Oscar | 8 | 241 | 3° | X | |
SOSA, carlos | 9 | 192 | 4° | X | |
CABRERA, Claudio | 7 | 156 | 5° | X | |
FERNANDEZ, Alfredo | 8 | 147 | 6° | X | |
LAMBRECHT, Ricardo | 7 | 112 | 7° | X | |
PONCE, Mario | 7 | 112 | 8° | X | |
HEICK, Miguel Angel | 4 | 84 | 9° | ||
MARTINEZ, Luis | 3 | 56 | 10° | ||
ALI, Daniel Roberto | 3 | 20 | 11° | ||
CAPECCE, Carlos | 1 | 16 | 12° | ||
AVELLA, Ricardo | 1 | 14 | 13° | ||
55/59 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ORDOÑEZ, Oscar | 9 | 330 | 1° | X | |
DIAZ, Silvio Alejo | 9 | 314 | 2° | X | |
PALACIO, Arturo | 9 | 246 | 3° | X | |
MANZANELLI, Raul, | 7 | 170 | 4° | X | |
VIGÑATI, Oscar | 4 | 76 | 5° | ||
AINO, Juan Carlos | 4 | 72 | 6° | ||
SANCHEZ, Antonio | 1 | 34 | 7° | ||
DOMINGUEZ, Pedro | 1 | 24 | 8° | ||
60/64 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ROLDAN, Armando | 9 | 326 | 1° | X | |
AMADO, Jorge | 7 | 266 | 2° | X | |
FARIAS, Reinaldo | 7 | 192 | 3° | X | |
GUTIERREZ, Ruben | 6 | 128 | 4° | ||
PEÑALOZA, Ernesto | 3 | 72 | 5° | ||
65/69 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
ROBLES, Esteban | 8 | 317 | 1° | X | |
RUIZ, Alberto | 8 | 275 | 2° | X | |
70/74 AÑOS | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GALVAN, Ernesto | 1 | 34 | 1° | ||
CATEGORIA ESPECIAL | |||||
Apellido y Nombre | PRUEBAS | Total | Puesto Final | PREMIO | |
GIL, Rubèn | 1 | 34 | 1° | ||
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
14 dic 2010
ASI QUEDO EL CAMPEONATO SEGUN LOS PUNTOS
LOS ATLETAS QUE TIENE UNA X SON LOS QUE RECIBIERAN PREMIOS, POR HABER COMPLETADO LAS FECHAS SEGUN EL REGLAMENTO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM. COMO SIEMPRE, SORAYA MOYA Y EDUARDO ZACCARA
5 KM. YANINA BAINI Y FRANCO SUELDO 1.200 MTS. NAOMI DOVANO Y FRANCO SUELDO DESAFIO 1500 MTS YANINA BAINI Y EDUARDO ZACCARA ...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
10 KM. SERGIO SANCHEZ Y AZUL VILCHES 5 KM. MAXIMILIANO PELIZARI Y EUGENIA NICOSIA 1 200 MTS. MARTIN PAVEZ 800 MTS. ...
-
21 KM. Categoría P CAT. Apellido y nombre Tiempo oficial Localidad Varones hasta 1 Donsche...
No hay comentarios:
Publicar un comentario