| 8º FECHA REGIONAL DE FONDO EDO CASTEX 07/11/2010 | ||
| APELLDIO Y NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| 1.200 METROS DAMAS | ||
| CATEGORIA 12/13 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| MALDONADO, Alejandra | 5`54 | 1º gral. |
| LARROQUE, Johana | 6`59 | 2º |
| CABALLEROS 1,200 | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| PAGLIARO, Lucas | 5`23 | 1º gral. |
| LUQUEZ, Luciano | 5`26 | 2º |
| FERNANDEZ, Leolen | 5`39 | 3º |
| SEGOVIA, Lisandro | 5`52 | 4º |
| 5.000 METROS DAMAS | ||
| CATEGORIA 16/17 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| MALDONADO, Estrella | 18`34 | 1º gral. |
| GUENCHUAL, Belen | 28`34 | 2º |
| 18/29 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| DUCCA, Andrea | 22`34 | 1º |
| CANOVA, Paola | 25`04 | 2º |
| 30/34 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| BENBENUTO, Lilian | 28`34 | 1º |
| 35/39 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| NUNIA, Azucena | 20`29 | 1º |
| FERRETTI, Maria | 22`44 | 2º |
| 40/44 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| NOGUERA, Mirta | 22`59 | 1º |
| CUEVA, Sandra | 25`03 | 2º |
| 45/49 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ORTIZ, Cristina | 24``11 | 1º |
| ANTENAN, Olga | 30`29 | 2º |
| 55/59 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| LUCERO, Elsa | 44`38 | 1º |
| 60/64 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| SUAREZ, Haydeè | 37`25 | 1º |
| CABALLEROS 5.000 METROS | ||
| 14/15 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ALBORNOZ, Facundo | 17`23 | 1º |
| CABEZA, Juan | 18`00 | 2º |
| PEREYRA, Andrès | 19`55 | 3º |
| PONCE, Pablo | 20`06 | 4º |
| 16/17 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| BRIZUELA, Jorge | 15`50 | 1º gral. |
| LEZCANO, luciano | 17`20 | 2º |
| ALDERETE, Nicolàs | 18`04 | 3º |
| AMIGO, cristian | 20`06 | 4º |
| 18/29 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| GOMEZ, Gonzalo | 16`34 | 1º |
| LUCERO, Lucas | 17`22 | 2º |
| REKOSKY, Gastòn | 18`01 | 3º |
| MONTEROLA, Emanuel | 18`33 | 4º |
| MALDONADO, Ioaquin | 18`37 | 5º |
| PLATINI, Matìas | 21`08 | 6º |
| 30/34 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| MILLAGUEQUE, Victor | 18`18 | 1º |
| OLIE, Marcos | 18`38 | 2º |
| AGUILERA, Juan Ramon | 21`55 | 3º |
| ESCUDERO, Jorge | 24`02 | 4º |
| 35/39 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ROBIDU, Marcelo | 16`55 | 1º |
| MALDONADO, Fernando | 18`36 | 2º |
| DE MEIO, Alejandro | 18`57 | 3º |
| WALS, Marcelo | 19`32 | 4º |
| RUBIO, Damiàn | 19`49 | 5º |
| VERALLI, Claudio | 19`57 | 6º |
| MAIDANA, Gustavo | 24`50 | 7º |
| 40/44 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| SARDEN, Nestor | 16`49 | 1º |
| GOMEZ, Jorge | 17`52 | 2º |
| CASTAÑEIRA, Roberto | 22`33 | 3º |
| 45/49 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| CESPEDES, Edilberto | 16`57 | 1º |
| BERNASCONI, Daniel | 18`44 | 2º |
| GOYOCHEA, Victor | 24`32 | 3º |
| 50/54 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| FONTAN, Oscar | 17`42 | 1º |
| ROSA, Oscar | 18`35 | 2º |
| TOURN, Walter | 24`15 | 3º |
| 55/59 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| PERALTA, Raùl | 21`28 | 1º |
| MENDOZA, Hugo | 25`49 | 2º |
| 60/64 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ELCANO, Carlos | 21`45 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 22`49 | 2º |
| 65/69 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| SANTILLAN, Antonio | 29`23 | 1º |
| MISCOV, Mario | 39`50 | 2º |
| 10.000 metros damas | ||
| 18/29 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| MAIDANA, Yamila | 36`17 | 1º |
| ROLANDO, Tamara | 41`07 | 2º |
| 30/34 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| METZ, Daniela | 54`54 | 1º |
| 35/39 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| AVACA, Mònica | 40`33 | 1º |
| HASPER, Florencia | 46`05 | 2º |
| GUEVARA, Alejandra | 49`44 | 3º |
| FERNANDEZ, Marìa | 53`31 | 4º |
| 40/44 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ANCONETANI, Patricia | 50`30 | 1º |
| OTERO, Soraya | 1`00`07 | 2º |
| MUSA, Adela Noemì | 1`06`42 | 3º |
| CABALLEROS 10.00 METROS | ||
| 18/29 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| TOLEDO, Victor | 31`13 | 1º gral. |
| DIAZ, Silvio Emanuel | 34`49 | 2º |
| PERON, Emanuel | 39`36 | 3º |
| 30/34 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| FERNANDEZ, Josè | 38`56 | 1º |
| MIRANDA, Pablo | 39`19 | 2º |
| PELLEGRINO, Fabio | 47`12 | 3º |
| 35/39 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| GOÑI, Martin | 32`43 | 1º |
| BONHET, Roberto | 33`32 | 2º |
| NAVARRO, Marcelo | 35`03 | 3º |
| STIEB, Roberto | 35`33 | 4º |
| PAZ, Carlos | 35`44 | 5º |
| ROBLES, Hugo | 37`15 | 6º |
| WUNDERLICH, Jorge | 38`33 | 7º |
| WURTZ, Miguel | 38`36 | 8º |
| MALDONADO, Alejandro | 39`51 | 9º |
| BECERRA, Mario | 40`04 | 10º |
| MAUNA, Luis | 40`40 | 11º |
| PARDIÑO, Luis | 41`32 | 12º |
| 40/44 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ALZUGARAY, Gustavo | 31`51 | 1º |
| MILLAN, Marcelo | 33`18 | 2º |
| OCAMPO, Gustavo | 34`22 | 3º |
| HERRERO, Fabiàn | 34`47 | 4º |
| PAGLIARO, Fabiàn | 34`48 | 5º |
| JEREZ, Josè Miguel | 35`23 | 6º |
| CONCHILLO, Edgardo | 37`35 | 7º |
| BERCETCHE, Fernando | 40`04 | 8º |
| MANZANELLI, Miguel | 40`27 | 9º |
| MUÑOZ, Luis | 43`15 | 10º |
| CORDOBA, Alejandro | 43`17 | 11º |
| DADAM, Sergio | 44`39 | 12º |
| MARCHISIO, Humberto | 50`18 | 13º |
| SPINELLI, Carlos | 50`30 | 14º |
| 45/49 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ZALDARRIAGA, Daniel | 34`35 | 1º |
| TOLEDO, Hugo | 37`07 | 2º |
| LLANOS, Cesar | 39`38 | 3º |
| ARANA, Hugo | 40`05 | 4º |
| REKOSKY, Josè | 42`00 | 5º |
| CANOVA, Gregorio | 46`47 | 6º |
| PALACIO, Carlos | 46`52 | 7º |
| SERRAINO, Juan | 52`03 | 8º |
| 50/54 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| COSCI, Horacio | 36`52 | 1º |
| METZ, Jorge | 37`48 | 2º |
| ANDRADE, Oscar | 41`02 | 3º |
| HEICK, Miguel | 42`19 | 4º |
| CABRERA, Claudio | 43`31 | 5º |
| SOSA, Carlos | 46`13 | 6º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 47`39 | 7º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 53`31 | 8º |
| PONCE, Mario | 55`06 | 9º |
| 55/59 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ORDOÑEZ, Oscar | 47`52 | 1º |
| DIAZ, Silvio Alejo | 48`27 | 2º |
| PALACIO, Arturo | 51`56 | 3º |
| AINO, Juan Carlos | 52`29 | 4º |
| 60/64 años | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| AMADO, Jorge | 42`15 | 1º |
| ROLDAN, Armando | 43`22 | 2º |
| FARIAS, Reinaldo | 52`48 | 3º |
| 65/69 AÑOS | ||
| TIEMPO | PUESTO | |
| ROBLES, Esteban | 43`04 | 1º |
| RUIZ, Alberto | 58`59 | 2º |
Aquí en este blog se plasma la historia de todos los atletas veteranos de la Provincia de la Pampa.
7 nov 2010
LOS RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
10 KM YAMILA MAIDANA Y SIMON CABRERA
5K SUSANA TRINAK Y ULISES COPPO FOTOS GENTILEZA OSCAR FAURE 1200 MTS. UMA PEREZ PAREDES El d...
-
Clases de Sustancias Prohibidas y Métodos Prohibidos PAGINA WEB PARA LEER MAS. C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\D...
-
LOS HOMENAJEADOS GISELA FLORES Y WALTER TOURN 5K SUELDO NAOMI Y AGUSTIN BENEDETTI ...
-
El día domingo 11 de mayo, dará comienzo el XXVl CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO 2025 “DE CROSS”, que llevará el nombre de los atletas ho...
1 comentario:
Querido Daniel seria bueno que tambien resaltes y pongas alguna fotos de un atleta que es de pista y que hace velocidad que ha corrido todas las fechas de los 5 km y no veo nunca una foto de ese atleta y mas alla que sea directivo que tengo la obligacion de ir a todas las carreras siempre estoy apoyando a los atletas de fondo corriendo todas las carreras lo cual no veo que los fondistas hagan lo mismo cuando hay un torneo de pista ya que son muy pocos los que van a correr muchas gracias y nos vemos el lunes en la reunion
Tito Castañeira
Publicar un comentario